In questo articolo consideriamo la sesta generazione Ford Taurus prima di un restyling, prodotta dal 2010 al 2012. Qui troverai i diagrammi delle scatole dei fusibili Ford Taurus 2010, 2011 e 2012 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto, e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Ford Taurus 2010-2012

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono il fusibile n. 6 (accendisigari), n. 19 (presa di alimentazione del cruscotto) e n. 21 (presa di alimentazione della console) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova sotto il cruscotto a sinistra del volante.
Vano motore
La scatola di distribuzione elettrica si trova nel vano motore.
Inserzioni pubblicitarie
2010
Abitacolo

Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2010)
| No. | Amperaggio | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| uno | 30A | Alzacristallo anteriore sinistro, motore alzacristallo intelligente |
| 2 | 15A | Interruttore on/off freno |
| 3 | 15A | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
| quattro | 30A | Alzacristallo elettrico anteriore destro, motore alzacristallo intelligente |
| cinque | 10A | Solenoide della leva del cambio, tastierino senza chiave |
| 6 | 20A | Indicatori di direzione, luci di emergenza |
| 7 | 10A | Fari anabbaglianti (sinistra) |
| otto | 10A | Fari anabbaglianti (destra) |
| nove | 15A | Illuminazione interna, luci di ricarica |
| dieci | 15A | Interruttore della luce, lampade a pozzanghera |
| undici | 10A | Modulo trazione integrale (AWD) |
| 12 | 7.5A | Ingresso passivo / modulo di avviamento passivo (PEPS) |
| 13 | 5A | Sedili Memory, Specchietti, Tastiera, Ricevitore PEPS, Modulo porta conducente Driver |
| quattordici | 10A | Schermo di navigazione, sedile con memoria, SYNC®, display centrale delle informazioni, GPS, sedile del conducente |
| quindici | 10A | Controllo climatico |
| sedici | 15A | Pannello di finitura elettronico, Illuminazione ambientale |
| 17 | 20A | Apertura bagagliaio, tetto apribile, finestrini intelligenti, LockAinlock |
| diciotto | 20A | Sedili posteriori riscaldabili |
| diciannove | 25A | Amplificatore audio |
| venti | 15A | Connettore diagnostico (OBDII), motore a pedale regolabile |
| 21 | 15A | Controllo luci diurne (DRL) |
| 22 | 15A | Luci di posizione, luci targa, luci ausiliarie |
| 23 | 15A | Luci rosse |
| 24 | 20A | clacson |
| 25 | 10A | Illuminazione a richiesta (risparmio batteria) |
| 26 | 10A | Quadro strumenti, display head-up |
| 27 | 20A | Commutatore di accensione, PEPS, tergicristalli anteriori, avviamento integrato con un solo tocco (OTIS) |
| 28 | 5A | Relè di avvio / Audio muto |
| 29 | 5A | Quadro strumenti, display head-up |
| trenta | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| 31 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 32 | 10A | Modulo airbag |
| 33 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 34 | 5A | Sistema antibloccaggio (ABS), servosterzo elettronico |
| 35 | 10A | Sedili posteriori riscaldabili, trazione integrale, assistenza al parcheggio in retromarcia, sensore angolo di sterzata, sistema informazioni angolo cieco, sedili Multicontour |
| 36 | 5A | Sistema antifurto passivo (PATS) |
| 37 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 38 | 20A | Subwoofer, amplificatore per altoparlanti Speaker |
| 39 | 20A | Radio/navigazione |
| 40 | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
| 41 | 15A | Alimentatori accessori ritardati |
| 42 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 43 | 10A | Sbrinatore lunotto, Tergicristalli anteriori, Controllo automatico abbaglianti, Sensore pioggia |
| 44 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 45 | 5A | Relè tergicristallo anteriore, Relè motore ventilatore Blow |
| 46 | 7.5A | Sensore di classificazione dell’occupante (OCS), Indicatore di disattivazione dell’airbag del passeggero (PADI) |
| 47 | Interruttore 30A | Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli elettrici posteriori |
| 48 | – | Relè accessori ritardato |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nella scatola di distribuzione elettrica (2010)
| No. | Amperaggio | Circuiti di potenza |
|---|---|---|
| uno | 80A** | Alimentazione quadro fusibili abitacolo |
| 2 | 80A** | Alimentazione quadro fusibili abitacolo |
| 3 | – | Non usato |
| quattro | 30A** | Tergicristalli anteriori |
| cinque | 30A** | Sedile passeggero |
| 6 | 20A** | Accendino |
| 7 | – | Non usato |
| otto | 30A** | Tetto lunare |
| nove | 40A** | Pompa sistema antibloccaggio (ABS) |
| dieci | 30A** | Relè di avviamento |
| undici | 30A** | Relè Powertrain Control Module (PCM) |
| 12 | 20A** | Valvola ABS |
| 13 | 15 A* | Controllo adattivo della velocità di crociera |
| quattordici | – | Non usato |
| quindici | – | Non usato |
| sedici | 20A* | Faro sinistro |
| 17 | 10 A* | Alternatore |
| diciotto | – | Non usato |
| diciannove | 20A** | Presa quadro strumenti |
| venti | 40A** | Sbrinatore lunotto |
| 21 | 20A** | Presa di alimentazione della console |
| 22 | 30A** | Sedili anteriori riscaldati o riscaldati/raffreddati |
| 23 | 7,5 A* | Powertrain Control Module (PCM) (Power Keeping Alive), Canister Vent |
| 24 | 10 A* | frizione dell’aria condizionata |
| 25 | 20A* | Faro destro |
| 26 | 10 A* | Relè di emergenza |
| 27 | 25A* | Pompa di benzina |
| 28 | 80A** | Ventola di raffreddamento del motore |
| 29 | – | Non usato |
| trenta | – | Non usato |
| 31 | – | Non usato |
| 32 | 30A** | Sedile del guidatore |
| 33 | 30A** | Ingresso passivo / avvio passivo (PEPS) |
| 34 | – | Non usato |
| 35 | 40A** | Ventola del riscaldatore anteriore |
| 36 | 20A* | Pannello fusibili abitacolo start/start |
| 37 | 10 A* | Relè PCM |
| 38 | 5A* | Accessorio ritardato |
| 39 | Diodo | Diodo carburante (solo iVCT) |
| 40 | Diodo | Diodo di avviamento integrato a una chiave (OTIS) |
| 41 | Relè G8VA | frizione dell’aria condizionata |
| 42 | Relè G8VA | Pompa di benzina |
| 43 | Relè G8VA | Luci di emergenza |
| 44 | – | Non usato |
| 45 | – | Non usato |
| 46 | 15 A* | Potenza veicolo 2 (CFM), Potenza veicolo 3 (CFM) |
| 47 | 20A* | Potenza veicolo 1 (CFM) |
| 48 | 20A* | Potenza veicolo 4 (bobine di accensione) |
| 49 | 15 A* | Specchi riscaldati |
| cinquanta | Relè mezzo ISO | Relè motore ventilatore |
| 51 | Relè mezzo ISO | Luce di stop alta con relè ACCM |
| 52 | Relè mezzo ISO | Relè di avviamento |
| 53 | Relè mezzo ISO | Relè di potenza PCM |
| 54 | – | Non usato |
| 55 | Relè mezzo ISO | Relè tergicristallo anteriore |
| 56 | Relè mezzo ISO | Relè sbrinatore lunotto |
| 57 | – | Non usato |
| 58 | – | Non usato |
| 59 | Relè mezzo ISO | Relè faro alogeno sinistro |
| 60 | Relè mezzo ISO | Relè faro alogeno destro |
| 61 | – | Non usato |
| 62 | – | Non usato |
| 63 | Relè mezzo ISO | Luci diurne (DRL) 1 relè |
| 64 | Relè mezzo ISO | Relè comando abbaglianti DRL 2 |
| 65 | Relè G8VA | Relè di avviamento/avviamento (PEPS) |
| 66 | – | Non usato |
| * Mini fusibile ** Fusibile a cartuccia |
2011, 2012
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo

Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2011, 2012)
| No. | Amperaggio | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| uno | 30A | Alzacristallo anteriore sinistro, motore alzacristallo intelligente |
| 2 | 15A | Interruttore on/off freno |
| 3 | 15A | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
| quattro | 30A | Alzacristallo elettrico anteriore destro, motore alzacristallo intelligente |
| cinque | 10A | Solenoide della leva del cambio, tastierino senza chiave |
| 6 | 20A | Indicatori di direzione, luci di emergenza |
| 7 | 10A | Fari anabbaglianti (sinistra) |
| otto | 10A | Fari anabbaglianti (destra) |
| nove | 15A | Illuminazione interna, luci di ricarica |
| dieci | 15A | Interruttore della luce, lampade a pozzanghera |
| undici | 10A | Modulo trazione integrale (AWD) |
| 12 | 7.5A | Modulo di accesso intelligente (LA) |
| 13 | 5A | Sedili con memoria, specchietti, tastiera, ricevitore AI, modulo porta conducente |
| quattordici | 10A | Schermo di navigazione, sedile con memoria, SYNC®, display centrale delle informazioni, GPS, sedile del conducente |
| quindici | 10A | Controllo climatico |
| sedici | 15A | Pannello di finitura elettronico, Illuminazione ambientale |
| 17 | 20A | Apertura bagagliaio, Tettuccio apribile, Finestre intelligenti, Blocco/sblocco |
| diciotto | 20A | Sedili posteriori riscaldabili |
| diciannove | 25A | Amplificatore audio |
| venti | 15A | Connettore diagnostico (OBDII), motore a pedale regolabile |
| 21 | 15A | Controllo luci diurne (DRL) |
| 22 | 15A | Luci di posizione, luci targa, luci ausiliarie |
| 23 | 15A | Luci rosse |
| 24 | 20 A | clacson |
| 25 | 10A | Illuminazione a richiesta (risparmio batteria) |
| 26 | 10A | Quadro strumenti, display head-up |
| 27 | 20 A | Interruttore di accensione, IA, tergicristalli anteriori, avviamento integrato One-Touch (OTIS) |
| 28 | 5A | Relè di avvio / Audio muto |
| 29 | 5A | Quadro strumenti, display head-up |
| trenta | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| 31 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 32 | 10A | Modulo airbag |
| 33 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 34 | 5A | Sistema antibloccaggio (ABS), servosterzo elettronico |
| 35 | 10A | Sedili posteriori riscaldabili, trazione integrale, assistenza al parcheggio in retromarcia, sensore angolo di sterzata, sistema informazioni angolo cieco, sedili Multicontour |
| 36 | 5A | Sistema antifurto passivo (PATS) |
| 37 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 38 | 20 A | Subwoofer, amplificatore per altoparlanti Speaker |
| 39 | 20 A | Radio/navigazione |
| 40 | 20 A | Non utilizzato (ricambio) |
| 41 | 15A | Alimentatori accessori ritardati |
| 42 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 43 | 10A | Sbrinatore lunotto, Tergicristalli anteriori, Controllo automatico abbaglianti, Sensore pioggia |
| 44 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
| 45 | 5A | Relè tergicristallo anteriore, Relè motore ventilatore Blow |
| 46 | 7.5A | Sensore di classificazione dell’occupante (OCS), Indicatore di disattivazione dell’airbag del passeggero (PADI) |
| 47 | Interruttore 30A | Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli elettrici posteriori |
| 48 | – | Relè accessori ritardato |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nella scatola di distribuzione elettrica (2011, 2012)
| No. | Amperaggio | Circuiti di potenza |
|---|---|---|
| uno | 80A** | Alimentazione quadro fusibili abitacolo |
| 2 | 80A** | Alimentazione quadro fusibili abitacolo |
| 3 | – | Non usato |
| quattro | 30A** | Tergicristalli anteriori |
| cinque | 30A** | Sedile passeggero |
| 6 | 20A** | Accendino |
| 7 | 60A** | Ventola di raffreddamento motore (motore non SHO) |
| otto | 30A** | Tetto lunare |
| nove | 40 A** | Pompa sistema antibloccaggio (ABS) |
| dieci | 30A** | Relè di avviamento |
| undici | 30A** | Relè Powertrain Control Module (PCM) |
| 12 | 20A** | Valvola ABS |
| 13 | 15A* | Controllo adattivo della velocità di crociera |
| quattordici | – | Non usato |
| quindici | – | Non usato |
| sedici | 20A* | Faro sinistro |
| 17 | 10 A* | Alternatore |
| diciotto | – | Non usato |
| diciannove | 20A** | Presa quadro strumenti |
| venti | 40A** | Sbrinatore lunotto |
| 21 | 20A** | Presa di alimentazione della console |
| 22 | 30A** | Sedili anteriori riscaldati o riscaldati/raffreddati |
| 23 | 7,5A* | Powertrain Control Module (PCM) (Power Keeping Alive), Canister Vent |
| 24 | 10 A* | frizione dell’aria condizionata |
| 25 | 20A* | Faro destro |
| 26 | 10 A* | Relè di emergenza |
| 27 | 25A* | Pompa di benzina |
| 28 | 80A** | Ventola di raffreddamento del motore (motore SHO) |
| 29 | – | Non usato |
| trenta | – | Non usato |
| 31 | – | Non usato |
| 32 | 30A** | Sedile del guidatore |
| 33 | 30A** | Accesso intelligente (LA) |
| 34 | – | Non usato |
| 35 | 40A** | Ventola del riscaldatore anteriore |
| 36 | 20A* | Pannello fusibili abitacolo start/start |
| 37 | 10 A* | Relè PCM |
| 38 | 5A* | Accessorio ritardato |
| 39 | Diodo | Diodo carburante (solo iVCT) |
| 40 | Diodo | Diodo di avviamento integrato a una chiave (OTIS) |
| 41 | Relè G8VA | frizione dell’aria condizionata |
| 42 | Relè G8VA | Pompa di benzina |
| 43 | Relè G8VA | Luci di emergenza |
| 44 | – | Non usato |
| 45 | – | Non usato |
| 46 | 15A* | Potenza veicolo 2 (CFM), Potenza veicolo 3 (CFM) |
| 47 | 20 A* | Potenza veicolo 1 (CFM) |
| 48 | 20 A* | Potenza veicolo 4 (bobine di accensione) |
| 49 | 15A* | Specchi riscaldati |
| cinquanta | Relè mezzo ISO | Relè motore ventilatore |
| 51 | Relè mezzo ISO | Luce di stop alta con relè ACCM |
| 52 | Relè mezzo ISO | Relè di avviamento |
| 53 | Relè mezzo ISO | Relè di potenza PCM |
| 54 | – | Non usato |
| 55 | Relè mezzo ISO | Relè tergicristallo anteriore |
| 56 | Relè mezzo ISO | Relè sbrinatore lunotto |
| 57 | – | Non usato |
| 58 | – | Non usato |
| 59 | Relè mezzo ISO | Relè faro alogeno sinistro |
| 60 | Relè mezzo ISO | Relè faro alogeno destro |
| 61 | – | Non usato |
| 62 | – | Non usato |
| 63 | Relè mezzo ISO | Luci diurne (DRL) 1 relè |
| 64 | Relè mezzo ISO | Relè comando abbaglianti DRL 2 |
| 65 | Relè G8VA | Relè di avviamento / avviamento (IA) |
| 66 | – | Non usato |
| * Mini fusibile ** Fusibile a cartuccia |