In questo articolo consideriamo l’Audi TT di terza generazione (FV/8S), prodotta dal 2014 ad oggi. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili dell’Audi TT 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi TT 2015-2020

Posizione della scatola dei fusibili
Abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra del volante.
Vano motore

Schemi della scatola dei fusibili
Scatola dei fusibili dell’abitacolo

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel quadro strumenti
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | 2016-2018: Modulo di controllo Power Top (Roadster); 2019: non utilizzato |
| F2 | 2016-2018: Modulo di controllo Power Top (Roadster); 2019: non utilizzato |
| F3 | 2016-2018: modulo di controllo ESC; 2019: non utilizzato |
| F4 | Computer centrale (MIB-2) |
| F5 | Gateway (diagnostica) |
| F6 | 2016-2017: sistema di allarme antifurto; 2018-2019: Leva selettrice (cambio automatico) |
| F7 | 2016-2017: impianto aria condizionata, leva selettrice (cambio automatico), riscaldatore di parcheggio, bobina relè riscaldamento lunotto; 2018-2019: Comandi impianto aria condizionata, sbrinatore lunotto, monitoraggio pressione pneumatici |
| F8 | 2016-2017: Diagnosi, interruttore freno di stazionamento elettrico, devioluci, sensore pioggia/luce, luce interna; 2018-2019: Interruttore per freno di stazionamento elettromeccanico, interruttore luci, sensore pioggia/luce, luce interna, connettore diagnostico, elettronica tetto |
| F9 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo |
| F10 | 2016-2018: distacco; 2019: posizionamento del veicolo |
| F11 | 2016-2018: frizione Haldex; 2019: frizione trazione integrale, modulo di controllo impianto elettrico veicolo sinistro |
| F12 | Zona MMI (componenti infotainment) |
| F13 | 2016-2018: modulo di controllo dell’ammortizzatore adattivo; 2019: non utilizzato |
| F14 | Ventilatore del sistema di aria condizionata |
| F15 | Bloccasterzo elettronico |
| FA 16 | Componenti MMI, microfono cintura di sicurezza (Roadster) |
| F17 | Pannello di controllo |
| F18 | Telecamera posteriore |
| F19 | Modulo di controllo del sistema chiave comfort |
| F20 | Regolazione elettrica del supporto lombare |
| F22 | Riscaldamento della cabina superiore (collo) lato passeggero anteriore (Roadster) |
| F23 | 2016-2017: Illuminazione esterna destra, computer di bordo (destra); 2018-2019: non utilizzato |
| F24 | 2016-2017: non utilizzato; 2018-2019: Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo destro |
| F25 | Porte/porte lato guida (es. alzacristalli elettrici) |
| F26 | Riscaldamento del sedile |
| F27 | 2016-2017: non utilizzato; 2018: Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo |
| F28 | Porta multimediale AMI High |
| F29 | 2016-2017: computer di bordo; 2018: Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo |
| F31 | 2016-2017: computer di bordo sinistro; 2018: modulo di controllo impianto elettrico veicolo sinistro; 2019: non utilizzato |
| F32 | Sistemi di assistenza alla guida |
| F33 | Airbag |
| F34 | 2016-2018: relè presa, suono interno, interruttore luce retromarcia, sensore temperatura, sensore livello olio; 2019: Prese, suono interno, interruttore luci posteriori, sensore di temperatura, sensore di livello dell’olio, riscaldatore per il collo, apriporta del garage |
| F35 | 2016-2018: Diagnosi, sistema di controllo della profondità dei fari, sensore di qualità dell’aria, specchietto retrovisore autooscurante; 2019: Diagnosi, controllo della gamma dei fari, sensore di qualità dell’aria, specchietto retrovisore con oscuramento automatico, modulo interruttore cruscotto centrale |
| F36 | Luce di svolta a destra / faro a LED destro |
| F37 | Luce di svolta a sinistra / faro a LED sinistro |
| F38 | Modulo di controllo motore, modulo di controllo ESC |
| F39 | Porta anteriore/porte lato passeggero (es. alzacristalli elettrici) |
| F40 | Accendisigari, prese |
| F41 | 2016-2018: Relè SCR e unità di erogazione; 2019: Diagnosi serbatoio carburante |
| F42 | Zona chiusura centralizzata |
| F43 | 2016-2018: computer di bordo; 2019: non utilizzato |
| F44 | 2016-2017: non utilizzato; 2018-2019: modulo controllo frizione trazione integrale |
| F45 | Sedile lato guida elettrico |
| F46 | Riscaldatore cabina superiore lato guida (Roadster) |
| F49 | Motorino di avviamento, sensore frizione |
| F50 | 2016-2017: valvole ESC; 2018-2019: non utilizzato |
| F52 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: Modulo di controllo per il controllo delle sospensioni |
| F53 | Antiappannante lunotto |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del vano motore

Disposizione dei fusibili nel vano motore
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | Modulo di controllo ESC |
| F2 | Modulo di controllo ESC |
| F3 | Modulo di controllo del motore |
| F4 | Raffreddamento motore, componenti motore, relè bobina riscaldatore ausiliario (1 + 2), relè pompa iniezione aria secondaria |
| F5 | Componenti del motore, sistema di serbatoi |
| F6 | Sensore luce freno |
| F7 | Componenti del motore |
| F8 | Sensore dell’ossigeno |
| F9 | 2016-2018: componenti motore, sportello di scarico, modulo controllo tempo di preriscaldamento; 2019: componenti del motore, sportello di scarico |
| F10 | Iniettori di carburante, modulo di controllo del carburante |
| F11 | 2016-2018: elemento riscaldante del riscaldatore di riserva 2; 2019: non utilizzato |
| F12 | 2016-2018: Resistenza ausiliaria resistenza 3; 2019: non utilizzato |
| F13 | 2016-2018: modulo controllo cambio automatico; 2019: Pompa olio trasmissione Transmission |
| F14 | 2016-2017: non utilizzato; 2018-2019: Bobine di accensione (5 cilindri) |
| F15 | Corno |
| FA 16 | Bobina di accensione |
| F17 | 2016-2018: modulo di controllo ESC, modulo di controllo motore; 2019: Soppressore |
| F18 | 2016-2018: morsetto 30 (tensione di riferimento); 2019: interfaccia diagnostica, monitoraggio batteria, antenna apriporta garage garage |
| F19 | Tergicristalli |
| F20 | 2016-2018: corno; 2019: Sistema di allarme antifurto |
| F21 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: modulo di controllo del cambio automatico |
| F22 | Terminale diagnostico 50 |
| F23 | Ingresso |
| F24 | Elemento riscaldante del riscaldatore di riserva 1 |
| F31 | 2016-2017: non utilizzato; 2018-2019: Componenti motore (5 cilindri) |
| F32 | 2016-2018: fari a LED; 2019: non utilizzato |
| F33 | 2016-2017: non utilizzato; 2018: pompa del fluido di trasmissione; 2019: non utilizzato |