Disposizione dei fusibili Buick Envision 2021-2022-…

Posizione della scatola dei fusibili
Abitacolo passeggeri
Il blocco fusibili del pannello strumenti si trova sul lato conducente del pannello strumenti, tra il volante e la portiera. Per accedere ai fusibili, rimuovere il pannello, iniziando dalla parte superiore. Una volta sganciate le clip, le linguette lungo la parte inferiore della portiera possono essere sganciate dal pannello strumenti per rimuovere la portiera.
Vano motore
Per rimuovere il coperchio del blocco fusibili, premere le clip sul coperchio e sollevarlo verso l’alto.
Pubblicità
Diagrammi della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili del pannello degli strumenti

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti
| Numero | Amplificatori | Utilizzo |
|---|---|---|
| Formula 1 | 40A | Convertitore da corrente continua a corrente continua 2 (DC-DC) |
| La F2 | 30A | Modulo di controllo del corpo 4 |
| La F3 | — | — |
| F4 | — | — |
| La F5 | 25A | Modulo di controllo del corpo 2 |
| F6 | 20A | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F7 | — | — |
| F8 | 20A | Modulo di illuminazione esterna 5 |
| F9 | — | — |
| F10 | 5A | Blocco del piantone dello sterzo |
| F11 | 10A | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F12 | — | — |
| F13 | — | — |
| F14 | — | — |
| F15 | 15A | Presa di corrente ausiliaria per carico posteriore |
| F16 | — | — |
| F17 | 20A | Modulo di illuminazione esterna 7 |
| F18 | 10A | Fanale posteriore rialzato |
| F19 | 10A | 2021: Gruppo di bloccaggio del piantone dello sterzo 2022: Modulo console superiore/Apriporta universale per garage/Sensore pioggia/Riscossore elettronico del pedaggio |
| F20 | 10A | Modulo diagnostico di rilevamento/Rilevamento automatico degli occupanti/Connessione collegamento dati/Caricabatterie wireless |
| F21 | 5A | 2021: Modulo gateway centrale/Modulo piattaforma di controllo telematico 2022: Modulo gateway centrale/OnStar |
| F22 | 10A | Modulo di calcolo degli oggetti esterni/Radar a lungo raggio/Modulo di assistenza al parcheggio/telecamera anteriore/Avviso angolo cieco laterale |
| F23 | 10A | Modulo di elaborazione video |
| F24 | — | — |
| F25 | 10A | Presa di corrente CA/USB ausiliaria |
| F26 | — | — |
| F27 | 30A | Amplificatore |
| F28 | 60A | 2021: Jumper 2022: Modulo volante riscaldato/Modulo illuminazione esterna Batteria 2/Corrente continua/Inverter CA |
| F29 | 10A | Strumentazione spolverino/Heads up display/Modulo ionizzatore qualità aria/Display consolle centrale/Display riscaldamento ventilazione aria condizionata |
| F30 | — | — |
| F31 | — | 2022: Run/Crank Modulo di alimentazione ausiliaria/Gestore del sistema di batterie/Unità di controllo motore |
| F32 | 10A | Avviare la manovella per vari sensori di umidità/Modulo di illuminazione esterna/Modulo di controllo elettronico dei freni/Sensore di qualità dell’aria esterna/Livellamento manuale dei fari sinistro destro/Specchietto retrovisore interno/Sensore di particolato interno/Cuscino di controllo della ventola del sedile e schienale conducente/copilota |
| F33 | — | — |
| F34 | 10A | Manovella di marcia per vari moduli di interfaccia del cambio 1 e 2/Quadro strumenti/Modulo di controllo della trasmissione/Modulo di rilevamento e diagnosi/Interruttore di livellamento manuale dei fari/Display ausiliario della luce riflettente |
| F35 | 15A | Avviare la manovella per il modulo di controllo del motore |
| F36 | 10A | Interruttore freno di stazionamento elettrico/Scheda interfaccia cambio |
| F37 | 15A | Modulo radio/centrale/jack ausiliario |
| F38 | — | — |
| F39 | 2A | Molla dell’orologio del volante |
| F40 | 20A | Modulo di illuminazione esterna 2 |
| F41 | 7.5A | Modulo volante riscaldato |
| F42 | 20A | Modulo inverter da corrente continua a corrente alternata |
| CB1 | — | — |
| CB2 | 15A | Console presa di corrente ausiliaria |
| Relè | ||
| K01 | Accessorio di potenza trattenuto | |
| K02 | Eseguire/manovella | |
| K03 | — | |
| K04 | — | |
| K05 | — |
Pubblicità
Schema della scatola dei fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore
| Numero | Utilizzo |
|---|---|
| F02 | Arresto del rimorchio/svolta a destra |
| F03 | Modulo di controllo elettronico del freno |
| F05 | Disappannamento posteriore |
| F06 | — |
| F07 | Arresto del rimorchio/svolta a sinistra |
| F08 | 2021: Modulo console superiore/Apriporta universale per garage/Sensore pioggia |
| F09 | Modulo del sistema di smorzamento semi-attivo del controllo delle sospensioni |
| F10 | Modulo di controllo adattivo dell’illuminazione anteriore/trazione posteriore |
| F11 | Convertitore da corrente continua a corrente continua 1 |
| F12 | Portellone elettrico |
| F13 | — |
| F14 | Solenoide di sfiato del contenitore |
| F15 | — |
| F16 | Tergicristallo anteriore |
| F17 | Sedile elettrico passeggero |
| F18 | Alzacristalli elettrico sinistro |
| F19 | Motore alzacristallo destro |
| F21 | Modulo di illuminazione esterna 1 |
| F22 | Modulo di illuminazione esterna 3 |
| F23 | Modulo di illuminazione esterna 6 |
| F24 | — |
| F26 | Convertitore di corrente continua del modulo di controllo della trasmissione |
| F27 | Attuatore funzione remota |
| F28 | — |
| F29 | Modulo di illuminazione esterna 4 |
| F30 | Driver del modulo del sedile di memoria |
| F32 | Faro destro |
| F33 | Sedile anteriore riscaldato |
| F34 | Sedile posteriore riscaldato |
| F35 | Pannello porta / Interruttore posizione sedile conducente e passeggero |
| F36 | Modulo zona serbatoio carburante |
| F39 | Modulo di chiusura a mani libere |
| F40 | Faro sinistro |
| F41 | — |
| F44 | Tergicristallo posteriore |
| F48 | Motore del ventilatore |
| F49 | — |
| F50 | — |
| F51 | — |
| F52 | — |
| F54 | — |
| F55 | — |
| F56 | Motorino di avviamento |
| F57 | Sedile elettrico conducente / Modulo sedile con memoria |
| F58 | Modulo di controllo della trazione posteriore |
| F59 | — |
| F60 | — |
| F61 | — |
| F62 | — |
| F63 | — |
| F65 | Controllo dell’aria condizionata |
| F67 | — |
| F68 | — |
| F69 | — |
| F70 | — |
| F72 | Pignone di avviamento |
| F74 | — |
| F75 | Modulo di controllo motore principale |
| F76 | Modulo di controllo motore 2 |
| F78 | Corno |
| F79 | Pompa di lavaggio |
| F81 | — |
| F82 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| F83 | Modulo di controllo motore/Bobina di accensione |
| F84 | 2021: Fuori motore 1/fuori motore 2 2022: Flusso d’aria di massa/ossigeno/temperatura aria in ingresso/pressione assoluta e umidità in ingresso valvola a farfalla/sensore ossigeno riscaldato/valvola refrigerante blocco/pompa di spurgo emissioni evaporative/sensore ossigeno aria carburante ad ampio intervallo/spurgo contenitore, bypass turbo, aspirazione camma a gradini, scarico camma a gradini, solenoidi di controllo olio motore |
| F86 | — |
| F87 | Tettuccio apribile |
| F88 | Otturatore aerodinamico |
| F89 | — |
| F93 | Lampada per roulotte |
| F95 | — |
| F96 | — |
| F99 | — |
| Relè | |
| K04 | Disappannamento posteriore |
| K25 | Controllo tergicristallo anteriore |
| K37 | Velocità tergicristallo anteriore |
| K64 | Motorino di avviamento |
| K66 | Gruppo propulsore |
| K71 | — |
| K73 | Controllo dell’aria condizionata |
| K80 | Pignone di avviamento |
| K90 | — |
| K98 | — |