In questo articolo consideriamo la Dodge Viper di quinta generazione (VX), prodotta dal 2013 al 2017. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili della Dodge Viper 2014, 2015 e 2017 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno l’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Dodge Viper 2013-2017

Posizione della scatola dei fusibili
Il centro di distribuzione dell’energia si trova nel vano motore sul lato del conducente.
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel centro di distribuzione dell’alimentazione
Assegnazione di fusibili e relè nel centro di distribuzione dell’alimentazione
| No. | Passaggio | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Componente protetto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | – | 40 A Verde | – | Fan rad |
| quattro | – | 40 A Verde | – | Rad Fan Rly alto |
| cinque | – | 40 A Verde | – | Alimentazione pompa ABS/ESP |
| 6 | – | 40 A Verde | – | Ingresso |
| 7 | – | 40 A Verde | – | CBC (illuminazione esterna n. 1) |
| otto | – | 40 A Verde | – | CBC (illuminazione esterna n. 2) |
| nove | – | 30 una rosa | – | 2014-2015: Rondella pompa 2017: CBC (Illuminazione, Rondella pompa) |
| dieci | – | 30 una rosa | – | CBC (serratura elettrica) |
| undici | – | Maglione nero | – | B+ Cavaliere |
| 12 | – | 25 A chiara | – | Alimentazione alla valvola ABS/ESP |
| 13 | – | – | 20 A giallo | clacson |
| quattordici | – | – | 10 A rosso | Frizione A/C |
| quindici | – | – | 10 A rosso | Diagnosi, sportello carburante, interruttore stop |
| sedici | – | – | 15 ampere blu | KIN, concentratore RF |
| 17 | – | – | Interruttore di circuito da 25 ampere | Sedili elettrici |
| diciotto | – | 30 una rosa | – | Porta del conducente mod |
| diciannove | – | 30 una rosa | – | Porta passeggero mod |
| venti | – | 30 una rosa | – | Sbrinatore lunotto |
| 21 | – | 20 ampere blu | – | tergicristallo |
| 22 | – | – | – | B+ Cavaliere |
| 23 | – | – | 15 ampere blu | HVAC MOD, Cluster, ICS-Switch Bank |
| 24 | – | – | 25 A chiara | Modulo di controllo powertrain PCM |
| 25 | – | – | 25 A chiara | Pompa di benzina |
| 26 | – | – | 20 A giallo | TSA # 1 |
| 27 | – | – | 20 A giallo | TSA # 2 |
| 28 | – | – | – | Pezzo di ricambio (non utilizzato) |
| 29 | – | 40 A Verde | – | Ventilatore HVAC |
| trenta | – | 20 A giallo | – | Presa RR, Adj. Pedali, UCI |
| 31 | – | – | – | B+ Cavaliere |
| 32 | – | Maglione nero | – | 2014-2015: B + Jumper 2017: Non utilizzato |
| 33 | – | 20 A giallo | – | Esegui Relè Acceso |
| 34 | – | – | – | B+ Cavaliere |
| 35 | – | – | – | Pezzo di ricambio (non utilizzato) |
| 36 | – | – | 10 A rosso | Funzionamento del modulo ORC |
| 37 | – | – | 15 ampere blu | Gruppo, Fotocamera |
| 38 | – | – | 20 A giallo | Sospensioni a smorzamento attivo |
| 39 | – | – | 10 A rosso | Modulo HVAC, temperatura in auto, relè ventilatore blow |
| 40 | – | – | – | Pezzo di ricambio (non utilizzato) |
| 41 | G8VA | – | – | Esegui / Avvia |
| 42 | G8VA | – | – | Sportello del carburante |
| 43AC (fusibile anteriore) |
– | – | 2 ampere grigio | SCCM |
| 43BE (fusibile posteriore) |
– | – | 10 A rosso | 2014-2015: Corax 2017: Modulo pressione pneumatici |
| 44AC (fusibile anteriore) |
– | – | 10 A rosso | Specchietto retrovisore, ponticello Aux Port. |
| 44BE (fusibile posteriore) |
– | – | 10 A rosso | IBS (sensore batteria intelligente) |
| 45 | – | – | 10 A rosso | Modulo di controllo PCM-Powertrain, relè pompa carburante. |
| 46 | – | – | 10 A rosso | Modulo ESC, interruttore luce freno |
| 47 | – | – | 10 A rosso | Modulo ORC, sedile passeggero OCM |
| 48 | – | – | 10 A rosso | SCCM |
| 49 | – | – | 25 A chiara | Amplificatore |
| cinquanta | Micro-HC | – | – | Fan rad |
| 51 | Micro-HC | – | – | Relè Fan Rad SER / PAR |
| 52 | Micro-HC | – | – | Relè di avviamento |
| 53 | Micro-HC | – | – | Relè sbrinatore lunotto |
| 54 | Relè HC | – | – | Relè ventola ad alta intensità |
| 55 | Micro-HC | – | – | Tergicristallo ON/OFF |
| 56 | Micro-HC | – | – | Tergicristallo LO / HI |
| 57 | G8VA | – | – | Relè clacson |
| 58 | G8VA | – | – | Relè frizione aria condizionata |
| 59 | Micro-HC | – | – | Ventilatore HVAC |
| 60 | Micro-HC | – | – | Pompa di benzina |
| 61 | G8VA | – | – | Esegui relè n° 1 |
| 62 | G8VA | – | – | Esegui relè n° 2 |
| 63 | Micro-HC | – | – | TSA # 1 |
| 64 | Micro-HC | – | – | TSA # 2 |
| 65 | G8VA | – | – | Esegui Accy # 1, Pop Up, Interruttore finestrino della portiera del conducente |
| 66 | – | – | – | Non usato |