La Fiat Bravo hatchback a 5 porte è stata prodotta dal 2007 al 2016. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di Fiat Bravo 2013, 2014 e 2015 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparare maggiori informazioni sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione fusibili Fiat Bravo 2007-2016

Pannello di controllo

Per accedere alla scatola fusibili del cruscotto, allentare le tre viti A e rimuovere il coperchio B.

Vano motore
Si trova a destra del vano motore, accanto alla batteria.

oppure (per versioni/mercati)

Compartimento bagagli
Scatola dei fusibili del bagagliaio Si trova sul lato sinistro del bagagliaio.
Premere le clip di fissaggio A e rimuovere il coperchio di protezione B.

Inserzioni pubblicitarie
2013
Vano motore

OPPURE (per versioni/mercati)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2013)
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F14 | quindici | Luci rosse |
| F30 | quindici | Fendinebbia / luce di svolta a sinistra / a destra |
| F09 | 7.5 | Fendinebbia/luce di svolta a destra (per versioni/mercati, dove previsto) |
| F14 | 7.5 | Abbagliante destro (per versioni/mercati dove previsto) |
| F15 | 7.5 | Abbagliante sinistro (per versioni/mercati, dove previsto) |
| F30 | 7.5 | Fendinebbia destro / Luce di svolta (per versioni/mercati, dove previsto) |
| F08 | 40 | Ventilatore dell’aria condizionata |
| F09 | trenta | Pompa lavafari |
| F10 | dieci | Avviso acustico |
| F15 | trenta | Riscaldamento aggiuntivo (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
| F20 | venti | Pompa lavafari elettrica (per versioni/mercati, dove previsto) |
| F21 | quindici | Pompa benzina elettrica nel serbatoio (per versioni/mercati, dove previsto) |
| F85 | quindici | Pompa di benzina |
| F87 | cinque | Sensore stato carica batteria (versione 1.4 Turbo MultiAir) |
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2013)
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Anabbagliante destro (fari alogeni) |
| F12 | quindici | Anabbagliante destro (fari Bi-Xenon) |
| F13 | 7.5 | Anabbagliante sinistro (fari alogeni) |
| F13 | quindici | Anabbagliante sinistro (fari Bi-Xenon) |
| F35 | cinque | Inversione |
| F37 | 7.5 | 3a luce di stop |
| F53 | 7.5 | Retronebbia (lato guida) |
| F13 | 7.5 | Sistema di correzione assetto fari (fari alogeni) |
| F31 | cinque | Bobine interruttore relè su scatola fusibili vano motore (CVM) / centralina computer di bordo (NBC) |
| F32 | quindici | Amplificatore subwoofer per Hi-Fi / Radio e sistema audio radionavigazione (versioni 1.4 Turbo MultiAir con Hi-Fi opzionale) |
| F33 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| F34 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore destro |
| F35 | cinque | Comando su pedale stop (contatto normalmente chiuso NC) / Sensore acqua nel carburante / Flussometro / Comando su pedale frizione e sensore pressione servofreno (versioni 1.4 Turbo MultiAir) |
| F36 | venti | Centralina chiusura centralizzata (CGP) (apertura/chiusura porte, serratura bagagliaio, apertura portellone) |
| F37 | 7.5 | Comando pedale freno (contatto NA normalmente aperto) / Quadro strumenti (NQS) / Computer lampade a scarica sui fari anteriori |
| F39 | dieci | Radio e radionavigatore (tranne versioni 1.4 Turbo MultiAir con Hi-Fi opzionale) / Impostazione radio / Sistema Blue & Me / Sirena di allarme (CSA) / Sistema di allarme a soffitto / Unità di raffreddamento interna / Calcolatore di pressione pneumatici (CPP) / Connettore presa diagnostica / plafoniere posteriori |
| F40 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
| F41 | 7.5 | Disappannamento elettrico degli specchietti esterni / Disappannamento dei getti del parabrezza |
| F43 | trenta | Sistema di tergicristallo elettrico a due vie / lavatrice / pompa lavavetri sulla maniglia della colonna |
| F44 | quindici | Prese di corrente / Accendisigari |
| F46 | venti | Motore elettrico per tetto apribile |
| F47 | venti | Alzacristallo elettrico anteriore (lato guida) |
| F48 | venti | Alzacristallo elettrico anteriore (lato passeggero) |
| F49 | cinque | Pannello comandi di emergenza (illuminazione) / Pannello comandi centrale ramo destro (illuminazione, interruttore ASR) e ramo sinistro / Comandi al volante (illuminazione) / Pannello comandi anteriore soffitto (illuminazione) / Centralina antifurto con rilevamento volume (disattivazione) / Tettuccio elettrico sistema (centralina, controllo luci) / Sensore pioggia / Sensore crepuscolare sullo specchio / Comandi attivazione cuscino riscaldante sui sedili anteriori |
| F51 | cinque | Unità di raffreddamento interna / Impostazione radio / Leva del regolatore di velocità / Computer di sistema Blue & Me / Computer di assistenza al parcheggio (NSP) / Sensore di inquinamento dell’aria (AQS) / Climatizzatore automatico / Specchietti esterni elettrici (regolabili, ripiegabili) / Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (CPP) ) controllo / Stabilizzatore di tensione (versioni 1.4 Turbo MultiAir) |
| F52 | quindici | Tergicristallo posteriore |
| F53 | 7.5 | Tavolo Consiglio (NQS) |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli

Disposizione dei fusibili nel bagagliaio
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F1 | trenta | Movimento sedile anteriore destro |
| F2 | trenta | Movimento sedile anteriore sinistro |
| F3 | dieci | Riscaldamento del sedile anteriore sinistro |
| F6 | dieci | Riscaldamento del sedile anteriore destro |
2014, 2015
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

OPPURE (per versioni/mercati)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014, 2015)
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F14 | quindici | Luci rosse |
| F30 | quindici | Fendinebbia / luce di svolta a sinistra / a destra |
| F08 | 40 | Ventilatore dell’aria condizionata |
| F09 | trenta | Pompa lavafari |
| F10 | dieci | Avviso acustico |
| F15 | trenta | Riscaldamento aggiuntivo (PTCI) |
| F19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
| F85 | quindici | Pompa di benzina |
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2014, 2015)
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F12 | 7.5 | Anabbagliante destro (fari alogeni) |
| F12 | quindici | Anabbagliante destro (fari Bi-Xenon) |
| F13 | 7.5 | Anabbagliante sinistro (fari alogeni) |
| F13 | quindici | Anabbagliante sinistro (fari Bi-Xenon) |
| F35 | cinque | Inversione |
| F37 | 7.5 | 3a luce di stop |
| F53 | 7.5 | Retronebbia (lato guida) |
| F13 | 7.5 | Sistema di correzione assetto fari (fari alogeni) |
| F31 | cinque | Bobine interruttore relè su scatola fusibili vano motore (CVM) / centralina computer di bordo (NBC) |
| F32 | quindici | Amplificatore subwoofer per sistema audio HI-FI |
| F33 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| F34 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore destro |
| F35 | cinque | Comando su pedale freno (contatto NC) / Sensore presenza acqua nel gasolio / Contalitri aria |
| F36 | venti | Centralina chiusura centralizzata (CGP) (apertura/chiusura porte, serratura bagagliaio, apertura portellone) |
| F37 | 7.5 | Comando pedale freno (contatto NA normalmente aperto) / Quadro strumenti (NQS) / Computer lampade a scarica sui fari anteriori |
| F39 | dieci | Radio e radionavigatore / Configurazione radio // Sistema Blue & Me / Sirena di allarme (CSA) / Sistema di allarme a soffitto / Unità di raffreddamento interna / Computer del sistema di monitoraggio pressione pneumatici (CPP) / Connettore presa diagnosi / Fanali posteriori tetto posteriore |
| F40 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
| F41 | 7.5 | Disappannamento elettrico degli specchietti esterni / Disappannamento dei getti del parabrezza |
| F43 | trenta | Sistema di tergicristallo elettrico a due vie / lavatrice / pompa lavavetri sulla maniglia della colonna |
| F44 | quindici | Prese di corrente / Accendisigari |
| F46 | venti | Motore elettrico per tetto apribile |
| F47 | venti | Alzacristallo elettrico anteriore (lato guida) |
| F48 | venti | Alzacristallo elettrico anteriore (lato passeggero) |
| F49 | cinque | Pannello comandi di emergenza (illuminazione) / Pannello comandi centrale ramo destro (illuminazione, interruttore ASR) e ramo sinistro / Comandi al volante (illuminazione) / Pannello comandi anteriore soffitto (illuminazione) / Centralina antifurto con rilevamento volume (disattivazione) / Tettuccio elettrico sistema (centralina, controllo luci) / Sensore pioggia / Sensore crepuscolare sullo specchio / Comandi attivazione cuscino riscaldante sui sedili anteriori |
| F51 | cinque | Unità di raffreddamento interna / Impostazione della radio / Leva del regolatore di velocità / Computer di sistema Blue & Me / Computer di assistenza al parcheggio (NSP) / Sensore di inquinamento dell’aria (AQS) / Climatizzatore automatico / Specchietti esterni elettrici (regolabili, ripiegabili) / Centralina del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (RPC) |
| F52 | quindici | Tergicristallo posteriore |
| F53 | 7.5 | Tavolo Consiglio (NQS) |
Compartimento bagagli

Disposizione dei fusibili nel bagagliaio
| No. | AMP | UNA FUNZIONE |
|---|---|---|
| F1 | trenta | Movimento sedile anteriore destro |
| F2 | trenta | Movimento sedile anteriore sinistro |
| F3 | dieci | Riscaldamento del sedile anteriore sinistro |
| F6 | dieci | Riscaldamento del sedile anteriore destro |