In questo articolo consideriamo la quarta generazione SEAT Ibiza (6P) dopo un secondo restyling, prodotta dal 2016 al 2017. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della SEAT Ibiza 2016 e 2017 , ottenere informazioni sulla posizione del fusibile pannelli all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Schema fusibili SEAT Ibiza 2016-2017

Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della SEAT Ibiza è il fusibile n. 28 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
| Colore | Amperaggio |
|---|---|
| Nero | uno |
| Malva | 3 |
| Marrone chiaro | cinque |
| Marrone | 7.5 |
| rosso | dieci |
| Blu | quindici |
| Giallo | venti |
| Bianco o trasparente | 25 |
| verde | trenta |
| arancia | 40 |
Abitacolo
I fusibili si trovano a sinistra del cruscotto (dietro il cruscotto).

Vano motore


Inserzioni pubblicitarie
2016
Cruscotto (2016)

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016)
| Non. | Consumatore / Amplificatori | |
|---|---|---|
| uno | Luci di sinistra | 40 |
| 2 | Chiusura centralizzata | 40 |
| 3 | Potenza C63 (30 Potenza) | trenta |
| quattro | Relè PTC (preriscaldamento motore) | cinquanta |
| cinque | Pin connettore montante sinistro A 22 (motore alzacristallo lato guida) | trenta |
| 6 | Per chiudere il lunotto sinistro (motore) | trenta |
| 7 | clacson | venti |
| nove | tetto apribile | trenta |
| dieci | Sospensione attiva | 7.5 |
| undici | Relè lavafari | trenta |
| 12 | Visualizzazione MIB | cinque |
| 13 | (RL-15) Alimentazione SIDO KI.15 (ingressi 29 e 55) | trenta |
| quattordici | Rimozione chiave di avviamento, diagnosi, leva fari (indicatori di direzione), accensione luci anabbaglianti/di posizione (luci rotanti) | 7.5 |
| quindici | Controllo aria e calore (alimentazione), Leva del cambio automatico | 7.5 |
| sedici | Pannello di controllo | cinque |
| 17 | Sensore Dwa, Avvisatore acustico | 7.5 |
| 23 | Doppia pompa lavavetri | 7.5 |
| 24 | Riscaldatore del motore, unità di controllo del riscaldatore (potenza) | trenta |
| 26 | Presa relè 12V | cinque |
| 27 | Motorino tergicristallo lunotto | quindici |
| 28 | Accendino | venti |
| 29 | Computer airbag, spia disattivazione airbag | dieci |
| trenta | Retromarcia, joystick specchio, RKA, attivazione sedili riscaldati, int. Si accendono pressione AC, comandi riscaldamento AC (alimentazione), specchietto retrovisore elettrocromico, controllo PDC, fendinebbia e retronebbia (fari rotanti). | 7.5 |
| 31 | Indicatore carburante | cinque |
| 32 | Fari AFS, Regolatore Fari (Segnale e Tuning), LWR Cent, Diagnosi, Leva Fari Anteriori (Accensione), Dimmer (Regolazione Fari) | 7.5 |
| 33 | Relè Start-Stop, sensore frizione | cinque |
| 34 | Getti riscaldati | cinque |
| 35 | Diagnostica aggiuntiva | dieci |
| 36 | Sedili riscaldati | dieci |
| 37 | Alimentatore di controllo Soundaktor, alimentatore GRA, alimentatore centrale Kuhlerlufter | cinque |
| 38 | Luci alimentazione destra A / 66 | 40 |
| 39 | Pompa ABS (batteria posteriore) | 40 |
| 41 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 42 | Comandi finestrini lato passeggero | trenta |
| 43 | Comando lunotto destro | trenta |
| 44 | Telecamera di retromarcia | dieci |
| 45 | Leva di alimentazione tergicristallo, diagnostica | dieci |
| 46 | Presa elettrica supplementare per vano bagagli | venti |
| 47 | ABS Ventil (batteria posteriore) | 25 |
| 49 | Relè EKP TDI (alimentazione pompa carburante) | trenta |
| 49 | Relè EKP MPI (alimentazione pompa carburante) | venti |
| 49 | Controllo dell’indicatore della pompa TFSI | quindici |
| cinquanta | Radio multimediale (alimentazione) | venti |
| 51 | Specchi riscaldati | dieci |
| 53 | Sensore di pioggia | cinque |
| 54 | 30 ZAS (interruttore di accensione) | cinque |
| 55 | Sedili riscaldati | dieci |
| Scatola di controllo 2: | ||
| uno | Sonde lambda | quindici |
| 2 | Motore della pompa del vuoto | venti |
| 2 | Motore precablato (pompa acqua, distributore a valvola variabile, filtro elettrovalvola a carboni attivi, valvola pressione, valvola aspirazione aria secondaria) | dieci |
Vano motore (2016)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Ventola, condensatore | 40 |
| uno | TK8 ventilatore, condensatore | cinquanta |
| 2 | candelette | cinquanta |
| 3 | Pompe ABS | 40 |
| 3 | EMBOX2-13 (TA8) | venti |
| quattro | Incandescenza PTC fase 2 | cinquanta |
| cinque | Incandescenza PTC fase 3 | cinquanta |
| 6 | BDM, 30 Rif | cinque |
| 7 | MSG (KL30) | 7.5 |
| otto | Tergicristalli | trenta |
| nove | Controllo del cambio automatico, scatola di controllo AQ160 | trenta |
| dieci | Ventilazione ABS | 25 |
| dieci | EMBOX2-11 (TA8) | cinque |
| 12 | Iniettori, regolatore dosaggio carburante TDI, sensore temperatura scarico TA8 | dieci |
| 13 | Servosensore | cinque |
| quattordici | pompa acqua alta/bassa temperatura, manometro (relè EKP) | dieci |
| quindici | 50 diag controlli motore | cinque |
| sedici | Antipasto | trenta |
| 17 | Motore di azionamento (MSG KL87) | venti |
| diciotto | Relè PTC, sensore TOG, valvole motore, ventola PWM | dieci |
| diciannove | Fusibili AUX interni | trenta |
| venti | Relè per candelette, Heizrohr | cinque |
| venti | Bobina di accensione | venti |
2017
Inserzioni pubblicitarie
Cruscotto (2017)

Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2017)
| Non. | Consumatore / Amplificatori | |
|---|---|---|
| uno | Luci di sinistra | 40 |
| 2 | Chiusura centralizzata | 40 |
| 3 | Potenza C63 (30 Potenza) | trenta |
| quattro | Relè PTC (preriscaldamento motore) | cinquanta |
| cinque | Pin connettore montante sinistro A 22 (motore alzacristallo lato guida) | trenta |
| 6 | Per chiudere il lunotto sinistro (motore) | trenta |
| 7 | clacson | venti |
| nove | tetto apribile | trenta |
| dieci | Sospensione attiva | 7.5 |
| undici | Relè lavafari | trenta |
| 12 | Visualizzazione MIB | cinque |
| 13 | (RL-15) Alimentazione SIDO KI.15 (ingressi 29 e 55) | trenta |
| quattordici | Rimozione chiave di avviamento, diagnosi, leva fari (indicatori di direzione), accensione luci anabbaglianti/di posizione (luci rotanti) | 7.5 |
| quindici | Controllo aria e calore (alimentazione), Leva del cambio automatico | 7.5 |
| sedici | Pannello di controllo | cinque |
| 17 | Sensore Dwa, Avvisatore acustico | 7.5 |
| 23 | Doppia pompa lavavetri | 7.5 |
| 24 | Riscaldatore del motore, unità di controllo del riscaldatore (potenza) | trenta |
| 26 | Presa relè 12V | cinque |
| 27 | Motorino tergicristallo lunotto | quindici |
| 28 | Accendino | venti |
| 29 | Computer airbag, spia disattivazione airbag | dieci |
| trenta | Retromarcia, joystick specchio, RKA, attivazione sedili riscaldati, int. Si accendono pressione AC, comandi riscaldamento AC (alimentazione), specchietto retrovisore elettrocromico, controllo PDC, fendinebbia e retronebbia (fari rotanti). | 7.5 |
| 31 | Indicatore carburante | cinque |
| 32 | Fari AFS, Regolatore Fari (Segnale e Tuning), LWR Cent, Diagnosi, Leva Fari Anteriori (Accensione), Dimmer (Regolazione Fari) | 7.5 |
| 33 | Relè Start-Stop, sensore frizione | cinque |
| 34 | Getti riscaldati | cinque |
| 35 | Diagnostica aggiuntiva | dieci |
| 36 | Sedili riscaldati | dieci |
| 37 | Alimentatore di controllo Soundaktor, alimentatore GRA, alimentatore centrale Kuhlerlufter | cinque |
| 38 | Luci alimentazione destra A / 66 | 40 |
| 39 | Pompa ABS (batteria posteriore) | 40 |
| 41 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 42 | Comandi finestrini lato passeggero | trenta |
| 43 | Comando lunotto destro | trenta |
| 44 | Telecamera di retromarcia | dieci |
| 45 | Leva di alimentazione tergicristallo, diagnostica | dieci |
| 46 | Presa elettrica supplementare per vano bagagli | venti |
| 47 | ABS Ventil (batteria posteriore) | 25 |
| 49 | Relè EKP TDI (alimentazione pompa carburante) | trenta |
| 49 | Relè EKP MPI (alimentazione pompa carburante) | venti |
| 49 | Controllo dell’indicatore della pompa TFSI | quindici |
| cinquanta | Radio multimediale (alimentazione) | venti |
| 51 | Specchi riscaldati | dieci |
| 53 | Sensore di pioggia | cinque |
| 54 | 30 ZAS (interruttore di accensione) | cinque |
| 55 | Sedili riscaldati | dieci |
Vano motore (2017)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2017)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Ventola, condensatore | 40 |
| uno | TK8 ventilatore, condensatore | cinquanta |
| 2 | candelette | cinquanta |
| 3 | Pompe ABS | 40 |
| 2 | EMBOX2-13 (TA8) | venti |
| quattro | Incandescenza PTC fase 2 | 40 |
| cinque | Incandescenza PTC fase 3 | 40 |
| 6 | BDM, 30 Rif | cinque |
| 7 | MSG (KUO) | 7.5 |
| otto | Tergicristalli | trenta |
| nove | Controllo del cambio automatico, scatola di controllo AQ160 | trenta |
| dieci | ABS Ventilazione | 25 |
| dieci | EMBOX2-11 (TA8) | cinque |
| undici | Motore della pompa del vuoto | venti |
| 12 | Iniettori | |
| 12 | Regolatore di dosaggio del carburante TDI, sensore di temperatura di scarico TA8 | dieci |
| 13 | Servosensore | cinque |
| quattordici | Pompa acqua alta/bassa temperatura, manometro (relè EKP) | dieci |
| quindici | 50 diag controlli motore | cinque |
| sedici | Antipasto | trenta |
| 17 | Motore di azionamento (MSG KL87) | venti |
| diciotto | Relè PTC, sensore TOG, valvole motore, ventola PWM | dieci |
| diciannove | Sonde lambda | quindici |
| venti | Relè per candelette, Heizrohr | cinque |
| venti | Bobina di accensione | venti |
| venti | Motore precablato (pompa acqua, distributore a valvola variabile, filtro elettrovalvola a carboni attivi, valvola pressione, valvola aspirazione aria secondaria) | dieci |