In questo articolo consideriamo la SEAT Ibiza (KJ) di quinta generazione, disponibile dal 2017 ad oggi. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della SEAT Ibiza 2017, 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Schema fusibili SEAT Ibiza 2017-2019 …

I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della SEAT Ibiza sono i fusibili n. 2 o n. 55 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
| Colore | Amperaggio |
|---|---|
| Nero | uno |
| Malva | 3 |
| Marrone chiaro | cinque |
| Marrone | 7.5 |
| rosso | dieci |
| Blu | quindici |
| Giallo | venti |
| Bianco o trasparente | 25 |
| verde | trenta |
| arancia | 40 |
Abitacolo
I fusibili si trovano sul lato sinistro del cruscotto dietro una copertura.

Vano motore


Inserzioni pubblicitarie
2017
Pannello di controllo

Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2017)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | gancio di traino | venti |
| 3 | Amplificatore del suono | trenta |
| cinque | tetto apribile | trenta |
| 6 | Chiusura centralizzata | 40 |
| otto | Ventilatore aria fresca Climatronic | trenta |
| dieci | gancio di traino | venti |
| undici | Elettrovalvole metano | 7.5 |
| 13 | Interruttore luci, piantone sterzo LSS e SMLS, presa diagnosi, sensore pioggia/luce | 7.5 |
| quattordici | Piantone dello sterzo LSS: controllo più pulito | dieci |
| quindici | Pannello di controllo | 7.5 |
| sedici | Alimentatore per luci a destra | 40 |
| 17 | alzacristalli elettrici porta sinistra | trenta |
| diciotto | Tergicristalli | trenta |
| diciannove | Radio, sistema multimediale | 25 |
| venti | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 21 | Centralina SCR | trenta |
| 23 | Telecamera posteriore | 7.5 |
| 24 | Docking station per telefono, connessione per sorgente audio esterna (Doppio ingresso USB-Aux), amplificatore per telefono, display MIB | 7.5 |
| 25 | Piantone dello sterzo elettronico (MFL) | 7.5 |
| 26 | ponte | 7.5 |
| 27 | Centralina sospensioni attive | 7.5 |
| 28 | Capitano DWA | 7.5 |
| 29 | Claxon DUE | 7.5 |
| 31 | Centralina Clima 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Centralina 9AK Climatronic | quindici |
| 32 | Piantone dello sterzo LSS, senza Kessy | 7.5 |
| 33 | alzacristalli elettrici porta destra | trenta |
| 35 | Alimentazione luci a sinistra | 40 |
| 36 | clacson | venti |
| 37 | Calcolatore sedili riscaldati | trenta |
| 38 | BCM Potenza C63 | trenta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dieci |
| 40 | Interruttore luci, presa diagnostica, regolazione della profondità dei fari, piantone dello sterzo LSS: luci, fari alogeni, interruttore di retromarcia | 7.5 |
| 41 | Specchietto retrovisore elettrocromico, regolazione degli specchietti esterni non ripiegati. | 7.5 |
| 42 | Pedale frizione, relè avviamento, bobina relè CNG / SCR | 7.5 |
| 43 | Bobina relè DWP, motore lavatrice | quindici |
| 44 | Airbag | 7.5 |
| 45 | Faro sinistro Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro anteriore destro Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloccasterzo, centralina Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobina relè SCR | 7.5 |
| 51 | Sensore di pressione AA, ugelli riscaldati | 7.5 |
| 53 | Leva del cambio automatico, ZSS | 7.5 |
| 55 | Accendino | trenta |
| 56 | Turbina soffiante | trenta |
| 58 | Doppia pompa dell’acqua | 7.5 |
| 59 | Specchi riscaldati | dieci |
| 60 | gancio di traino | trenta |
| 61 | gancio di traino | trenta |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2017)
| No. | Consumatore / Amplificatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Modulo iniezione motore | trenta |
| 2 | Valvola dosaggio carburante CTJ4 / T6P / TJ7), Pompa liquido di raffreddamento a bassa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Valvola regolazione pressione olio (TJ1), valvola raffreddamento AGR (TJ1), pompe alta e bassa acqua (TJ1) | 7.5 |
| 3 | Sonde lambda | quindici |
| quattro | Relè pompa motore benzina (MPI), centralina manometro (TSI e diesel) | quindici |
| cinque | Trasduttore di pressione, elettrovalvola EPW, sensore TOG, ventilatore PWM, distributore a valvola variabile, valvola a carboni attivi e valvola pressione olio (TSI) | quindici |
| 6 | Bobine di accensione (MPI e TSI) | trenta |
| 6 | Relè candelette, elemento tubo di aspirazione (Diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompa per vuoto (STI) | quindici |
| otto | Iniettori EKP e bobina relè (MPI e CNG), Valvola dosaggio carburante (Diesel) | dieci |
| nove | Servosensore | 7.5 |
| dieci | Batteria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7.5 |
| quattordici | Modulo iniezione motore, motore HauptRele, ESC | quindici |
| quindici | Cambio automatico DQ200 e AQ160 | trenta |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| diciotto | Antipasto. | trenta |
| venti | ESC (Pompe) | 60 |
| ABS (Pompe) | 40 | |
| 21 | ESC / ABS (valvole) | 25 |
| 24 | Ventola TH4 senza AC per climi temperati | trenta |
| 25 | Ventilatore TH4 con AC o T5l per paesi con clima temperato | venti |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Ventilatore TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5I per paesi con clima temperato | cinquanta |
| 27 | Ventola TH4 con AC o T5I per paesi con clima temperato | trenta |
| 27 | CTP 2 | 40 |
| 28 | CTP 3 | 40 |
2018, 2019
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2018, 2019)
| Non. | Consumatore / Amplificatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | gancio di traino | venti |
| 2 | Accendisigari / presa di corrente | venti |
| 3 | Amplificatore del suono | trenta |
| cinque | tetto apribile | trenta |
| 6 | Chiusura centralizzata | 40 |
| otto | Ventilatore riscaldamento / Climatronic | trenta |
| dieci | gancio di traino | venti |
| undici | Elettrovanni CNG | 7.5 |
| 13 | Interruttore luci, piantone sterzo LSS e SMLS, presa diagnostica, sensore pioggia/luce | 7.5 |
| quattordici | Piantone dello sterzo LSS: comandi del tergicristallo | dieci |
| quindici | Pannello di controllo | 7.5 |
| sedici | Cibo giusto Liqhts | 40 |
| 17 | Comando finestrino porta destra | trenta |
| diciotto | Tergicristalli | trenta |
| diciannove | Radio, sistema multimediale | 25 |
| venti | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 21 | Centralina SCR | trenta |
| 23 | Telecamera posteriore | 7.5 |
| 24 | Box connettività, cablaggio sorgente audio esterna (Doppio ingresso USB-Aux), amplificatore telefonico, display MIB | cinque |
| 25 | Elettronica piantone dello sterzo (MFL) | 7.5 |
| 26 | ponte | 7.5 |
| 27 | Centralina sospensioni attive | 7.5 |
| 28 | Capitano DWA | 7.5 |
| 29 | Corno DUE | 7.5 |
| 31 | Climatizzatore 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Centralina 9AK Climatronic | quindici |
| 32 | Piantone dello sterzo LSS, senza Kessy | 7.5 |
| 33 | Comando finestrino porta sinistro | trenta |
| 35 | Alimentazione per luci di sinistra- | 40 |
| 36 | Cicalino | venti |
| 37 | Calcolatore sedili riscaldati | trenta |
| 38 | BCM Potenza C63 | trenta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dieci |
| 40 | Interruttore luci, presa diagnosi, regolazione assetto fari, piantone sterzo LSS: luci, fari alogeni, interruttore luci retromarcia, specchio elettrocromico, RKA senza radio | 7.5 |
| 41 | Regolazione degli specchietti esterni aperti | 7.5 |
| 42 | Pedale frizione, relè accensione, bobina relè metano, sensore di pressione AC | 7.5 |
| 43 | Bobina relè DWP, motorino tergicristallo lunotto, getti riscaldati | quindici |
| 44 | Airbag | 7.5 |
| 45 | Faro sinistro Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro anteriore destro Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloccasterzo, centralina Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobina relè SCR | 7.5 |
| 53 | Leva del cambio automatico, 2SS | 7.5 |
| 58 | Doppia pompa dell’acqua | 7.5 |
| 59 | Specchi riscaldati | dieci |
| 60 | gancio di traino | trenta |
| 61 | gancio di traino | trenta |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018, 2019)
| Non. | Consumatore / Amplificatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Modulo iniezione motore MPI | dieci |
| uno | Modulo iniezione motore TSI | quindici |
| uno | Modulo iniezione motore diesel | trenta |
| 2 | Valvola di dosaggio del carburante (TJ4 / T6P / TJ7), pompa del liquido di raffreddamento a bassa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Valvola di regolazione della pressione dell’olio (TJ1), valvola del liquido di raffreddamento AGR (TJ1), dossi acqua alta e bassa (TJ1), bobina relè SCR | 7.5 |
| 3 | Sonde lambda | quindici |
| quattro | Relè pompa motore benzina (MPI), ECU Gauge (TSI e Diesel) | quindici |
| cinque | Trasduttore di pressione, elettrovalvola EPW, sensore TOG, elettroventilatore PWM, valvola comando albero a camme, valvola serbatoio carboni attivi e valvola regolazione pressione olio (TSI) | dieci |
| 6 | Bobine di accensione (MPI e TSI) | venti |
| 6 | Relè candelette, Resistenza tubo di aspirazione (Diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompa per vuoto (STI) | quindici |
| otto | Iniettori EKP e bobina relè (MPI e CNG), valvola di dosaggio carburante (diesel) | dieci |
| nove | Servosensore | 7.5 |
| dieci | Batteria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7.5 |
| quattordici | Modulo iniezione motore, relè motore principale, ESC | 7.5 |
| quindici | Cambio automatico DQ200 e AQ160 | trenta |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| diciotto | Antipasto | trenta |
| venti | ESC (Pompe) | 60 |
| venti | ABS (Pompe) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (valvole) | 25 |
| 24 | TH4 Elettroventilatore senza A/C per paesi a clima temperato | trenta |
| 25 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | venti |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Elettroventilatore TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5l per paesi con climi caldi | cinquanta |
| 27 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | trenta |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |