Disposizione dei fusibili Acura CSX (2006-2009)

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili interna si trova sotto il piantone dello sterzo.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Componente(i) Protetto(i) |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | Interruttore luce specchietto retrovisore elettrico |
| 2 | 15A | ECM/PCM, Pompa carburante (tramite relè principale PGM-FI 2), Centralina immobilizzatore-keyless |
| 3 | 10A | Alternatore, sensore CMP A, ECM/PCM (tramite interruttore di posizione del pedale del freno), ELD, valvola di spurgo del contenitore EVAP, sensore MAF/sensore IAT, solenoide di blocco della retromarcia (TIPO S), HO2S secondario (sensore 2) |
| 4 | 7.5A | Unità di controllo modulatore ABS (modelli Touring e Premium 2006-2007), unità di controllo EPS, unità di controllo modulatore VSA (modelli TYPE S 2007 e 2008-2009), sensore di accelerazione laterale-velocità di imbardata (modelli TYPE S 2007 e 2008-2009) |
| 5 | 15A | Riscaldamento sedili (tramite relè riscaldamento sedili) |
| 6 | 20A | Relè luce Foq. Fendinebbia (tramite relè luce fendinebbia) |
| 7 | Non utilizzato | |
| 8 | Non utilizzato | |
| 9 | 7.5A | Unità ODS. Indicatore di interruzione dell’airbag del passeggero, unità SRS |
| 10 | 7.5A | Luce di retromarcia (M/T), Modulo di controllo indicatore (tachimetro), Modulo di controllo indicatore (tachimetro), MICU, Solenoide di blocco cambio (A/T), Unità di controllo TPMS (2008-2009) |
| 11 | 10A | Unità SRS |
| 12 | 10A | Faro destro (abbagliante) |
| 13 | 10A | Faro sinistro (abbagliante) |
| 14 | 7.5A | Spia unità audio, Spia unità di controllo del clima. Regolatore luminosità luci cruscotto e spia interruttore selezione/reset contachilometri. Spia vano piedi conducente (TIPO S), Spia interruttore riscaldamento sedile conducente, Spia vano portaoggetti. Spia interruttore luci di emergenza, Spia interruttore tettuccio apribile, Unità di navigazione, Spia interruttore perno parcheggio (A/T), Spia indicatore interruzione airbag passeggero, Spia vano piedi passeggero (TIPO S), Spia interruttore riscaldamento sedile passeggero, Spia interruttori volante (tramite avvolgicavo), Spia interruttore VSA OFF |
| 15 | 7.5A | Luci di parcheggio, luci posteriori, luci targa, luci di posizione laterali |
| 16 | 10A | Faro destro (anabbagliante) |
| 16 | 15A | Unità HID destra |
| 17 | 10A6 | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 17 | 15A | Unità HID sinistra |
| 18 | 20A | MICU (+BH/LHI) |
| 19 | 15A | MICU (+B PICCOLO LT) |
| 20 | – | – |
| 21 | 20A | MICU (+BH/L LO) |
| 21 | 30A | MICU (+BH/L LO) |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | 20A | Unità di controllo/motore del tettuccio apribile |
| 25 | 20A | MICU (+B BLOCCO DR) |
| 26 | 20A | Motore alzacristalli elettrici lato conducente (tramite interruttore generale alzacristalli elettrici) |
| 27 | Non utilizzato | |
| 28 | 15A | Presa di alimentazione per accessori della console (tramite relè della presa di alimentazione per accessori della console) |
| 29 | 15A | Presa di alimentazione per accessori anteriore (tramite relè presa di alimentazione per accessori anteriore) |
| 30 | 20A | Motore alzacristallo elettrico lato passeggero anteriore |
| 31 | – | – |
| 32 | 20A | Unità di controllo/motore del tettuccio apribile, Interruttore del tettuccio apribile (2006-2007), Motore alzacristallo elettrico posteriore destro |
| 33 | 20A | Motore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| 34 | – | – |
| 35 | 7.5A | Unità audio, Relè presa di alimentazione accessori console, Relè presa di alimentazione accessori anteriore, Unità di controllo HandsFreeLink. Interruttore chiave di accensione, Unità di navigazione, Amplificatore stereo (TIPO S) |
| 36 | 10A | Unità di controllo del clima. Interruttore del riscaldamento del sedile del conducente. Relè di controllo della ventola e relè della ventola del radiatore (tramite diodo A/C), Interruttore del riscaldamento del sedile del passeggero, Specchietti elettrici (tramite interruttore specchietto elettrico), Scatola fusibili/relè sotto il cofano (relè frizione compressore A/C, relè motore ventola, relè sbrinatore specchietti elettrici, relè sbrinatore lunotto posteriore) |
| 37 | 7.5A | MICU (alimentazione luci diurne) |
| 38 | 30A | MICU (IG 1 TERGICRISTALLO) |
| R1 | Relè alzacristalli elettrici | |
| R2 | PGM-FI Relè principale 2 (pompa carburante) | |
| R3 | Relè di interruzione dell’avviamento |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili sotto il cofano si trova sul lato del conducente, accanto al serbatoio del liquido dei freni. Per aprirla, premere le linguette come mostrato.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Componente(i) Protetto(i) |
|---|---|---|
| 1 | 100A | Batteria, Distribuzione di potenza |
| 1 | 70A | Unità di controllo EPS |
| 2 | 50A (IG) | Interruttore di accensione |
| 2 | 80A/60A | Fusibili nella scatola fusibili/relè sotto il cruscotto: №5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
| 3 | 30A (ABS MTR) | Unità di controllo modulatore ABS (modelli Touring e Premium 2006-2007), unità di controllo modulatore VSA (modelli TYPE S 2007 e 2008-2009) |
| 3 | 30A/40A (ABS FSR) | Unità di controllo modulatore ABS (modelli Touring e Premium 2006-2007), unità di controllo modulatore VSA (modelli TYPE S 2007 e 2008-2009) |
| 4 | 50A (altezza/altezza minima) | Fusibili nella scatola fusibili/relè sotto il cruscotto: №18, 19, 20, 21 |
| 4 | 40A (P/W) | Fusibili nella scatola fusibili/relè sotto il cruscotto: №24, 25, 26, 30, 32, 33 e relè alzacristalli elettrici |
| 5 | – | – |
| 6 | 20A | Motore ventola condensatore A/C (tramite relè ventola condensatore A/C) |
| 7 | 20A | Motore ventola radiatore (tramite relè ventola radiatore) |
| 8 | 30A | Condensatore di rumore (tramite relè sbrinatore lunotto posteriore), Sbrinatore lunotto posteriore (tramite relè sbrinatore lunotto posteriore) |
| 9 | 40A | Motore del ventilatore (tramite relè del motore del ventilatore) |
| 10 | 10A | MICU (circuito indicatori di direzione/luci di emergenza) |
| 11 | 15A | Sensore A/F (sensore 1) (tramite sub-relè PGM-FI), valvola di intercettazione dello sfiato del contenitore EVAP (tramite sub-relè PGM-FI), sub-relè PGM-FI, fusibile №15 (nella scatola fusibili/relè sotto il cofano) (tramite sub-relè PGM-FI) |
| 12 | 15A | Luci dei freni, ECM/PCM, clacson, MICU |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 7.5A | Relè ventola condensatore A/C |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A*6 | Amplificatore stereo |
| 18 | 15A | Relè bobina di accensione, Bobine di accensione (tramite Relè bobina di accensione) |
| 19 | 15A | Sensore CKP (tramite relè principale PGM-FI 1), sensore CMP B (tramite relè principale PGM-FI 1), ECM/PCM, relè di controllo ETCS, iniettori (tramite relè principale PGM-FI 1), relè principale PGM-FI 1 (FI MAIN), relè principale PGM-FI 2 (POMPA DEL CARBURANTE) |
| 20 | 7.5A | Frizione compressore A/C (tramite relè frizione compressore A/C) |
| 21 | 15A | ECM/PCM (tramite relè di controllo ETCS) |
| 22 | 7.5A | Luce al soffitto, Luci di cortesia, Luci di mappa individuali anteriori, Luce chiave di accensione, Luce bagagliaio, Luci specchietto di cortesia (2008-2009) |
| 23 | 10A | Unità audio, connettore collegamento dati (DLC), modulo di controllo indicatore (tachimetro), modulo di controllo indicatore (tachimetro), unità di controllo HandsFreeLink, unità di controllo immobilizzatore-keyless, MICU, interruttore tettuccio apribile. Unità di navigazione |
| R1 | Relè sbrinatore lunotto posteriore | |
| R2 | Relè motore ventilatore | |
| R3 | Relè ventola condensatore A/C | |
| R4 | Relè di controllo della ventola | |
| R5 | Relè sbrinatore specchietti retrovisori elettrico | |
| R6 | Sottorelè PGM-FI | |
| R7 | Relè bobina di accensione | |
| R12 | Relè frizione compressore A/C | |
| R13 | Relè principale PGM-FI 1 (FI MAIN) | |
| R14 | Relè di controllo del sistema di controllo elettronico dell’acceleratore (ETCS) | |
| R15 | Relè ventola radiatore |