L’Acura TLX Executive / Entry Compact Luxury Sedan è disponibile dal 2014 a oggi. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili dell’Acura TLX 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) .
Disposizione dei fusibili Acura TLX 2014-2019…

I fusibili per presa accendisigari/presa Acura TLX sono fusibili №14 (presa accessori vano console) e №40 (presa accessori tasca centrale) nella scatola dei fusibili interna di tipo A.
Scatola dei fusibili del vano motore di tipo A
Situato vicino al serbatoio del liquido dei freni.
Tocca le schede per aprire la casella.
Scatola dei fusibili del vano motore di tipo B
Situato vicino al tappo del liquido lavavetri.
Tocca le schede per aprire la casella.

Scatola fusibili interna lato guida tipo A
Situato sotto il cruscotto.
Scatola dei fusibili interna lato guida di tipo B
Situato all’interno del pannello esterno sul lato del conducente.

Inserzioni pubblicitarie
2015, 2016
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo A (2015, 2016)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | EPS | 70 A |
| uno | Scatola dei fusibili secondaria (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 60 A |
| uno | Motore ABS / VSA | 40 A |
| uno | ABS / VSA FSR | 20 A |
| uno | Ventola principale (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 30 A |
| uno | Principale fusibile | 125 A |
| 2 | IG principale | 30 A |
| 2 | Fa/Si principale | 60 A |
| 2 | Fa/Si principale 2 | 60 A |
| 2 | Faro principale Main | 30 A |
| 2 | IG principale 2 | 30 A |
| 2 | Coppa di partenza 1 | 40 A |
| 2 | Iniettore (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 2 | Sbrinatore posteriore | 40 A |
| 2 | Ventilatore principale (non disponibile su tutti i modelli) (modelli a 4 cilindri) | 30 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 30 A |
| 2 | tergicristallo | 30 A |
| 2 | Motore di riscaldamento | 40 A |
| 3 | Lavafari (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | (30 A) |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico sinistro | 30 A |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico destro | 30 A |
| 3 | SH-AWD (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| quattro | – | – |
| cinque | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| otto | STRLD (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 7,5 A |
| nove | Illuminazione interna (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 5 A |
| dieci | Faro principale basso/alto | 20 A |
| undici | Livello dell’olio | 7,5 A |
| 12 | Fendinebbia anteriori (non disponibili su tutti i modelli) | (7,5 A) |
| 13 | Reclinazione elettrica del sedile del passeggero | 20 A |
| quattordici | Rischio | 15 A |
| quindici | IGP2 | 15 A |
| sedici | bobine IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 10 A |
| diciotto | Corno | 10 A |
| diciannove | Audio (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 20 A |
| diciannove | Interno destro (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 5 A |
| venti | ACM (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 20 A |
| venti | Iniettore (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 21 | FI . principale | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 10 A |
| 24 | AMP di fascia alta | 30 A |
| 25 | Frizione MG | 7,5 A |
| 26 | Sedile passeggero scorrevole | 20 A |
| 27 | Piccoli (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 15 A |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Backup | 10 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo B (2015, 2016)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Anabbagliante faro sinistro | 7,5 A |
| 2 | Anabbagliante faro destro | 7,5 A |
| 3 | Faro abbagliante, destro | 7,5 A |
| quattro | Faro abbagliante sinistro | 7,5 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna di tipo A (2015, 2016)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | Motore ST (non disponibile su tutti i modelli) | (7,5 A) |
| quattro | – | – |
| cinque | Contatore (modelli 2WD) | 7,5 A |
| cinque | Specchietto retrovisore con oscuramento automatico (modelli AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opzione | 7,5 A |
| otto | MISS SOL | (15 A) |
| nove | Pompa di benzina | 20 A |
| dieci | ABS / VSA (modelli 2WD) | (7,5 A) |
| dieci | Intelligente (modelli AWD) | (7,5 A) |
| undici | Fusibile di ricambio | 30 A |
| 12 | tergicristallo | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| quattordici | Presa di alimentazione accessori (vano console) | 20 A |
| quindici | Sedile di guida reclinabile elettricamente | 20 A |
| sedici | tetto apribile | 20 A |
| 17 | AVS / Riscaldamento sedili | 20 A |
| diciotto | – | – |
| diciannove | Sblocco della portiera lato passeggero | 10 A |
| venti | Sblocco della portiera posteriore lato guida driver | 10 A |
| 21 | Serratura della portiera lato guida | (10A) |
| 22 | Chiusura delle porte lato passeggero | 10 A |
| 23 | Sblocco della portiera lato guida | (10A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Illuminazione quadro strumenti | 7,5 A |
| 26 | Blocco chiave ACC | 7,5 A |
| 27 | Luci di posizione | 7,5 A |
| 28 | Supporto lombare | 10 A |
| 29 | DRL a destra | 7,5 A |
| trenta | Lavatrice | 20 A |
| 31 | INTELLIGENTE | 10 A |
| 32 | Alzacristallo elettrico lato guida | 20 A |
| 33 | Alzacristallo elettrico lato passeggero | 20 A |
| 34 | Alzacristallo elettrico posteriore lato guida | 20 A |
| 35 | Alzacristallo elettrico lato passeggero posteriore | 20 A |
| 36 | Sedile di guida scorrevole | 20 A |
| 37 | ACCESSORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL sinistro | 7,5 A |
| 40 | Presa di alimentazione accessori (tasca centrale) | 20 A |
| 41 | Chiusura della porta posteriore sul lato del conducente driver | 10 A |
| 42 | Serratura | 20 A |
| 42 | Riscaldamento sedili posteriori (non disponibile su tutti i modelli) | (15 A) |
| 42 | Volante riscaldato (non disponibile su tutti i modelli) | (10A) |
| c | Contatore (modelli AWD) | 7,5 A |
| ri | Backup (modelli AWD) | 10 A |
| E | Spegnimento (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Luci di posizione (modelli AWD) | 15 A |
| g | Audio ACC (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Riscaldatore sedile posteriore (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelli AWD) | 7,5 A |
| B | MICU (modelli AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| ri | – | – |
| E | STRLD (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelli AWD) | 20 A |
| g | ACM (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Volante riscaldato (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (10A) |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna Tipo B (2015, 2016)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | P-AWS L | (40A) |
| 2 | Pretensionatore elettronico destro (non disponibile su tutti i modelli) | (20 A) |
| 3 | Pretensionatore elettronico sinistro (non disponibile su tutti i modelli) | (20 A) |
| quattro | Radar ACC (non disponibile su tutti i modelli) | (10A) |
| cinque | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40A) |
| 7 | FR DE-ICE (Non disponibile su tutti i modelli) | (15 A) |
| otto | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |
2017
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo A (2017)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | EPS | 70 A |
| uno | Scatola dei fusibili secondaria | 60 A |
| uno | Motore ABS / VSA | 40 A |
| uno | ABSA / SA FSR | 20 A |
| uno | Ventola principale (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 30 A |
| uno | Principale fusibile | 125 A |
| 2 | IG principale | 30 A |
| 2 | Fa/Si principale | 60 A |
| 2 | Fa/Si principale 2 | 60 A |
| 2 | Faro principale Main | 30 A |
| 2 | IG principale 2 | 30 A |
| 2 | Coppa di partenza 1 | 40 A |
| 2 | Iniettore (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale | 20 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 2 | Sbrinatore posteriore | 40 A |
| 2 | Ventilatore principale (modelli a 4 cilindri) | 30 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale | 30 A |
| 2 | tergicristallo | 30 A |
| 2 | Motore di riscaldamento | 40 A |
| 3 | Lavafari (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | (30 A) |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico sinistro | 30 A |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico destro | 30 A |
| 3 | SH-AWD (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| quattro | – | – |
| cinque | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| otto | STRLD (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 7,5 A |
| nove | Illuminazione interna (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 5 A |
| dieci | Faro principale basso/alto | 20 A |
| undici | Livello dell’olio | 7,5 A |
| 12 | Fendinebbia anteriori (non disponibili su tutti i modelli) | (7,5 A) |
| 13 | Reclinazione elettrica del sedile del passeggero | 20 A |
| quattordici | Rischio | 15 A |
| quindici | IGP2 | 15 A |
| sedici | bobine IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 10 A |
| diciotto | Corno | 10 A |
| diciannove | Audio (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 20 A |
| diciannove | Illuminazione interna (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 5 A |
| venti | ACM (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| venti | Iniettore (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 21 | FI . principale | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 10 A |
| 24 | AMP di fascia alta | 30 A |
| 25 | Frizione MG | 7,5 A |
| 26 | Sedile passeggero scorrevole | 20 A |
| 27 | Piccoli (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 15 A * 1 (15 A) * 2 |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Salva | 10 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo B (2017)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Anabbagliante faro sinistro | 7,5 A |
| 2 | Anabbagliante faro destro | 7,5 A |
| 3 | Faro abbagliante, destro | 7,5 A |
| quattro | Faro abbagliante sinistro | 7,5 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna di tipo A (2017)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | motore ST | (7,5 A) |
| quattro | – | – |
| cinque | Contatore (modelli 2WD) | 7,5 A |
| cinque | Specchietto retrovisore con oscuramento automatico (modelli AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opzione | 7,5 A |
| otto | MISS SOL (modelli a 4 cilindri) | (15 A) |
| nove | Pompa di benzina | 20 A |
| dieci | ABS / VSA (modelli 2WD) | (7,5 A) |
| dieci | Intelligente (modelli AWD) | (7,5 A) |
| undici | Fusibile di ricambio | 30 A |
| 12 | tergicristallo | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| quattordici | Presa di alimentazione accessori (vano console) | 20 A |
| quindici | Sedile di guida reclinabile elettricamente | 20 A |
| sedici | Tetto lunare | 20 A |
| 17 | AVS / Riscaldamento sedili | 20 A |
| diciotto | – | – |
| diciannove | Sblocco della portiera lato passeggero | 10 A |
| venti | Sblocco della portiera posteriore lato guida driver | 10 A |
| 21 | Serratura della portiera lato guida | (10A) |
| 22 | Chiusura delle porte lato passeggero | 10 A |
| 23 | Sblocco della portiera lato guida | (10A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Illuminazione quadro strumenti | 7,5 A |
| 26 | Blocco chiave ACC | 7,5 A |
| 27 | Luci di posizione | 7,5 A |
| 28 | Supporto lombare | 10 A |
| 29 | DRL a destra | 7,5 A |
| trenta | Lavatrice | 20 A |
| 31 | INTELLIGENTE | 10 A |
| 32 | Alzacristallo elettrico lato guida | 20 A |
| 33 | Alzacristallo elettrico lato passeggero | 20 A |
| 34 | Alzacristallo elettrico posteriore lato guida | 20 A |
| 35 | Alzacristallo elettrico lato passeggero posteriore | 20 A |
| 36 | Sedile di guida scorrevole | 20 A |
| 37 | ACCESSORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL sinistro | 7,5 A |
| 40 | Presa di alimentazione accessori (tasca centrale) | 20 A |
| 41 | Chiusura della porta posteriore sul lato del conducente driver | 10 A |
| 42 | Serratura | 20 A |
| c | Contatore (modelli AWD) | 7,5 A |
| ri | Backup (modelli AWD) | 10 A |
| E | Spegnimento (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Luci di posizione (modelli AWD) | 15 A |
| g | Audio ACC (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Riscaldatore sedile posteriore (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelli AWD) | 7,5 A |
| B | MICU (modelli AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| ri | – | |
| E | STRLD (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelli AWD) | 20 A |
| g | ACM (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Volante riscaldato (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (10A) |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna Tipo B (2017)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | P-AWS L | (40A) |
| 2 | Pretensionatore elettronico destro (non disponibile su tutti i modelli) | (20 A) |
| 3 | Pretensionatore elettronico sinistro (non disponibile su tutti i modelli) | (20 A) |
| quattro | Radar ACC (non disponibile su tutti i modelli) | (10A) |
| cinque | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40A) |
| 7 | FR DE-ICE (Non disponibile su tutti i modelli) | (15 A) |
| otto | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |
2018, 2019
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo A (2018, 2019)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | EPS | 70 A |
| uno | Scatola dei fusibili secondaria | 60 A |
| uno | Motore ABS / VSA | 40 A |
| uno | ABS / VSA FSR | 20 A |
| uno | Ventola principale (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 30 A |
| uno | Principale fusibile | 125 A |
| 2 | IG principale | 30 A |
| 2 | Fa/Si principale | 60 A |
| 2 | Fa/Si principale 2 | 60 A |
| 2 | Faro principale Main | 30 A |
| 2 | IG principale 2 | 30 A |
| 2 | Coppa di partenza 1 | 40 A |
| 2 | Iniettore (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 2 | Sbrinatore posteriore | 40 A |
| 2 | Ventilatore principale (modelli a 4 cilindri) | 30 A |
| 2 | Ventola secondaria (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 30 A |
| 2 | tergicristallo | 30 A |
| 2 | Motore di riscaldamento | 40 A |
| 3 | Lavafari (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | (30 A) |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico sinistro | 30 A |
| 3 | Freno di stazionamento elettrico destro | 30 A |
| 3 | Supporto coscia conducente (non disponibile su tutti i modelli) | (30 A) |
| quattro | – | – |
| cinque | – | – |
| 6 | – | |
| 7 | – | – |
| otto | STRLD (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 7,5 A |
| nove | Illuminazione interna (modelli a 4 cilindri), modelli a 6 cilindri a 2 ruote motrici) | 5 A |
| dieci | Faro principale basso/alto | 20 A |
| undici | Livello dell’olio | 7,5 A |
| 12 | Fendinebbia anteriori (non disponibili su tutti i modelli) | (7,5 A) |
| 13 | Reclinazione elettrica del sedile del passeggero | 20 A |
| quattordici | Rischio | 15 A |
| quindici | IGP2 | 15 A |
| sedici | bobine IG | 15 A |
| 17 | Stop (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 10 A |
| 17 | SH-AWD (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| diciotto | Corno | 10 A |
| diciannove | Audio (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 20 A |
| diciannove | Illuminazione interna (modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 5 A |
| venti | ACM (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 20 A |
| venti | Iniettore (modelli a 4 cilindri) | 20 A |
| 21 | FI . principale | 15 A |
| 22 | DBW | 15 A |
| 23 | TCU / SBW (modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici, modelli a 6 cilindri con trazione integrale) | 10 A |
| 24 | AMP di fascia alta | 30 A |
| 25 | Frizione MG | 7,5 A |
| 26 | Sedile passeggero scorrevole | 20 A |
| 27 | Luci di posizione (modelli a 4 cilindri, modelli a 6 cilindri con 2 ruote motrici) | 15 A |
| 28 | BMS | 7,5 A |
| 29 | Salva | 10 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sotto il cofano Tipo B (2018, 2019)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Anabbagliante faro sinistro | 7,5 A |
| 2 | Anabbagliante faro destro | 7,5 A |
| 3 | Faro abbagliante, destro | 7,5 A |
| quattro | Faro abbagliante sinistro | 7,5 A |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna di tipo A (2018, 2019)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AC | 7,5 A |
| 2 | DRL | 7,5 A |
| 3 | motore ST | (7,5 A) |
| quattro | – | – |
| cinque | Contatore (modelli 2WD) | 7,5 A |
| cinque | Specchietto retrovisore con oscuramento automatico (modelli AWD) | 7,5 A |
| 6 | SRS | (7,5 A) |
| 7 | Opzione | 7,5 A |
| otto | MISS SOL (modelli a 4 cilindri) | (15 A) |
| nove | Pompa di benzina | 20 A |
| dieci | ABS / VSA (modelli 2WD) | (7,5 A) |
| dieci | Intelligente (modelli AWD) | (7,5 A) |
| undici | Fusibile di ricambio | 30 A |
| 12 | tergicristallo | 7,5 A |
| 13 | ACG | 15 A |
| quattordici | Presa di alimentazione accessori (vano console) | 20 A |
| quindici | Sedile di guida reclinabile elettricamente | 20 A |
| sedici | Tetto lunare | 20 A |
| 17 | AVS / Riscaldamento sedili | 20 A |
| diciotto | – | – |
| diciannove | Sblocco della portiera lato passeggero | 10 A |
| venti | Sblocco della portiera posteriore lato guida driver | 10 A |
| 21 | Serratura della portiera lato guida | (10A) |
| 22 | Chiusura delle porte lato passeggero | 10 A |
| 23 | Sblocco della portiera lato guida | (10A) |
| 24 | SRS | 10 A |
| 25 | Illuminazione quadro strumenti | 7,5 A |
| 26 | Blocco chiave ACC | 7,5 A |
| 27 | Luci di posizione | 7,5 A |
| 28 | Supporto lombare | 10 A |
| 29 | DRL a destra | 7,5 A |
| trenta | Lavatrice | 20 A |
| 31 | INTELLIGENTE | 10 A |
| 32 | Alzacristallo elettrico lato guida | 20 A |
| 33 | Alzacristallo elettrico lato passeggero | 20 A |
| 34 | Alzacristallo elettrico posteriore lato guida | 20 A |
| 35 | Alzacristallo elettrico lato passeggero posteriore | 20 A |
| 36 | Sedile di guida scorrevole | 20 A |
| 37 | ACCESSORIO | 7,5 A |
| 38 | – | – |
| 39 | DRL sinistro | 7,5 A |
| 40 | Presa di alimentazione accessori (tasca centrale) | 20 A |
| 41 | Chiusura della porta posteriore sul lato del conducente driver | 10 A |
| 42 | Serratura | 20 A |
| c | Contatore (modelli AWD) | 7,5 A |
| ri | Backup (modelli AWD) | 10 A |
| E | Spegnimento (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Luci di posizione (modelli AWD) | 15 A |
| g | Audio ACC (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Riscaldatore sedile posteriore (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (15 A) |
| UNA | ABS / VSA (modelli AWD) | 7,5 A |
| B | MICU (modelli AWD) | 7,5 A |
| C | – | – |
| ri | – | |
| E | STRLD (modelli AWD) | 7,5 A |
| F | Audio (modelli AWD) | 20 A |
| g | ACM (modelli AWD) | 7,5 A |
| g | Volante riscaldato (non disponibile su tutti i modelli) (modelli 2WD, modelli AWD) | (10A) |
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili interna Tipo B (2018, 2019)
| No. | Circuito protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | P-AWS L | (40A) |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| quattro | Radar ACC | (10A) |
| cinque | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |
| 6 | P-AWS R | (40A) |
| 7 | FR DE-ICE (Non disponibile su tutti i modelli) | (15 A) |
| otto | Arresto al minimo (modelli AWD) | (30 A) |