Disposizione dei fusibili Acura Vigor 1991-1994

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione dei fusibili/relè






Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo passeggeri
| Numero | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Luci di retromarcia Luci di indicatore/ misuratore Orologio Sensore di velocità del veicolo (VSS) Unità di controllo integrata |
| 2 | 15A | ECM PGM-FI relè principale unità ELD alternatore modulo di controllo ventola radiatore elettrovalvola di controllo EGR unità SRS (VA) |
| 3 | 10A | Unità SRS (VB) |
| 4 | 7.5A | Sistema di controllo della velocità di crociera Modulo di controllo della trasmissione (TCM) Unità di controllo di sicurezza |
| 5 | 10A | Relè apertura tettuccio apribile Relè chiusura tettuccio apribile Sistema tergicristallo Solenoide di bloccaggio cambio (A/T) |
| 6 | 30A | Motore tergicristallo |
| 7 | 7.5A | Amplificatore di controllo del riscaldatore Pannello di controllo del riscaldatore Relè del motore della ventola Relè alto del motore della ventola Unità di controllo ABS Relè di sicurezza ABS Relè motore ABS Connettore Opzione B (IG2) |
| 8 | 7.5A | Attuatori specchietti elettrici Relè sbrinatore specchietti elettrici (Canada) Frizione compressore A/C Relè frizione compressore A/C Modulo di controllo ventola radiatore Relè principale riscaldamento sedile conducente Relè principale riscaldamento sedile passeggero anteriore |
| 9 | 7.5A | Misuratore ECM (circuito di controllo freni) |
| 10 | 7.5A | Unità di controllo luci diurne (Canada) |
| 11 | 10A | Radio stereo/lettore di cassette Unità amplificatore di potenza audio Opzione A Connettore (ACC) Relè accendisigari |
| 12 | 7.5A | Relè indicatori di direzione/luci di emergenza |
| S | Fusibili di ricambio |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione dei fusibili/relè



Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| 15 | 100A | Batteria, Distribuzione di potenza |
| 16 | 40A | Sbrinatore lunotto posteriore Condensatore di rumore |
| 17 | 30A | Motore del ventilatore |
| 18 | 50A | Interruttore di accensione (BAT) |
| 19 | 20A | Faro sinistro Unità di controllo luci diurne (Canada) |
| 20 | 20A | Faro destro Unità di controllo luci diurne (Canada) |
| 21 | 15A | Luci del cruscotto Luci di parcheggio Unità di controllo di sicurezza |
| 22 | 15A | Sistema di riscaldamento dei sedili (Canada) |
| 23 | – | – |
| 24 | 20A | Motore alzacristallo elettrico posteriore destro |
| 25 | 20A | Motore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| 26 | 20A | Motore alzacristallo elettrico lato passeggero anteriore |
| 27 | 20A | Motore di reclinazione elettrica del sedile del conducente |
| 28 | 20A | Motore alzacristalli elettrici lato guida Unità di controllo alzacristalli elettrici |
| 29 | 30A | Motore del tettuccio apribile |
| 30 | 20A | Clacson Luci dei freni Unità di controllo di sicurezza |
| 31 | 20A | Motore di scorrimento del sedile elettrico del conducente |
| 32 | 20A | Unità di controllo della chiusura centralizzata della porta |
| 33 | 10A | Relè principale PGM-FI |
| 34 | 15A | Motore ventola condensatore |
| 35 | 10A | Luci di emergenza Relè indicatori di direzione/luci di emergenza |
| 36 | 15A | Fari fendinebbia anteriori |
| 37 | 15A | Plafoniera Accendisigari Motore antenna elettrico Specchietti retrovisori elettrici Centralina integrata |
| 38 | 15A | Motore ventola radiatore |
| 39 | 10A | ECM Modulo di controllo della trasmissione (TCM) Orologio Modulo di controllo della ventola del radiatore Radio stereo/lettore di cassette Unità amplificatore di potenza audio |
Scatola dei fusibili ABS

Scatola dei fusibili ABS
| Numero | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| 45 | 50A | Relè motore ABS (contatti) |
| 46 | 7.5A | Unità di controllo ABS |
| 47 | 15A | Centralina ABS (B3) |
| 48 | 15A | Centralina ABS (B2) |
| 49 | 15A | Centralina ABS (B1) |