Disposizione dei fusibili Audi A8 e S8 1998-2002

Posizione delle scatole dei fusibili e dei relè

- Scatola elettronica nella camera di pressione
- Unità di controllo dell’airbag
- Connettore diagnostico nella consolle centrale, sotto il posacenere
- Portarelè e portafusibili, vano bagagli, destro
- Batteria / batteria aggiuntiva
- Sistema di allarme antifurto con tromba
- Staffa per unità di controllo
- Unità di controllo della memoria dello specchio, montante B, lato conducente
- Centralina di regolazione altezza piantone sterzo/cintura, sotto il tappeto, sedile conducente (parte posteriore)
- Unità di controllo del cilindro della serratura riscaldata
- Relè sotto il ripiano lato conducente (supporto relè ausiliario nella timoneria, a sinistra)
- Centralina ABS e relè 3a velocità ventola radiatore, sotto ripiano lato guida
- Scatola elettronica, vano piedi passeggero anteriore
- Scatola fusibili, montante anteriore destro, dietro il rivestimento nel vano piedi del passeggero anteriore
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova nel vano piedi del passeggero anteriore.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano piedi del passeggero
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| ST1 | Portafusibile 1, nero | |
| ST2 | Portafusibile 2, rosso | |
| ST3 | Portafusibile 3, giallo | |
| ST4 | Portafusibile 4, blu | |
| ST5 | Portafusibile 5, marrone | |
| 6 | Fusibile pompa aria secondaria | |
| 7 | Fusibili di ricambio | |
| 8 | Fusibile ventola radiatore | |
| ST1-1 | 5A | Luce di posizione/luce di parcheggio sinistra, luce posteriore sinistra |
| ST1-2 | 5A | Luce di posizione/luce di parcheggio destra, luce posteriore destra |
| ST1-3 | 15A | Faro anabbagliante destro |
| ST1-4 | 15A | Faro anabbagliante sinistro, controllo assetto fari |
| ST1-5 | 10A | Faro abbagliante, sinistro |
| ST1-6 | 10A | Faro abbagliante destro, spia abbagliante |
| ST1-7 | 15A | Luci di emergenza |
| ST1-8 | 15A | Corno bicolore |
| ST1-9 | 10A | Presa diagnostica (30a) |
| ST1-10 | 25A | Impianto tergicristallo, relè lavaggio/tergicristallo intermittente automatico |
| ST2-1 | 10A | Riscaldamento dello specchio |
| ST2-2 | 10A | Volante riscaldato |
| ST2-3 | 5A | Illuminazione display e interruttori, vano portaoggetti, portabicchieri, luce targa |
| ST2-4 | 5A | Relè ventola radiatore, sensore qualità aria |
| ST2-5 | 15A | Luci fendinebbia anteriori, luci fendinebbia posteriori, unità di controllo luci fendinebbia/luci fendinebbia posteriori |
| ST2-6 | 30A | Lunotto posteriore riscaldato, aria condizionata |
| ST2-7 | 5A | Sensore angolo sterzata per ESP |
| ST2-8 | 10A | Luci di emergenza, terminale 75 |
| ST2-9 | 10A | Luci dei freni |
| ST2-10 | 5A | Getti lavavetri riscaldati |
| ST3-1 | 15A | Controllo lampadine, computer di bordo, inserto cruscotto, ausilio al parcheggio, presa diagnostica (15 A), controllo pressione pneumatici, volante multifunzione, controllo assetto fari |
| ST3-2 | 5A | Telefono, telematica, sistema di navigazione con schermo |
| ST3-3 | 15A | Accendisigari anteriore |
| ST3-4 | 10A | Aria condizionata, assistenza al parcheggio, ricevitore onde radio per riscaldamento ausiliario, volante multifunzione, inserto pannello cruscotto, relè di isolamento celle solari, monitor pressione pneumatici |
| ST3-5 | 10A | Condizionatore d’aria |
| ST3-6 | 10A | Sistema di controllo della velocità di crociera, luci di retromarcia |
| ST3-7 | 15A | Aria condizionata, pompa del liquido di raffreddamento |
| ST3-8 | 10A | Compressore del condizionatore d’aria, giunto magnetico |
| ST3-9 | 5A | Volante multifunzione |
| ST3-10 | 20A | Unità di controllo del riscaldatore supplementare, riscaldatore ausiliario |
| ST4-1 | 20A | Pompa di carburante |
| ST4-2 | 30A | V8, V12: Bobine di accensione V6: Stadio di uscita |
| ST4-3 | 20A/10A | Riscaldamento sonda lambda V8 TDI: Pompa carburante |
| ST4-4 | 10A/15A | V8 TDI: Pompa di raffreddamento del carburante V6: Relè servofreno |
| ST4-5 | 5A | Sistema di navigazione NS Basso |
| ST4-6 | 10A | Sistema di navigazione NS Low, lettore di schede chip |
| ST4-7 | – | – |
| ST4-8 | 5A | Sensore termico livello olio |
| ST4-9 | 25A | Centralina ABS (ESP), morsetto 30 |
| ST4-10 | 10A | Centralina ABS, morsetto 15 |
| ST5-1 | 10A | Specchietti di cortesia illuminati, chiusura centralizzata, spie luminose per il funzionamento dell’impianto antifurto, luci interne, luci di lettura |
| ST5-2 | 10A | Regolazione specchietti, ripiegamento specchietti, centraline alzacristalli elettrici, telepass, regolazione poggiatesta posteriori, potenziometro riscaldamento sedili, memoria regolazione sedili |
| ST5-3 | 10A | Luci di ingresso e vano piedi, centralina con sensore a ultrasuoni, interruttore di chiusura centralizzata interna, regolazione specchietti e sedili con funzione di memoria, apertura vano bagagli |
| ST5-4 | 10A | Chiusura centralizzata, specchietto retrovisore interno antiabbagliante automatico, tendina avvolgibile posteriore, relè luce di lettura |
| ST5-5 | 15A | Chiusura centralizzata |
| ST5-6 | 20A | Tettuccio apribile scorrevole/inclinabile |
| ST5-7 | 15A | Accendisigari posteriore, cilindri di chiusura riscaldati, sedile passeggero anteriore regolabile |
| ST5-8 | Non utilizzato | |
| ST5-9 | 20A | Regolazione altezza piantone sterzo e cintura |
| ST5-10 | 20A | Sedili anteriori riscaldati, tendina avvolgibile posteriore |
Pubblicità
Pannelli relè
I pannelli dei relè si trovano nella scatola dei componenti elettronici, nel vano piedi del passeggero anteriore.
Portafusibile e relè ausiliario nella scatola elettronica (vano piedi)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè inibitore avviamento-cambio automatico Collegamento a ponte su modelli con cambio manuale |
| 2 | Relè regolabile del sedile del passeggero anteriore |
| 3 | Termofusibile regolazione sedile 2 |
| 4 | Termofusibile regolazione sedile 1 |
| 5 | Relè accensione luci diurne |
| 6 | Relè di raffreddamento del carburante (TDI) |
| 7 | Soffiatore ad aria calda fusibile singolo |
Microcentrale elettrica nella scatola elettronica (vano piedi)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè clacson bitonale |
| 2 | Relè di sicurezza a contatto X |
| 4 | Relè per candelette (V6 TDI) Relè pompa carburante (V6, V8, V12) Relè alimentazione tensione (V8 TDI) |
| 5 | Relè pompa carburante elettrica 2 (V8 TDI) Relè ventola radiatore (paesi con clima caldo, V12) Relè servofreno (V6) |
| 6 | Relè di commutazione luci diurne |
Porta relè nella scatola elettronica (vano piedi)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Dispositivo di monitoraggio della lampadina |
| 2 | Motore TDI: Relè pompa carburante Motore V8, V12: Relè alimentazione corrente Motronic |
| 3 | Centralina luci fendinebbia/luci fendinebbia posteriori |
| 4 | Relè lavaggio/tergicristallo intermittente automatico |
| 5 | Relè illuminazione ingresso e vano piedi |
| 6 | Dispositivo di monitoraggio della lampadina |
| 7 | Relè valvola di intercettazione del refrigerante |
| 8 | Centralina luci fendinebbia/luci fendinebbia posteriori |
| 9 | Relè lavaggio/tergicristallo intermittente automatico |
| 10 | Unità di controllo del sistema di ripiegamento degli specchietti retrovisori esterni |
| 11 | Relè lampada di lettura |
| 12 | Unità di controllo Servotronic |
| 13 | Relè di isolamento delle celle solari |
| 14 | Relè di accoppiamento magnetico |
| 15 | Unità di controllo del sistema di ripiegamento degli specchietti retrovisori esterni |
Supporto relè sotto il ripiano lato conducente

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè per elettrovalvole ABS |
| 2 | Relè pompa di ritorno ABS |
| 3 | Unità di controllo multifunzione del volante |
| 4 | Unità di controllo multifunzione del volante |
| 6 | Relè luci di emergenza Modelli con gancio di traino: Relè luci di emergenza, funzionamento del rimorchio |
| 7 | Termofusibile alzacristalli elettrici anteriori |
| 8 | Termofusibile alzacristalli elettrici posteriori |
Relè ausiliari (per ventola radiatore)
I relè della ventola del radiatore di prima, seconda e terza velocità si trovano, nel senso di marcia, davanti alla centralina ABS/ESP, sotto il ripiano lato conducente.
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Si trova sul lato destro.

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Scatola di giunzione terminale 30 |
| 2 | Fusibile pompa idraulica ABS |
| 3 | Sedili riscaldati fusibile singolo |
| 4 | Funzionamento del rimorchio fusibile terminale 30 |
| 6 | Fusibile radio Fusibile navigazione |
| 7 | Fusibile valvole ABS |
| 9 | Fusibile del telefono |
| 14 | Fusibile regolazione sedili Modelli senza regolazione sedili posteriori: Fusibile regolazione poggiatesta posteriori |
Scatola elettronica del vano motore
Si trova sul lato del passeggero, sotto una copertura.
Motori a benzina V6, V8 e V12

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | V12: Fusibile centralina motore |
| 2a | V12: Relè pompa aria secondaria 1 |
| 2b | V12: Relè pompa aria secondaria 1 V6, V8: Fusibile centralina cambio automatico |
| 3 | V12: Fusibile iniettore |
| 4 | V6, V8: Relè pompa aria secondaria V12: Fusibile elemento di controllo V12: Fusibile pompa liquido di raffreddamento |
| 5 | V12: Fusibile centralina cambio automatico |
| 6 | V6, V8: Fusibile iniettore V12: Relè circolazione continua del refrigerante |
| 7 | V6, V8: Fusibile elemento di controllo V12: Relè circolazione continua del refrigerante |
| 8 | V12: Fusibile elemento di controllo 2 |
| 9 | V8: Fusibile centralina motore V12: Relè pompa aria secondaria 2 |
| 10 | V12: Relè pompa aria secondaria 2 |
Motori diesel V6 (TDI)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Fusibile 1 per candelette-motore |
| 2a | Relè di inserimento alternatore |
| 2b | Relè di inserimento alternatore |
| 4 | Fusibile della centralina del cambio automatico |
| 5 | Fusibile 2 per candelette-motore |
| 6 | Relè del sistema di iniezione diretta diesel |
| 7 | Relè del sistema di iniezione diretta diesel |
| 9 | Fusibile del misuratore della massa d’aria |
| 10 | Fusibile della centralina motore |
Motori diesel V8 (TDI)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Fusibile valvola di regolazione |
| 2 | Relè candelette 2 |
| 3 | Relè pompa di raffreddamento aria di sovralimentazione |
| 4 | Fusibile della centralina del cambio automatico |
| 5 | Fusibile della pompa del liquido di raffreddamento |
| 6 | Relè di inserimento alternatore |
| 7 | Fusibile della centralina motore |
| 8 | Relè per candelette |
| 9 | Fusibile 2 per candelette-motore |
| 10 | Fusibile 1 per candelette-motore |