In questo articolo consideriamo la seconda generazione Audi A8/S8 (D3/4E), prodotta dal 2002 al 2009. Qui troverete gli schemi della scatola dei fusibili di Audi A8 e S8 2008 e 2009 , ottenere informazioni sull’ ubicazione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi A8 e S8 2008-2009

Abitacolo
Nella cabina, ci sono due blocchi di fusibili nella parte anteriore sinistra e destra della cabina di pilotaggio.

Compartimento bagagli
Ci sono anche due blocchi di fusibili qui, a sinistra e a destra del bagagliaio.

Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili cruscotto sinistro

Disposizione dei fusibili sul lato sinistro del quadro strumenti
| No. | La descrizione | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Apriporta del garage (HomeUnk) | cinque |
| 2 | Sistema di assistenza al parcheggio | cinque |
| 3 | Sistema di assistenza al parcheggio | cinque |
| quattro | Dispositivo di controllo della portata dei fari/controllo dell’illuminazione | dieci |
| cinque | Pannello di controllo | cinque |
| 6 | Controllo del sistema elettronico del piantone dello sterzo | dieci |
| 7 | Connettore diagnostico | cinque |
| otto | Connettore diagnostico/sensore livello olio | cinque |
| nove | Centralina ESP / sensore angolo di sterzata | cinque |
| dieci | Pannello di controllo | cinque |
| undici | Audi Lane Assist | dieci |
| 12 | Interruttore luce freno | cinque |
| 13 | Telefono/cellulare | dieci |
| quattordici | Non usato | |
| quindici | Modulo di controllo accessi/avvio | cinque |
| sedici | Sistema CSR | dieci |
| 17 | Regolatore di velocità adattivo | cinque |
| diciotto | Getti di lavaggio riscaldati | cinque |
| diciannove | Non usato | |
| venti | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | cinque |
| 21 | Non usato | |
| 22 | Interruttore luce freno | cinque |
| 23 | Preparare il cellulare | cinque |
| 24 | Corno | quindici |
| 25 | Sistema tergicristallo | 40 |
| 26 | Non usato | |
| 27 | Programma di stabilizzazione elettronica (ESP) | 25 |
| 28 | Non usato | |
| 29 | Illuminazione di commutazione | uno |
| trenta | Non usato | |
| 31 | Alimentazione a bordo, comando luci (faro destro) | trenta |
| 32 | Non usato | |
| 33 | Riscaldamento a pavimento posteriore sinistro | 25 |
| 34 | Non usato | |
| 35 | Non usato | |
| 36 | Assistenza laterale Audi | cinque |
| 37 | Più fresco | quindici |
| 38 | Alimentazione di bordo, comando luci (faro sinistro) | trenta |
| 39 | Centralina porta, lato guida | 7.5 |
| 40 | Regolazione del piantone del servosterzo | 25 |
| 41 | Centralina porta posteriore sinistra | 7.5 |
| 42 | Modulo di controllo accessi/avvio | 25 |
| 43 | Luce adattiva, sinistra | dieci |
| 44 | Luce adattiva, destra | dieci |
Scatola fusibili cruscotto destro

Inserzioni pubblicitarie
Disposizione dei fusibili sul lato destro del quadro strumenti
| No. | La descrizione | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | freno a mano | cinque |
| 2 | Condizionatore | dieci |
| 3 | Cambia cancello | cinque |
| quattro | Non usato | |
| cinque | Controllo del motore | quindici |
| 6 | Sensore di ossigeno prima del convertitore catalitico a tre vie | quindici |
| 7 | Sensore di ossigeno dietro il convertitore catalitico a tre vie | quindici |
| otto | Controllo motore, pompa dell’acqua ausiliaria | dieci |
| nove | Aria condizionata anteriore/posteriore, pulsanti sul cruscotto | cinque |
| dieci | Sistema di controllo del livello delle sospensioni (sospensioni pneumatiche adattive) | dieci |
| undici | Sensore luce e pioggia rain | cinque |
| 12 | Display / unità di comando | cinque |
| 13 | Calcolatrice elettronica del tetto | dieci |
| quattordici | Lettore CD/DVD | cinque |
| quindici | Gestione dell’energia | cinque |
| sedici | Non usato | |
| 17 | Elettronica della ventola del radiatore | cinque |
| diciotto | Riconoscimento airbag passeggero anteriore (sensore di peso) | cinque |
| diciannove | Non usato | |
| venti | Sedili riscaldati/ventilati | cinque |
| 21 | Modulo di controllo del motore | cinque |
| 22 | Non usato | |
| 23 | Freno di stazionamento (interruttore) | cinque |
| 24 | Impianto elettrico del veicolo | dieci |
| 25 | Trasmissione automatica | quindici |
| 26 | Aria condizionata valvole acqua pompa acqua, aria condizionata posteriore | dieci |
| 27 | tetto apribile | venti |
| 28 | Modulo di controllo del motore | cinque |
| 29 | Iniettori di carburante | quindici |
| trenta | Bobine di accensione | trenta |
| 31 | Pompa del carburante, elettronica destra / pompa del carburante | 20/40 |
| 32 | Trasmissione automatica | cinque |
| 33 | Riscaldamento albero posteriore destro | 25 |
| 34 | Sedili posteriori riscaldati/ventilati | venti |
| 35 | Sedili anteriori riscaldati/ventilati | venti |
| 36 | Accendisigari, anteriore | venti |
| 37 | Accendisigari, posteriore / presa, posteriore | 20/25 |
| 38 | Ventola ausiliaria di raffreddamento | venti |
| 39 | Centralina porta, anteriore destra | 7.5 |
| 40 | Servofreno | quindici |
| 41 | Centralina porta posteriore destra | 7.5 |
| 42 | Non usato | |
| 43 | Sistema lavafari | trenta |
| 44 | Ventola del riscaldamento dell’aria condizionata | trenta |
Scatola fusibili bagagliaio sinistro

Allocazione dei fusibili sul lato sinistro del bagagliaio
| No. | La descrizione | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Non usato | |
| 2 | Non usato | |
| 3 | Non usato | |
| quattro | Non usato | |
| cinque | Modulo di controllo del sistema audio digitale | trenta |
| 6 | Navigazione | cinque |
| 7 | Ricevitore TV | dieci |
| otto | Telecamera posteriore | cinque |
| nove | Scatola di comunicazione | cinque |
| dieci | Subwoofer nel lunotto (BOSE) / amplificatore (Bang & Olufsen) | 15/30 |
| undici | presa | venti |
| 12 | Non usato |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili vano bagagli destro

Allocazione dei fusibili sul lato destro del bagagliaio
| No. | Descrizione | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Non usato | |
| 2 | Pompa del carburante, sinistra | venti |
| 3 | Non usato | |
| quattro | Non usato | |
| cinque | Modulo di controllo centrale per sistema comfort (luce sinistra) | venti |
| 6 | Modulo di controllo centrale per sistema comfort (luce sinistra) | dieci |
| 7 | Modulo di controllo centrale per sistema comfort (chiusura porta) | venti |
| otto | Modulo di controllo del freno di stazionamento elettronico, sinistro | trenta |
| nove | Modulo di controllo del freno di stazionamento elettronico, destro 30 | |
| dieci | Non usato | |
| undici | Non usato | |
| 12 | Non usato |