Disposizione dei fusibili Audi Q4 e-tron 2022-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra: i fusibili si trovano sul lato sinistro dell’abitacolo, dietro una copertura.
Veicoli con guida a destra: i fusibili si trovano nel vano portaoggetti, dietro un coperchio.
Schema della scatola dei fusibili (-SC-)

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione/Componente |
|---|---|---|
| SC1 | – | |
| SC2 | 7.5A | Modulo di controllo dell’airbag |
| SC3 | 25A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| SC4 | 7.5A | Sistemi di assistenza alla guida telecamera anteriore |
| SC5 | 25A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Fanale posteriore sinistro |
| SC6 | 30A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Illuminazione interna |
| SC7 | 30A | Modulo di controllo riscaldamento e aria condizionata Riscaldamento sedili |
| SC8 | 30A | Modulo di controllo del sistema del tetto |
| SC9 | 30A | Modulo di controllo della portiera del conducente (LHD) Modulo di controllo della portiera del passeggero anteriore (RHD) Modulo di controllo della portiera posteriore, lato conducente (LHD) Modulo di controllo della portiera del passeggero anteriore posteriore (RHD) |
| SC10 | Fanale posteriore sinistro/centrale | |
| SC11 | 15A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| SC12 | – | – |
| SC13 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Sistema di chiusura centralizzata del parabrezza Sistema lavavetri |
| SC14 | 40A | Modulo di controllo del sistema audio digitale |
| SC15 | – | – |
| SC16 | Alimentatore per set di cavi di misura | |
| SC17 | 5A | Modulo di controllo dell’assistenza al parcheggio Modulo di controllo dell’assistenza al cambio di corsia Modulo di controllo dell’assistenza al cambio di corsia 2 Sensore di registrazione del pedaggio (da 07.2022) Specchietti retrovisori esterni |
| SC18 | 5A | Sensore di apertura del portellone posteriore elettrico Modulo di controllo autorizzazione accesso/avviamento Modulo di controllo blocco piantone sterzo elettronico Modulo di controllo apertura portellone posteriore Modulo di controllo protezione antifurto 2 Modulo di controllo protezione antifurto 3 Modulo di controllo protezione antifurto 4 Modulo di controllo protezione antifurto 5 Modulo generatore di suoni motore 2 |
| SC19 | 5A | Modulo di controllo per modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione Quadro strumenti |
| SC20 | 7.5A | Sintonizzatore TV (da 11.2021) Amplificatore per telefono Connessione USB 1 Lettore di schede chip Modulo di controllo (da 11.2021, Giappone) Caricabatterie per dispositivi mobili 1 Modulo di controllo del sistema operativo Android (fino a 07.2022) |
| SC21 | 7.5A | Telecamera periferica posteriore Modulo di controllo della telecamera periferica Sblocco del coperchio del vano bagagli |
| SC22 | 15A | Modulo di controllo del motore (ECM) |
| SC23 | 5A | Modulo di controllo dell’accesso a Internet (fino al 07.2022) |
| SC24 | Fanale posteriore destro/centrale | |
| SC25 | 25A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra |
| SC26 | 30A | Modulo di controllo della portiera del conducente (RHD) Modulo di controllo della portiera del passeggero anteriore (LHD) Modulo di controllo della portiera posteriore, lato conducente (RHD) Modulo di controllo della portiera del passeggero anteriore posteriore (LHD) |
| SC27 | 25A | Cintura di sicurezza anteriore destra |
| SC28 | 10A | Batteria ad alta tensione 1 Connettore di manutenzione del sistema ad alta tensione |
| SC29 | 15A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| SC30 | 20A | Modulo di controllo per l’elettronica informativa 1 Sistema di infotainment |
| SC31 | 25A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| SC32 | 25A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Fanale posteriore destro |
| SC33 | – | – |
| SC34 | 15A | Modulo di controllo del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| SC35 | – | – |
| SC36 | 40A | Modulo di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| SC37 | 30A | Modulo di controllo del cofano posteriore |
| SC38 | – | – |
| SC39 | 10A | Modulo di controllo dei sistemi elettronici del piantone dello sterzo |
| SC40 | 10A | Corno di allarme |
| SC41 | 5A | Interfaccia diagnostica di bordo del bus dati |
| SC42 | 7.5A | Leva di selezione del modulo di controllo dell’apriporta del garage |
| SC43 | 7.5A | Testa di controllo del display A/C anteriore Sensore di concentrazione di anidride carbonica all’interno del veicolo Sensore di temperatura all’interno del veicolo Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| SC44 | 7.5A | Unità di controllo 1 per funzioni di guida e comfort Controllo illuminazione Testa Sensore di riconoscimento pioggia/luce Sensore antifurto Collegamento diagnostico Luce interna posteriore Modulo tetto anteriore |
| SC45 | 5A | Modulo di controllo dei sistemi elettronici del piantone dello sterzo |
| SC46 | 7.5A | Controllo del display informativo anteriore Controllo del volume del conducente Proiezione del parabrezza Modulo di controllo del display Head Up |
| SC47 | 10A | Modulo di controllo elettronico dello smorzamento |
| SC48 | 7.5A | Presa di ricarica USB 1 |
| SC49 | – | – |
| SC50 | – | – |
| SC51 | – | – |
| SC52 | 20A | Presa 12V Presa 12V 2 Presa 12V 3 |
| SC53 | – | – |
| SC54 | – | – |
| SC55 | – | – |
| SC56 | – | – |
| SC57 | – | – |
| SC58 | – | – |
| SC59 | 7.5A | Modulo di controllo del riconoscimento del sedile occupato (US) Prese Relè Specchietto retrovisore interno automatico giorno/notte |
| SC60 | 10A | Connessione diagnostica |
| SC61 | 5A | Elettronica di potenza e controllo per azionamento elettrico Elettronica di potenza e controllo per azionamento elettrico 2 |
| SC62 | – | – |
| SC63 | – | – |
| SC64 | – | – |
| SC65 | – | – |
| SC66 | 15A | Motore tergicristallo lunotto posteriore |
| SC67 | 10A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| UN | 30A | Stati Uniti: Sensore di posizione del freno del rimorchio elettrico |
| UN | 15A | Modulo di controllo della lampada girevole sul tetto e della sirena Relè di funzionamento della scuola guida Unità di controllo dell’assistenza alla guida Modulo di controllo Presa di ricarica per radio bidirezionale mobile Presa di ricarica per radio bidirezionale mobile 2 |
| B | 10A | Segnali speciali Controllo della testa Unità di controllo dell’assistenza alla guida Modulo di controllo |
| C | 15A | LHD: Controllo regolazione sedile conducente Memoria testa Modulo di controllo regolazione sedile/colonna sterzo Modulo interruttore sedile conducente RHD: |
| D | 15A | LHD: Testa di controllo della regolazione del sedile del passeggero anteriore Modulo interruttore del sedile del passeggero anteriore RHD: |
| R1 | Prese Relè | |
| R2 | Relè di alimentazione terminale 15 | |
| R3 | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili (-SB-)

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Numero | Amplificatori | Funzione/Componente |
|---|---|---|
| SB1 | – | – |
| SB2 | 7.5A | Modulo di controllo ABS Modulo di controllo ESC Sterzo elettromeccanico Relè principale |
| SB3 | 10A | Convertitore di tensione Caricabatterie ad alta tensione 1 Elettronica di potenza e controllo dell’azionamento elettrico Elettronica di potenza e controllo dell’azionamento elettrico 2 |
| SB4 | 30A | Faro anteriore sinistro |
| SB5 | 30A | Faro anteriore destro |
| SB6 | 7.5A | Modulo di controllo della regolazione della distanza |
| SB7 | – | – |
| SB8 | – | – |
| SB9 | 15A | Relè del clacson |
| SB10 | 30A | Modulo di controllo del motore del tergicristallo |
| SB11 | 7.5A |
Sensore di qualità dell’aria A/C Relay Ionizzatore |
| SB12 | 7.5A | Modulo generatore di suoni motore 1 |
| SB13 | 25A | Modulo di controllo ABS Modulo di controllo ESC |
| SB14 | – | – |
| SB15 | 40A | Modulo di controllo ABS Modulo di controllo ESC |
| SB16 | 50A | Ventola del radiatore |
| SB17 | 30A/40A | Fino a 11.2021; da 07.2022: Sbrinatore parabrezza |
| SB18 | 30A | 11.2021-07.2022: Sbrinatore parabrezza |
| SB19 | – | – |
| SB20 | – | – |
| SB21 | – | – |
| SB22 | – | – |
| SB23 | 10A | Modulo di controllo del motore (ECM) |
| SB24 | 5A | Ventola del radiatore |
| SB25 | 10A/15A | Pompa refrigerante batteria ad alta tensione Elemento riscaldante (PTC) 3 |
| SB26 | 10A/15A | Motore di regolazione cieco del radiatore della pompa del refrigerante del circuito a bassa temperatura |
| SB27 | – | – |
| SB28 | – | – |
| SB29 | – | – |
| SB30 | – | – |
| SB31 | – | – |
| SB32 | 50A | Servofreno |
| R1 | Relè principale | |
| R2 | Relè riscaldamento parabrezza | |
| R3 | Relè del clacson | |
| R4 | – | |
| R5 | – | |
| R6 | Relè A/C |
Pannello fusibili A (-SA-)

| Numero | Amplificatori | Funzione/Componente |
|---|---|---|
| 508 | Batteria | |
| SA1 | 350A | Convertitore di tensione |
| SA2 | 80A | Modulo di controllo del monitoraggio della batteria Modulo di controllo del servosterzo |
| SA3 | 100A | Pannello fusibili C -SC- |
| SA4 | 100A | Pannello fusibili C -SC- |
| SA5 | – | – |
| SA6 | 125A | Pannello fusibili B -SB- |