Disposizione dei fusibili Audi Q5 2021, 2022

Posizione della scatola dei fusibili
Pozzetto piedi conducente/passeggero anteriore
I fusibili si trovano nel vano piedi, sotto il poggiapiedi (veicolo con guida a sinistra) o dietro la copertura (veicolo con guida a destra).
Lato conducente della cabina di guida
Altri fusibili si trovano nella parte anteriore dell’abitacolo (lato conducente).
Vano bagagli
I fusibili si trovano sotto il coperchio sinistro del vano bagagli.
Diagrammi della scatola dei fusibili
Pozzetto piedi conducente/passeggero anteriore
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Assegnazione dei fusibili nel vano piedi anteriore
| Numero | Attrezzatura |
|---|---|
| A1 | Riscaldamento del convertitore catalitico |
| La 2 | Componenti del motore |
| La A3 | Sportelli di scarico, iniettori di carburante, ingresso del radiatore, riscaldamento dell’alloggiamento del basamento |
| La4 | Pompa per vuoto, pompa per acqua calda, sensore NOx, sensore particolato, sensore biodiesel, porte di scarico |
| La 5a | Sensore luce freno |
| La A6 | Valvole motore, regolazione albero a camme |
| A7 | Sensori di ossigeno riscaldati, sensore di flusso d’aria di massa, pompa dell’acqua |
| A8 | Pompa dell’acqua, pompa ad alta pressione, valvola regolatrice di alta pressione, valvola di temperatura, supporto motore |
| La A9 | Pompa acqua calda, relè motore, generatore di trasmissione 48 V, pompa acqua 48 V |
| A10 | Sensore pressione olio, sensore temperatura olio |
| A11 | Sensore di posizione della frizione, generatore di trasmissione da 48 V, pompa dell’acqua, generatore di trasmissione da 12 V |
| A12 | Valvole motore, supporto motore |
| A13 | Raffreddamento del motore |
| A14 | Iniettori di carburante, modulo di controllo del motore |
| A15 | Bobine di accensione, sensori di ossigeno riscaldati |
| A16 | Pompa di carburante |
| B1 | Sistema di allarme antifurto |
| La B2 | Modulo di controllo del sistema di azionamento |
| Si3 | Elettronica del sedile anteriore sinistro, supporto lombare, sedile massaggiante |
| Si4 | Leva del selettore del cambio automatico |
| Si5 | Corno |
| Si6 | Freno di stazionamento |
| Si7 | Interfaccia diagnostica |
| Si8 | Modulo di controllo elettronico del tetto |
| B9 | Modulo di chiamata di emergenza |
| B10 | Modulo di controllo dell’airbag |
| B11 | Controllo elettronico della stabilizzazione (ESC), sistema frenante antibloccaggio (ABS) |
| B12 | Collegamento diagnostico, sensore luce/pioggia |
| B13 | Sistema di controllo del clima |
| B14 | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
| B15 | Compressore del sistema di climatizzazione |
| B16 | Serbatoio di pressione del sistema frenante |
| C1 | Riscaldamento dei sedili anteriori |
| C2 | Tergicristalli |
| C3 | Elettronica del faro sinistro |
| C4 | Tetto panoramico in vetro |
| C5 | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
| C6 | Prese |
| C7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra, alzacristalli elettrico posteriore destro |
| C8 | Modulo di controllo della trazione integrale |
| C9 | Elettronica del faro destro |
| C10 | Modulo di controllo del sistema lavavetri/lavafari |
| C11 | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra, alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| C12 | Riscaldatore da parcheggio |
| La 1a | Elettronica del sedile anteriore, ventilazione del sedile, specchietto retrovisore, pannello di controllo del sistema di climatizzazione posteriore, riscaldamento del parabrezza, collegamento diagnostico |
| La D2 | Interfaccia diagnostica, modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| La D3 | Generatore di suoni |
| Giorno 4 | Sensore di posizione della frizione |
| D5 | Avviamento motore, spegnimento di emergenza |
| Giorno 6 | 2021: Connessione diagnostica, antenna informazioni traffico (TMC) 2022: Connessione diagnostica |
| Giorno 7 | Connessione USB |
| Giorno 8 | Apriporta da garage |
| Giorno 9 | Controllo adattivo della velocità di crociera Audi, regolazione della distanza |
| Giorno 10 | Suono esterno, pedale acceleratore attivo |
| Giorno 11 | Fotocamera frontale |
| Giorno 12 | Faro destro |
| Giorno 13 | Faro sinistro |
| Giorno 14 | Raffreddamento del fluido di trasmissione |
| Giorno 15 | Sistema di allarme e chiamata vivavoce |
| E1 | Bobine di accensione |
| E2 | Compressore del sistema di climatizzazione |
| E5 | Faro sinistro |
| E6 | Trasmissione automatica |
| E7 | Pannello strumenti |
| E8 | Ventilatore del sistema di controllo del clima |
| E9 | Faro destro |
| E10 | Sterzo dinamico |
| E11 | Avviamento motore, gestione termica |
| E12 | Pompa dell’olio |
Pubblicità
Lato conducente della cabina di guida

Assegnazione dei fusibili nel lato conducente della cabina di guida
| Numero | Attrezzatura |
|---|---|
| 4 | Display a testa alta |
| 5 | Interfaccia musicale Audi, ingresso USB |
| 6 | Pannello di controllo del sistema di climatizzazione anteriore |
| 7 | Blocco del piantone dello sterzo |
| 8 | Visualizzazione centrale |
| 9 | Quadro strumenti |
| 10 | Controllo del volume |
| 11 | Interruttore della luce, modulo interruttore |
| 12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
| 14 | Sistema di infotainment |
| 15 | Regolazione del piantone dello sterzo |
| 16 | Elettronica del piantone dello sterzo, riscaldamento del volante |
Vano bagagli

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero | Attrezzatura |
|---|---|
| A1 | Gestione termica, pompe refrigeranti |
| La 2 | Sbrinatore parabrezza |
| La A3 | Sbrinatore parabrezza |
| La 5a | Sospensioni pneumatiche / controllo delle sospensioni |
| La A6 | Trasmissione automatica |
| A7 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| A8 | Riscaldamento dei sedili posteriori |
| La A9 | Fanali posteriori sinistri |
| A10 | 2021: Modulo di controllo airbag 2022: Airbag, modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza lato conducente |
| A11 | Serratura del cofano del bagagliaio, serratura dello sportello del serbatoio del carburante, modulo di controllo del sistema di comfort |
| A12 | Portellone del vano bagagli |
| NO. | Attrezzatura |
| La B2 | 2021: Batteria ad alta tensione 2022: Batteria ad alta tensione, interruttore di disconnessione del servizio |
| Si3 | Pompa dell’acqua a batteria ad alta tensione |
| Si4 | Sistema di azionamento elettrico, elettronica di potenza |
| Si6 | Compressore elettrico |
| Si8 | Compressore del sistema di climatizzazione |
| B9 | Controllo della temperatura |
| B10 | Batteria ad alta tensione |
| B11 | Caricabatterie ad alta tensione |
| C1 | Antenna esterna |
| C2 | Cabina telefonica Audi |
| C3 | Elettronica del sedile anteriore destro, supporto lombare, sedile massaggiante |
| C4 | Assistenza laterale |
| C6 | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
| C7 | Modulo di controllo dell’autorizzazione all’accesso e all’avvio della comodità |
| C8 | Riscaldamento ausiliario, modulo serbatoio |
| C9 | Portabicchieri climatizzato |
| C10 | Sintonizzatore TV, modulo di scambio dati e controllo telematico |
| C11 | Modulo di controllo della batteria ausiliaria |
| C12 | Apriporta da garage |
| C13 | Telecamera posteriore, telecamere periferiche |
| C14 | Fanali posteriori destri |
| C16 | 2021: Modulo di controllo airbag 2022: Airbag, modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza lato passeggero anteriore |
| E3 | Trattamento dei gas di scarico |
| E5 | Luce gancio rimorchio destro |
| E7 | Gancio di traino |
| E8 | Luce gancio rimorchio sinistro |
| E9 | Presa per gancio di traino |
| E10 | Modulo di controllo della trazione integrale, differenziale sportivo |
| E11 | Trattamento dei gas di scarico |