In questo articolo consideriamo la seconda generazione di Audi Q7 (4M), disponibile dal 2015 ad oggi. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili dell’Audi Q7 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi Q7 2016-2020…

Abitacolo
Nella cabina sono presenti due blocchi fusibili:
Il primo è sul lato anteriore sinistro della cabina di pilotaggio.
E il secondo è nel poggiapiedi del conducente sui veicoli con guida a sinistra o dietro il rivestimento del pavimento del passeggero anteriore sui veicoli con guida a destra.
Compartimento bagagli
Si trova dietro il pannello del pavimento sul lato sinistro del vano posteriore.
Inserzioni pubblicitarie
2016, 2017, 2018 e 2019
Pannello dei fusibili della cabina di pilotaggio

Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del cruscotto (2016-2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| 2 | Telefono |
| quattro | Display a testa alta |
| cinque | Interfaccia musicale Audi, porta di ricarica USB |
| 6 | Comandi del sistema di climatizzazione anteriore Front |
| 7 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| otto | Display del sistema di infotainment |
| nove | Pannello di controllo |
| dieci | Unità di infotainment |
| undici | 2016-2018: interruttore della luce; 2019: interruttore luci, pannello di controllo |
| 12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
| quattordici | Sistema di infotainment |
| quindici | Regolazione del piantone del servosterzo |
| sedici | Riscaldamento del volante |
Pannello fusibili da pavimento
Guida a sinistra
Guida a destra
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel pianale conducente/passeggero anteriore (2016-2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (marrone) | |
| la2 | Misuratore del flusso d’aria di massa, regolazione dell’albero a camme, pompa dell’intercooler |
| LA3 | 2016-2018: Porte di scarico, iniettori carburante, ingresso radiatore; 2019: Iniettori di carburante, riscaldatore del carter |
| A4 | 2016-2018: pompa del vuoto, pompa dell’acqua calda, sensore di particelle, sensore di biodiesel; 2019: Pompa del vuoto, pompa dell’acqua calda, porte di scarico, sensore di ozono |
| A5 | Sensore luce freno |
| A6 | Valvole motore, regolazione albero a camme |
| LA7 | 2016-2018: sensore di ossigeno riscaldato, sensore di flusso d’aria di massa; 2019: Sensori di ossigeno riscaldati |
| A8 | 2016-2018: pompa dell’acqua, pompa ad alta pressione, valvola di regolazione ad alta pressione; 2019: Pompa dell’acqua |
| A9 | Pompa dell’acqua calda |
| A10 | Sensore di pressione dell’olio, sensore di temperatura dell’olio |
| A11 | Sensore di posizione del pedale della frizione |
| A12 | Valvole motore |
| A13 | La ventola del radiatore |
| A14 | Iniettori di carburante |
| A15 | 2016-2018: bobine di accensione; 2019: Bobine di accensione, sensori di ossigeno riscaldato |
| A16 | Pompa di benzina |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Bobine di accensione |
| B2 | Valvole motore |
| B5 | Assemblaggio motore |
| B6 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: Sistema di chiamata di emergenza |
| B7 | Pannello di controllo |
| B8 | Sistema di climatizzazione (ventilatore) |
| B10 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: leadership dinamica |
| Coperchio fusibile C (nero) | |
| do1 | Riscaldatore del sedile anteriore |
| do2 | Tergicristalli |
| C3 | Elettronica del faro sinistro |
| C4 | Tetto panoramico in vetro |
| C5 | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
| C6 | Prese |
| C7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
| C9 | Elettronica faro destro |
| C10 | Impianto lavacristallo/impianto lavafari |
| C11 | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
| Pannello fusibili D (marrone) | |
| D1 | Ventilazione del sedile, riscaldamento del sedile, specchietto retrovisore, sistema di climatizzazione, comandi del sistema di climatizzazione posteriore |
| re2 | Gateway, sistema di aria condizionata |
| RE3 | 2016-2018: attuatore sonoro / regolazione del suono di scarico; 2019: non utilizzato |
| D4 | Valvola riscaldamento trasmissione Transmission |
| D5 | Avviare il motore |
| D8 | Assistente per la visione notturna, HomeLink (apriporta del garage) |
| D9 | Regolatore di velocità adattivo |
| D11 | Videocamera |
| D12 | Faro LED Matrix / Faro LED destro |
| D13 | Faro LED Matrix / Faro LED sinistro |
| J14 | Tergicristallo lunotto |
| RE16 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: Preparazione dell’intrattenimento per i sedili posteriori |
| Pannello fusibili E (rosso) | |
| mi1 | Sistema di allarme antifurto |
| E2 | Modulo di controllo del motore |
| E3 | Supporto lombare |
| E4 | Meccanismo di selezione della trasmissione automatica |
| E5 | Corno |
| E6 | Freno di stazionamento elettromeccanico |
| E7 | Modulo di controllo gateway |
| E8 | Illuminazione interna del tetto |
| E10 | Modulo di controllo dell’airbag |
| E11 | Controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) |
| E12 | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia |
| E13 | Sistema di climatizzazione |
| E14 | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
| E15 | Compressore A/C |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del bagagliaio

Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2016-2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (nero) | |
| A5 | Sospensione pneumatica |
| A6 | Trasmissione automatica |
| A8 | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
| A9 | Luci posteriori sinistre |
| A10 | Pretensionatore della cintura di sicurezza sinistra |
| A11 | Sistema di chiusura centralizzata |
| A12 | Cofano bagagliaio elettrico |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Controllo ventola posteriore Rear |
| B2 | Amplificatore del suono |
| B3 | 2016-2018: riscaldamento AdBlue; 2019: non utilizzato |
| B4 | Pannello di controllo del sistema di condizionamento dell’aria posteriore |
| B5 | Gancio di traino (luce destra) |
| B7 | 2016-2018: gancio di traino; 2019: non utilizzato |
| B8 | Gancio di traino (luce sinistra) |
| B9 | Gancio di traino (presa) |
| B10 | Differenziale sportivo |
| B11 | 2016-2018: riscaldamento AdBlue; 2019: non utilizzato |
| B12 | Posti in terza fila row |
| Pannello fusibili C (marrone) | |
| do2 | Telefono |
| C3 | Supporto lombare |
| C4 | Assistenza laterale Audi |
| C5 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: Preparazione dell’intrattenimento per i sedili posteriori |
| C7 | 2016-2018: non utilizzato; 2019: Apertura / avviamento veicoli (NFC) |
| C8 | Modulo intelligente (serbatoio) |
| C9 | Lettore CD/DVD |
| C12 | HomeLink (apriporta del garage) |
| C13 | Telecamera di retromarcia, telecamere periferiche peripheral |
| C14 | Luci posteriori destre |
| C16 | Pretensionatore cintura di sicurezza destra Right |
| Pannello fusibili D (rosso) | |
| D1-D16 | Non usato |
2020
Pannello dei fusibili della cabina di pilotaggio

Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del quadro strumenti (2020)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| 2 | Cabina telefonica Audi |
| 3 | Sistema di aria condizionata, sistema di fragranze, sensore di particelle |
| quattro | Display a testa alta |
| cinque | Interfaccia musicale Audi, prese USB |
| 7 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| otto | Display MMI anteriore |
| nove | Pannello di controllo |
| dieci | Lettore MMI/DVD |
| undici | Interruttore della luce, pannelli interruttori |
| 12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
| 13 | Controllo del volume |
| quattordici | Modulo di controllo del sistema di infotainment MMI |
| quindici | Regolazione del piantone dello sterzo |
| sedici | Riscaldamento del volante |
Inserzioni pubblicitarie
Pannello fusibili da pavimento
Guida a sinistra
Guida a destra
Allocazione dei fusibili nel pavimento conducente/passeggero anteriore (2020)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (marrone) | |
| la2 | Componenti del motore |
| LA3 | Componenti del motore |
| A4 | Componenti del motore |
| A5 | Sensore luce freno |
| A6 | Componenti del motore |
| LA7 | Componenti del motore |
| A8 | Componenti del motore |
| A9 | Componenti del motore |
| A10 | Sensore di pressione dell’olio, sensore di temperatura dell’olio |
| A11 | Componenti del motore |
| A12 | Componenti del motore |
| A13 | Raffreddamento motore Engine |
| A14 | Modulo di controllo del motore |
| A15 | Sensori motore |
| A16 | Pompa di benzina |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Bobine di accensione |
| B3 | Riscaldamento ad alta tensione |
| B4 | Compressore |
| B5 | Assemblaggio motore |
| B6 | Modulo di controllo del sistema di lavaggio del parabrezza |
| B7 | Pannello di controllo |
| B8 | Ventilatore dell’aria fresca del sistema di aria condizionata |
| B9 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
| B10 | Sistema di chiamata di emergenza |
| B11 | Avviamento motore, accoppiamento motore elettrico |
| B12 | Faro destro |
| Pannello fusibili C (nero) | |
| do1 | Riscaldatore del sedile anteriore |
| do2 | Tergicristalli |
| C3 | Elettronica del faro sinistro |
| C4 | Tetto panoramico in vetro |
| C5 | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
| C6 | Prese |
| C7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
| C8 | Faro sinistro |
| C9 | Elettronica faro destro |
| C10 | Impianto lavacristallo/impianto lavafari |
| C11 | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
| C12 | Riscaldatore da parcheggio |
| Pannello fusibili D (marrone) | |
| D1 | Ventilazione del sedile, elettronica del sedile, specchietto retrovisore, pannello di controllo del clima posteriore, connettore diagnostico |
| re2 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo, modulo di controllo del gateway |
| RE3 | Attuatore sonoro / Regolazione del suono di scarico |
| D4 | Valvola di raffreddamento del fluido di trasmissione |
| D5 | Avviamento motore, motore elettrico |
| D8 | Assistente per la visione notturna, stabilizzazione attiva del rollio |
| D9 | Assistente di crociera adattivo, radar anteriore |
| D10 | Il suo esterno |
| D11 | Assistente agli incroci, sistemi di assistenza alla guida |
| D12 | Faro destro |
| D13 | Faro sinistro |
| RE16 | Preparazione per l’intrattenimento sui sedili posteriori |
| Pannello fusibili E (rosso) | |
| mi1 | Sistema di allarme antifurto |
| E2 | Modulo di controllo del motore |
| E3 | Elettronica sedile anteriore, supporto lombare |
| E4 | Leva selettrice cambio automatico |
| E5 | Corno |
| E6 | freno a mano |
| E7 | Modulo di controllo gateway (diagnostica) |
| E8 | Modulo di controllo elettronico del tetto |
| E10 | Modulo di controllo dell’airbag |
| E11 | Controllo elettronico della stabilizzazione (ESC), sistema di frenata antibloccaggio (ABS) |
| E12 | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia |
| E13 | Sistema di climatizzazione |
| E14 | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
| E15 | Compressore del sistema di aria condizionata |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del bagagliaio

Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2020)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (nero) | |
| A5 | Sospensione pneumatica |
| A6 | Trasmissione automatica |
| LA7 | Riscaldamento sedili posteriori, pannello comandi aria condizionata posteriore |
| A8 | Regolazione dei sedili della terza fila |
| A9 | Luce posteriore sinistra |
| A10 | Tendicinghia anteriore lato guida |
| A11 | Chiusura centralizzata cofano bagagliaio, sportello del serbatoio, copertura del vano bagagli |
| A12 | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Ventola impianto aria condizionata posteriore |
| B2 | Amplificatore del suono |
| B3 | Trattamento di scarico, attuatore sonoro |
| B4 | Pannello di controllo del sistema di condizionamento dell’aria posteriore |
| B5 | Luce di traino destra |
| B6 | Motore di posizionamento del gancio di traino |
| B7 | Attivare il gancio di traino |
| B8 | Luce del gancio di traino sinistro |
| B9 | Presa del gancio di traino |
| B10 | Differenziale sportivo a trazione integrale |
| B11 | Trattamento scarico, regolazione sedile posteriore destro |
| B12 | Pretensionatore cintura di sicurezza posteriore lato guida |
| Pannello fusibili C (marrone) | |
| do1 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
| do2 | Cabina telefonica Audi, antenna sul tetto |
| C3 | Elettronica sedile anteriore, supporto lombare destro |
| C4 | Assistenza laterale |
| C5 | Preparazione per l’intrattenimento sui sedili posteriori |
| C6 | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
| C8 | Ricevitore radio riscaldatore di parcheggio, monitoraggio serbatoio carburante |
| C10 | Sintonizzatore TV, scambio dati e modulo di controllo telematico |
| C11 | Apertura/avviamento del veicolo (NFC) |
| C12 | Porta del garage |
| C13 | Telecamera di retromarcia, telecamere periferiche peripheral |
| C14 | Chiusura centralizzata, fanale posteriore destro |
| C15 | Pretensionatore cintura di sicurezza posteriore lato passeggero |
| C16 | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore, lato passeggero anteriore |
| Pannello fusibili D (rosso) | |
| D1 | Stabilizzazione attiva del rollio |
| D6 | Trasformatore |
| D9 | Modulo di controllo della batteria ausiliaria |
| D15 | Modulo di controllo della gestione termica |
| Pannello fusibili E (marrone) | |
| E7 | Riscaldatore del sedile anteriore |
| E9 | Trattamento dei gas di scarico |
| E10 | Riscaldamento sedili posteriori, pannello comandi aria condizionata posteriore |
| E12 | Trattamento dei gas di scarico |