Disposizione dei fusibili BYD Han EV

Posizione della scatola dei fusibili
Il PDB del cruscotto si trova sul lato conducente del cruscotto. Per accedere ai fusibili del cruscotto, rimuovere il pannello inferiore del cruscotto e quindi il pannello terminale sinistro del cruscotto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Componente o circuito protetto |
|---|---|---|
| 01 | 30A | Controller del corpo posteriore |
| 02 | – | – |
| 03 | – | – |
| 04 | 20A | Finestrino anteriore sinistro |
| 05 | 20A | Finestrino anteriore destro |
| 06 | – | – |
| 07 | 5A | Pannello del cambio |
| 08 | 20A | Sistema di infotainment |
| 09 | – | – |
| 10 | 7.5A | Pannello luce ambientale |
| 11 | 7.5A | Interruttore combinato |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | 7.5A | Caricabatterie wireless |
| 15 | 10A | Porta diagnostica |
| 16 | 5A | Quadro strumenti |
| 17 | 7.5A | Accesso intelligente |
| 18 | 5A | Controllore del veicolo |
| 19 | 5A | Interfaccia utente |
| 20 | – | – |
| 21 | 30A | Sedile elettrico anteriore sinistro |
| 22 | 30A | Sedile elettrico anteriore destro |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
Pubblicità
Posizione della scatola dei fusibili
Il PDB sotto il cofano si trova sul lato sinistro sotto il cofano. Per aprirlo, apri il cofano e il suo coperchio, individua il PDB e premi il fermo sul coperchio superiore.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Numero | Amplificatori | Componente o circuito protetto |
|---|---|---|
| Formula 1 | – | – |
| La F2 | 60A | Pannello di controllo PDB |
| La F3 | – | – |
| F4 | – | – |
| La F5 | – | – |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | 5A | Gruppo di carica e distribuzione |
| F10 | 15A | Faro anteriore sinistro combinato |
| F11 | 15A | Faro anteriore destro combinato |
| F12 | 10A | Gestore della batteria |
| F13 | 10A | Controllo motore anteriore |
| F14 | 10A | Controllo motore posteriore |
| F15 | 5A | Interruttore luce freno |
| F16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | 30A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| F21 | 30A | Tergicristallo anteriore |
| F22 | 20A | VTOV |
| F23 | 20A | Pompa dell’acqua di raffreddamento a controllo elettrico 2 |
| F24 | 15A | Pompa dell’acqua di raffreddamento a controllo elettrico |
| F25 | 7.5A | Compressore |
| F26 | 10A | USB |
| F27 | 15A | Potenza ausiliaria |
| F28 | 15A | Potenza ausiliaria per i sedili posteriori |
| F29 | 25A | Amplificatore esterno |
| F30 | 60A | ESC |
| F31 | – | – |
| F32 | 25A | Amplificatore esterno |
| F33 | 5A | Gestore della batteria |
| F34 | 15A | Riscaldamento del volante |
| F35 | 5A | Controller del corpo posteriore |
| F36 | 5A | Pannello del cambio |
| F37 | 7.5A | ECC. |
| F38 | 10A | SRS |
| F39 | 7.5A | Sistemi ADAS |
| F40 | 5A | Quadro strumenti |
| F41 | 5A | Eps |
| F42 | 5A | ESC |
| F43 | – | – |
| F44 | 60A | ESC |
| F45 | 40A | Soffiatore |
| F46 | 7.5A | Modulo di gestione termica integrato |
| F47 | 7.5A | Sistemi ADAS |
| F48 | – | – |
| F49 | – | – |
| F50 | 70A/100A | C-EPS / R-EPS |
| F51 | 80A | Ventilatore elettrico |
| F52 | – | – |
| F53 | 200A | Batteria |
Pubblicità
Posizione della scatola dei fusibili
Il PDB del vano posteriore si trova nella sezione posteriore del rivestimento del montante C sinistro. Per accedere ai fusibili del PDB del vano posteriore, rimuovere lo sportello di accesso sul pannello sinistro del bagagliaio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano posteriore
| Numero | Amplificatori | Componente o circuito protetto |
|---|---|---|
| Formula 1 | 40A | Motore pretensionatore anteriore sinistro |
| La F2 | 40A | Motorino pretensionatore anteriore destro |
| La F3 | 30A | Sedile elettrico posteriore sinistro |
| F4 | 10A | Sedile posteriore destro |
| La F5 | 5A | Modulo di ricezione ad alta frequenza |
| F6 | 15A | Modulo di sospensione |
| F7 | 30A | Controller del corpo posteriore |
| F8 | 30A | Controller del corpo posteriore |
| F9 | 7.5A | RSE |
| F10 | 10A | Fanale posteriore sinistro combinato |
| F11 | 10A | Fanale posteriore destro combinato |
| F12 | 25A | Amplificatore esterno |
| F13 | 25A | Amplificatore esterno |
| F14 | 7.5A | Sistemi ADAS |
| F15 | 20A | Amplificatore esterno |
| F16 | 20A | Lunotto posteriore sinistro |
| F17 | 20A | Lunotto posteriore destro |
| F18 | 5A | Caricabatterie di bordo |
| F19 | 5A | UltraWB |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | – | – |
| F25 | – | – |
| F26 | – | – |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| F30 | – | – |