La Cadillac CT6 berlina di lusso full-size è disponibile dal 2016 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili Cadillac CT6 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibile Cadillac CT6 2016-2019.

I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Cadillac CT6 sono il fusibile №F1 (presa di corrente) nella scatola dei fusibili del cruscotto, i fusibili №F02 (presa del bagagliaio) e № F41 (presa di alimentazione del sedile posteriore) nella scatola dei fusibili del bagagliaio ( versione 2 per il 2018 – fusibile №F53 (presa di alimentazione ausiliaria sedile posteriore) e F77 (presa di alimentazione ausiliaria bagagliaio) nei fusibili del bagagliaio).
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto, dietro il vano portaoggetti a sinistra del volante.
Esercitare pressione sulle due linguette di fissaggio ai lati del vano, finché le due linguette di fissaggio non superano i lati del cruscotto. Lascia che lo scompartimento si sposti verso il basso e fuori strada.

Vano motore
2.0L, 3.0L e 3.6L: è dal lato del guidatore.
Il motore 4.2L ha un blocco fusibili sotto il cofano su entrambi i lati del vano motore.
Compartimento bagagli
Si trova sul lato destro del bagagliaio, dietro il coperchio.
Inserzioni pubblicitarie
2016, 2017, 2018
Abitacolo

Assegnazione di fusibili e relè nel cruscotto (2016-2018)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | Spina |
| F2 | Visiera |
| F3 | Soffiatore anteriore |
| F4 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| F5 | Colonna del servosterzo |
| F6 | Blocco colonna |
| F7 | Porta del vano portaoggetti |
| F8 | Modulo sedile anteriore riscaldato |
| F9 | Modulo di rilevamento e diagnostica |
| F10 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| F11 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F12 | Connettore collegamento dati |
| F13 | Non usato |
| F14 | Non usato |
| F15 | Telecamera posteriore |
| FA 16 | Visualizzazione |
| F17 | Controllo riscaldamento, ventilazione e condizionamento |
| F18 | OnStar |
| F19 | Non usato |
| F20 | 2016-2017: avviso abbandono corsia 2018: non utilizzato |
| F21 | 2016-2017: Non utilizzato 2018: Invertitore di potenza di trazione 2 |
| F22 | Infodivertissement 2 |
| F23 | Modulo gateway centrale |
| F24 | Infodivertissement 1 |
| F25 | Modulo di elaborazione video |
| F26 | Comandi al volante |
| F27 | Porta di ricarica USB |
| F28 | Caricatore senza fili |
| F29 | Non usato |
| F30 | Altoparlante |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2016-2018)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | 2016-2017: Invertitore di trazione 2 2018: non utilizzato |
| 2 | Pompa di raffreddamento |
| 3 | Non usato |
| quattro | Invertitore di trazione 1 |
| cinque | Trasmissione / accensione |
| 6 | Non usato |
| 7 | 2016-2017: Starter 2 2018: Starter |
| otto | 2016-2017: Starter 1 2018: Pignone Starter |
| nove | Corno |
| dieci | Non usato |
| undici | 2016-2017: LED a destra 2018: non utilizzato |
| 12 | 2016-2017: LED sinistro 2018: non utilizzato |
| 13 | Fari abbaglianti sinistro e destro |
| quattordici | Relè controllo aria condizionata |
| quindici | 2016-2017: Relè avviamento 2 2018: Relè avviamento |
| sedici | 2016-2017: Relè motorino avviamento 1 2018: Relè pignone avviamento |
| 17 | Relais Run / Crank |
| diciotto | LED di svolta a destra |
| diciannove | 2016-2017: Relè fari anabbaglianti 2018: Non utilizzato |
| venti | Relè abbaglianti |
| 21 | Frizione aria condizionata |
| 22 | Non usato |
| 23 | Modulo di controllo del riscaldatore del liquido di raffreddamento |
| 24 | Pompa di raffreddamento |
| 25 | Relè pompa liquido di raffreddamento |
| 26 | CIAO carburante |
| 27 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| 28 | Sedili posteriori riscaldabili |
| 29 | Sedili anteriori riscaldati |
| trenta | Non usato |
| 31 | 2016-2017: LED LGT BAT 2018: HDLP / DRL / Phare droit |
| 32 | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| 33 | 2016-2017: Solenoide AIR 2018: non utilizzato |
| 34 | Non usato |
| 35 | 2016-2017: Modulo controllo motore 2018: Modulo controllo motore IGN2 |
| 36 | 2016-2017: modulo controllo motore 2 2018: modulo controllo motore IGN1 |
| 37 | Pompa del liquido di raffreddamento Bobine di accensione – dispari |
| 38 | Bobine di accensione – anche non funzionanti 2 |
| 39 | No a piedi |
| 40 | Pannello di controllo |
| 41 | Non usato |
| 42 | Modulo di alimentazione della pompa del carburante |
| 43 | Corpo quadro strumenti / accensione |
| 44 | Aeroshutter |
| 45 | Lavatrice |
| 46 | Sensore anteriore |
| 47 | LED di svolta a sinistra |
| 48 | 2016-2017: Relè solenoide AIR 2018 : non utilizzato |
| 49 | 2016-2017: Relè pompa aria 2018: Non utilizzato |
| cinquanta | Relè del modulo di controllo del motore |
| 51 | Relè velocità tergicristallo |
| 52 | Relè comando tergicristallo |
| 53 | Relè controllo fari |
| 54 | Non usato |
| 55 | Non usato |
| 56 | 2016-2017: Pompa dell’aria 2018: non utilizzata |
| 57 | Non usato |
| 58 | 2016-2017: Centralina elettronica del cruscotto 2018: Non utilizzato |
| 59 | Non usato |
| 60 | Pompe ABS |
| 61 | Tergicristalli anteriori |
| 62 | Aggiornamento del faro |
| 63 | Modulo servofreno elettrico |
| 64 | Non usato |
| 65 | Non usato |
| 66 | Modulo di controllo del caso di trasferimento |
| 67 | Servofreno elettrico |
| 68 | Schermo di intrattenimento per i sedili posteriori |
| 69 | 2016: Non utilizzato 2017-2018: Pompa del liquido di raffreddamento del sistema di accumulo di energia ricaricabile |
| 70 | Non usato |
| 71 | Valvola ABS |
| 72 | Non usato |
| 73 | Non usato |
Inserzioni pubblicitarie
Vano bagagli – Senza Super Cruise (2016-2018)

Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio (Versione 1 (2016-2018))
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F01 | UCAP |
| F02 | Presa di corrente nel bagagliaio |
| F03 | Motore del finestrino del conducente |
| F04 | Non usato |
| F05 | Sfiato del contenitore |
| F06 | Sedile posteriore destro con memoria |
| F07 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| F08 | Interruttore di regolazione del sedile del conducente |
| F09 | Ingresso passivo Avvio passivo |
| F10 | Amplificatore subwoofer posteriore |
| F11 | Modulo di memoria del sedile del conducente |
| F12 | Non usato |
| F13 | Non usato |
| F14 | Memoria sedile posteriore / riscaldato |
| F15 | Amplificatore anteriore sinistro |
| FA 16 | Sedile anteriore destro |
| F17 | Sedile posteriore riscaldato |
| F18 | Batteria di monitoraggio della tensione regolata |
| F19 | 2016-2017: Interruttore specchietto esterno 2018: Regolazione conducente, finestrino porta passeggero/specchietto/sedile conducente |
| F20 | Non usato |
| F21 | Modulo di controllo dell’integrazione del veicolo |
| F22 | Non usato |
| F23 | Chiusura posteriore |
| F24 | Non usato |
| F25 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzato sinistro |
| F26 | Antinebbia posteriore |
| F27 | Amplificatore anteriore destro |
| F28 | Amplificatore |
| F29 | tetto apribile |
| F30 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| F31 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| F32 | Specchio esterno riscaldato |
| F33 | 2016-2017: finestrino destro 2018: specchietto destro |
| F34 | Modulo bagagliaio elettrico |
| F35 | Modulo di ricarica a bordo |
| F36 | Modulo sirena di allarme |
| F37 | Invertitore CC CA |
| F38 | Soffiatore posteriore |
| F39 | Potenza della pompa del carburante |
| F40 | Non usato |
| F41 | Presa di corrente nel sedile posteriore |
| F42 | Sedile posteriore sinistro con memoria |
| F43 | Non usato |
| F44 | Interruttore di sblocco della serratura posteriore/modulo portellone posteriore |
| F45 | Audio/video/radio ausiliaria |
| F46 | Calcolo oggetto esterno Avviso zona cieca laterale Sensore radar a corto raggio Sensori radar a lungo raggio (2018) |
| F47 | Non usato |
| F48 | Sedile anteriore destro |
| F49 | Modulo di miglioramento della memoria |
| F50 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F51 | Modulo di controllo della trasmissione |
| F52 | Assistenza al parcheggio |
| F53 | Sedili riscaldati, raffreddati o ventilati (a seconda dell’equipaggiamento) |
| F54 | 2016: Sensore pioggia Potenza sirena Intrusion universale sistema remoto 2017-2018: Tetto assetto |
| F55 | Modulo sedile anteriore con memoria |
| F56 | Modulo di controllo perdite di emissioni evaporative |
| F57 | Modulo di temperatura corrente di tensione |
| F58 | Non usato |
| F59 | Potenza del modulo di controllo del motore |
| F60 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzato destro |
| F61 | Luci di posizione |
| F62 | Non usato |
| F63 | Non usato |
| F64 | Modulo di controllo del motore Accensione |
| F65 | Visiera parasole posteriore in vetro |
| F66 | Telecamera per la retromarcia/specchietto interno |
| F67 | 2016: Convertitore DC DC Sensore di qualità dell’aria 2017: Run / Crank / MISC 2018: Run / Crank misc / Convertitore DC DC / Sensore di qualità dell’aria |
| F68 | Modulo di controllo dello smorzamento |
| F69 | 2016: non utilizzato 2017-2018: modulo sintonizzatore TV |
| F70 | Non usato |
| F71 | Non usato |
| F72 | Non usato |
| F73 | Non usato |
| F74 | Non usato |
| F75 | Non usato |
| Passaggio | |
| R1 | Relè presa di corrente del sedile posteriore |
| R2 | Relè pompa carburante |
| R3 | Relais Run / Crank |
Inserzioni pubblicitarie
Vano bagagli – Con Super Cruise (2018)

Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio (Versione 2, 2018)
| No. | Utilizzo |
|---|---|
| F01 | Non usato |
| F02 | Modulo di controllo del corpo 2 e 4 |
| F03 | Modulo di calcolo dell’oggetto esterno posteriore sinistro |
| F04 | Sensore touch display volante |
| F05 | Non usato |
| F06 | Non usato |
| F07 | Sensore radar a corto raggio anteriore sinistro e posteriore destro / Modulo di elaborazione delle immagini della telecamera Camera |
| F08 | Modulo di memoria del sedile del conducente |
| F09 | Dispositivo di attrito della colonna |
| F10 | Faro sinistro |
| F11 | Non usato |
| F12 | Non usato |
| F13 | Subwoofer anteriore sinistro |
| F14 | Soffiatore posteriore |
| F15 | Finestra sinistra |
| FA 16 | Sfiato del contenitore |
| F17 | Sedile posteriore riscaldato |
| F18 | Subwoofer posteriore |
| F19 | Modulo di controllo dello smorzamento |
| F22 | Non usato |
| F23 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore sinistra |
| F24 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| F25 | Ingresso passivo / avvio passivo |
| F26 | Scrocco di chiusura posteriore |
| F27 | Amplificatore |
| F28 | Antinebbia posteriore |
| F29 | Modulo di assistenza al parcheggio ad ultrasuoni |
| F30 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F31 | Sistema di monitoraggio del conducente |
| F32 | Interruttore dello specchietto del conducente |
| F33 | Interruttore di regolazione del sedile |
| F34 | Sedile anteriore sinistro con memoria |
| F35 | Sedile posteriore destro con memoria |
| F36 | Specchio riscaldato |
| F37 | Non usato |
| F38 | Modulo di controllo della trasmissione |
| F39 | Non usato |
| F40 | Non usato |
| F41 | Non usato |
| F42 | Non usato |
| F43 | Modulo bagagliaio elettrico |
| F44 | Sedile anteriore destro con memoria |
| F45 | Non usato |
| F46 | Finestra destra |
| F47 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| F48 | Subwoofer anteriore destro |
| F49 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| F50 | Batteria di monitoraggio della tensione regolata |
| F51 | Invertitore CC CA |
| F52 | Modulo di alimentazione della pompa del carburante |
| F53 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| F54 | Sedile posteriore sinistro con memoria |
| F55 | Non usato |
| F56 | Interruttore di sblocco della serratura posteriore/modulo portellone posteriore |
| F57 | Sensore radar posteriore sinistro e centrale a corto raggio e lungo raggio / Rear Rt EOCM |
| F58 | Radio |
| F59 | Non usato |
| F60 | Modulo di miglioramento della memoria |
| F61 | Non usato |
| F62 | Sedile ventilato |
| F63 | titolo |
| F64 | Modulo sedile passeggero con memoria |
| F65 | Sensore radar a corto raggio anteriore destro/mappa avanzata di assistenza alla guida |
| F66 | Modulo sintonizzatore TV |
| F67 | Non usato |
| F68 | Non usato |
| F69 | Non usato |
| F70 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore destra |
| F71 | Modulo sedile posteriore riscaldato |
| F72 | tetto apribile |
| F73 | Telecamera per retromarcia / Specchio interno / Sensore di qualità dell’aria |
| F74 | Aletta parasole lunotto |
| F75 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| F76 | Varie manovelle / accumulatori di energia / moduli di controllo della fotocamera |
| F77 | Presa di alimentazione ausiliaria del bagagliaio |
| F78 | Display HVAC posteriore |
| F79 | Non usato |
| F80 | Non usato |
| F81 | Non usato |
| F82 | Non usato |
| F83 | Non usato |
| F84 | Non usato |
| F85 | Non usato |
| F86 | Non usato |
| F87 | Non usato |
| Passaggio | |
| R1 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| R2 | Pompa di benzina |
| R3 | Corri / Manovella |
2019
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | Console anteriore con presa di alimentazione ausiliaria |
| F2 | Visiera |
| F3 | Soffiatore anteriore |
| F4 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| F5 | Colonna del servosterzo |
| F6 | Bloccasterzo elettrico |
| F7 | Porta del vano portaoggetti |
| F8 | Modulo sedile anteriore riscaldato |
| F9 | Modulo di rilevamento e diagnostica |
| F10 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| F11 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F12 | Connettore collegamento dati |
| F13 | – |
| F14 | Cambio elettronico |
| F15 | Fotocamera frontale |
| FA 16 | Visualizzazione |
| F17 | Controllo riscaldamento, ventilazione e condizionamento |
| F18 | OnStar |
| F19 | – |
| F20 | – |
| F21 | Invertitore di trazione 2 |
| F22 | – |
| F23 | Modulo gateway centrale |
| F24 | Modulo batteria centrale / Infotainment |
| F25 | Modulo di elaborazione video per visione notturna |
| F26 | Comandi al volante |
| F27 | Porta di ricarica USB |
| F28 | Caricatore senza fili |
| F29 | – |
| F30 | Altoparlante |
Vano motore (motori 2.0L, 3.0L e 3.6L)

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione relè e fusibili vano motore – 2.0L, 3.0L e 3.6L (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| quattro | – |
| cinque | Controllo della scatola di trasferimento del modulo di controllo della trasmissione / accensione |
| 6 | – |
| 7 | Antipasto |
| otto | Pignone di avviamento |
| nove | Corno |
| dieci | – |
| undici | – |
| 12 | – |
| 13 | Fari abbaglianti sinistro/destro |
| diciotto | LED di svolta a destra |
| 21 | Frizione aria condizionata |
| 22 | Raffreddamento pompa olio trasmissione ausiliaria transmission |
| 23 | – |
| 24 | Pompa riscaldamento cabina |
| 26 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| 27 | Attivazione del bloccasterzo |
| 28 | Accensione dei sedili posteriori riscaldati |
| 29 | Accensione dei sedili anteriori riscaldati |
| trenta | – |
| 31 | Faro / Luci diurne / Faro destro |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | – |
| 35 | Accensione modulo controllo motore – 2 |
| 36 | Accensione modulo controllo motore – 1 |
| 37 | Pompa del liquido di raffreddamento / bobine di accensione – dispari |
| 38 | Bobine di accensione – anche / non funzionanti 2 |
| 39 | No a piedi |
| 40 | Modulo di controllo del freno elettrico 1 / Quadro strumenti / Accensione modulo gateway centrale |
| 41 | – |
| 42 | Modulo serbatoio carburante / zona accensione |
| 43 | Modulo volante riscaldato / Display a luce riflettente / HVAC IGN / Display rilevamento automatico degli occupanti |
| 44 | Aeroshutter |
| 45 | Lavatrice |
| 46 | Sensori radar anteriori a corto raggio |
| 47 | LED di svolta a sinistra |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | – |
| 57 | – |
| 58 | – |
| 59 | – |
| 60 | Pompa sistema antibloccaggio freni / Modulo controllo freno elettrico – 1 |
| 61 | Tergicristalli anteriori |
| 62 | Aggiornamento del faro |
| 63 | – |
| 64 | – |
| 66 | Modulo di controllo del caso di trasferimento |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | – |
| 70 | – |
| 71 | Valvola del sistema antibloccaggio dei freni |
| 72 | – |
| 73 | – |
| Passaggio | |
| quattordici | Controllo dell’aria condizionata |
| quindici | Antipasto |
| sedici | Pignone di avviamento |
| 17 | Corri / Manovella |
| diciannove | – |
| venti | Faro |
| 25 | Pompa riscaldamento cabina |
| 48 | – |
| 49 | – |
| cinquanta | Modulo di controllo del motore |
| 51 | Velocità tergicristallo |
| 52 | Comando tergicristallo |
| 53 | Controllo dei fari |
| 65 | – |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (motore 4.2L, lato guida)

Assegnazione dei fusibili e dei relè nel vano motore – 4,2 l, lato conducente (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | – |
| F2 | – |
| F3 | – |
| F4 | – |
| F5 | Fari abbaglianti sinistro/destro |
| F6 | – |
| F7 | Tergicristalli anteriori |
| F8 | – |
| F9 | Quadro strumenti / Modulo comando freno elettrico 1 / Accensione modulo gateway centrale |
| F10 | – |
| F11 | Modulo di controllo della scatola di trasferimento di controllo della trasmissione / accensione |
| F12 | – |
| F13 | Accensione dei sedili anteriori riscaldati |
| F14 | Solenoide valvola di scarico |
| F15 | Accensione dei sedili posteriori riscaldati |
| FA 16 | Accensione del modulo zona serbatoio carburante |
| F17 | – |
| F18 | – |
| F19 | – |
| F20 | – |
| F21 | Modulo volante riscaldato / Display a luce riflettente / HVAC IGN / Display rilevamento automatico degli occupanti |
| F22 | Accensione elettrica del bloccasterzo |
| F23 | Lavatrice |
| F24 | LED di svolta a sinistra |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | – |
| F28 | – |
| F29 | Modulo di controllo del freno elettrico – 1 |
| Passaggio | |
| R1 | – |
| R2 | – |
| R3 | – |
| R4 | Faro |
| R5 | Comando tergicristallo |
| R6 | Velocità tergicristallo |
| R7 | Corri / Manovella |
| R8 | – |
Vano motore (motore 4.2L, lato passeggero)

Assegnazione dei fusibili e dei relè nel vano motore – 4.2L, lato passeggero (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | Modulo di controllo del freno elettrico – 2 |
| F2 | – |
| F3 | Faro / Luci di marcia diurna |
| F4 | LED di svolta a destra |
| F5 | – |
| F6 | Sensori radar anteriori a corto raggio |
| F7 | Corno |
| F8 | Frizione aria condizionata |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | Livellamento automatico dei fari |
| F12 | Antipasto |
| F13 | Pignone di avviamento |
| F14 | – |
| F15 | – |
| FA 16 | – |
| F17 | Pompa riscaldamento cabina |
| F18 | Raffreddamento pompa olio trasmissione ausiliaria transmission |
| F19 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| F20 | No a piedi |
| F21 | Bobine di accensione – uguali / non funzionanti – 2 |
| F22 | Accensione modulo controllo motore – 1 |
| F23 | Modulo di controllo del caso di trasferimento |
| F24 | – |
| F25 | Bobine di accensione – dispari |
| F26 | Pompa di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione |
| F27 | Accensione modulo controllo motore – 2 |
| F28 | – |
| F29 | – |
| Passaggio | |
| R1 | Faro / Luci di marcia diurna |
| R2 | Controllo dell’aria condizionata |
| R3 | Antipasto |
| R4 | Pignone di avviamento |
| R5 | Pompa riscaldamento cabina |
| R6 | Modulo di controllo del motore |
| R7 | – |
| R8 | – |
Inserzioni pubblicitarie
Vano bagagli (senza Super Cruise)

Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio – Senza Super Cruise (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F01 | – |
| F02 | Presa di alimentazione ausiliaria nel bagagliaio |
| F03 | Finestra sinistra |
| F04 | – |
| F05 | Sfiato del contenitore |
| F06 | Sedile posteriore destro con memoria |
| F07 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| F08 | Interruttore regolazione sedile passeggero/posteriore |
| F09 | Ingresso passivo / batteria di avviamento passiva |
| F10 | Subwoofer posteriore |
| F11 | Modulo memory sedile anteriore sinistro |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | Memoria sedile posteriore / riscaldato |
| F15 | Subwoofer anteriore sinistro |
| FA 16 | Sedile anteriore destro con memoria |
| F17 | Sedile posteriore riscaldato |
| F18 | Batteria di monitoraggio della tensione regolata |
| F19 | Finestrino portiera passeggero/Specchio retrovisore/Regolazione sedile conducente/Interruttore sportello carburante |
| F20 | Modulo di controllo del freno elettrico – 2 |
| F21 | Modulo di controllo dell’integrazione del veicolo |
| F22 | – |
| F23 | Scrocco di chiusura posteriore |
| F24 | – |
| F25 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore sinistra |
| F26 | Antinebbia posteriore |
| F27 | Subwoofer anteriore destro |
| F28 | Amplificatore |
| F29 | tetto apribile |
| F30 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| F31 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| F32 | Specchietti esterni riscaldati |
| F33 | Finestra destra |
| F34 | Modulo bagagliaio elettrico |
| F35 | Modulo di ricarica a bordo |
| F36 | Funzione di avviso adatta ai pedoni |
| F37 | – |
| F38 | Soffiatore posteriore |
| F39 | Modulo alimentazione pompa carburante / Modulo zona serbatoio carburante |
| F40 | – |
| F41 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| F42 | Sedile posteriore sinistro con memoria |
| F43 | – |
| F44 | Interruttore di rilascio del fermo posteriore / Modulo bagagliaio elettrico / Batteria del modulo di controllo del telaio integrato |
| F45 | Audio/video ausiliario |
| F46 | Modulo di calcolo oggetto esterno / Allarme zona cieca laterale / Sensore radar a corto raggio posteriore centrale / Sensori radar a lungo raggio |
| F47 | – |
| F48 | – |
| F49 | Modulo di miglioramento della memoria |
| F50 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F51 | Modulo di controllo della trasmissione |
| F52 | Assistenza al parco |
| F53 | Sedili ventilati |
| F54 | Apriporta universale per garage / Modulo sirena elettrica / Sensore pioggia |
| F55 | Modulo sedile anteriore con memoria |
| F56 | Modulo controllo perdite emissioni evaporative/display HVAC posteriore |
| F57 | Modulo di temperatura corrente di tensione |
| F58 | – |
| F59 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| F60 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore destra |
| F61 | – |
| F62 | – |
| F63 | Modulo Infotainment per i sedili posteriori |
| F64 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| F65 | Aletta parasole lunotto |
| F66 | Telecamera per la retromarcia/specchio |
| F67 | Run / Manovella misc / Sensore di qualità dell’aria / Modulo di controllo del telaio integrato / Cambio elettronico / Convertitore CC |
| F68 | Modulo di controllo dello smorzamento |
| F69 | Modulo sintonizzatore TV |
| F70 | – |
| F71 | – |
| F72 | – |
| F73 | – |
| F74 | – |
| F75 | – |
| Passaggio | |
| R1 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| R2 | di ricambio |
| R3 | Corri / Manovella |
Vano bagagli (con Super Cruise)

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio – Con Super Cruise (2019)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F01 | – |
| F02 | Modulo di controllo del corpo 2 e 4 |
| F03 | Modulo di calcolo dell’oggetto esterno posteriore sinistro |
| F04 | Display del volante/sensore tattile |
| F05 | – |
| F06 | – |
| F07 | Sensore radar a corto raggio anteriore sinistro e posteriore destro / Modulo di elaborazione delle immagini della telecamera Camera |
| F08 | Modulo di memoria del sedile del conducente |
| F09 | Dispositivo di attrito della colonna |
| F10 | Faro sinistro |
| F11 | – |
| F12 | – |
| F13 | Subwoofer anteriore sinistro |
| F14 | Soffiatore posteriore |
| F15 | Finestra sinistra |
| FA 16 | Sfiato del contenitore |
| F17 | Memoria sedile posteriore / riscaldato |
| F18 | Subwoofer posteriore |
| F19 | Modulo di controllo dello smorzamento |
| F20 | – |
| F21 | Modulo di controllo del freno elettrico – 2 |
| F22 | – |
| F23 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore sinistra |
| F24 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| F25 | Ingresso passivo / batteria di avviamento passiva |
| F26 | Scrocco di chiusura posteriore |
| F27 | Amplificatore |
| F28 | Antinebbia posteriore |
| F29 | Modulo di assistenza al parcheggio |
| F30 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F31 | Sistema di monitoraggio del conducente |
| F32 | Finestrino portiera passeggero/Specchio retrovisore/Regolazione sedile conducente/Interruttore sportello carburante |
| F33 | Interruttore regolazione sedile passeggero/posteriore |
| F34 | Sedile anteriore sinistro con memoria |
| F35 | Sedile posteriore destro con memoria |
| F36 | Specchio esterno riscaldato |
| F37 | – |
| F38 | Modulo di controllo della trasmissione |
| F39 | Modulo Infotainment per i sedili posteriori |
| F40 | – |
| F41 | – |
| F42 | – |
| F43 | Modulo bagagliaio elettrico |
| F44 | Sedile anteriore destro con memoria |
| F45 | – |
| F46 | Finestra destra |
| F47 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| F48 | Subwoofer anteriore destro |
| F49 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| F50 | – |
| F51 | – |
| F52 | Modulo alimentazione pompa carburante / Modulo zona serbatoio carburante |
| F53 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| F54 | Sedile posteriore sinistro con memoria |
| F55 | – |
| F56 | Interruttore di sblocco chiusura posteriore / modulo bagagliaio elettrico |
| F57 | Sensori radar a corto raggio posteriore sinistro e posteriore centrale / Sensori radar a lungo raggio / Calcolatore oggetto esterno posteriore destro |
| F58 | Audio/video ausiliario |
| F59 | – |
| F60 | Modulo di miglioramento della memoria |
| F61 | – |
| F62 | Sedile ventilato |
| F63 | Apriporta universale per garage / Modulo sirena elettrica / Sensore pioggia |
| F64 | Modulo sedile passeggero con memoria |
| F65 | Sensore radar a corto raggio anteriore destro/mappa avanzata di assistenza alla guida |
| F66 | Modulo sintonizzatore TV |
| F67 | – |
| F68 | – |
| F69 | – |
| F70 | Pretensionatore della cintura di sicurezza motorizzata anteriore destra |
| F71 | Modulo sedile posteriore riscaldato |
| F72 | tetto apribile |
| F73 | Telecamera per la retromarcia/specchio/sensore di qualità dell’aria |
| F74 | Aletta parasole lunotto |
| F75 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| F76 | Varie Manovella a piedi / Modulo di controllo dell’accumulo di energia / Convertitore DC DC / Modulo di calcolo oggetto esterno posteriore |
| F77 | Presa di alimentazione ausiliaria del bagagliaio |
| F78 | Display HVAC posteriore |
| F79 | – |
| F80 | – |
| F81 | – |
| F82 | – |
| F83 | – |
| F84 | – |
| F85 | – |
| F86 | – |
| F87 | – |
| Passaggio | |
| R01 | Presa di alimentazione ausiliaria del sedile posteriore |
| R02 | di ricambio |
| R03 | Corri / Manovella |