In questo articolo consideriamo la terza generazione di Cadillac CTS, prodotta dal 2014 al 2019. Qui troverai i diagrammi della scatola dei fusibili di Cadillac CTS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e impara maggiori informazioni sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema dei fusibili Cadillac CTS 2014-2018.

I fusibili accendisigari/presa di corrente per la Cadillac CTS sono i fusibili №19 (presa di corrente ausiliaria) e №20 (accendisigari) nella scatola dei fusibili del cruscotto (2017-2018).
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione di fusibili e relè nel quadro strumenti
| No. | La descrizione |
|---|---|
| Mini fusibili | |
| 2 | Portabicchieri motorizzato |
| 3 | Bloccasterzo elettrico |
| quattro | 2014-2016: connettore collegamento dati 2017-2018: non utilizzato |
| cinque | 2014-2017: Controllo riscaldamento, ventilazione e condizionamento 2018: Non utilizzato |
| 6 | Piantone dello sterzo inclinabile e telescopico |
| otto | 2014-2016: ricambio 2017-2018: connettore collegamento dati |
| nove | Rilascio del vano portaoggetti |
| dieci | Shunter |
| undici | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 12 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 13 | 2014-2016: Pezzo di ricambio 2017-2018: modulo di controllo carrozzeria 6 |
| quattordici | di ricambio |
| quindici | 2014-2016: Pezzo di ricambio 2017-2018: modulo controllo carrozzeria 7 |
| sedici | 2014-2016: Ricambio 2017-2018: Modulo di controllo della trasmissione |
| 17 | di ricambio |
| diciotto | di ricambio |
| diciannove | 2014-2016: Ricambio 2017-2018: Presa di alimentazione ausiliaria |
| venti | 2014-2016: ricambio 2017-2018: più leggero |
| 21 | 2014-2016: ricambio 2017-2018: caricabatterie wireless |
| 22 | Modulo diagnostico di rilevamento/rilevamento automatico degli occupanti |
| 23 | Radio / DVD / riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| 24 | Visualizzazione |
| 25 | Volante riscaldato |
| 26 | Caricatore senza fili |
| 27 | Interruttori al volante |
| 28 | di ricambio |
| 29 | 2014-2017: Ricambi 2018: Luce di cortesia per visiera |
| trenta | di ricambio |
| Fusibili J-Case | |
| 31 | 2014-2017: Ricambi 2018: alimentazione accessori / accessorio mantenuto |
| 32 | 2014-2016, 2018: Ricambio 2017: alimentatore accessorio mantenuto |
| 33 | Ventilatore frontale riscaldamento, ventilazione e aria condizionata Front |
| Interruttori | |
| CB1 | 2014-2016: Mantenimento dell’alimentazione per gli accessori / Mantenimento dell’alimentazione per la presa di corrente per gli accessori 2017-2018: Mantenimento dell’alimentazione per gli accessori |
| CB7 | di ricambio |
| Passaggio | |
| K10 | 2014-2016, 2018: mangime accessorio/accessorio conservato 2017: mangime accessorio conservato |
| K605 | la logistica |
| K644 | 2014-2016: Rimozione vano portaoggetti 2017-2018: alimentazione accessori trattenuti / sblocco vano portaoggetti |
Posizione della scatola dei fusibili

Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (2014-2016)

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2014-2016)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | Non usato |
| 2 | Non usato |
| 3 | Cintura di sicurezza motorizzata del passeggero (se in dotazione) |
| quattro | Modulo di controllo del corpo 6 |
| cinque | Non usato |
| 6 | Sedile del guidatore |
| 7 | Non usato |
| otto | Relè lavafari (se in dotazione) |
| nove | Non usato |
| dieci | Non usato |
| undici | Non usato |
| 12 | Non usato |
| 13 | Sedile passeggero elettrico |
| quattordici | Modulo di controllo del corpo 5 |
| quindici | Tergicristalli anteriori |
| sedici | Non usato |
| 17 | Lavafari (se in dotazione) |
| diciotto | Non usato |
| diciannove | Pompa del sistema antibloccaggio dei freni |
| venti | Valvola del sistema antibloccaggio dei freni |
| 21 | Pompa AIR (se applicabile) |
| 22 | Cintura di sicurezza motorizzata del conducente |
| 23 | Relè comando tergicristallo |
| 24 | Relè velocità tergicristallo |
| 25 | Relè del modulo di controllo del motore |
| 26 | Relè pompa ARIA (se in dotazione) |
| 27 | Sedile di ricambio / riscaldato 2 |
| 28 | Modulo di controllo carrozzeria 1 / pezzo di ricambio |
| 29 | AFS AHL/Protezione pedoni (se applicabile) |
| trenta | Interruttore finestrino passeggero |
| 31 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| 32 | tetto apribile |
| 33 | Non usato |
| 34 | Display AOS / accensione MIL |
| 35 | Accensione centralizzata elettrica posteriore |
| 36 | Fusibile PT di ricambio |
| 37 | Sensore dell’ossigeno |
| 38 | Bobine di accensione / iniettori |
| 39 | Bobine di accensione / iniettori / pezzi di ricambio |
| 40 | Modulo di controllo del motore |
| 41 | Riscaldamento a gasolio |
| 42 | Relè solenoide AIR (se in dotazione) |
| 43 | Lavatrice |
| 44 | Non usato |
| 45 | Relè lavacristallo anteriore |
| 46 | Non usato |
| 47 | Accensione del corpo del quadro strumenti |
| 48 | Accensione del modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 49 | Volante riscaldato |
| cinquanta | Bloccasterzo (se in dotazione) |
| 51 | Pompa del liquido di raffreddamento (se applicabile) |
| 52 | Relè pompa liquido di raffreddamento (se applicabile) |
| 53 | Frizione compressore aria condizionata |
| 54 | Solenoide ARIA (se in dotazione) |
| 55 | Modulo di controllo della trasmissione / pezzo di ricambio |
| 56 | Relè fari bassi (se applicabile) |
| 57 | Relè fari alti |
| 58 | Ingresso |
| 59 | Relè di avviamento |
| 60 | Relais Run / Crank |
| 61 | Relè pompa del vuoto (se in dotazione) |
| 62 | Relè controllo aria condizionata |
| 63 | Aggiornamento del faro adattivo (se applicabile) |
| 64 | Faro anteriore sinistro a scarica ad alta intensità (se in dotazione) |
| 65 | Faro anteriore destro a scarica ad alta intensità (se in dotazione) |
| 66 | Faro anteriore alto sinistro/destro |
| 67 | Corno |
| 68 | Relè clacson |
| 69 | Fan |
| 70 | Otturatore aerodinamico |
| 71 | Accensione del modulo di controllo della trasmissione |
| 72 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| 73 | Pompa del vuoto del freno (se applicabile) |
| 74 | Non usato |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (2017-2018)

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2017-2018)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | Non usato |
| 2 | Non usato |
| 3 | Cintura di sicurezza del passeggero motorizzata (se applicabile) |
| quattro | Non usato |
| cinque | Non usato |
| 6 | Sedile del guidatore |
| 7 | Non usato |
| nove | Non usato |
| dieci | Non usato |
| undici | Non usato |
| 12 | Non usato |
| 13 | Sedile passeggero elettrico |
| quattordici | Non usato |
| quindici | Ingresso passivo / Avviamento passivo / Tergicristalli anteriori |
| sedici | Non usato |
| 17 | Lavafari (se in dotazione) |
| diciotto | Non usato |
| diciannove | Pompe ABS |
| venti | Valvola ABS |
| 21 | Non usato |
| 22 | Cintura di sicurezza motorizzata del conducente |
| 26 | Non usato |
| 27 | – / Sedile riscaldato 2 |
| 28 | – / Blocco retromarcia |
| 29 | Illuminazione anteriore adattiva, assetto fari automatico/protezione pedoni |
| trenta | Non usato |
| 31 | Interruttore finestrino passeggero |
| 32 | Non usato |
| 33 | tetto apribile |
| 34 | Tergicristalli anteriori |
| 35 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| 36 | Accensione elettrica centrale / posteriore del bus bus |
| 37 | – / Spia di malfunzionamento / Accensione |
| 38 | Aeroshutter |
| 39 | Sensore O2 / Emissioni |
| 40 | 2017: Bobina di accensione/Iniettori 2018: Coppia bobina di accensione/sensore O2 |
| 41 | 2017: – / Bobina accensione / Iniettori 2018: Bobina accensione dispari |
| 42 | Modulo di controllo del motore (se in dotazione) |
| 43 | Non usato |
| 44 | Non usato |
| 45 | Relè lavacristallo anteriore |
| 48 | Cruscotto / carrozzeria / accensione |
| 49 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione / accensione del carburante |
| cinquanta | Volante riscaldato (se in dotazione) |
| 51 | Modulo di controllo motore/accensione (se in dotazione) |
| 52 | TCM / Accensione (se in dotazione) |
| 53 | Pompa di raffreddamento |
| 55 | Non usato |
| 56 | Modulo di controllo della trasmissione / – (se in dotazione) |
| 64 | Regolazione automatica dell’assetto fari (se in dotazione) |
| 65 | Faro HID sinistro (se in dotazione) |
| 66 | Faro HID destro |
| 67 | Fari |
| 68 | Motore di aggiornamento del faro |
| 69 | Corno |
| 71 | Ventola del liquido di raffreddamento |
| 72 | Antipasto 2 |
| 73 | Pompa del vuoto del freno (se in dotazione) |
| 74 | Antipasto 1 |
| 75 | Frizione aria condizionata |
| 76 | Non usato |
| Passaggio | |
| otto | Lavafari (se in dotazione) |
| 23 | Relè comando tergicristallo |
| 24 | Velocità tergicristallo |
| 25 | Modulo di controllo del motore |
| 46 | Rondella posteriore |
| 47 | Rondella anteriore |
| 54 | Pompa del liquido di raffreddamento (se applicabile) |
| 57 | Anabbaglianti |
| 58 | Faro |
| 59 | Corri / Manovella |
| 60 | Antipasto 2 |
| 61 | Pompa per vuoto (se applicabile) |
| 62 | Antipasto 1 |
| 63 | Controllo aria condizionata (se in dotazione) |
| 70 | Corno |
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sul lato sinistro del bagagliaio, dietro il cofano.
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio (2014-2018)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | 2014-2016: Differenziale elettronico a slittamento limitato / Trasformatore CC CC (se applicabile) 2017-2018: Modulo di controllo conducente posteriore / Trasformatore CC CC (se applicabile) |
| 2 | Finestra sinistra |
| 3 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| quattro | Inverter a corrente alternata (se in dotazione) |
| cinque | Ingresso passivo / avviamento passivo / batteria 1 |
| 6 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 7 | Specchi riscaldati |
| otto | Amplificatore |
| nove | Antiappannante lunotto |
| dieci | Rottura del vetro |
| undici | Connettore rimorchio (se in dotazione) |
| 12 | OnStar (se in dotazione) |
| 13 | Finestra destra |
| quattordici | Freno di stazionamento elettrico |
| quindici | Non usato |
| sedici | Rilascio del tronco |
| 17 | 2014-2017: staffetta gara (se in dotazione) 2018: staffetta rimorchio |
| diciotto | Relè logistico (se in dotazione) |
| diciannove | 2014-2016, 2018: fusibile logistico (se in dotazione) 2017: non utilizzato |
| venti | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 21 | Modulo finestra a specchio |
| 22 | 2014-2016: Protezione pedonale 2017-2018: non utilizzato |
| 23 | Sfiato serbatoio |
| 24 | 2014-2017: Protezione pedoni 2018: modulo controllo carrozzeria 2 |
| 25 | Telecamera posteriore (se applicabile) |
| 26 | Sedili anteriori ventilati (se in dotazione) |
| 27 | Avviso di zona cieca laterale / Avviso di deviazione dalla corsia / Modulo di calcolo oggetto esterno |
| 28 | Rimorchio / Visiera parasole (se in dotazione) |
| 29 | Sedili posteriori riscaldabili (se in dotazione) |
| trenta | Sistema di smorzamento semiattivo (se in dotazione) |
| 31 | 2014-2016: differenziale elettronico a slittamento limitato / modulo di controllo del ripartitore di coppia (se in dotazione) 2017-2018: modulo di controllo della trazione / modulo di controllo posteriore |
| 32 | Modulo antifurto / apriporta universale per garage / sensore pioggia |
| 33 | Ausilio al parcheggio ad ultrasuoni (se in dotazione) |
| 34 | Radio/DVD (se in dotazione) |
| 35 | 2014-2016: Ricambio 2017-2018: Valvola di scarico (serie V) |
| 36 | Rimorchio (se in dotazione) |
| 37 | Pompa del carburante / modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| 38 | 2014-2016: Non utilizzato 2017: Pompa carburante 2018: Adescamento pompa carburante / Valvola di scarico (serie V) |
| 39 | Non usato |
| 40 | 2014-2016: non utilizzato 2017: valvola di scarico 2018: manovella 2 (serie V) |
| 41 | 2014-2016: Non utilizzato 2017: Run/Crank 2 2018: Prime pompa carburante/Drive manovella 2 |
| 42 | Modulo sedile Memory (se in dotazione) |
| 43 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 44 | Non usato |
| 45 | Controllo della tensione regolata dalla batteria |
| 46 | Modulo di controllo motore/batteria |
| 47 | Non usato |
| 48 | Non usato |
| 49 | Modulo rimorchio (se in dotazione) |
| cinquanta | Sicurezza della serratura della porta |
| 51 | Innesco della chiusura posteriore |
| 52 | 2014-2016: non utilizzato 2017-2018: chiusura posteriore |
| 53 | Non usato |
| 54 | Sicurezza della serratura della porta |
| 55 | Non usato |
| 56 | Sportello carburante (se in dotazione) |