In questo articolo consideriamo la Chevrolet Malibu di nona generazione, prodotta dal 2016 ad oggi. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Chevrolet Malibu 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Chevrolet Malibu 2016-2020…

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Chevrolet Malibu sono il fusibile F37 (prese accessori anteriori / accendisigari) e l’interruttore automatico CB2 (presa accessori della console) nella scatola fusibili del cruscotto.
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
Si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio a sinistra del volante.
Scatola dei fusibili del vano motore

2016, 2017, 2018
Pannello di controllo

Assegnazione di fusibili e relè nel cruscotto (2016, 2017, 2018)
| No. | Amperaggio [A] | Utilizzo |
|---|---|---|
| F1 | trenta | Alzacristalli elettrici sinistri |
| F2 | trenta | Alzacristalli elettrici dritti |
| F3 | – | – |
| F4 | 40 | Ventilatore per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| F5 | quindici | Modulo di controllo del corpo 2 |
| F6 | – | Sedile posteriore sinistro riscaldato (2018) |
| F7 | – | Sedile posteriore destro riscaldato (2018) |
| F8 | quindici | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F9 | cinque | Modulo di controllo motore / batteria posteriore |
| F10 | quindici | Modulo di controllo carrozzeria 2 (con opzione Stop/Start) |
| F11 | – | – |
| F12 | – | – |
| F13 | – | – |
| F14 | – | – |
| F15 | venti | Modulo di controllo della trasmissione (con opzione Stop/Start) |
| FA 16 | trenta | Amplificatore |
| F17 | – | Sedile lombare elettrico |
| F18 | – | OnStar |
| F19 | – | – |
| F20 | quindici | Modulo di controllo del corpo 1 |
| F21 | quindici | Modulo di controllo del corpo 4 |
| F22 | – | – |
| F23 | dieci | Bloccasterzo elettrico (solo Cina e Russia) |
| F24 | dieci | Airbag |
| F25 | 7.5 | Connettore collegamento dati |
| F26 | – | – |
| F27 | trenta | Invertitore CA CC |
| F28 | – | – |
| F29 | venti | Modulo di controllo del corpo 8 |
| F30 | dieci | Console a soffitto |
| F31 | 2 | Comandi al volante |
| F32 | – | – |
| F33 | dieci | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| F34 | – | Portale (2018) |
| F35 | – | – |
| F36 | cinque | Caricatore senza fili |
| F37 | venti | Prese di corrente per accessori anteriori/accendisigari (solo Cina) |
| F38 | cinque | OnStar |
| F39 | 7.5 | Visualizzazione |
| F40 | dieci | Rilevamento ostacoli |
| F41 | quindici | Modulo di controllo carrozzeria 1 (con opzione Stop/Start) |
| F42 | quindici | Radio |
| CB1 | – | – |
| CB2 | quindici | Presa di corrente per accessorio console |
| Passaggio | ||
| K1 | – | |
| K2 | Relè di potenza accessorio mantenuto | |
| K3 | – | |
| K4 | – | |
| K5 | – |
Vano motore

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2016, 2017, 2018)
| No. | Utilizzo |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | – |
| 3 | Pompa del sistema antibloccaggio dei freni |
| quattro | Invertitore CA CC |
| 6 | Tronco |
| 7 | Sirena / allarme antifurto |
| otto | Finestra/Specchio/Sedili |
| nove | Freno di spinta elettrico |
| dieci | Lombare sedile sinistro (2017) / AOS / Airbag – HEV |
| undici | Batterie CC CC 1 |
| 12 | Antinebbia posteriore |
| 13 | Specchio riscaldato |
| quattordici | – |
| quindici | Ingresso passivo / avvio passivo |
| sedici | Tergicristalli anteriori |
| 17 | Sedile passeggero elettrico |
| diciotto | Valvola del sistema antibloccaggio dei freni |
| diciannove | Sedile del guidatore |
| 21 | tetto apribile |
| 22 | Luce di posizione |
| 23 | Aggiornamento del faro attivo |
| 24 | – |
| 26 | Modulo di controllo della trasmissione / accensione |
| 27 | Corpo quadro strumenti / accensione |
| 28 | Pompa carburante (2017) |
| 29 | Controllo/ventilazione della tensione regolata |
| trenta | Indicatore di malfunzionamento / SS |
| 32 | CVS |
| 33 | Sedile anteriore riscaldato |
| 34 | Sedile posteriore riscaldato (2017) / ventola BSM / ESS |
| 35 | Modulo di controllo del corpo 6 / Modulo di controllo del corpo 7 |
| 37 | Modulo carburante |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| 41 | – |
| 43 | Volante riscaldato |
| 44 | Aggiornamento del faro attivo |
| 45 | – |
| 46 | Modulo di controllo motore/accensione |
| 47 | – |
| 48 | Freno elettrico ausiliario – HEV |
| 49 | Batterie CC CC 2 |
| cinquanta | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | Antipasto (2018) |
| 57 | Pompa di trasmissione ausiliaria |
| 58 | – |
| 59 | Fari |
| 60 | Fan |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 65 | Climatizzazione – HEV |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | Anabbagliante destro HID |
| 70 | Anabbagliante sinistro HID |
| 72 | Pignone di avviamento |
| 74 | Antipasto (2017) |
| 75 | Modulo di controllo del motore |
| 76 | Powertrain senza motoreen |
| 77 | – |
| 78 | Corno |
| 79 | Pompa lavavetri |
| 81 | Modulo di controllo della trasmissione / modulo di controllo del motore |
| 82 | – |
| 83 | Bobina di accensione |
| 84 | Motopropulsore sul motore |
| 85 | Interruttore modulo controllo motore 2 |
| 86 | Interruttore modulo controllo motore 1 |
| 87 | Pompe EXIT |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | Lavafari |
| 91 | – |
| 92 | Invertitore di potenza di trazione / modulo pompa gruppo elettrogeno motore engine |
| 93 | Aggiornamento del faro attivo |
| 95 | Solenoide SAIR |
| 96 | Riscaldamento a gasolio |
| 97 | – |
| 99 | Pompa di raffreddamento |
| Passaggio | |
| quattro | Invertitore CA CC |
| venti | Antinebbia posteriore |
| 25 | Comando tergicristallo anteriore |
| 31 | Corri / Manovella |
| 37 | Velocità tergicristallo anteriore |
| 42 | Pompa di trasmissione ausiliaria |
| 64 | 2017: Controllo A/C 2018: Antipasto |
| 68 | Gruppo propulsore |
| 71 | Fari anabbaglianti a scarica ad alta intensità |
| 73 | 2017: Starter 2018: Aria condizionata |
| 80 | Motorino di avviamento / pignone di avviamento |
| 90 | Solenoide di reazione SAI |
| 94 | Lavafari |
| 98 | Pompa di reazione SAI |
2019, 2020
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione di fusibili e relè nel cruscotto (2019, 2020)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| F1 | Alzacristalli elettrici sinistri |
| F2 | Alzacristalli elettrici dritti |
| F3 | – |
| F4 | Ventilatore per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| F5 | Modulo di controllo carrozzeria 2 (senza opzione Stop/Start) |
| F6 | Sedile posteriore sinistro riscaldato |
| F7 | Sedile posteriore destro riscaldato |
| F8 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| F9 | Modulo di controllo motore / batteria posteriore-HEV |
| F10 | Modulo di controllo carrozzeria 2 (con opzione Stop/Start) |
| F11 | – |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | – |
| F15 | Modulo di controllo della trasmissione (con opzione Stop/Start) |
| FA 16 | Amplificatore |
| F17 | Sedile lombare elettrico |
| F18 | – |
| F19 | – |
| F20 | Modulo di controllo carrozzeria 1 (senza opzione Stop/Start) |
| F21 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| F22 | – |
| F23 | Bloccasterzo elettrico |
| F24 | Modulo di rilevamento e diagnostica / rilevamento automatico degli occupanti (airbag) |
| F25 | Connettore collegamento dati |
| F26 | – |
| F27 | Invertitore CA CC |
| F28 | – |
| F29 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| F30 | Console a soffitto |
| F31 | Comandi al volante |
| F32 | – |
| F33 | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| F34 | Modulo gateway centrale |
| F35 | Controllo del fluido di scarico diesel |
| F36 | Caricabatterie wireless/caricabatterie USB |
| F37 | Prese di corrente per accessori anteriori/accendisigari – Solo Cina |
| F38 | OnStar |
| F39 | Visualizzazione |
| F40 | Rilevamento ostacoli |
| F41 | Modulo di controllo carrozzeria 1 (con opzione Stop/Start) |
| F42 | Radio |
| F43 | – |
| F44 | Presa di corrente per accessori console – posteriore |
| Passaggio | |
| K1 | – |
| K2 | Potenza accessoria mantenuta |
| K3 | – |
| K4 | – |
| K5 | – |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2019, 2020)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | – |
| 3 | Pompa del sistema antibloccaggio dei freni / Booster freno elettrico |
| cinque | – |
| 6 | Baule (chiusura posteriore) |
| 7 | – |
| otto | Modulo sedile memory |
| nove | Freno elettrico ausiliario / funzione di avviso pedoni-HEV |
| dieci | Rilevamento automatico degli occupanti / Airbag – HEV |
| undici | 2019: Batteria DC DC 1 / Motore del ventilatore per riscaldamento, ventilazione e aria condizionata. 2020: Convertitore CC CC 1 |
| 12 | Antiappannante lunotto |
| 13 | Specchi riscaldati |
| quattordici | – |
| quindici | Ingresso passivo / avvio passivo |
| sedici | Tergicristalli anteriori |
| 17 | Sedile passeggero elettrico |
| diciotto | Valvola del sistema antibloccaggio dei freni |
| diciannove | Sedile del guidatore |
| 21 | tetto apribile |
| 22 | Luce di posizione |
| 23 | Regolazione automatica dell’assetto fari/illuminazione anteriore adattiva |
| 24 | – |
| 26 | Modulo di controllo della trasmissione / accensione |
| 27 | Cruscotto / carrozzeria / accensione |
| 28 | – |
| 29 | Telecamera per retrovisione / Sedili ventilati |
| trenta | Spia di malfunzionamento / accensione |
| 32 | Solenoide di sfiato della cartuccia / Modulo di controllo delle perdite di evaporatore |
| 33 | Sedile anteriore riscaldato |
| 34 | Modulo di alimentazione accessorio Gestione sistema batteria/ventola |
| 35 | Modulo di controllo del corpo 6 / Modulo di controllo del corpo 7 |
| 36 | Modulo carburante |
| 38 | – |
| 39 | – |
| 40 | Bloccaggio del piantone dello sterzo |
| 41 | – |
| 43 | Volante riscaldato |
| 44 | Livellamento automatico dei fari |
| 45 | – |
| 46 | Modulo di controllo motore/accensione |
| 47 | – |
| 48 | Servofreno elettrico -HEV / ventola di raffreddamento |
| 49 | Batterie CC CC 2 |
| cinquanta | – |
| 51 | – |
| 52 | – |
| 53 | – |
| 54 | – |
| 55 | – |
| 56 | Antipasto |
| 57 | Riscaldatore del fluido di scarico diesel |
| 58 | – |
| 59 | Fari |
| 60 | Fan |
| 61 | – |
| 62 | – |
| 63 | – |
| 65 | Condizionatore |
| 67 | – |
| 68 | – |
| 69 | – |
| 70 | – |
| 72 | Pignone di avviamento |
| 74 | – |
| 75 | Modulo di controllo del motore principale |
| 76 | Sensore del modulo di controllo del motore |
| 78 | Corno |
| 79 | Pompa lavavetri |
| 81 | Modulo di controllo della trasmissione / modulo di controllo del motore |
| 82 | – |
| 83 | Bobina di accensione |
| 84 | Motopropulsore sul motore |
| 85 | Shunter |
| 86 | Shunter |
| 87 | – |
| 88 | Aeroshutter |
| 89 | – |
| 91 | – |
| 92 | Modulo inverter potenza trazione / pompa gruppo elettrogeno motore-HEV / pompa olio trasmissione-non HEV |
| 93 | Livellamento automatico dei fari |
| 95 | – |
| 96 | – |
| 97 | – |
| 99 | Pompa di raffreddamento |
| Passaggio | |
| quattro | – |
| venti | Antiappannante lunotto |
| 25 | Comando tergicristallo anteriore |
| 31 | Corri / Manovella |
| 37 | Velocità tergicristallo anteriore |
| 42 | – |
| 64 | Antipasto |
| 66 | Gruppo propulsore |
| 71 | – |
| 73 | Condizionatore |
| 80 | Pignone di avviamento |
| 90 | – |
| 94 | – |
| 98 | Riscaldatore a gasolio |