Il furgone a 4 porte Chevrolet Uplander è stato prodotto dal 2005 al 2009. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili Chevrolet Uplander 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Chevrolet Uplander 2005-2009

Scatola dei fusibili del cruscotto
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sul lato passeggero della plancia, dietro il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione di fusibili e relè nel quadro strumenti
| No. | Utilizzo |
|---|---|
| uno | Cassaforte, serrature delle porte |
| 2 | Controllo di livello elettronico |
| 3 | Tergicristallo posteriore |
| quattro | Amplificatore radio, lettore DVD |
| cinque | Lampade per interni |
| 6 | OnStar |
| 7 | Modulo di accesso senza chiave |
| otto | Cluster, Riscaldamento, Ventilazione, Aria condizionata |
| nove | Interruttore di crociera |
| dieci | Illuminazione del volante |
| undici | Specchio del potere |
| 12 | Stoplamp, luci di direzione |
| 13 | Sedili riscaldati |
| quattordici | Vergine |
| quindici | Controllo di livello elettronico |
| sedici | Specchio riscaldato |
| 17 | Luce stop centrale rialzata, luci di retromarcia |
| diciotto | Vergine |
| diciannove | Solenoide di sfiato della cartuccia |
| venti | Luci del parco |
| 21 | Porta scorrevole elettrica |
| 22 | Vergine |
| 23 | Vergine |
| 24 | Porta scorrevole elettrica sinistra |
| 25 | Porta scorrevole elettrica destra |
| Passaggio | |
| 26 | Vergine |
| 27 | Vergine |
| 28 | Luci di parcheggio, fanali posteriori |
| 29 | Potenza accessoria mantenuta |
| trenta | Disappannamento posteriore |
| Interruttore | |
| 31 | Sedili elettrici |
| 32 | Alzacristallo elettrico |
| DPL | Estrattore per fusibili |
Scatola dei fusibili del vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sul lato passeggero del vano motore.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore
| / Nome | Utilizzo |
|---|---|
| uno | Abbagliante destro |
| 2 | Pompa di benzina |
| 3 | Diodo |
| RICAMBIO | di ricambio |
| RICAMBIO | di ricambio |
| quattro | Fari abbaglianti sinistri |
| RICAMBIO | di ricambio |
| RICAMBIO | di ricambio |
| RICAMBIO | di ricambio |
| cinque | Non usato |
| 6 | Frizione aria condizionata |
| 7 | Corno |
| otto | Fascio inferiore sinistro |
| nove | Modulo di controllo del gruppo propulsore, controllo elettronico dell’acceleratore |
| dieci | Non usato |
| undici | Solenoide di trasmissione |
| 12 | Fascio inferiore destro |
| 13 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| quattordici | Accensione del modulo di controllo del gruppo propulsore |
| quindici | Accensione elettronica |
| sedici | Iniettore di carburante |
| 17 | Controllo della temperatura, RPA, cruise control |
| diciotto | Controllo elettronico dell’acceleratore |
| diciannove | Sensore motore, evaporatore |
| venti | Airbag |
| 21 | Non usato |
| 22 | 2005-2006: Emissioni, trazione integrale 2007-2008: Non utilizzato |
| 23 | Potenza ausiliaria |
| 24 | Lavacristallo anteriore |
| 25 | Invertitore CA/CC |
| 26 | Soffiatore posteriore |
| 27 | Soffiatore anteriore |
| 28 | Tergicristalli anteriori |
| Fusibili J-Case | |
| 29 | Ventola 1 |
| trenta | Solenoide di avviamento |
| 31 | Motore del sistema di frenatura antibloccaggio |
| 32 | Vergine |
| 33 | Ventola 2 |
| 34 | Soffiante frontale alto |
| 35 | Batterie principale 3 |
| 36 | Antinebbia posteriore |
| 37 | Batterie principale 2 |
| 38 | 2005: Batteria principale 1 2006-2008: Ricambio |
| Passaggio | |
| CORRI RLY | Ingresso |
| LO BEAM | Fari |
| POMPA DI BENZINA | Pompa di benzina |
| CORNO | Corno |
| AC / CLTCH | Frizione aria condizionata |
| TRAVE IN TASCHE | Trave stradale |
| PWR / TRN | Gruppo propulsore |
| CAP2 | Tergicristallo 2 |
| CAP1 | Tergicristallo 1 |
| VENTOLA 1 | Ventola 1 |
| CRNK | Manovella |
| IGN PRINCIPALE | Accensione principale |
| FAN2 | Ventola 2 |
| FAN3 | Ventola 3 |
| VIDE | Non usato |
| DPL | Estrattore per fusibili |