In questo articolo, consideriamo la terza generazione Dodge Dakota, prodotta dal 2005 al 2011. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Dodge Dakota 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 , ottenere informazioni sulla ‘ubicazione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Dodge Dakota 2005-2011

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono i fusibili №22 e 28 nel centro di distribuzione elettrica.
Centro di distribuzione elettrica
Il Power Distribution Center (PDC) si trova sul lato sinistro del vano motore (lato conducente).
Una descrizione di ciascun fusibile e componente può essere stampigliata sul coperchio interno, altrimenti il numero di cavità di ciascun fusibile è stampigliato sul coperchio interno che corrisponde alla tabella seguente.
Inserzioni pubblicitarie
2006, 2007, 2008

Allocazione dei fusibili nel PDC (2006, 2007, 2008)
| Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | La descrizione |
|---|---|---|---|
| uno | di ricambio | ||
| 2 | 40 A Verde | Accessorio di accensione (ACC) | |
| 3 | 30 una rosa | Freno elettrico | |
| quattro | 50 ampere rosso | Sedile elettrico | |
| cinque | 40 A Verde | Accensione eseguita solo | |
| 6 | 20 A giallo | Ignition Off Draw (IOD) Nodo vano cabina (CCN), Radio | |
| 7 | 10 A rosso | Modulo di controllo Powertrain (PCM) / Carburante / RAD / Bobine CA | |
| otto | 10 A rosso | Nodo vano cabina (CCN) / Specchio / 4 × 4 | |
| nove | 10 A rosso | Sistema airbag # 3 | |
| dieci | di ricambio | ||
| undici | 10 A rosso | frizione AC | |
| 12 | 15 ampere blu | T Traino Lt Arresto / svolta | |
| 13 | 15 ampere blu | Rimorchio Traino Rt Stop / Turn | |
| quattordici | 20 A giallo | Taglio accensione (IOD) # 2 | |
| quindici | 25 Un Naturale | Modulo di controllo trasmissione / powertrain (PCM) | |
| sedici | 20 A giallo | clacson | |
| 17 | 20 A giallo | Alimentazione ABS (valvole) | |
| diciotto | 20 A giallo | Pompa di benzina | |
| diciannove | 15 ampere blu | Luce di stop centrale alta (CHMSL) | |
| venti | 20 A giallo | Nodo abitacolo (CCN) Serrature delle portiere / Bloccaggio del cambio della trasmissione del freno (BTSI) | |
| 21 | 25 Un Naturale | Amplificatore audio | |
| 22 | 20 A giallo | Presa di alimentazione (commutabile) | |
| 23 | 20 A giallo | Fendinebbia | |
| 24 | 20 A giallo | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) B + | |
| 25 | 15 ampere blu | Illuminazione del nodo abitacolo (CCN) | |
| 26 | di ricambio | ||
| 27 | 10 A rosso | Specchio elettrico | |
| 28 | 20 A giallo | Spina | |
| 29 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 4 (tergicristallo) | |
| trenta | di ricambio | ||
| 31 | di ricambio | ||
| 32 | 30 una rosa | Modulo di controllo frontale (FCM) 1 (luce esterna n.1) | |
| 33 | 30 una rosa | Spegnimento automatico (ASD) | |
| 34 | 30 una rosa | Modulo di controllo anteriore (FCM) 2 (luce esterna n. 2) | |
| 35 | 40 A Verde | Motore del ventilatore F1VAC | |
| 36 | 10 A rosso | Allumage UNLK/RN/ST | |
| 37 | 10 A rosso | Manovella | |
| 38 | 20 ampere blu | Esegui / Avvia | |
| 39 | 30 una rosa | Solenoide di avviamento | |
| 40 | di ricambio | ||
| 41 | 30 una rosa | Motorino del tergicristallo | |
| 42 | 25 Un Naturale | Modulo di controllo anteriore (FCM) 5 (T-Case) | |
| 43 | 10 A rosso | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A rosso | Luci del parco Rt | |
| 45 | 20 A giallo | Luci di parcheggio traino | |
| 46 | 10 A rosso | Sistema airbag # 2 | |
| 47 | 40 A Verde | Accensione / Accessorio | |
| 48 | 20 ampere blu | Tettuccio apribile / cassa armonica | |
| 49 | 30 una rosa | Rimorchio B + | |
| cinquanta | 40 A Verde | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) (pompa) | |
| 51 | 40 A Verde | Luci del parco | |
| 52 | di ricambio | ||
| 53 | 40 A Verde | Antinebbia posteriore | |
| 54 | di ricambio | ||
| 55 | 10 A rosso | Nodo abitacolo (CCN) Accessorio (ACC) Feec | |
| 56 | 10 A rosso | Sedili riscaldati | |
| 57 | 20 A giallo | Sistema airbag # 2 | |
| 58 | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
| 59 | 10 A rosso | Modulo CVC | |
| 60 | 10 A rosso | Modulo ABS | |
| 61 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 3 (luci di retromarcia) |
2009
Inserzioni pubblicitarie

| Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
|---|---|---|---|
| uno | di ricambio | ||
| 2 | di ricambio | ||
| 3 | 30 una rosa | Freno elettrico | |
| quattro | 50 ampere rosso | Sedile elettrico | |
| cinque | di ricambio | ||
| 6 | 20 A giallo | Ignition Off Draw (IOD) Nodo vano cabina (CCN), Radio | |
| 7 | 10 A rosso | Modulo di controllo Powertrain (PCM) / Carburante / RAD / Bobine CA | |
| otto | 10 A rosso | Nodo vano cabina (CCN) / Specchio / 4 × 4 | |
| nove | di ricambio | ||
| dieci | 2 ampere grigio | Interruttore di accensione a bassa corrente | |
| undici | 10 A rosso | frizione AC | |
| 12 | 15 ampere blu | Rimorchio Rimorchio Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 ampere blu | Rimorchio Traino Rt Stop / Turn | |
| quattordici | 20 A giallo | Taglio accensione (IOD) # 2 | |
| quindici | 25 Un Naturale | Modulo di controllo trasmissione / powertrain (PCM) | |
| sedici | 20 A giallo | clacson | |
| 17 | 20 A giallo | Alimentazione ABS (valvole) | |
| diciotto | 20 A giallo | Pompa di benzina | |
| diciannove | 15 ampere blu | Luce di stop centrale montata in alto (CHMSL) | |
| venti | 20 A giallo | Nodo abitacolo (CCN) Serrature delle portiere / Bloccaggio del cambio della trasmissione del freno (BTSI) | |
| 21 | 25 Un Naturale | Amplificatore audio | |
| 22 | 20 A giallo | Presa di alimentazione (commutabile) | |
| 23 | 20 A giallo | Fendinebbia | |
| 24 | 20 A giallo | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) B + | |
| 25 | 15 ampere blu | Illuminazione del nodo abitacolo (CCN) | |
| 26 | 20 A giallo | Allumage Esegui/Avvia feed | |
| 27 | 10 A rosso | Specchio elettrico | |
| 28 | 20 A giallo | Spina | |
| 29 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 4 (tergicristallo) | |
| trenta | di ricambio | ||
| 31 | 30 A Verde | Alimentatore per accessori di accensione | |
| 32 | 30 una rosa | Modulo di controllo frontale (FCM) 1 (luce esterna n.1) | |
| 33 | 30 una rosa | Spegnimento automatico (ASD) | |
| 34 | 30 una rosa | Modulo di controllo anteriore (FCM) 2 (luce esterna n. 2) | |
| 35 | 40 A Verde | Motore del ventilatore HVAC | |
| 36 | di ricambio | ||
| 37 | di ricambio | ||
| 38 | 20 ampere blu | di ricambio | |
| 39 | 30 una rosa | Solenoide di avviamento | |
| 40 | 40 A Verde | Alimentatori del percorso di accensione | |
| 41 | 30 una rosa | Motorino del tergicristallo | |
| 42 | 25 Un Naturale | Modulo di controllo anteriore (FCM) 5 (T-Case) | |
| 43 | 10 A rosso | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A rosso | Luci del parco Rt | |
| 45 | 20 A giallo | Luci di parcheggio traino | |
| 46 | 10 A rosso | Sistema airbag # 2 | |
| 47 | di ricambio | ||
| 48 | 20 ampere blu | Tettuccio apribile / cassa armonica | |
| 49 | 30 una rosa | Rimorchio B + | |
| cinquanta | 40 A Verde | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) (pompa) | |
| 51 | 40 A Verde | Luci del parco | |
| 52 | di ricambio | ||
| 53 | 40 A Verde | Antinebbia posteriore | |
| 54 | di ricambio | ||
| 55 | di ricambio | ||
| 56 | 10 A rosso | Sedili riscaldati | |
| 57 | 20 A giallo | Sistema airbag # 2 | |
| 58 | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
| 59 | 10 A rosso | Modulo CVC | |
| 60 | 10 A rosso | Modulo ABS | |
| 61 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 3 (luci di retromarcia) |
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2009)
2010

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2010)
| Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
|---|---|---|---|
| uno | di ricambio | ||
| 2 | di ricambio | ||
| 3 | 30 una rosa | Freno elettrico | |
| quattro | 50 ampere rosso | Sedile elettrico | |
| cinque | di ricambio | ||
| 6 | 20 A giallo | Ignition Off Draw (IOD) Nodo vano cabina (CCN), Radio | |
| 7 | 10 A rosso | Modulo di controllo Powertrain (PCM) / Carburante / RAD / Bobine CA | |
| otto | 10 A rosso | Nodo vano cabina (CCN) / Specchio / 4 × 4 | |
| nove | di ricambio | ||
| dieci | 2 ampere grigio | Interruttore di accensione / avviamento | |
| undici | 10 A rosso | frizione AC | |
| 12 | 15 ampere blu | Rimorchio Rimorchio Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 ampere blu | Rimorchio Traino Rt Stop / Turn | |
| quattordici | 20 A giallo | Taglio accensione (IOD) # 2 | |
| quindici | 25 Un Naturale | Modulo di controllo trasmissione / powertrain (PCM) | |
| sedici | 20 A giallo | clacson | |
| 17 | 20 A giallo | Alimentazione ABS (valvole) | |
| diciotto | 20 A giallo | Pompa di benzina | |
| diciannove | 15 ampere blu | Luce di stop centrale montata in alto (CHMSL) | |
| venti | 20 A giallo | Nodo abitacolo (CCN) Serrature delle portiere / Bloccaggio del cambio della trasmissione del freno (BTSI) | |
| 21 | 25 Un Naturale | Amplificatore audio | |
| 22 | 20 A giallo | Presa di alimentazione (commutabile) | |
| 23 | 20 A giallo | Fendinebbia | |
| 24 | 20 A giallo | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) B + | |
| 25 | 15 ampere blu | Illuminazione del nodo abitacolo (CCN) | |
| 26 | 20 A giallo | Allumage Esegui/Avvia feed | |
| 27 | 10 A rosso | Specchio elettrico | |
| 28 | 20 A giallo | Spina | |
| 29 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 4 (tergicristallo) | |
| trenta | di ricambio | ||
| 31 | 30 A Verde | Accensione Run / AC / Windows | |
| 32 | 30 una rosa | Modulo di controllo frontale (FCM) 1 (luce esterna n.1) | |
| 33 | 30 una rosa | Spegnimento automatico (ASD) | |
| 34 | 30 una rosa | Modulo di controllo anteriore (FCM) 2 (luce esterna n. 2) | |
| 35 | 40 A Verde | Motore del ventilatore HVAC | |
| 36 | di ricambio | ||
| 37 | di ricambio | ||
| 38 | 20 ampere blu | di ricambio | |
| 39 | 30 una rosa | Solenoide di avviamento | |
| 40 | 40 A Verde | Alimentatori del percorso di accensione | |
| 41 | 30 una rosa | Motorino del tergicristallo | |
| 42 | 25 Un Naturale | Modulo di controllo anteriore (FCM) 5 (T-Case) | |
| 43 | 10 A rosso | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A rosso | Luci del parco Rt | |
| 45 | 20 A giallo | Luci di parcheggio traino | |
| 46 | 10 A rosso | Sistema airbag # 2 | |
| 47 | di ricambio | ||
| 48 | 20 ampere blu | Tettuccio apribile / cassa armonica | |
| 49 | 30 una rosa | Rimorchio B + | |
| cinquanta | 40 A Verde | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) (pompa) | |
| 51 | 40 A Verde | Luci del parco | |
| 52 | di ricambio | ||
| 53 | 40 A Verde | Antinebbia posteriore | |
| 54 | di ricambio | ||
| 55 | di ricambio | ||
| 56 | 10 A rosso | Sedili riscaldati | |
| 57 | 20 A giallo | Sistema airbag # 2 | |
| 58 | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
| 59 | 10 A rosso | Modulo CVC | |
| 60 | 10 A rosso | Modulo ABS | |
| 61 | 20 A giallo | Modulo di controllo anteriore (FCM) 3 (luci di retromarcia) |
2011

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2011)
| Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
|---|---|---|---|
| uno | di ricambio | ||
| 2 | di ricambio | ||
| 3 | 30 una rosa | Freno elettrico | |
| quattro | 50 ampere rosso | Sedile elettrico | |
| cinque | di ricambio | ||
| 6 | 20 A giallo | Spegnimento, quadro strumenti, radio | |
| 7 | 10 A rosso | Modulo di controllo Powertrain / Carburante / RAD / Bobine CA | |
| otto | 10 A rosso | Quadro strumenti / Specchio / 4 × 4 | |
| nove | di ricambio | ||
| dieci | 2 ampere grigio | Interruttore di accensione / avviamento | |
| undici | 10 A rosso | frizione AC | |
| 12 | 15 ampere blu | Rimorchio Rimorchio Lt Stop / Turn | |
| 13 | 15 ampere blu | Rimorchio Traino Rt Stop / Turn | |
| quattordici | 20 A giallo | Accensione spenta Draw #2 | |
| quindici | 25 Un Naturale | Modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| sedici | 20 A giallo | clacson | |
| 17 | 20 A giallo | Alimentazione freno antibloccaggio (valvole) | |
| diciotto | 20 A giallo | Pompa di benzina | |
| diciannove | 15 ampere blu | Luce di stop centrale posteriore | |
| venti | 20 A giallo | Quadro strumenti / Serrature porte / Interblocco cambio cambio freno | |
| 21 | 25 Un Naturale | Amplificatore audio | |
| 22 | 20 A giallo | Presa di alimentazione (commutabile) | |
| 23 | 20 A giallo | Fendinebbia | |
| 24 | 20 A giallo | B + modulo di controllo powertrain | |
| 25 | 15 ampere blu | Illuminazione del quadro strumenti | |
| 26 | 20 A giallo | Allumage Esegui/Avvia feed | |
| 27 | 10 A rosso | Specchio elettrico | |
| 28 | 20 A giallo | Spina | |
| 29 | 20 A giallo | Modulo controllo carrozzeria 4 (tergicristallo) | |
| trenta | di ricambio | ||
| 31 | 30 A Verde | Accensione Run / AC / Windows | |
| 32 | 30 una rosa | Modulo controllo carrozzeria 1 (luci esterne n. 1) | |
| 33 | 30 una rosa | Spegnimento automatico | |
| 34 | 30 una rosa | Modulo di controllo del corpo 2 (luce esterna # 2) | |
| 35 | 40 A Verde | Motore del ventilatore del sistema di aria condizionata | |
| 36 | di ricambio | ||
| 37 | di ricambio | ||
| 38 | 20 ampere blu | di ricambio | |
| 39 | 30 una rosa | Solenoide di avviamento | |
| 40 | 40 A Verde | Alimentatori del percorso di accensione | |
| 41 | 30 una rosa | Motorino del tergicristallo | |
| 42 | 25 Un Naturale | Modulo di controllo carrozzeria 5 (T-Case) | |
| 43 | 10 A rosso | Lt Park Lampes | |
| 44 | 10 A rosso | Luci del parco Rt | |
| 45 | 20 A giallo | Luci di parcheggio traino | |
| 46 | 10 A rosso | Sistema airbag # 2 | |
| 47 | di ricambio | ||
| 48 | 20 ampere blu | Tettuccio apribile / cassa armonica | |
| 49 | 30 una rosa | Rimorchio B + | |
| cinquanta | 40 A Verde | Modulo freno antibloccaggio (pompa) | |
| 51 | 40 A Verde | Luci del parco | |
| 52 | di ricambio | ||
| 53 | 40 A Verde | Antinebbia posteriore | |
| 54 | di ricambio | ||
| 55 | di ricambio | ||
| 56 | 10 A rosso | Sedili riscaldati | |
| 57 | 20 A giallo | Sistema airbag # 2 | |
| 58 | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
| 59 | 10 A rosso | Modulo impianto di climatizzazione conditioning | |
| 60 | 10 A rosso | Modulo freno antibloccaggio | |
| 61 | 20 A giallo | Modulo di controllo carrozzeria 3 (luci di retromarcia) |
| No. | La descrizione |
|---|---|
| R1 | Rimorchio dritto |
| R2 | Rimorchio sinistro |
| R3 | Frizione compressore aria condizionata |
| R4 | clacson |
| R5 | Controllo della trasmissione |
| R6 | Lampada da parco |
| R7 | Pompa di benzina |
| R8 | Fendinebbia |
| R9 | Non usato |
| R10 | Antiappannante lunotto |
| R11 | Accensione – RUN |
| R12 | Motore del tergicristallo su/giù |
| R13 | Motore del tergicristallo acceso/spento |
| R14 | Ingresso |
| R15 | Spegnimento automatico |
| R16 | Motore del ventilatore |
| 75 | Accensione – ACC |