Il SUV Fiat Sedici mini crossover è stato prodotto dal 2006 al 2014. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di Fiat Sedici 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottenere informazioni sulla posizione di i pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disponibili fusibili Fiat Sedici 2006-2014

Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore
Pannello di controllo
I fusibili si trovano sotto il lato guida del cruscotto.
Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili estraendolo.

Inserzioni pubblicitarie
Vano motore, motore a benzina


Disposizione dei fusibili nel vano motore (modelli con motore a benzina)
| No. | Amperaggio [A] | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 80 | Qualsiasi carico elettrico |
| 2 | cinquanta | Alzacristallo elettrico, tergicristallo, avviamento |
| 3 | cinquanta | Luce posteriore, sbrinatore posteriore, serratura della portiera. Pericolo / Clacson, Cupola |
| quattro | 80 | Riscaldamento, Compressore d’aria, Servosterzo |
| cinque | quindici | Ventola radiatore, fendinebbia, faro anteriore |
| 6 | quindici | Fusibile faro (a destra) |
| 7 | quindici | Fusibile faro (sinistra) |
| otto | venti | Fusibile fendinebbia anteriore |
| nove | 60 | Fusibile del modulo di controllo del servosterzo |
| dieci | 40 | Fusibile modulo di controllo ABS ABS |
| undici | trenta | Fusibile ventola radiatore |
| 12 | trenta | Fusibile modulo di controllo ABS ABS |
| 13 | trenta | Fusibile del motorino di avviamento |
| quattordici | cinquanta | Fusibile dell’interruttore di accensione |
| quindici | trenta | Fusibile ventola |
| sedici | venti | Fusibile del compressore d’aria |
| 17 | quindici | Fusibile del motore dell’acceleratore |
| diciotto | quindici | Fusibile cambio automatico (se applicabile) |
| diciannove | quindici | Fusibile iniezione carburante Fuel |
| venti | – | Fusibile cambio automatico (se applicabile) |
| 21 | – | Relè compressore d’aria |
| 22 | – | Relè pompa carburante |
| 23 | – | Relè ventola condensatore |
| 24 | – | Relè fendinebbia anteriori |
| 25 | – | Relè del motore dell’acceleratore |
| 26 | – | ESSERE IL PRINCIPALE |
| 27 | – | Relè avviamento motore |
| 28 | – | Relè ventola radiatore |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore, motore diesel



Allocazione dei fusibili nel vano motore (modelli con motore diesel)
| No. | Amperaggio [A] | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 80 | Bicchieri |
| 2 | trenta | Riscaldamento a gasolio |
| 3 | 140 | Qualsiasi carico elettrico |
| quattro | cinquanta | Leggero |
| cinque | trenta | Sottoriscaldamento |
| 6 | trenta | Sottoriscaldamento |
| 7 | trenta | Sottoriscaldamento |
| otto | quindici | Fusibile faro (a destra) |
| nove | quindici | Fusibile faro (sinistra) |
| dieci | venti | Fusibile fendinebbia anteriore |
| undici | cinquanta | Accensione |
| 12 | 60 | Fusibile del modulo di controllo del servosterzo |
| 13 | 40 | Fusibile modulo di controllo ABS ABS |
| quattordici | trenta | Fusibile ventola radiatore |
| quindici | trenta | Fusibile modulo di controllo ABS ABS |
| sedici | trenta | Fusibile del motorino di avviamento |
| 17 | cinquanta | Accensione |
| diciotto | trenta | Fusibile ventola |
| diciannove | dieci | Fusibile del compressore d’aria |
| venti | venti | Fusibile della pompa del carburante |
| 21 | trenta | Fusibile ventola condensatore |
| 22 | venti | Fusibile iniezione carburante Fuel |
| 23 | – | Relè riscaldamento secondario 3 |
| 24 | – | Relè compressore d’aria |
| 25 | – | Relè pompa carburante |
| 26 | – | Relè ventola condensatore |
| 27 | – | Relè fendinebbia anteriori |
| 28 | – | Relè riscaldamento secondario 2 |
| 29 | – | Relè di surriscaldamento |
| trenta | – | Relè avviamento motore |
| 31 | – | Relè ventola radiatore |
| 32 | – | Relè ventola radiatore |
| 33 | – | Relè ventola radiatore |
| 34 | – | Riscaldamento a gasolio |
| 35 | – | Iniezione principale del carburante |
| 36 | dieci | PEV |
| 37 | dieci | Iniezione di carburante |
| 38 | quindici | INJ DVR |
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti
| No. | Amperaggio [A] | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | quindici | Tergicristallo posteriore |
| 2 | quindici | Bobina di accensione |
| 3 | dieci | Luce di retromarcia |
| quattro | dieci | metro |
| cinque | quindici | Accessorio |
| 6 | quindici | Accessorio 2 |
| 7 | trenta | Alzacristallo elettrico |
| otto | trenta | tergicristallo |
| nove | dieci | IG1 SIG |
| dieci | quindici | Borsa gonfiabile |
| undici | dieci | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| 12 | dieci | Fanale posteriore |
| 13 | dieci | Luce del freno |
| quattordici | venti | Serratura |
| quindici | quindici | Luce 4WD |
| sedici | dieci | ST SIG |
| 17 | quindici | Riscaldamento del sedile |
| diciotto | dieci | IG 2 SIG |
| diciannove | dieci | Retronebbia |
| venti | quindici | Cupola |
| 21 | trenta | Antinebbia posteriore |
| 22 | quindici | Clacson / Pericolo |
| 23 | dieci | Clacson / Pericolo Fiat CODE (Immobilizzatore) |