In questo articolo consideriamo la settima generazione di Ford Falcon (FG-X) dopo il restyling, prodotta dal 2013 al 2016. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili del Ford Falcon 2013, 2014, 2015 e 2016 , ottenere informazioni su la posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Ford Falcon 2013-2016

Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della Ford Falcon è il fusibile №15 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova dietro il pannello laterale del conducente.
Schema della scatola dei fusibili

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nell’abitacolo
| No. | Amplificatori | Colore | Circuiti protetti | cono |
|---|---|---|---|---|
| uno | dieci | rosso | Interruttore indicatori / modulo di memoria (sedile) | Accensione |
| 2 | quindici | Blu | Driver bobina (6 e 8 cilindri) | Accensione |
| 3 | 7.5 | Marrone | Airbag | Accensione |
| quattro | quindici | Blu | Luci di retromarcia, Assistenza al parcheggio | Accensione |
| cinque | dieci | rosso | ASN/ABS | Accensione |
| 6 | cinque | abbronzante | IL SUO | Accensione |
| 7 | quindici | Blu | Luci di stop, (PCM) | Accensione |
| otto | quindici | Blu | Luci accese tutto il giorno | Accensione |
| nove | dieci | rosso | Trasmissione | Accensione |
| dieci | venti | Giallo | Pompa lavavetri | Accessorio |
| undici | – | – | Non usato | – |
| 12 | – | – | Non usato | – |
| 13 | – | – | Non usato | – |
| quattordici | dieci | rosso | Cellulare | Accessorio |
| quindici | venti | Giallo | Spina | Accessorio |
| sedici | venti | Giallo | Amplificatore | Batteria |
| 17 | quindici | Blu | Luci lampeggianti/di emergenza | Batteria |
| diciotto | quindici | Blu | Cambio (I4) | Batteria |
| diciannove | 7.5 | Marrone | Specchietti elettrici, relè sbrinatore posteriore, specchietto elettrocromatico | Accessorio |
| venti | dieci | rosso | Modulo di controllo del corpo | Accessorio |
| 21 | 7.5 | Marrone | Cellulare | Batteria |
| 22 | venti | Giallo | Serrature per porte | Batteria |
| 23 | quindici | Blu | Luci posteriori / di parcheggio, interruttori luci, display, gruppo, centro di controllo interno | Batteria -Relè di coda |
| 24 | cinque | abbronzante | Modulo di controllo del corpo / SDLC | Batteria |
| 25 | quindici | Blu | Benzina: illuminazione interna, sensore solare, cambio marcia (sequenziale sportivo), sensore pioggiaEcoLPi: circuito risparmio batteria BCM (preaccensione PCM, fusibile FEED 40 e 41) | Batteria / Risparmio batteria |
| 26 | trenta | verde | trailer | Batteria |
| 27 | dieci | rosso | HIM, allarme, connettore diagnostico | Batteria |
| 28 | quindici | Blu | Centro di controllo interno, display | Batteria |
| 29 | dieci | rosso | Quadro strumenti, modulo di controllo carrozzeria | Accensione |
| trenta | quindici | Blu | Iniettori (benzina) (6 e 8 cilindri) | Accensione |
| 31 | trenta | Rosa | Alzacristalli elettrici anteriori | Batteria, relè finestra commutato BCM |
| 32 | trenta | Rosa | Alzacristalli elettrici posteriori | |
| 33 | trenta | Rosa | Sedili elettrici | Batteria |
| 34 | – | – | Non usato | – |
| 35 | – | – | Non usato | – |
| 36 | – | – | Non usato | – |
| 37 | – | – | Non usato | – |
| 38 | – | – | Non usato | – |
| 39 | – | – | Non usato | – |
| Fusibili aggiuntivi – situati sopra la scatola dei fusibili del cruscotto (solo EcoLPi) | ||||
| 40 | dieci | rosso | Illuminazione interna, sensore solare, cambio (sequenziale sportivo) – EcoLPi, sensore pioggia | Batteria / Risparmio batteria |
| 41 | cinque | abbronzante | Sensore livello serbatoio carburante – EcoLPi | Batteria / Risparmio batteria |
| Passaggio | ||||
| R1 | – | bianca | Accensione | Accensione |
| R2 | – | bianca | Alzacristalli elettrici | BCM commutato |
| R3 | – | bianca | Accessorio | Accessorio |
| R4 | – | Nero | Luci posteriori | Interruttore della luce |
Posizione della scatola dei fusibili

Inserzioni pubblicitarie
Schemi della scatola dei fusibili
6 cilindri benzina

Assegnazione fusibili e relè nel vano motore (benzina 6 cilindri)
| No. | Amplificatori | Colore | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Nero – fusibile integrato | Principale |
| F2 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 1 |
| F3 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 2 |
| F4 | 40 | Nero – fusibile integrato | Batte 3 |
| F5 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | ita |
| F6 | 60 | Nero – fusibile integrato | Accensione |
| F7 | 40 | Nero – fusibile integrato | Retroilluminazione (disappannamento) |
| F8 | trenta | verde | CEE (PCM), IMCC, VCT |
| F9 | venti | Giallo | lui va |
| F10 | – | – | Non usato |
| F11 | quindici | Blu | Compressore aria condizionata |
| F12 | cinque | abbronzante | PAC CEE (PCM) |
| F13 | 25 | Naturale | Tergicristalli anteriori |
| F14 | – | – | – |
| F15 | 25 | Naturale | Fari – Lampade per proiettori (Basso) |
| FA 16 | cinque | abbronzante | Gruppo |
| F17 | quindici | Blu | clacson |
| F18 | trenta | verde | Carburante |
| F19 | venti | Giallo | Fendinebbia |
| F20 | venti | Giallo | Interruttore di accensione, alternatore, bobina relè, ventola, accensione, accessorio |
| F21 | venti | Giallo | Faro – In alto – A destra |
| F22 | venti | Giallo | Faro – Su – Sinistra |
| F23 | quindici | Blu | Trasmissione (batteria) |
| F24 | quindici | Blu | Lampe frontale — Low/High-Proiettore-RH |
| F25 | quindici | Blu | Lampe frontale — Low/High-Proiettore-LH |
| F26 | 40 | verde | Ventola 1 |
| F27 | trenta | Rosa | Ingresso |
| F28 | 40 | verde | Ventilatore – Aria condizionata |
| F29 | trenta | Rosa | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | verde | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | 40 | verde | Ventola 2 |
| F32 | 40 | verde | Accessorio |
| Passaggio | |||
| uno | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (LH) | |
| 2 | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (RH) | |
| 3 | bianca | CEE (PCM) | |
| quattro | bianca | Retroilluminazione (disappannamento) | |
| cinque | verde | Ventola 2 | |
| 6 | Nero | Carburante | |
| 7 | Nero | clacson | |
| nove | Nero | WAC (Compressore Aria Condizionata) | |
| dieci | bianca | Ventola 3 | |
| undici | bianca | Ventola 1 | |
| 12 | bianca | Faro (in basso) | |
| 13 | bianca | Faro (alto) | |
| quattordici | Nero | Ingresso | |
| sedici | Nero | Nebbia | |
| R18 | Nero | Luci di retromarcia (cambio automatico a 6 marce) situate nella parte anteriore della scatola dei fusibili del vano motore nel vano motore |
|
| Diodo | |||
| quindici | Nero | CEE (PCM) | |
| 17 | Nero | Ingresso | |
| Resistenza | |||
| otto | verde | Ingresso |
EcoLPi

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili e relè nel vano motore (EcoLPi)
| No. | Amplificatori | Colore | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Nero – fusibile integrato | Principale |
| F2 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 1 |
| F3 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 2 |
| F4 | 40 | Nero – fusibile integrato | Batte 3 |
| F5 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | ita |
| F6 | 60 | Nero – fusibile integrato | Accensione |
| F7 | 40 | Nero – fusibile integrato | Retroilluminazione (disappannamento) |
| F8 | trenta | verde | EEC (PCM), bobine relè GPL, relè bypass GPL e alimentazione pompa a getto, IMCC, VCT |
| F9 | venti | Giallo | lui va |
| F10 | venti | Giallo | Iniettore, modulo GPL (motore GPL) |
| F11 | quindici | Blu | Compressore aria condizionata |
| F12 | cinque | abbronzante | Modulo CEE (PCM) e GPL KAP |
| F13 | 25 | Naturale | Tergicristalli anteriori |
| F14 | – | – | – |
| F15 | 25 | Naturale | Fari – Lampade per proiettori (Basso) |
| FA 16 | cinque | abbronzante | Gruppo |
| F17 | quindici | Blu | clacson |
| F18 | venti | Giallo | Carburante (GPL) |
| F19 | venti | Giallo | Fendinebbia |
| F20 | venti | Giallo | Interruttore di accensione, alternatore, bobina relè, ventola, accensione, accessorio |
| F21 | venti | Giallo | Faro – In alto – A destra |
| F22 | venti | Giallo | Faro – Su – Sinistra |
| F23 | quindici | Blu | Trasmissione (batteria) |
| F24 | quindici | Blu | Lampada frontale – Bassa / Alta – Proiettore-RH |
| F25 | quindici | Blu | Lampada frontale – Bassa / Alta – Proiettore-LH |
| F26 | 40 | verde | Ventola 1 |
| F27 | trenta | Rosa | Ingresso |
| F28 | 40 | verde | Ventilatore – Aria condizionata |
| F29 | trenta | Rosa | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | verde | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | 40 | verde | Ventola 2 |
| F32 | 40 | verde | Accessorio |
| Passaggio | |||
| uno | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (LH) |
| 2 | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (RH) |
| 3 | – | bianca | CEE (PCM) (motore GPL) |
| quattro | – | bianca | Retroilluminazione (disappannamento) |
| cinque | – | verde | Ventola 2 |
| 6 | – | Nero | Carburante |
| 7 | – | Nero | clacson |
| nove | – | Nero | WAC (Compressore Aria Condizionata) |
| dieci | – | bianca | Ventola 3 |
| undici | – | bianca | Ventola 1 |
| 12 | – | bianca | Faro (in basso) |
| 13 | – | bianca | Faro (alto) |
| quattordici | – | Nero | Ingresso |
| sedici | – | Nero | Nebbia |
| Diodo | |||
| quindici | – | Nero | CEE (PCM) |
| 17 | – | Nero | Ingresso |
| Resistenza | |||
| otto | – | verde | Ingresso |
| Fusibili e relè aggiuntivi situati accanto al modulo di controllo powertrain (PCM) nel vano motore | |||
| GPL1 | – | Nero | Solenoide pompa getto serbatoio carburante (solo Ute) |
| GPL2 | – | Nero | Solenoide di blocco del serbatoio del carburante |
| GPL3 | – | Nero | Luci di retromarcia |
| GPL 4A | – | – | Non usato |
| GPL 4B | dieci | rosso | Bobine relè (blocco, bypass e pompa a getto) Solenoidi – Bypass e pompa a getto (motore a GPL) |
| GPL5 | – | Nero | Solenoide di bypass del regolatore |
| GPL6 | – | Nero | Solenoide di blocco del regolatore |
Inserzioni pubblicitarie
EcoBoost l4

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (EcoBoost I4)
| No. | Amplificatori | Colore | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Nero – fusibile integrato | Principale |
| F2 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 1 |
| F3 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 2 |
| F4 | 40 | Nero – fusibile integrato | Batte 3 |
| F5 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | ita |
| F6 | 60 | Nero – fusibile integrato | Accensione |
| F7 | 40 | Nero – fusibile integrato | Retroilluminazione (disappannamento) |
| F8 | trenta | verde | Bobina relè VPWR 1 (ECM, EEC) (WAC e pompa carburante) |
| F9 | venti | Giallo | VPWR 2, HEGO, UEGO, Spurgo Cannister, Tl VCT (Aspirazione e Scarico) |
| F10 | quindici | Blu | VPWR 4 |
| F11 | quindici | Blu | Compressore aria condizionata |
| F12 | cinque | abbronzante | PAC CEE (ECM) |
| F13 | 25 | Naturale | Tergicristalli anteriori |
| F14 | – | – | – |
| F15 | 25 | Naturale | Fari – Lampade per proiettori (Basso) |
| FA 16 | cinque | abbronzante | Gruppo |
| F17 | quindici | Blu | clacson |
| F18 | trenta | verde | Carburante |
| F19 | venti | Giallo | Fendinebbia (se in dotazione) |
| F20 | venti | Giallo | Interruttore di accensione, alternatore, bobina relè, ventola, accensione, accessorio |
| F21 | venti | Giallo | Faro – In alto – A destra |
| F22 | venti | Giallo | Faro – Su – Sinistra |
| F23 | quindici | Blu | VPWR 3 – VRVS, ECBV (elettrovalvola di regolazione del vuoto, valvola di bypass elettronica del compressore) |
| F24 | quindici | Blu | Lampada frontale – Bassa / Alta – Proiettore-RH |
| F25 | quindici | Blu | Lampada frontale – Bassa / Alta – Proiettore-LH |
| F26 | – | – | Non usato |
| F27 | trenta | Rosa | Ingresso |
| F28 | 40 | verde | Ventilatore – Aria condizionata |
| F29 | trenta | Rosa | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | verde | ABS1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | – | – | Non usato |
| F32 | 40 | verde | Accessorio |
| F33 | 80 | – | Ventola di raffreddamento del motore (fusibile midi) |
| Passaggio | |||
| uno | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (LH) |
| 2 | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (RH) |
| 3 | – | bianca | CEE (ECM/PCM) |
| quattro | – | bianca | Retroilluminazione (disappannamento) |
| cinque | – | – | Non usato |
| 6 | – | Nero | Carburante |
| 7 | – | Nero | clacson |
| nove | – | Nero | WAC (Compressore Aria Condizionata) |
| dieci | – | – | Non usato |
| undici | – | – | Non usato |
| 12 | – | bianca | Faro (in basso) |
| 13 | – | bianca | Faro (alto) |
| quattordici | – | Nero | Ingresso |
| sedici | – | Nero | Nebbia |
| R18 | – | Nero | Luci di retromarcia (cambio automatico a 6 rapporti) |
| Diodo | |||
| quindici | – | Nero | CEE (ECM/PCM) |
| 17 | – | Nero | Ingresso |
| Resistenza | |||
| otto | – | verde | Ingresso |
V8

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (V8)
| No. | Amplificatori | Colore | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | Nero – fusibile integrato | Principale |
| F2 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 1 |
| F3 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | Batte 2 |
| F4 | 40 | Nero – fusibile integrato | Motore V8 di avviamento |
| F5 | cinquanta | Nero – fusibile integrato | ita |
| F6 | 60 | Nero – fusibile integrato | Accensione |
| F7 | 40 | Nero – fusibile integrato | Retroilluminazione (disappannamento) |
| F8 | trenta | verde | CEE (PCM), IMCC, VCT |
| F9 | venti | Giallo | lui va |
| F10 | – | – | Non usato |
| F11 | quindici | Blu | Compressore aria condizionata |
| F12 | cinque | abbronzante | PAC CEE (PCM) |
| F13 | 25 | Naturale | Tergicristalli anteriori |
| F14 | – | – | Non usato |
| F15 | 25 | Naturale | Fari – Lampade per proiettori (Basso) |
| FA 16 | cinque | abbronzante | Gruppo |
| F17 | quindici | Blu | clacson |
| F18 | trenta | verde | Carburante |
| F19 | venti | Giallo | Fendinebbia |
| F20 | venti | Giallo | Interruttore di accensione, alternatore, bobina relè, ventola, accensione, accessorio |
| F21 | venti | Giallo | Faro – In alto – A destra |
| F22 | venti | Giallo | Faro – Su – Sinistra |
| F23 | quindici | Blu | Trasmissione (batteria) |
| F24 | quindici | Blu | Lampe frontale — Low/High-Proiettore-RH |
| F25 | quindici | Blu | Lampe frontale — Low/High-Proiettore-LH |
| F26 | – | – | – |
| F27 | trenta | Rosa | Motore Batt 3 V8 |
| F28 | 40 | verde | Ventilatore – Aria condizionata |
| F29 | trenta | Rosa | ABS 2 DSC2 (DSC VR) |
| F30 | 40 | verde | ABS 1 DSC1 (DSC MR) |
| F31 | – | – | – |
| F32 | 40 | verde | Accessorio |
| F33 | 80 | – | Ventola di raffreddamento del motore Motore V8 |
| Passaggio | |||
| uno | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (LH) |
| 2 | – | Nero | Proiettore (proiettore) – Continua con Alto (RH) |
| 3 | – | bianca | CEE (PCM) |
| quattro | – | bianca | Retroilluminazione (disappannamento) |
| cinque | – | – | – |
| 6 | – | Nero | Carburante |
| 7 | – | Nero | clacson |
| nove | – | Nero | WAC (Compressore Aria Condizionata) |
| dieci | – | – | – |
| undici | – | bianca | Motore V8 di avviamento |
| 12 | – | bianca | Faro (in basso) |
| 13 | – | bianca | Faro (alto) |
| quattordici | – | – | – |
| sedici | – | Nero | Nebbia |
| R18 | – | Nero | Luci di retromarcia (cambio automatico a 6 rapporti). Situato davanti alla scatola dei fusibili del vano motore nel vano motore |
| Diodo | |||
| quindici | – | Nero | CEE (PCM) |
| 17 | – | Nero | Ingresso |
| Resistenza | |||
| otto | – | verde | Ingresso |