Disposizione dei fusibili GAC Empow

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Rimuovere il pannello di protezione inferiore sinistro (parte ombreggiata e tratteggiata) del cruscotto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| SE01 | 20A | Presa di corrente anteriore da 12 V |
| SE02 | 7.5A | BCM |
| SE03 | 7.5A | Centralina ACU/DSM |
| SE04 | 7.5A | Porta di ricarica USB / WCM per telefono cellulare / Porta USB DVR |
| SE05 | — | — |
| SE06 | — | — |
| SE07 | — | — |
| SE08 | 7.5A | Centralina elettronica T-BOX |
| SE09 | 7.5A | Unità di controllo HVAC / WCM per telefono cellulare / Modulo ricevitore RF / RLS / Modulo Bluetooth intelligente |
| SE10 | 10A | Display AV (10,25 pollici)/HCP/IAL |
| SE11 | 7.5A | OBU / GSM / SVM ECU / BSD posteriore sinistro ECU / BSD posteriore destro ECU / DSM ECU |
| SE12 | — | — |
| SE13 | 7.5A | Relè specchietto retrovisore interno antiabbagliante elettronico/sbrinatore (ER07) |
| SE14 | 7.5A | BCM |
| SE15 | — | — |
| SE16 | — | — |
| SE17 | 10A | Centralina SRS |
| SE18 | 7.5A | ECM / 7WDCT TCU / Attuatore elettronico del cambio P |
| SE19 | 7.5A | GWM/BCM |
| SE20 | — | — |
| SE21 | 7.5A | Interruttore freno / ESPI |
| SE22 | 7.5A | Centralina EPS / GSM |
| SE23 | 7.5A | Unità ETC di bordo / ECU tettuccio apribile elettrico / Connettore A sedile anteriore sinistro (alimentazione HVSM) / HCP / Unità di controllo HVAC |
| SE24 | — | — |
| SE25 | 7.5A | Generatore di plasma / interruttore ALS / lampada combinata anteriore (alimentazione motore ALS) |
| SE26 | T.5A | Modulo LDW / MRR / quadro strumenti / ACU / centralina T-BOX / ECU RPA / ECU AVM |
| SE27 | — | — |
| SE28 | — | — |
| SE29 | — | — |
| SE30 | — | — |
| SE31 | 20A | BCM (alimentazione serratura porta) |
| SE32 | 20A | BCM |
| SE33 | 20A | BCM (alimentazione tergicristallo) |
| SE34 | — | — |
| SE35 | 7.5A | GWM |
| SE36 | 15A | BCM (alimentazione lampada indicatori di direzione) |
| SE37 | — | — |
| SE38 | — | — |
| SE39 | 7.5A | Quadro strumenti / display del quadro strumenti (10,25 pollici) |
| SE40 | 7.5A | Motore di bloccaggio del tappo di riempimento del carburante / relè di bloccaggio del tappo di riempimento del carburante (IR05) |
| SE41 | 7.5A | Aggiornamento OBD |
| SE42 | — | — |
| SE43 | Interruttore di corrente oscura | Centralina T-BOX / Unità di controllo HVAC / WCM per telefono cellulare / Modulo ricevitore RF / RLS / Modulo Bluetooth intelligente / Display del sistema AV (10,25 pollici) / HCP / IAL / Unità ETC di bordo / GSM / Centralina AVM / Centralina BSD posteriore sinistra / Centralina BSD posteriore destra / Centralina di monitoraggio dello stato del conducente |
| SE44 | — | — |
| SE45 | 30A | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
| SE46 | 30A | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
| SE47 | 20A | BCM (alimentazione elettrica illuminazione principale 2) |
| SE48 | 20A | BCM (alimentazione elettrica illuminazione principale 1) |
| SE49 | 10A | Connettore A del sedile anteriore sinistro (alimentazione HVSM) |
| SE50 | 15A | Alimentatore IG2 |
| SE51 | 20A | Connettore A del sedile anteriore sinistro (alimentazione del controller del sedile) |
| SE52 | 20A | Connettore A del sedile anteriore destro (alimentazione dell’interruttore di regolazione del sedile) |
| SE53 | 15A | BCM (alimentazione motore lavavetri) |
| SE54 | 20A | ACU |
| SE55 | 20A | Centralina elettrica del tettuccio apribile |
| SE56 | — | — |
| SE57 | — | — |
| SE58 | — | — |
| IR01 | — | Relè ACC |
| IR02 | — | — |
| IR03 | — | — |
| IR04 | — | Relè IG1 |
| IR05 | — | Relè di blocco del tappo del serbatoio del carburante |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | Relè IG2 |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia per sbloccare il coperchio della PDU.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7.5A | ECM |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7.5A | Riscaldamento specchietto retrovisore esterno |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 30A | Controllo di temperatura 7WDCT |
| EF11 | 30A | Controllo di temperatura 7WDCT |
| EF12 | 15A | Relè clacson (ER03) / clacson |
| EF13 | 30A | Controllo di temperatura 7WDCT |
| EF14 | 7.5A | Modulo MRR / ECU LDW |
| EF15 | — | — |
| EF16 | 20A | Pompa di carburante |
| EF17 | 20A | Relè controllo tergicristallo/velocità tergicristallo (ER11) / relè tergicristallo (ER12) |
| EF18 | 7.5A | Interruttore del freno |
| EF19 | 7.5A | Relè principale (ER17) / ECM |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | 60A | Al pannello strumenti PDU |
| EF23 | 40A | ESPI |
| EF24 | 30A | IG1 acceso |
| EF25 | 30A | Antipasto |
| EF26 | 40A | Alimentazione ACC |
| EF27 | 40A | Soffiatore |
| EF28 | 40A | Riscaldamento sbrinatore lunotto posteriore + riscaldamento specchietto retrovisore esterno |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 50A | Ventola di raffreddamento (marcia bassa) |
| EF31 | — | — |
| EF32 | 60A | Al pannello strumenti PDU |
| EF33 | 60A | Ventola di raffreddamento (marcia alta) |
| EF34 | — | — |
| EF35 | 10A | Relè ventola bassa velocità (ER06) / relè ventola alta velocità (ER09) / relè pompa carburante (ER14) / relè pompa acqua (ER02) |
| EF36 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF37 | 15A | ECM / Relè di avviamento 1 (ER15) / Relè di avviamento 2 (ER16) |
| EF38 | 10A | Sensore di ossigeno a monte / Sensore di ossigeno a valle / Relè compressore (ER04) |
| EF39 | 10A | Relè riscaldatore PCV (ER10) / Riscaldatore PCV / Valvola di sfiato del contenitore / Valvola di sicurezza / Elettrovalvola del contenitore / Elettrovalvola della pompa dell’olio / Valvola di controllo dell’olio (lato aspirazione) / Valvola di controllo dell’olio (lato scarico) |
| EF40 | 10A | Valvola EAV sinistra / Valvola EAV destra |
| EF41 | — | — |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 10A | Pompa elettrica dell’acqua |
| EF44 | — | — |
| EF45 | 7.5A | Compressore A/C |
| EF46 | 20 A | Connettore A del sedile anteriore sinistro (alimentazione HVSM e controller del sedile) |
| EF47 | — | — |
| EF48 | 40A | ESPI |
| EF49 | 30A | Attuatore elettronico del cambio P |
| EF50 | — | — |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | Relè pompa acqua |
| ER03 | — | Relè del clacson |
| ER04 | — | Relè compressore |
| ER05 | — | Relè del ventilatore |
| ER06 | — | Relè ventola bassa velocità |
| ER07 | — | Relè antiappannamento |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Relè ventola ad alta velocità |
| ER10 | — | Relè riscaldatore PCV |
| ER11 | — | Relè di controllo della velocità del tergicristallo |
| ER12 | — | Relè tergicristallo |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Relè pompa carburante |
| ER15 | — | Relè di avviamento 1 |
| ER16 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER17 | — | Relè principale |
Fusibile in PFB

| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Avviamento / PDU vano motore / Alternatore |
| PF02 | 7.5A | EBS |
| PF03 | 80A | Centralina EPS |