Disposizione dei fusibili GAC GN8 2017-2022

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire ed estrarre il vano portaoggetti sulla piastra di protezione inferiore della cabina di guida nella direzione indicata dalla freccia.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| SE1 | PIN CORTO | Perno corto |
| SE2 | 15A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione della luce) |
| SE3 | 7.5A | Unità di controllo del gateway |
| SE4 | 10A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione degli indicatori di direzione) |
| SE5 | 15A | Unità di controllo del tettuccio apribile |
| SE6 | 25A | Connettore sedile anteriore destro / connettore sedile posteriore destro |
| SE7 | 7.5A | Luce di cortesia anteriore sinistra / luce di cortesia anteriore destra / luce di cortesia posteriore sinistra / luce di cortesia posteriore destra / tendina parasole elettrica / relè ripiegamento specchietto retrovisore / relè apertura specchietto retrovisore |
| SE8 | 7.5A | Centralina TPMS / interruttore EPB / luce freno alta |
| SE9 | 20A | Centralina AUDIO anteriore / Centralina AUDIO posteriore |
| SE10 | 10A | Interruttore freno / TCU / leva cambio |
| SE11 | 30A | Convertitore DCDC |
| SE12 | 30A | Unità di controllo porta scorrevole destra |
| SE13 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (motore alzacristallo anteriore destro / alimentazione motore alzacristallo posteriore destro) / motore alzacristallo anteriore destro / motore alzacristallo posteriore destro |
| SE14 | 30A | Relè IG1 / Relè ACC |
| SE15 | 25A | Connettore sedile anteriore sinistro / connettore sedile posteriore sinistro |
| SE16 | 7.5A | Interfaccia di diagnosi OBD |
| SE17 | 10A | Quadro strumenti / pannello console centrale anteriore / centralina T-Box / centralina sedile con memoria / centralina parcheggio panoramico |
| SE18 | 30A | Unità di controllo della porta posteriore elettrica |
| SE19 | 15A | Modulo di controllo della carrozzeria (motore di pulizia del tergicristallo / alimentazione del motore del tergicristallo posteriore) |
| SE20 | 20A | Centralina alzacristallo anteriore sinistro / Interruttore alzacristallo anteriore sinistro |
| SE21 | 10A | Connettore sedile posteriore sinistro / connettore sedile posteriore destro |
| SE22 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione della serratura della porta) |
| SE23 | 30A | Unità di controllo porta scorrevole sinistra |
| SE24 | 25A | Accendisigari anteriore / accendisigari posteriore / interfaccia di alimentazione posteriore 12V |
| SE25 | 7.5A | Unità di controllo PEPS / modulo di controllo della carrozzeria |
| SE26 | 10A | Unità di controllo del sedile con memoria / unità di controllo AUDIO posteriore / interruttore di regolazione dello specchietto retrovisore / unità di controllo AUDIO anteriore |
| SE27 | — | — |
| SE28 | 7.5A | Generatore di anioni |
| SE29 | 10A | Sensore di qualità dell’aria / relè ventola anteriore / relè ventola posteriore / specchietto retrovisore interno / centralina PEPS / relè sbrinatore |
| SE30 | 7.5A | Centralina di avviso di abbandono della corsia / interruttore di regolazione dell’altezza dei fari / faro combinato sinistro / faro combinato destro / modulo di controllo avviso di collisione frontale / centralina di controllo parcheggio panoramico / centralina di controllo radar di retromarcia / centralina di controllo parcheggio automatico |
| SE31 | 10A | Gruppo interruttori pannello strumenti ausiliario / unità di controllo tettuccio apribile / parasole tettuccio apribile / sensore pioggia e luce / pannello console centrale anteriore / pannello di controllo A/C anteriore / unità di controllo fari automatici / unità di controllo T-BOX / quadro strumenti / unità di controllo A/C anteriore / pannello di controllo A/C posteriore / connettore sedile anteriore sinistro / connettore sedile posteriore sinistro / connettore sedile posteriore destro / unità di controllo porta scorrevole destra / unità di controllo A/C posteriore / unità di controllo porta portellone posteriore elettrica / unità di controllo porta scorrevole sinistra / gruppo interruttori pannello strumenti sinistro |
| SE32 | 7.5A | Sensore di velocità angolare dello sterzo / centralina TPMS / centralina EPS / interruttore freno / centralina ESP ed EPB |
| SE33 | 7.5A | Unità di controllo gateway / modulo di controllo carrozzeria / unità di controllo PEPS / convertitore DCDC |
| SE34 | 10A | Unità di controllo dell’airbag |
| SE35 | 7.5A | Leva del cambio / centralina motore / TCU |
| SE36 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (interruttore alzacristallo posteriore sinistro) / motore alzacristallo posteriore sinistro |
| SE37 | 7.5A | Unità di controllo PEPS |
| SE38 | 7.5A | Antenna porta anteriore sinistra / antenna porta anteriore destra / centralina PEPS |
| SE39 | 7.5A | Modulo di controllo intelligente della luce dell’atmosfera / Unità di controllo A/C / Pannello di controllo A/C posteriore / Pannello di controllo A/C anteriore / Schermo di visualizzazione / Unità di controllo automatico dei fari / Connettore del sedile anteriore sinistro / Connettore del sedile anteriore destro / Unità di controllo della porta scorrevole destra / Unità di controllo A/C posteriore / Unità di controllo della porta scorrevole sinistra / Interruttore di chiusura elettrica della porta del portellone posteriore / Unità di controllo elettrica della porta del portellone posteriore / Luce del bagagliaio |
| SE40 | 7.5A | Modulo di ricarica wireless per smartphone / inverter / porta di ricarica USB |
| SE41 | 15A | Modulo di controllo del corpo |
| SE42 | — | — |
| SE43 | 7.5A | Riscaldamento specchietto retrovisore sinistro / riscaldamento specchietto retrovisore destro |
| SE44 | 30A | Riscaldamento antiappannamento posteriore |
| IR01 | — | Relè IG2 |
| IR02 | — | Relè ACC |
| IR03 | — | Relè IG1 |
| IR04 | — | — |
| IR05 | — | Relè sbrinatore |
| IR06 | — | Relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| IR07 | — | Relè di apertura dello specchietto retrovisore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia e sbloccare il coperchio della scatola dei fusibili verso l’alto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| EF1 | 150A | Fusibile principale |
| EF2 | 80A | Unità di controllo EPS |
| EF3 | 80A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| EF4 | 50A | Relè elettronico del ventilatore |
| EF5 | 30A | Relè ventola posteriore |
| EF6 | 20A | Connettore del sedile posteriore sinistro |
| EF7 | 20A | Connettore del sedile anteriore sinistro |
| EF8 | 30A | Relè ventola anteriore |
| EF9 | 40A | Modulo di controllo ESP ed EPB |
| EF10 | 50A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| EF11 | 40A | Modulo di controllo ESP ed EPB |
| EF12 | 30A | Relè di avviamento 1 / Relè IG2 |
| EF13 | 20A | Relè tergicristallo / relè regolazione velocità tergicristallo |
| EF14 | 20A | Invertitore |
| EF15 | — | — |
| EF16 | — | — |
| EF17 | 7.5A | Relè compressore A/C |
| EF18 | — | — |
| EF19 | — | — |
| EF20 | 15A | Relè pompa carburante |
| EF21 | — | — |
| EF22 | 7.5A | Centralina motore / relè avviamento 2 |
| EF23 | 15A | Relè altoparlante |
| EF24 | 7.5A | Sensore della batteria |
| EF25 | — | — |
| EF26 | 15A | Relè abbaglianti |
| EF27 | — | — |
| EF28 | Perno corto | Relè anabbaglianti |
| EF29 | Perno corto | Relè principale |
| EF30 | 10A | Iniettore carburante 1 / iniettore carburante 2 / iniettore carburante 3 / iniettore carburante 4 / relè pompa carburante |
| EF31 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF32 | 10A | Unità di controllo del motore |
| EF33 | 10A | Relè ventola elettronica / sensore ossigeno anteriore / sensore ossigeno posteriore / relè avviamento 1 / relè compressore A/C |
| EF34 | 10A | Anabbagliante sinistro |
| EF35 | 10A | Anabbagliante destro |
| EF36 | 7.5A | Unità di controllo motore / convertitore DCDC |
| EF37 | 10A | Fasatura variabile dell’albero a camme (lato aspirazione) / fasatura variabile dell’albero a camme (lato scarico) / elettrovalvola del filtro al carbonio / valvola di scarico / valvola a farfalla |
| ER01 | — | Relè tergicristallo |
| ER02 | — | Relè di regolazione della velocità del tergicristallo |
| ER03 | — | Relè pompa carburante |
| ER04 | — | — |
| ER05 | — | — |
| ER06 | — | Relè altoparlante |
| ER07 | — | Relè anabbaglianti |
| ER08 | — | Relè compressore A/C |
| ER09 | — | Relè abbaglianti |
| ER10 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER11 | — | Relè principale |
| ER12 | — | Relè elettronico del ventilatore |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Relè ventola anteriore |
| ER15 | — | Relè ventola posteriore |
| ER16 | — | Relè di avviamento 1 |