Disposizione dei fusibili Genesis GV70 2022-2023..

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Il pannello fusibili si trova nel pannello di rinforzo lato guida. Aprire il coperchio del pannello fusibili per accedervi.
Scatole dei fusibili del vano motore
Rimuovere il coperchio del pannello fusibili premendo il rubinetto e tirando verso l’alto. Se il fusibile multi o midi è bruciato, consultare un rivenditore autorizzato di prodotti Genesis Branded.
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Si trova sul lato sinistro, dietro la copertina. 
Blocco di giunzione della batteria
Pubblicità
Versione USA
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MODULO 9 | 10A | Lampada della consolle superiore, AMP, modulo sedile elettrico conducente, convertitore CC-CC basso, specchio elettrocromico, connettore collegamento dati, modulo sedile elettrico passeggero, controller A/C anteriore, caricabatterie wireless per smartphone, controller A/C posteriore, unità principale A/V e navigazione, modulo di controllo A/C, dispositivo di riconoscimento impronte digitali, modulo di controllo riscaldamento sedili posteriori, modulo di controllo ventilazione sedili posteriori |
| RIMORCHIO | 30A | Regolatore elettronico del freno |
| MODULO 11 | 10A | Faro anteriore LH/RH, interruttore multifunzione, inverter AC, unità ADAS (parcheggio), presa inverter AC, blocco di giunzione posteriore (relè tergicristallo posteriore) |
| MODULO 12 | 10A | IBU, Unione Sovietica |
| Aria condizionata 3 | 10A | Blocco di giunzione E/R SUB (relè riscaldatore PTC 2/3), modulo di controllo A/C, sensore di temperatura in auto, controller A/C posteriore, controller A/C anteriore |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 10A | Quadro strumenti, lampada della consolle superiore |
| CAMBIO ELETTRICO 2 | 10A | Quadrante della leva del cambio bancomat elettronico |
| MODULO 10 | 10A | Blocco di giunzione dell’ICU (ESU) |
| MODULO 7 | 10A | Modulo porta conducente, IBU, IAU, interruttore multifunzione, interruttore luce stop |
| MULTIMEDIALE | 25A | Convertitore DC-DC basso |
| MODULO 13 | 10A | Blocco di giunzione ICU (ESU), Head-Up Display, Indicatore di sicurezza, Modulo di controllo A/C, Controller A/C anteriore/posteriore, Interruttore del crash pad, Interruttore del sedile elettrico del conducente, Tastiera A/V e di navigazione, Interruttore della console anteriore, Dispositivo di riconoscimento delle impronte digitali, Lampada d’atmosfera Carnish RH, Unità lampada d’atmosfera, Lampada d’atmosfera della console |
| GRAPPOLO | 10A | Quadro strumenti, Head-Up Display |
| IBU2 | 10A | IBU |
| AIRBAG2 | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento degli occupanti dei passeggeri |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 3 | 10A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| MODULO 8 | 10A | Radar angolo posteriore LH/RH, unità ECS, modulo di controllo ELSD, centralina di guida ADAS, centralina di parcheggio ADAS, telecamera anteriore, interruttore crash pad, unità di inclinazione e telescopica dello sterzo |
| MODULO 5 | 10A | Sensore pioggia |
| MODULO 3 | 10A | Molla dell’orologio, unità telescopica e di inclinazione dello sterzo, modulo flap aria attivo, interruttore multifunzione, sensore di avviso occupante posteriore (ROA) |
| P/FINESTRA SINISTRA | 30A | Modulo alzacristalli elettrico conducente, modulo alzacristalli elettrico posteriore sinistro |
| P/SEDILE | 10A | Unità di supporto lombare del conducente |
| PASSAGGIO P/SEDILE 2 | 25A | Modulo sedile elettrico passeggero, interruttore sedile elettrico passeggero |
| AIRBAG 1 | 15A | Modulo di controllo SRS |
| CAMBIO ELETTRICO 1 | 10A | Quadrante della leva del cambio bancomat elettronico |
| MODULO 4 | 10A | Connettore collegamento dati, interruttore sedile elettrico passeggero, unità portellone elettrico, modulo sedile elettrico conducente, spia umore conducente, interruttore sedile elettrico conducente, unità supporto lombare conducente, modulo sedile elettrico passeggero |
| TETTO APRIBILE | 25A | Unità di controllo del tettuccio apribile (Master) |
| P/SEDILE GUIDA 1 | 25A | Con IMS: Modulo sedile elettrico conducente Senza IMS: Interruttore sedile elettrico conducente |
| ECS | 15A | Unità ECS |
| MANIGLIA DI POTENZA | 15A | Unità di inclinazione dello sterzo e telescopica |
| IBU 1 | 10A | Unità IBU, IAU, BLE, maniglia esterna portiera conducente/passeggero |
| MODULO 14 | 10A | Radar angolo anteriore LH/RH, Radar angolo posteriore LH/RH, Head-Up Display, Caricabatterie wireless per smartphone, Quadro strumenti, Controller A/C anteriore, Tastiera console anteriore, Controller A/C posteriore |
| P/SEDILE GUIDA 2 | 25A | Con IMS: Modulo sedile elettrico conducente Senza IMS: Interruttore sedile elettrico conducente |
| PASSAGGIO P/SEDILE 1 | 25A | Con Walk In: Modulo sedile elettrico passeggero Senza Walk In: Interruttore sedile elettrico passeggero |
| S/RISCALDATORE DRV | 15A | Modulo sedile elettrico conducente |
| PASSAGGIO RISCALDATORE S/1 | 15A | Modulo sedile elettrico passeggero |
| SERRATURA DELLA PORTA | 20A | Relè di bloccaggio porta centrale, relè di sblocco porta centrale, relè di sblocco T/Svolta |
| MODULO 6 | 10A | Lampada bracciolo, IBU, IAU, convertitore DC-DC basso, caricabatteria USB posteriore, quadrante leva cambio ATM elettronico, blocco di giunzione secondaria E/R (relè presa di corrente) |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Interruttore luci stop, IBU |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 1

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MDPS 1 | 100A | Unità MDPS |
| ALTERNATIVA | 225Un | Alternatore |
| Cambio elettronico CVVT 1 | 40A | G4KR: relè E-CWT |
| POMPA DELL’OLIO | 50A | Pompa elettronica dell’olio |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | 100A | Motore della ventola di raffreddamento |
| FARO ANTERIORE SINISTRO | 30A | Lampada frontale sinistra |
| INIZIO | 30A | Avviare il relè |
| FARO ANTERIORE DX | 30A | Lampada frontale RH |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Relè pompa carburante |
| 4WD | 20A | Centralina AWD |
| centralina 1 | 15A | ECM |
| TCU 1 | 20A | TOM |
| CORNO | 15A | Blocco PCB (relè clacson) |
| Aria condizionata 1 | 15A | Relè A/C |
| Cambio elettronico CVVT 2 | 20A | G4KR: ECM |
| Cambio elettronico CVVT 3 | 20A | G4KR: ECM |
| IG1 | 30A | Relè IG1 |
| centralina 3 | 30A | Controllo motore Davvero |
| IG2 – Italiano | 30A | Relè IG2 |
| ACC | 30A | Relè ACC |
| centralina 2 | 10A | ECM |
| EWP | 20A | Pompa elettronica dell’acqua |
| MODULO | 10A | Radar Smart Cruise Control, radar angolo anteriore LH/RH.ECU AWD |
| MDPS2 | 10A | Unità MDPS |
| IEB4 (Edizione 4) | 10A | Unità IEB |
| TCU2 | 15A | Relè P/N, TCM, pompa olio elettronica |
| SENSORE 3 | 10A | G4KR: Sensore di ossigeno (su/giù), blocco di giunzione secondaria E/R (relè riscaldatore PTC) |
| SENSORE 2 | 10A | G4KR: Blocco di giunzione E/R (relè A/C), valvola di controllo dell’olio (scarico), elettrovalvola della pompa dell’olio, elettrovalvola di controllo dello spurgo, elettrovalvola di controllo RCV, valvola di chiusura del contenitore G6DS: Blocco di giunzione E/R (relè A/C), elettrovalvola di controllo RCV n. 1/n. 2, elettrovalvola di controllo dello spurgo, elettrovalvola della pompa dell’olio, sensore di ossigeno n. 1~n. 4, valvola di controllo dell’olio n. 1~n. 4, valvola di chiusura del contenitore |
| SENSORE 1 | 10A | G4KR: Iniettore n. 1~#4, blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) G6DS: Iniettore n. 1~#6 (MPI), blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| BOBINA DI ACCENSIONE | 15A | G4KR: Bobina di accensione n. 1~#4 G6DS: Bobina di accensione n. 1~#6 |
| SENSORE 4 | 15A | Motore della ventola di raffreddamento |
| centralina 4 | 20A | ECM |
| RONDELLA | 15A | Relè lavatrice, blocco di giunzione E/R (relè lavatrice RR) |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 2

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| RISCALDATORE PTC 1 | 30A | G4KR: Relè riscaldatore PTC 1 |
| RISCALDATORE PTC 2 | 30A | G4KR: Relè riscaldatore PTC 2 |
| RISCALDATORE PTC 3 | 30A | G4KR: Relè riscaldatore PTC 3 |
| INVERTITORE | 30A | Inverter CA |
| TERGICRISTALLO FRT | 30A | Motore tergicristallo |
| IEB3 3 anni | 40A | Unità IEB |
| PRESA DI CORRENTE 1 | 40A | Relè di presa di corrente |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Relè riscaldato posteriore |
| IEB 1 | 60A | Unità IEB |
| IEB2 2018-07-28T10:57:00+00:00 | 60A | Unità IEB |
| SOFFIATORE | 40A | Relè del ventilatore |
| PRESA DI CORRENTE 2 | 20A | Presa elettrica per bagagli |
| Aria condizionata 2 | 10A | Modulo di controllo A/C |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Regolatore A/C anteriore, specchietto retrovisore esterno elettrico conducente/passeggero |
| PRESA DI CORRENTE 3 | 20A | Presa di corrente anteriore |
Schema della scatola dei fusibili del vano bagagli

Assegnazione dei fusibili nel vano bagagli
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Si+2 | 30A | Blocco di giunzione ICU (IPS2, IPS5, fusibile – AIR BAG1, E-SHIFTER1, IBU1, MODULE5) |
| BLOCCO BAMBINI | 15A | Relè di blocco/sblocco bambini |
| P/FINESTRA RH | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristalli elettrico posteriore destro |
| AMP | 25A | Convertitore DC-DC basso (AMP) |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 1 | 30A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motore tergicristallo posteriore |
| S/RISCALDATORE PASS2 | 15A | Non utilizzato |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 2 | 30A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| E-LSD | 20A | Modulo di controllo ELSD |
| RISCALDATORE RR 1 | 20A | Modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria posteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
| PORTELLONE ELETTRICO | 30A | Unità portellone posteriore elettrico |
| RISCALDATORE RR 2 | 20A | Modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria posteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
Blocco di giunzione della batteria
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| RIMORCHIO | 50A | Connettore del rimorchio |
| Si + 4 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – M0DULE4, P/SEAT PASS2, RIMORCHIO, SERRATURA PORTA) |
| Si+ 1 | 50A | Blocco di giunzione ICU (relè di bloccaggio del carico a lungo termine, relè di bloccaggio del carico a breve termine, IPS1, IPS3, IPS4, IPS7) |
| Si + 3 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – P/SEAT DRV1, P/SEAT DRV2, S/HEATER DRV, S/HEATER PASS1, P/SEAT PASS1, ECS, P/SEAT, TETTUCCIO APRIBILE, MANIGLIA ELETTRICA, P/ FINESTRINO SINISTRO) |
| Si + 5 | 125A | Blocco di giunzione E/R SUB (B+) |
| Si + 6 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile – S/HEATER PASS2, S/HEATER RR1, S/HEATER RR1, P/WNDOW RH, B+2, PRESAFETY SEAT BELT1, PRESAFETY SEAT BELT2) |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |
Pubblicità
Versione UK
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri


Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 1


Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 2


Schema della scatola dei fusibili del vano bagagli


Blocco di giunzione della batteria
