Disposizione dei fusibili Holden Captiva / Holden Captiva 7 (2006-2010)

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
I fusibili si trovano sul lato sinistro del vano piedi lato guida. Per aprire il coperchio dei fusibili, tirare la parte superiore del coperchio verso l’esterno.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo passeggeri
| Numero | Amplificatori | Assegnazione |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Specchietto retrovisore anteriore |
| 2 | 20A | Serratura della porta |
| 3 | Ricambio | |
| 4 | 15A | Serratura della porta d’ingresso |
| 5 | 15A | BCM (VB6) |
| 6 | 20A | APO 1 (Presa di corrente aggiuntiva 1) |
| 7 | 20A | Accendino per sigari |
| 8 | 20A | APO 2 (Presa di corrente aggiuntiva 2) |
| 9 | 15A | BCM (VB3) |
| 10 | 20A | Calore/tappetino |
| 11 | 20A | Alzacristalli elettrico passeggero |
| 12 | 15A | Medicina Tradizionale Cinese |
| 13 | 15A | Audio |
| 14 | 20A | Alzacristalli elettrico lato conducente |
| 15 | 15A | Motore |
| 16 | 15A | BCM (VB4) |
| 17 | 10A | XBCM |
| 18 | 15A | BCM (VB5) |
| 19 | 10A | 2006-2007: Rimorchio |
| 20 | 10A | 2006-2007: RR CLS |
| 21 | 10A | 2006-2007: PKLP-RH |
| 22 | Relè ACC/RAP | |
| 23 | 10A | Sollevare il vetro |
| 24 | 15A | Aria condizionata |
| 25 | 10A | Aria condizionata |
| 26 | Relè in funzione/manovella | |
| 27 | 15A | OSRVM HT |
| 28 | 20A | BCM (VB2) |
| 29 | 10A | 2006-2007: SSPS |
| 30 | 15A | BCM (VB7) |
| 31 | 10A | Orologio |
| 32 | 10A | Quadro strumenti |
| 33 | 2A | Interruttore di accensione |
| 34 | 10A | BCM (VB1) |
| 35 | 10A | Accensione 1 |
| 36 | 10A | Sbrinamento posteriore |
| 37 | 10A | 2006-2007: Corno CTD |
| 38 | 10A | Airbag |
| 39 | 10A | Airbag |
| 40 | 2A | 2006-2007: WHL S/W |
| 41 | 10A | Rondella anteriore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Questa scatola dei fusibili si trova sul lato passeggero del vano motore, contiene fusibili di circuito, fusibili principali e relè. Per rimuovere il coperchio, premere il fermo sul lato della scatola dei fusibili verso il motore e rilasciare le due linguette sul lato opposto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Assegnazione |
|---|---|---|
| 1 | Relè di avviamento | |
| 2 | Relè principale | |
| 3 | 20A | ECM |
| 4 | 15A | Motore 2 |
| 5 | 15A | Motore 1 |
| 6 | 20A | Antipasto |
| 7 | 10A | Principale |
| 8 | 10A | Compressore A/C |
| 9 | 15A | Motore 3 |
| 10 | Relè ventola ausiliaria | |
| 11 | Relè compressore A/C | |
| 12 | Relè ventola principale | |
| 13 | 15A | Trazione integrale |
| 14 | 15A | Carburante |
| 15 | 30A | Ventilatore principale |
| 16 | 40A | addominali |
| 17 | 20A | addominali |
| 18 | Relè carburante | |
| 19 | Relè del clacson | |
| 20 | Relè di controllo della ventola | |
| 21 | Ricambio | |
| 22 | 15A | Fermare |
| 23 | 30A | Ventilatore ausiliario |
| 24 | 40A | Correre |
| 25 | 25A | Tergicristallo |
| 26 | 15A | Corno |
| 27 | Relè velocità tergicristallo | |
| 28 | Relè tergicristallo | |
| 29 | Staffetta di corsa | |
| 30 | 15A | Antifurto |
| 31 | 20A | Tettuccio apribile |
| 32 | 40A | Accessorio / accensione |
| 33 | 60A | Batteria |
| 34 | 30A | Sedile elettrico |
| 35 | Relè di sbrinamento | |
| 36 | Relè fendinebbia anteriore | |
| 37 | Relè luce di parcheggio | |
| 38 | 15A | H/leggero basso RH |
| 39 | 15A | H/leggero basso LH |
| 40 | 30A | Disappannare |
| 41 | 20A | Tergicristallo posteriore |
| 42 | 15A | H/luce alta |
| 43 | 15A | Fendinebbia anteriore |
| 44 | 10A | Lampada di parcheggio LH |
| 45 | H/rele luce bassa | |
| 46 | H/rele’ alto leggero | |
| 47 | Ricambio | |
| 48 | Ricambio | |
| 49 | 10A | Lampada di parcheggio RH |
| 50 | 15A | Medicina Tradizionale Cinese |
| 51 | 20A | H/lavatrice leggera |
| 52 | Ricambio | |
| 53 | Ricambio | |
| 54 | Ricambio | |
| 55 | Relè lavavetri H/light |
Scatola dei fusibili ausiliari diesel


| Numero | Amplificatori | Assegnazione |
|---|---|---|
| 1 | Relè PTC 3 | |
| 2 | 40A | PTC3-3-1 |
| 3 | 40A | PTC2-2018-01-01T11:47:00+00:00 |
| 4 | 40A | PTC1-1 |
| 5 | 30A | F/F HTR |
| 6 | 60A | Unità grafica |
| 7 | Relè PTC 2 | |
| 8 | Relè PTC 1 | |
| 9 | Relè F/F HTR | |
| 10 | Si+ |