In questo articolo consideriamo la quinta generazione Hyundai Sonata (NF), prodotta dal 2005 al 2010. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibili Hyundai Sonata 2005-2010

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono i fusibili n. 5 (“C / ACCENDINO” – Accendisigari) e n. 14 (“P / OUTLET” – Presa accessori anteriore, presa posteriore) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio.
2005-2008

2009-2010

Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Inserzioni pubblicitarie
2005, 2006, 2007, 2008
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili al quadro strumenti (2005-2008)
| # | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
|---|---|---|
| uno | 15A | (Ricambio) |
| 2 | 15A | Interruttore scaldasedile |
| 3 | 10A | BCM (modulo di controllo del corpo), modulo di controllo del tetto apribile, specchio elettronico cromato |
| quattro | 10A | Modulo ESC, Relè alto controsoffio, Sensore di umidità |
| cinque | 25A | Accendino |
| 6 | 10A | (Ricambio) |
| 7 | 10A | Luci di illuminazione, a destra: luce di immatricolazione, luce posteriore combinata, faro anteriore, illuminazione vano portaoggetti |
| otto | 10A | Relè fendinebbia anteriore Sinistro: luce di immatricolazione, luce posteriore combinata, faro anteriore |
| nove | 10A | Relè lavafari, Attuatore regolazione livello faro destro Right |
| dieci | 10A | Modulo di controllo DRL, relè faro, sensore AQS e ambiente, attuatore livellamento faro sinistro |
| undici | 25A | Tergicristallo e lavavetri |
| 12 | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| 13 | 15A | Modulo di controllo SRS, interruttore airbag passeggero |
| quattordici | 20A | Presa accessori anteriore, presa di alimentazione posteriore |
| quindici | 10A | Orologio digitale, audio, modulo di controllo blocco cambio A/T, specchietto retrovisore esterno elettrico e ripiegamento specchietto |
| sedici | 25A | Modulo finestra di sicurezza |
| 17 | 15A | (Ricambio) |
| diciotto | 10A | Modulo di controllo blocco cambio A/T / |
| diciannove | 20A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| venti | 30A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico destro |
| 21 | 20A | amplificatore audio |
| 22 | 20A | Relè serratura/sblocco porte |
| 23 | 10A | Interruttore di pericolo, relè di pericolo |
| 24 | 30A | Interruttore manuale sedile elettrico (RHD) |
| 25 | 10A | Strumentazione |
| 26 | 10A | Interruttore di pericolo |
| 27 | 10A | BCM (modulo di controllo della carrozzeria), quadro strumenti, sensore di imbardata, interruttore ESC |
| 28 | 15A | (Ricambio) |
| 29 | 10A | Relè di allarme antifurto |
| trenta | 15A | (Ricambio) |
| 31 | 15A | Relè retronebbia |
| 32 | 15A | Relè del cofano del bagagliaio, sportello di rifornimento del carburante e interruttore del cofano del bagagliaio |
| 33 | 15A | (Ricambio) |
| 34 | 30A | Interruttore sedile elettrico manuale |
| 35 | 10A | Interruttore modalità sport, solenoide chiave |
| 36 | 10A | Modulo di controllo per aria condizionata, specchietto esterno e motore per ripiegamento specchietti |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE. 1 | 15A | Audio |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE. 2 | 15A | BCM (modulo di controllo della carrozzeria), orologio digitale, quadro strumenti, modulo di controllo A/C, luci di cortesia |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

O

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2005-2008)
| No. | LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
|---|---|---|---|
| COLLEGAMENTO FUSIBILE: | |||
| Paragrafo 1 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile | |
| Paragrafo 2 | 20A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile | |
| I/P B+1 | 40A | Fusibile 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Relè sbrinatore | |
| FAN | 40A | Relè ventilatore | |
| P/WDW | 40A | Relè alzacristallo elettrico, Fusibile 16 | |
| IGN.2 | 40A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (IG2, START) | |
| RLY ECU | 30A | Relè centralina motore | |
| I/P B+2 | 30A | Connettore di alimentazione 1/2, fusibile 21.22 | |
| IGN.1 | 30A | Interruttore di accensione (ACC, IG1) | |
| QUALUNQUE COSA | 150A | Fusibile Lien (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
| MDPS | 100A | (Ricambio) | |
| FUSIBILE: | |||
| uno | HONK | 15A | Relè clacson |
| 2 | CODA | 20A | Relè luce posteriore |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| quattro | IG1 | 10A | (Ricambio) |
| cinque | DRL | 15A | Relè sirena, modulo di controllo DRL |
| 6 | FR BROUILLARD | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
| 7 | A / CON | 10A | Relè aria condizionata |
| otto | F / POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
| nove | DIODO | – | (Ricambio) |
| dieci | AT M | 20A | Relè di controllo ATM |
| undici | FERMARE | 15A | Relè luce freno |
| 12 | H / BP LO RH | 15A | (Ricambio) |
| 13 | S / TOIT | 15A | Modulo di controllo del tetto apribile |
| quattordici | RONDELLA H/LP | 20A | Motore lavafari |
| quindici | H/LP HI | 20A | Relè fari (in alto) |
| sedici | ECU | 10A | (Ricambio) |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Sensore di ossigeno, relè della pompa del carburante |
| diciotto | SNSR.1 | 15A | Sensore massa aria, sensore posizione albero motore/albero a camme, valvola regolazione olio, SMATRA |
| diciannove | SNSR.2 | 15A | Relè aria condizionata, Relè ventola di raffreddamento, Iniettori |
| venti | B/UP | 10A | Interruttore luci di retromarcia, generatore di impulsi, sensore di velocità del veicolo |
| 21 | BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobine di accensione, condensatore |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H/LP BASSO | 20A | Relè fari (basso) |
| 24 | addominali | 10A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile |
2009, 2010
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2009, 2010)
| NOME | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
|---|---|---|
| RICAMBIO | 15A | (Ricambio) |
| RICAMBIO | 15A | (Ricambio) |
| ETACS | 10A | BCM (modulo di controllo del corpo), modulo di controllo del tetto apribile, specchio elettronico cromato, reostato |
| ESC | 10A | Modulo ESC, Relè ventilatore |
| C / ACCENDINO | 20A | Accendino |
| RICAMBIO | 15A | (Ricambio) |
| CODA DRITTA | 10A | Luci, destra: luce di immatricolazione (LH, RH), luce posteriore combinata, faro anteriore, illuminazione vano portaoggetti |
| CODA LH | 10A | Relè fendinebbia anteriore sinistro: luce combinata posteriore, faro anteriore |
| IONIZZATORE | 10A | (Ricambio) |
| H/LP | 10A | Modulo di controllo DRL, relè fari, AQS e sensore ambiente |
| TERGICRISTALLI | 25A | Tergicristallo e lavavetri |
| A / CON | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| UNA BORSA | 15A | Modulo di controllo SRS, interruttore airbag passeggero |
| P / USCITA | 20A | Presa accessori anteriore, presa di alimentazione posteriore |
| D / OROLOGIO | 10A | Orologio digitale, audio, modulo di controllo blocco cambio A/T, specchietti retrovisori elettrici e ripiegabili, BCM |
| SICUREZZA PWR | 25A | Modulo finestra di sicurezza |
| ECS | 15A | (Ricambio) |
| BLOCCO TASTI DAB | 10A | Modulo di controllo blocco cambio A/T / |
| P/WDW RR SX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
| P/WDW DX | 30A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico destro |
| P/AMP | 20A | amplificatore audio |
| BLOCCO DR | 20A | Relè serratura/sblocco porte |
| RISCHIO | 10A | Relè di pericolo |
| P / SEDILE DESTRO | 30A | Interruttore manuale sedile elettrico (RHD) |
| A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
| T / SIG | 10A | Segnale di svolta |
| GRUPPO | 10A | BCM (modulo di controllo della carrozzeria), quadro strumenti, sensore di imbardata, interruttore ESP, sedile riscaldato |
| AGCS | 10A | (Ricambio) |
| AVVIO | 10A | Relè di avviamento |
| AGGIUNGERE UN PEDALE | 15A | (Ricambio) |
| ACS / RR NEBBIA | 15A | Relè retronebbia |
| T / COPERCHIO APERTO | 15A | Relè del cofano del bagagliaio, sportello di rifornimento del carburante e interruttore del cofano del bagagliaio |
| S/HTR | 15A | Interruttore scaldasedile |
| P / SEDILE SINISTRO | 30A | Interruttore sedile elettrico manuale |
| MODALITÀ SPORT | 10A | Interruttore modalità sport, solenoide chiave |
| SPECCHIO HTD | 10A | Modulo di controllo per aria condizionata, specchietto esterno e motore per ripiegamento specchietti |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE. 1 | 15A | Audio |
| CAVO DI ALIMENTAZIONE. 2 | 15A | BCM (Body Control Module), orologio digitale, quadro strumenti, modulo di controllo A/C, luce di cortesia, luce interna |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2009, 2010)
| No. | LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
|---|---|---|---|
| COLLEGAMENTO FUSIBILE: | |||
| Paragrafo 1 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile | |
| Paragrafo 2 | 20A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile | |
| I/P B+1 | 40A | Fusibile 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
| RR HTD | 40A | Relè sbrinatore | |
| FAN | 40A | Relè ventilatore | |
| P/WDW | 40A | Relè alzacristallo elettrico, Fusibile 16 | |
| IGN.2 | 40A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (IG2, START) | |
| RLY ECU | 30A | Relè centralina motore | |
| I/P B+2 | 30A | Connettore di alimentazione 1/2, fusibile 21.22 | |
| IGN.1 | 30A | Interruttore di accensione (ACC, IG1) | |
| QUALUNQUE COSA | 150A | Fusibile Lien (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
| FUSIBILE: | |||
| uno | HONK | 15A | Relè clacson |
| 2 | CODA | 20A | Relè luce posteriore |
| 3 | ECU | 10A | PCM |
| quattro | IG1 | 10A | (Ricambio) |
| cinque | DRL | 15A | Relè sirena, modulo di controllo DRL |
| 6 | FR BROUILLARD | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
| 7 | A / CON | 10A | Relè aria condizionata |
| otto | F / POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
| nove | DIODO | – | (Ricambio) |
| dieci | AT M | 20A | Relè di controllo ATM |
| undici | FERMARE | 15A | Interruttore luce freno |
| 12 | H / BP LO RH | 15A | (Ricambio) |
| 13 | S / TOIT | 15A | Modulo di controllo del tetto apribile |
| quattordici | RONDELLA H/LP | 20A | Motore lavafari |
| quindici | H/LP HI | 20A | Relè fari (in alto) |
| sedici | ECU | 10A | MTC |
| 17 | SNSR.3 | 10A | Relè aria condizionata, Relè ventola di raffreddamento, Iniettori |
| diciotto | SNSR.1 | 15A | Sensore massa aria, sensore posizione albero motore/albero a camme, valvola regolazione olio, SMATRA |
| diciannove | SNSR.2 | 15A | Sensore di ossigeno, relè della pompa del carburante |
| venti | B/UP | 10A | Interruttore luci di retromarcia, generatore di impulsi, sensore di velocità del veicolo |
| 21 | BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobine di accensione, condensatore |
| 22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
| 23 | H/LP BASSO | 20A | Relè fari (basso) |
| 24 | addominali | 10A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile |