Disposizione dei fusibili Hyundai Tucson 2021-2022..

Posizione della scatola dei fusibili
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Il blocco fusibili si trova nel pannello di supporto lato conducente. 
Scatola dei fusibili del vano motore
Il blocco fusibili si trova vicino alla batteria. Rimuovi il coperchio del pannello fusibili premendo il tappo e tirandolo verso l’alto.
Pubblicità
Diagrammi della scatola dei fusibili
2022
Schema del pannello fusibili del pannello strumenti

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2022)
| Nome | Valutazione | Circuito protetto |
|---|---|---|
| SERRATURA DELLA PORTA 1 | 20A | Relè di blocco/sblocco portiera centrale, relè di sblocco portiera conducente |
| P/FINESTRA (DX) | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici Interruttore alzacristalli elettrici passeggero |
| P/FINESTRA (SINISTRA) | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici |
| RISCALDATORE (POSTERIORE) | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
| RISCALDAMENTO (DRV/PASS) | 20A | Modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
| P/SEDILE (PASSAGGIO) | 30A | Interruttore elettrico del sedile del passeggero |
| FINESTRINO DI SICUREZZA (DX) | 25A | Modulo alzacristalli elettrico di sicurezza passeggeri |
| TETTO APRIBILE 2 | 20A | Controller del tettuccio apribile (motore della tenda) |
| P/SEDILE (DRV) | 30A | Interruttore sedile elettrico conducente, modulo di controllo IMS conducente |
| AIR BAG 2 | 10A | Modulo di controllo SRS |
| AMP | 25A | Convertitore DC-DC basso |
| MODULO 9 | 10A | Maniglia esterna per chiave intelligente conducente/passeggero, interruttore del crash pad, interruttore di emergenza, solenoide della chiave, sensore pioggia, connettore di collegamento dati |
| TETTO APRIBILE 1 | 20A | Controller del tettuccio apribile (motore in vetro) |
| IBU2 | 10A | IBU, interruttore di accensione, interruttore modalità sport, IAU, unità BLE (Bluetooth Low Energy) |
| FINESTRINO DI SICUREZZA (SINISTRO) | 25A | Modulo alzacristalli elettrici di sicurezza del conducente |
| MEMORIA | 10A | Modulo di controllo Diver IMS, unità portellone posteriore elettrico, lampada d’atmosfera, lampada d’atmosfera unità porta conducente/passeggero, sensore di avviso occupante posteriore (ROA), lampada d’atmosfera Crash Pad, modulo di controllo A/C, interruttore di controllo A/C anteriore, convertitore CC-CC basso |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Interruttore luci stop, IBU |
| MODULO 7 | 7.5A | IAU, IBU |
| PORTELLONE POSTERIORE APERTO | 10A | Relè del portellone posteriore |
| MULTIMEDIA 1 | 20A | Convertitore DC-DC basso |
| RONDELLA | 15A | Interruttore multifunzione |
| MODULO 8 | 7.5A | Modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
| AIRBAG 1 | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento degli occupanti dei passeggeri |
| Aria condizionata | 7.5A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldatore PTC), modulo di controllo A/C, interruttore di controllo A/C anteriore |
| MODULO 2 | 15A | Connettore caricabatterie USB anteriore/posteriore |
| MODULO 1 | 10A | Interruttore per specchietto retrovisore esterno a bassa potenza del convertitore CC/CC, IBU, IAU |
| MODULO 6 | 10A | Interruttore console, interruttore EPB, indicatore leva cambio A/T |
| IBU 1 | 7.5A | IBU |
| MODULO5 | 10A | Modulo di controllo IMS del conducente, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore/posteriore, AMP, audio, modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria anteriore, unità principale A/V e di navigazione, interruttore di controllo A/C anteriore, modulo di controllo A/C, specchio elettrocromico, convertitore CC-CC basso, caricabatterie wireless anteriore |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 7.5A | Quadro strumenti, lampada della consolle superiore |
| MODULO 4 | 7.5A | IBU, telecamera frontale multifunzione, interruttore crash pad, unità di assistenza al parcheggio integrata, ECM AWD |
| CAMBIO ELETTRICO | 7.5A | Interruttore di cambio elettronico, SCU |
| GRAPPOLO | 7.5A | Quadro strumenti |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Convertitore DC-DC basso |
| MODULO 3 | 7.5A | Interruttore luci stop, lampada console superiore, IAU |
| MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
| INIZIO | 10A | Interruttore di accensione, blocco di giunzione E/R (relè di avviamento), interruttore gamma cambio, IBU, relè antifurto |
Schema del blocco fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2022)
| Nome | Valutazione | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unità MDPS |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | 60A | Regolatore della ventola di raffreddamento |
| EPB2 – 2018 | 60A | Modulo ESC |
| Si+1 | 60A | Blocco di giunzione ICU (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
| Cambio elettronico CVVT | 50A | Blocco di giunzione E/R (relè E-CVVT) |
| SOFFIATORE | 40A | Blocco di giunzione E/R (relè del ventilatore) |
| EPB1 1a generazione | 40A | Modulo ESC |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldato posteriore) |
| Si+4 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – SERRATURA PORTA1, FINESTRINO DI SICUREZZA (SINISTRO), PORTELLONE POSTERIORE APERTO, RISCALDATORE (POSTERIORE), AIR BAG2, INTERRUTTORE FRENO, MODULO9, IBU2, Relè di bloccaggio carico a lungo termine) |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| Trazione integrale | 20A | ECM a trazione integrale |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |
| CAMBIO ELETTRICO 2 | 10A | SCU, interruttore di cambio elettronico |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldato posteriore), specchietto retrovisore esterno elettrico conducente/passeggero |
| Si+2 | 40A | Blocco di giunzione ICU (IPS06, IPS07. IPS08, IPS11) |
| RISCALDATORE PTC | 50A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldatore PTC) |
| Si+3 | 60A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – AMP, P/SEDILE (DRV), P/SEDILE (PASS), SICUREZZA P/FINESTRINO (RH), S/RISCALDATORE (DRV/PASS), TETTUCCIO APRIBILE1, TETTUCCIO APRIBILE2, relè principale alzacristalli elettrici) |
| PORTELLONE ELETTRICO | 40A | Unità portellone posteriore elettrico |
| Fine del periodo 1 | 40A | Pompa elettronica dell’olio |
| RIMORCHIO | 30A | Connettore del rimorchio |
| CAMBIO ELETTRICO 1 | 30A | SCU |
| IG1 | 30A | Relè PDM (IG1) |
| IG2 | 30A | Relè PDM (IG2), blocco di giunzione E/R (RLY.3) |
| centralina 3 | 10A | PCM |
| EPB3 – 3 anni di garanzia | 10A | Modulo ESC |
| FCA | 10A | Radar frontale |
| Fine del periodo 2 | 10A | Pompa elettronica dell’olio |
| SENSORE 1 | 20A | Bobina di accensione n. 1~n. 4 |
| SENSORE 2 | 15A | Sensore di ossigeno (SU/GIÙ) |
| centralina 1 | 20A | PCM |
| SENSORE4 | 10A | Blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| SENSORE 3 | 10A | Valvola di controllo dell’olio, solenoide pompa olio valido, valvola solenoide controllo spurgo, valvola solenoide aspirazione variabile, regolatore ventola di raffreddamento, valvola chiusura contenitore, relè comp A/C |
| Aria condizionata | 10A | Relè di compensazione A/C |
| SENSORE 5 | 15A | Iniettore n. 1~n. 4 |
| CORNO | 10A | Relè del clacson |
| TERGICRISTALLO FRT2 | 15A | Relè tergicristallo anteriore (basso), PCM, IBU |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Blocco di giunzione ICU (relè tergicristallo posteriore), motore tergicristallo posteriore |
| TERGICRISTALLO FRT1 | 10A | Relè tergicristallo anteriore (basso), motore tergicristallo anteriore |
| PRESA DI CORRENTE 1 | 15A | Presa elettrica per bagagli |
| PRESA DI CORRENTE 2 | 10A | Presa di corrente anteriore |
| ACC | 15A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – MODULO1, MODULO2) |
| TCU 1 | 10A | PCM |
| centralina 2 | 15A | PCM |
Pubblicità
2021-2022 (Regno Unito/guida a destra)
Schema del pannello fusibili del pannello strumenti

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti (2021-2022 (UK))
Schema del blocco fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2021-2022 (UK))
Blocco PCB