In questo articolo consideriamo la Hyundai Tucson (TL) di terza generazione, disponibile dal 2016 ad oggi. Vous trouverez ici les schémas des boîtes à fusibles des Hyundai Tucson 2016, 2017, 2018 et 2019 , des informations sur l’emplacement des panneaux de fusibles à l’intérieur de la voiture et l’affectation de chaque fusible (disposition des fusibles) et passaggio.
Disposizione dei fusibili Hyundai Tucson 2016-2019 …

I fusibili per l’accendisigari (presa) della Hyundai Tucson si trovano nella scatola fusibili del cruscotto (vedi fusibile “POWER OUTLET” (presa anteriore e accendisigari), e nella scatola dei fusibili. fusibili vano motore (vedi “POWER OUTLER FRT ” (presa di alimentazione anteriore e accendisigari), fusibili “POWER OUTLER REAR” (presa di alimentazione posteriore).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto (lato guidatore), dietro il coperchio.
Veicoli con guida a sinistra

Veicoli con guida a destra

Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Principale fusibile

Inserzioni pubblicitarie
2016
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016)
| Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
|---|---|---|
| A/CON1 | 7.5A | Modulo climatizzatore, ionizzatore cluster (climatizzatore automatico), morsettiera I/R (relè ventola) |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergicristallo posteriore |
| MODULO6 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
| LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione (interruttore lavatrice) |
| MODULO5 | 7.5A | Interruttore crash pad, avviso Park Assist, BCM, leva cambio ATM, ECM 4WD, sensore AEB, interruttore console, radar rilevamento angolo cieco sinistro/destro, modulo di controllo avviso cambio corsia, modulo di controllo assistenza mantenimento corsia |
| AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri |
| MODULO 1 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, AUDIO, unità A/V principale e di navigazione, modulo TMU, AMP, interruttore specchietto esterno elettrico, blocco PCB (relè presa) |
| AVVIO | 10A | Scatola relè ICM (relè antifurto), interruttore di portata transaxle Trans |
| MODULO7 | 7.5A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, Modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore, Riscaldamento del sedile posteriore |
| DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | BCM |
| MODULO8 | 7.5A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, interruttore centrale anteriore, solenoide chiave, sensore AEB |
| MODULO4 | 7.5A | Connettore collegamento dati, modulo di controllo A/C, faro sinistro/destro, A/V principale e unità di navigazione, specchio elettrocromico, modulo TMU, modulo di controllo sedile ventilazione anteriore, modulo di controllo riscaldamento sedile anteriore, riscaldamento sedile posteriore |
| A/SAC IND | 7.5A | Quadro strumenti, interruttore centrale sul pannello anteriore |
| MODULO3 | 10A | BCM, leva cambio ATM, modulo di controllo IPS (ingresso ON/START) |
| TASTO INTELLIGENTE1 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| 4 × 4 | 20A | ECM 4×4 |
| PORTELLONE APERTO | 10A | Relè apertura portellone |
| S / RR RISCALDAMENTO | 15A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
| MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
| TASTO INTELLIGENTE3 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore |
| GRUPPO | 7.5A | Quadro strumenti (IG1 Power), leva del cambio ATM ILL. |
| TASTO INTELLIGENTE2 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore a pulsante on/off, modulo immobilizzatore |
| MULTIMEDIA | 15A | Unità principale audio, audio-video e navigazione, modulo TMU |
| LAMPADA DA INTERNO | 10A | Chiave di accensione III. e interruttore di segnalazione portiere, luce bagagliaio, luce vano portaoggetti, luce console superiore, luce di cortesia anteriore sinistra/destra, luce camera da letto, luce personale posteriore sinistra/destra |
| SERRATURA | 20A | Relè serratura, relè sblocco porta, scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
| TETTO APRIBILE2 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| SPINA | 20A | Presa di corrente frontale e accendisigari |
| INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore luce freno |
| MEMORIA2 | 10A | Connettore collegamento dati, BCM, quadro strumenti, modulo climatizzatore, sensore foto e luce automatico, specchio elettrocromico, scatola relè ICM (relè ripiegamento/apertura specchietto esterno) |
| P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 30A | Interruttore manuale del sedile del passeggero |
| RISCALDAMENTO ANTERIORE | 20A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
| TETTO APRIBILE1 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| MODULO2 | 20A | PCB blocco (fusibile — ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
| A/CON2 | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore, ECM (G4FJ) |
| P / ASSEDIO (DRV) | 30A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
| SICUREZZA P / FINESTRA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
| P / FINESTRA DESTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, interruttore alzacristalli elettrici passeggero |
| P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici |
| NO | 25A | NO |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016)
| Nome | Amperaggio | Componente protetto |
|---|---|---|
| FUSIBILE MULTIPLO: | ||
| MDPS | 80A | Unità MDPS |
| SI+1 | 60A | Blocco di lavoro intelligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| SI+2 | 60A | Blocco di giunzione intelligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusibile — SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH) |
| SI+3 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – TETTO APRIBILE1, TETTO APRIBILE2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, Relè alzacristalli elettrici (Fusibile – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| ABS2 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| IG1 | 40A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG1) / PDM (ACC) – con chiave intelligente) |
| IG2 | 30A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG2) – con chiave intelligente) |
| FUSIBILE: | ||
| SI+4 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), PORTELLONE APERTO, SERRATURA, Dispositivo automatico di interruzione della corrente di dispersione – Interruttore fusibile, LAMPADA DA INTERNO, MULTIMEDIALE, MEMORIA2) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 40A | [G4NC] Relè superiore ventola di raffreddamento |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 50A | [G4FJ] Relè superiore ventola di raffreddamento |
| TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] MTC |
| TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] MTC |
| FAN | 40A | Relè ventilatore |
| PORTELLONE ELETTRICO | 40A | Modulo portellone elettrico |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
| TERGICRISTALLO FRT1 | 25A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), relè PDM (IG2) (con chiave intelligente) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC (7DCT) |
| TERGICRISTALLO FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| HONK | 15A | Relè clacson |
| GESTIONE BATTERIE | 10A | Sensore batteria Battery |
| SENSORE2 | 10A | [G4NC] Valvola regolazione olio # 1 / # 2, Sensore posizione albero a camme # 1 / # 2, Elettrovalvola controllo spurgo, Elettrovalvola aspirazione variabile, Valvola intercettazione cartuccia, Relè pompa carburante Elettrovalvola controllo spurgo, Valvola intercettazione cartuccia, carburante relè pompa pump |
| SENSORE1 | 15A | [G4NC] PCM, sensore di ossigeno (su) / (giù) [G4FJ] ECM, sensore di ossigeno (su) / (giù) |
| ECU2 | 20A | BOBINA ACCENSIONE # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore (G4NC) |
| 5 ECU | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| SENSORE3 | 10A | [G4NC] Morsettiera E/R (relè alto ventola di raffreddamento) [G4FJ] Vacuostato freno, elettrovalvola di controllo RCV, morsettiera E/R (relè alto ventola di raffreddamento) |
| ANTIGELO | 15A | Morsettiera E/R (relè sbrinatore anteriore) |
| POMPE CARBURANTE1 | 20A | Relè pompa carburante |
| MODULO 1 | 7.5A | Modulo luci anteriori adattivo |
| B / CORNO CORNO | 10A | Morsettiera E/R (Relè B/Sirena) |
| ABS3 | 10A | Modulo ESC |
| MODULO2 | 10A | [G4FJ] Pompa per vuoto |
| USCITA IN CORRENTE DIRETTA | 20A | Presa di corrente frontale e accendisigari |
| 6 ECU | 10A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruttore di gamma del cambio, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| LAMPADA B/UP | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruttore della gamma del cambio, audio, A / V e unità principale di navigazione, specchietto retrovisore elettrocromico, luce combinata posteriore (IN) LH / RH |
| USCITA IN CORRENTE POSTERIORE | 20A | Presa di alimentazione posteriore |
| ECU1 | 30A | Relè controllo motore Motor |
2017
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2017)




Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

Allocazione dei fusibili nel vano motore (motore a benzina) (2017)


Allocazione dei fusibili nel vano motore (motore diesel) (2017)


2018
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2018)
| Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
|---|---|---|
| A/CON1 | 7.5A | Modulo climatizzatore, ionizzatore cluster (climatizzatore automatico), morsettiera I/R (relè ventola) |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergicristallo posteriore |
| MODULO6 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
| LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione (interruttore lavatrice) |
| MODULO5 | 7.5A | Interruttore crash pad, avviso Park Assist, BCM, leva cambio ATM, ECM 4WD, sensore AEB, interruttore console, radar rilevamento angolo cieco sinistro/destro, modulo di controllo avviso cambio corsia, modulo di controllo assistenza mantenimento corsia |
| AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri |
| MODULO 1 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, AUDIO, unità A/V principale e di navigazione, modulo TMU, AMP, interruttore specchietto esterno elettrico, blocco PCB (relè presa) |
| AVVIO | 10A | Scatola relè ICM (relè antifurto), interruttore di portata transaxle Trans |
| MODULO7 | 7.5A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, Modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore, Riscaldamento del sedile posteriore |
| DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | BCM |
| MODULO8 | 7.5A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, interruttore centrale anteriore, solenoide chiave, sensore AEB |
| MODULO4 | 7.5A | Connettore collegamento dati, modulo di controllo A/C, faro sinistro/destro, A/V principale e unità di navigazione, specchio elettrocromico, modulo TMU, modulo di controllo sedile ventilazione anteriore, modulo di controllo riscaldamento sedile anteriore, riscaldamento sedile posteriore |
| A/SAC IND | 7.5A | Quadro strumenti, interruttore centrale sul pannello anteriore |
| MODULO3 | 10A | BCM, leva cambio ATM, modulo di controllo IPS (ingresso ON/START) |
| TASTO INTELLIGENTE1 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| 4 × 4 | 20A | ECM 4×4 |
| PORTELLONE APERTO | 10A | Relè apertura portellone |
| S / RR RISCALDAMENTO | 15A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
| MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
| TASTO INTELLIGENTE3 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore |
| GRUPPO | 7.5A | Quadro strumenti (IG1 Power), leva del cambio ATM ILL. |
| TASTO INTELLIGENTE2 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore a pulsante on/off, modulo immobilizzatore |
| MULTIMEDIA | 15A | Unità principale audio, audio-video e navigazione, modulo TMU |
| LAMPADA DA INTERNO | 10A | Chiave di accensione III. e interruttore di segnalazione portiere, luce bagagliaio, luce vano portaoggetti, luce console superiore, luce di cortesia anteriore sinistra/destra, luce camera da letto, luce personale posteriore sinistra/destra |
| SERRATURA | 20A | Relè serratura, relè sblocco porta, scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
| TETTO APRIBILE2 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| SPINA | 20A | Presa di corrente frontale e accendisigari |
| INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore luce freno |
| MEMORIA2 | 10A | Connettore collegamento dati, BCM, quadro strumenti, modulo climatizzatore, sensore foto e luce automatico, specchio elettrocromico, scatola relè ICM (relè ripiegamento/apertura specchietto esterno) |
| P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 30A | Interruttore manuale del sedile del passeggero |
| RISCALDAMENTO ANTERIORE | 20A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
| TETTO APRIBILE1 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| MODULO2 | 20A | PCB blocco (fusibile — ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) |
| A/CON2 | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore, ECM (G4FJ) |
| P / ASSEDIO (DRV) | 30A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
| SICUREZZA P / FINESTRA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
| P / FINESTRA DESTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, interruttore alzacristalli elettrici passeggero |
| P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici |
| NO | 25A | NO |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018)
| Nome | Amperaggio | Componente protetto |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unità MDPS |
| SI+ 1 | 60A | Blocco di lavoro intelligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| SI+ 2 | 60A | Blocco di giunzione intelligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusibile — SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH) |
| SI+ 3 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – TETTO APRIBILE1, TETTO APRIBILE2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, Relè alzacristalli elettrici (Fusibile – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| ABS2 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| IG1 | 40A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG1) / PDM (ACC) – con chiave intelligente) |
| IG2 | 30A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG2) – con chiave intelligente) |
| SI+ 4 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), PORTELLONE APERTO, SERRATURA, Dispositivo automatico di interruzione della corrente di dispersione – Interruttore fusibile, LAMPADA DA INTERNO, MULTIMEDIALE, MEMORIA2) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 40A / 50A | Relè superiore ventola di raffreddamento |
| TCU3 | 40A | [G4FJ – 7DCT] MTC |
| TCU4 | 40A | [G4FJ – 7DCT] MTC |
| FAN | 40A | Relè ventilatore |
| PORTELLONE ELETTRICO | 40A | Modulo portellone elettrico |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
| TERGICRISTALLO FRT1 | 25A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), relè PDM (IG2) (con chiave intelligente) |
| TCU1 | 15A | [G4FJ] MTC (7DCT) |
| TERGICRISTALLO FRT2 | 10A | BCM |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| HONK | 15A | Relè clacson |
| GESTIONE BATTERIE | 10A | Sensore batteria Battery |
| SENSORE2 | 10A | [G4NC] Valvola regolazione olio # 1 / # 2, Sensore posizione albero a camme # 1 / # 2, Elettrovalvola controllo spurgo, Elettrovalvola aspirazione variabile, Valvola intercettazione cartuccia, Relè pompa carburante Elettrovalvola controllo spurgo, Valvola intercettazione cartuccia, carburante relè pompa pump |
| SENSORE1 | 15A | [G4NC] PCM, sensore di ossigeno (su) / (giù) [G4FJ] ECM, sensore di ossigeno (su) / (giù) |
| ECU2 | 20A | BOBINA ACCENSIONE # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore (G4NC) |
| 5 ECU | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| SENSORE3 | 10A | [G4NC] Morsettiera E/R (relè alto ventola di raffreddamento) [G4FJ] Vacuostato freno, elettrovalvola di controllo RCV, morsettiera E/R (relè alto ventola di raffreddamento) |
| ANTIGELO | 15A | Morsettiera E/R (relè sbrinatore anteriore) |
| POMPE CARBURANTE1 | 20A | Relè pompa carburante |
| MODULO 1 | 7.5A | Interruttore specchio O/S |
| B / CORNO CORNO | 10A | Morsettiera E/R (Relè B/Sirena) |
| ABS3 | 10A | Modulo ESC |
| AFLS | 10A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo |
| Riscaldatore PCT | 50A | Riscaldatore PCT 1 |
| Riscaldatore PCT2 | 50A | Riscaldatore PCT 2 |
| M0DULE2 | 10A | [G4FJ] Pompa per vuoto |
| USCITA IN CORRENTE DIRETTA | 20A | Presa di corrente frontale e accendisigari |
| 6 ECU | 10A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruttore di gamma del cambio, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| LAMPADA B/UP | 10A | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ), interruttore della gamma del cambio, audio, A / V e unità principale di navigazione, specchietto retrovisore elettrocromico, luce combinata posteriore (IN) LH / RH |
| USCITA IN CORRENTE POSTERIORE | 20A | Presa di alimentazione posteriore |
| ECU1 | 30A | Relè controllo motore Motor |
| E-CVVT1 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| E-CVVT2 | 20A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2019)
| Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
|---|---|---|
| A / CON 1 | 7.5A | Modulo climatizzatore, ionizzatore cluster (climatizzatore automatico), morsettiera I/R (relè ventola) |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergicristallo posteriore |
| MODULO 6 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
| LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione (interruttore lavatrice) |
| MODULI | 7.5A | Interruttore crash pad, avviso distanza parcheggio, BCM, leva cambio ATM, ECM 4WD, interruttore console, unità avviso collisione punto cieco sinistro/destro, unità assistente mantenimento corsia, unità sterzante assistenza collisione anteriore |
| AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri |
| MODULO 1 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, audio, unità principale A/V e navigazione, AMP, interruttore specchietto esterno elettrico, blocco PCB (relè presa), caricabatterie wireless, monitor surround, caricabatterie USB posteriore |
| AVVIO | 10A | Scatola relè ICM (relè antifurto), interruttore di portata transaxle Trans |
| MODULO 7 | 7.5A | Modulo di controllo del sedile con ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore, riscaldamento del sedile posteriore, monitor panoramico |
| DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | BCM |
| MODULO 8 | 7.5A | Interruttore frontale centrale, solenoide chiave, unità di assistenza in caso di collisione anteriore, connettore collegamento dati data |
| MODULO 4 | 7.5A | Connettore di controllo multiuso, modulo di controllo A/C, audio, A/V e unità principale di navigazione, specchietto retrovisore elettrocromico, modulo di controllo sedile ventilazione anteriore, ATM ILL.Leva del cambio, modulo di controllo riscaldamento sedile anteriore, riscaldamento sedile posteriore |
| A/SAC IND | 7.5A | Quadro strumenti, interruttore centrale sul pannello anteriore |
| MODULO 3 | 10A | BCM, leva cambio ATM, interruttore luce freno |
| TASTO INTELLIGENTE1 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| MODULO 9 | 10A | BCM, indicatore di sicurezza, sensore pioggia |
| 4 × 4 | 20A | ECM 4×4 |
| PORTELLONE APERTO | 10A | Relè apertura portellone |
| S / RR RISCALDAMENTO | 15A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
| MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
| CHIAVE INTELLIGENTE 3 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore |
| GRUPPO | 7.5A | Quadro strumenti (IG1 Power) |
| TASTO INTELLIGENTE 2 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore a pulsante on/off, modulo immobilizzatore |
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, A/V e unità principale di navigazione |
| LAMPADA DA INTERNO | 10A | Chiave di accensione III. e interruttore di avvertimento portiera, luce bagagliaio, luce vano portaoggetti, luce console superiore, luce di cortesia anteriore sinistra/destra, luce camera da letto, luce personale posteriore sinistra/destra, caricabatterie wireless |
| SERRATURA | 20A | Relè serratura, relè sblocco porta, scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
| TETTO APRIBILE 2 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| SPINA | 20A | Senza ricarica wireless: presa di corrente frontale e accendisigari con ricarica wireless: accendisigari |
| INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore luce freno |
| MEMORIA 2 | 10A | Quadro strumenti, modulo climatizzatore, specchietto elettrocromico |
| P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 30A | Interruttore manuale del sedile del passeggero |
| RISCALDAMENTO ANTERIORE | 20A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
| MODULO 2 | 20A | PCB blocco (fusibile — ABS3, ECU6, TCU2) |
| TETTO APRIBILE 1 | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
| A / CON 2 | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore, ECM (G4FJ) |
| P / ASSEDIO (DRV) | 30A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
| SICUREZZA P / FINESTRA DRV | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
| P / FINESTRA DESTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, interruttore alzacristalli elettrici passeggero |
| P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici |
| NO | 25A | NO |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
| Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MDPS | 80A | Unità MDPS |
| SI+1 | 60A | Blocco di lavoro intelligente (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse – AMP) |
| SI+2 | 60A | Morsettiera intelligente (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, Fusibile – SMART KEY1, SMART KEY2, BRAKE SWITCH, MODULE9) |
| SI+3 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – TETTO APRIBILE1, TETTO APRIBILE2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW DRV), Relè alzacristalli (Fuse – P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) |
| ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| ABS2 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
| IG1 | 40A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG1) / PDM (ACC) – con chiave intelligente) |
| IG2 | 30A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (senza chiave intelligente), blocco PCB (relè PDM (IG2) – con chiave intelligente) |
| PTC RISCALDAMENTO 1 | 50A | Relè PTC 1 |
| RISCALDAMENTO PTC 2 | 50A | Relè PTC 2 |
| SI+4 | 50A | Morsettiera intelligente (Fusibile – MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), PORTELLONE APERTO, SERRATURA, Dispositivo automatico di interruzione della corrente di dispersione – Interruttore fusibile, LAMPADA DA INTERNO, MULTIMEDIALE, MEMORIA2) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 40A | G4NC / G4KJ: relè alto ventola di raffreddamento |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 50A | G4FJ: Relè superiore ventola di raffreddamento |
| TCU3 | 40A | G4FJ – 7DCT: MTC |
| TCU4 | 40A | G4FJ – 7DCT: MTC |
| FAN | 40A | Relè ventilatore |
| PORTELLONE ELETTRICO | 40A | Modulo portellone elettrico |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
| TERGICRISTALLO FRT2 | 10A | BCW |
| E-CVVT2 | 20A | G4KJ: PCM |
| E-CVVT1 | 20A | G4KJ: PCM |
| TERGICRISTALLO FRT1 | 25A | Interruttore di accensione (senza chiave intelligente), relè PDM (IG2) (con chiave intelligente) |
| TCU1 | 15A | G4FJ: TCM (7DCT), G4KJ: PCM |
| AC | 10A | Morsettiera E/R (relè A/C) |
| ECU3 | 20A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| HONK | 15A | Relè clacson |
| GESTIONE BATTERIE | 10A | Non usato |
| SENSORE2 | 10A | G4NC: valvola controllo olio n. 1 / n. 2, sensore posizione albero a camme n. 1 / n. 2, elettrovalvola controllo spurgo, elettrovalvola aspirazione variabile, valvola intercettazione cartuccia, morsettiera E/R (relè A/C, relè superiore ventola di raffreddamento) G4FJ: valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, elettrovalvola di controllo spurgo, valvola di arresto della cartuccia, elettrovalvola di controllo RCV, morsettiera E / R ( relè A / C, relè alto ventola di raffreddamento) G4KJ: valvola di arresto cartuccia, solenoide di aspirazione variabile Valvola, morsettiera E/R (relè A/C, relè alto ventola di raffreddamento) |
| SENSORE1 | 15A | Sensore di ossigeno (in alto) / (in basso) |
| ECU2 | 20A | BOBINA ACCENSIONE # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore (G4NC) |
| 5 ECU | 15A | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
| ECU4 | 15A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| SENSORE3 | 10A | G4NC: PCM G4FJ: ECM G4KJ: elettrovalvola di controllo spurgo, valvola di controllo dell’olio |
| MODULO3 | 10A | Morsettiera E/R (relè pompa carburante) |
| ANTIGELO | 15A | Morsettiera E/R (relè sbrinatore) |
| POMPA DI BENZINA | 20A | Morsettiera E/R (relè pompa carburante) |
| B / CORNO CORNO | 15A | Morsettiera E/R (Relè B/Sirena) |
| ABS3 | 10A | Modulo ESC |
| MODULO2 | 10A | Non usato |
| USCITA IN CORRENTE DIRETTA | 20A | Presa di alimentazione frontale e accendisigari (senza ricarica wireless), presa di alimentazione frontale (con ricarica wireless) |
| 6 ECU | 10A | PCM (G4NC/G4KJ) / ECM (G4FJ) |
| TCU2 | 15A | Interruttore di gamma del cambio, TCM (G4FJ – 7DCT) |
| LAMPADA B/UP | 10A | TCM (G4FJ), cambio gamma cambio, specchio elettrocromico, luce combinata posteriore (IN) LH / RH |
| USCITA IN CORRENTE POSTERIORE | 20A | Presa di alimentazione posteriore |
| ECU1 | 30A | Relè controllo motore Motor |
2019 (Regno Unito)
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2019 (UK))




Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019 (UK))







