Disposizione dei fusibili KIA EV6

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
I fusibili si trovano dietro il coperchio sul lato del conducente.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Nome | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| BLOCCO BAMBINI | 15A | Relè di blocco bambini, relè di sblocco bambini |
| AFCU | 20A | AFCU |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 7.5A | Consolle superiore |
| MEMORIA2 | 10A | ADP, Head-Up Display, Unità ADS |
| INIZIO | 7.5A | VCU, IBU |
| PORTELLONE POSTERIORE APERTO | 15A | Fermo del portellone posteriore |
| EPCU 3 | 10A | Invertitore posteriore |
| MODULO3 | 7.5A | Interruttore multifunzione, IBU, interruttore luci stop, modulo portiera conducente |
| GRAPPOLO | 7.5A | Head-Up Display, quadro strumenti |
| IG3 8 | 10A | Unità V2L, ICCU, VCMS, SCU, pompa olio elettronica posteriore, CDM |
| IG3 7 | 10A | Sensore di temperatura in auto, unità principale A/V e di navigazione, riscaldatore PTC A/C, modulo di controllo A/C, quadro strumenti, indicatore di carica |
| Unione UAI | 10A | Maniglia esterna porta conducente/passeggero |
| ECS | 15A | Non utilizzato |
| MODULO8 | 10A | Modulo sedile elettrico conducente/passeggero, interruttore manuale sedile conducente/passeggero |
| RISCALDATORE FRT | 20A | Modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
| RONDELLA | 15A | Interruttore multifunzione |
| IBU2 | 7.5A | IBU |
| IG3 10 | 10A | Inverter posteriore, BMU |
| IG3 9 | 10A | Non utilizzato |
| GESTIONE DELLA BATTERIA | 10A | BMU |
| AIR BAG2 | 10A | Modulo di controllo SRS |
| TETTO APRIBILE1 | 25A | Unità di controllo del tettuccio apribile (vetro/avvolgibile) |
| P/FINESTRA SINISTRA | 25A | Modulo alzacristalli elettrico di sicurezza del conducente, interruttore alzacristalli elettrico posteriore sinistro |
| RICAMBIO2 (IG2) | 15A | Non utilizzato |
| CAMBIO ELETTRICO3 | 10A | Quadrante di spostamento bancomat elettronico |
| MODULO4 | 10A | Radar angolo anteriore/posteriore LH/RH, Inverter anteriore/posteriore, Unità ADAS (guida), Unità VESS, Radar Smart Cruise Control, Telecamera frontale (ADAS), Unità ADAS, Interruttore coperchio superiore console |
| CARICABATTERIE USB | 15A | Caricabatterie USB per sedile conducente/passeggero, connettore di ricarica USB anteriore, connettore di ricarica USB universale per isola |
| MEMORIA1 | 15A | Blocco di giunzione ICU (memoria fusibile 2), quadro strumenti, modulo di controllo A/C, spia di umore della console (superiore/inferiore), interruttore del pavimento della console, spia di umore della portiera conducente/passeggero, spia di umore della portiera posteriore SX/DX, quadro strumenti, spia di umore del crash pad SX/DX, unità spia di umore |
| RISERVA3 (B+) | 10A | Non utilizzato |
| Aria condizionata2 | 10A | Modulo di controllo A/C, valvola ad alta pressione, valvola refrigerante n. 1/n. 2, blocco di giunzione P/R (relè ventola), refrigeratore BSA n. 1, valvola refrigerante A/C |
| AMP | 25A | AMP |
| P/FINESTRA RH | 25A | Modulo alzacristalli elettrico di sicurezza passeggeri, interruttore alzacristalli elettrico posteriore destro |
| MODULO6 | 7.5A | IBU |
| MODULO5 | 10A | Connettore collegamento dati, specchio elettrocromico, ADP, unità principale A/V e navigazione, interruttore crash pad, AMP, modulo di controllo ventilazione sedili anteriori, modulo di controllo riscaldamento sedili anteriori, caricabatterie wireless per smartphone, modulo sedile elettrico conducente/passeggero, modulo di controllo riscaldamento sedili posteriori, interruttore pavimento console |
| RICAMBIO1 (ACC) | 10A | Non utilizzato |
| CHIAMATA ELETTRONICA | 10A | Non utilizzato |
| IBU1 | 15A | IBU |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Interruttore luci stop, IBU |
| P/SEAT GUIDA | 30A | Interruttore sedile elettrico conducente, modulo sedile elettrico conducente (con IMS) |
| E-LSD | 20A | Non utilizzato |
| Aria condizionata1 | 7.5A | Modulo di controllo A/C |
| AIR BAG1 | 15A | Modulo di controllo SRS |
| MODULO2 | 10A | AMP, ADP, blocco di giunzione P/E (relè presa di corrente), IBU, unità ADAS, tastiera A/V e navigazione, unità principale A/V e navigazione |
| MULTIMEDIA | 15A | Unità principale A/V e navigazione |
| SERRATURA DELLA PORTA | 20A | Relè di blocco porta, relè di sblocco porta, relè di sblocco a due giri |
| MODULO1 | 10A | Interruttore luci di emergenza, interruttore multifunzione, connettore collegamento dati, sensore pioggia, lampada pozzanghera, unità PTG, modulo portiera conducente, unità specchietto retrovisore esterno conducente/passeggero |
| PASSAGGIO P/SEDILE | 30A | Interruttore sedile elettrico passeggero, modulo sedile elettrico passeggero |
| S/RISCALDATORE POSTERIORE | 25A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
| MODULO7 | 7.5A | Non utilizzato |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto retrovisore esterno |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Nome | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Paesi meno sviluppati | 180A | Blocco di giunzione P/R (fusibile: PORTELLONE ELETTRICO, EOP1, EOP2, PRESA ELETTRICA 1) |
| MDPS1 | 100A | Unità EPS |
| Si+5 | 60A | Blocco PCB (relè principale IG3, fusibile: EPCU1, VCU2, WIPER1, HORN) |
| Si+3 | 60A | Blocco di giunzione ICU (fusibile: EPCU3, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, AFCU, E-LSD, SUNROOF1, S/HEATER FRT, S/HEATER RR, AMP, MODULE8, PORTELLONE POSTERIORE APERTO, BLOCCO BAMBINI) |
| Si+2 | 60A | Blocco di giunzione ICU (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10) |
| Si+1 | 50A | Blocco di giunzione ICU (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13) |
| IEB1 | 60A | Unità IEB |
| IEB2 | 60A | Unità IEB |
| IG1 | 40A | Blocco di giunzione P/R (relè ACC, relè IG1) |
| IG2 | 40A | Blocco di giunzione P/R (relè IG2) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | 80A | Motore della ventola di raffreddamento |
| POSTERIORE RISCALDATO | 50A | Blocco di giunzione P/R (relè riscaldato posteriore) |
| TRAILER1 | 50A | Unità di collegamento del rimorchio |
| SOFFIATORE | 50A | Blocco di giunzione P/R (relè del ventilatore) |
| Si+4 | 40A | Blocco di giunzione ICU (relè di bloccaggio del carico a lungo termine, fusibile: IBU1, INTERRUTTORE FRENO, AIR BAG2, A/C2, ECS, GESTIONE BATTERIA, MODULO 1, IAU, SPARE3(B+)) |
| CAMBIO ELETTRICO1 | 40A | Blocco di giunzione P/R (relè E-Shifter, fusibile: E-SHIFTER2) |
| CARICABATTERIE1 | 10A | Blocco di giunzione P/R (relè di blocco/sblocco del caricabatterie), ICCU, VCMS |
| CARICABATTERIE2 | 10A | CDM |
| AMS | 10A | Sensore batteria 12V |
| EWP1 | 20A | Pompa elettronica dell’acqua n. 1 |
| EWP2 | 20A | Pompa elettronica dell’acqua n. 2 |
| TRAILER2 | 20A | Non utilizzato |
| VESS | 10A | Unità VESS |
| VCU1 | 40A | Unità di controllo virtuale |
| PRESA DI CORRENTE1 | 40A | Blocco di giunzione P/R (relè presa di corrente) |
| PORTELLONE ELETTRICO | 30A | Unità PTG |
| EOP1 | 40A | Pompa olio elettronica posteriore |
| EOP2 | 40A | Pompa dell’olio elettronica anteriore (AWD) |
| CAMBIO ELETTRICO2 | 10A | Blocco di giunzione P/R (relè E-Shifter), SCU, quadrante di cambio ATM elettronico |
| PRESA DI CORRENTE3 | 20A | Presa di corrente posteriore |
| PRESA DI CORRENTE2 | 20A | Presa di corrente anteriore |
| TERGICRISTALLO1 | 25A | Blocco PCB (relè principale tergicristallo) |
| EPCU1 | 15A | Inverter anteriore (AWD) |
| RICAMBIO | 10A | Ricambio |
| CORNO | 15A | Blocco PCB (relè clacson) |
| TERGICRISTALLO2 | 7.5A | IBU |
| VCU2 | 15A | Unità di controllo virtuale |
| IG3 1 | 20A | Blocco di giunzione ICU (fusibile: IG3 7, IG3 8, IG3 9, IG310) |
| IG3 3 | 15A | Pompa elettronica dell’acqua |
| IG3 5 | 10A | Valvola a 3 vie del refrigerante BMS |
| VCU3 | 10A | Unità di controllo virtuale |
| IG3 4 | 10A | Inverter frontale (AWD), pompa dell’acqua elettronica n. 1, n. 2, compressore A/C elettronico |
| IEB3 | 10A | Unità IEB |
| IG3 6 | 10A | Motore ventola di raffreddamento, pompa olio elettronica anteriore (AWD) |
| MDPS2 | 10A | Unità EPS |
| IG3 2 | 15A | Unità di controllo virtuale |
| Relè | ||
| RLY.1 | BLOCCO CARICABATTERIE | |
| RLY.2 | CAMBIO ELETTRICO | |
| RLY.3 | POSTERIORE RISCALDATO | |
| RLY.5 | ACC | |
| RLY.7 | IG1 | |
| RLY.9 | SOFFIATORE | |
| RLY.10 | IG2 | |
| RLY.11 | PRESA DI CORRENTE | |
| RLY.12 | SBLOCCO CARICABATTERIE |