In questo articolo consideriamo la prima generazione Lincoln Aviator (UN152), prodotta dal 2003 al 2005. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili del Lincoln Aviator 2003, 2004 e 2005 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Lincoln Aviator 2003-2005

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono il fusibile n° 16 (2003-2004: accendisigari) nella scatola dei fusibili del cruscotto e il fusibile n° 3 (2005: accendisigari), n° 16 ( presa n° 3), n° 25 (presa n° 1) e n° 28 (presa n° 2) nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova sotto il cruscotto a sinistra del piantone dello sterzo.
I relè si trovano sul retro del pannello dei fusibili dell’abitacolo. Per accedere ai relè è necessario rimuovere il pannello dei fusibili.
Vano motore

Scatola relè posteriore
La scatola relè si trova sul pannello di rivestimento del quarto lato passeggero posteriore. Consultare il proprio rivenditore o un tecnico certificato per la manutenzione di questa scatola relè.
2003
Pannello di controllo

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2003)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 30A | Tettuccio apribile, interruttore del sedile del conducente |
| 2 | 10A | Modulo VAPS, modulo sedile memory, modulo sicurezza corpo, TPMS |
| 3 | 20A | Radio, Navigazione |
| quattro | 5A | Modulo tergicristallo anteriore |
| cinque | 15A | Relè lampeggiante (curve/pericoli) |
| 6 | 5A | Antenna elettrica, Radio, Motore tetto apribile, Motore finestrino del conducente, Navigazione |
| 7 | 15A | Specchietti riscaldati, modulo DEEATC |
| otto | 5A | Modulo luci diurne (DRL) |
| nove | 10A | Luci di retromarcia (DTRS) |
| dieci | 10A | Bobina relè retroilluminazione riscaldata, moduli sedili climatizzati, attuatore miscela/modalità temperatura A/C ausiliario, contatto relè frizione A/C |
| undici | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
| 12 | 15A | Modulo di contesa |
| 13 | 10A | Blocco della leva del freno |
| quattordici | 5A | Luci di svolta |
| quindici | 5A | Quadro strumenti, modulo tergicristallo posteriore, TPMS |
| sedici | 15A | Accendisigari, OBD II, bobina relè rilascio portellone e contatti |
| 17 | 15A | Accessorio bobina relè ritardato, bobina relè salva batteria e contatti |
| diciotto | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| diciannove | 15A | Pompa lavavetri |
| venti | 5A | Cambio, Orologio, Interruttore specchietto elettrico, DVD |
| 21 | 10A | Pressostato freno (ABS), interruttore IVD, relè lampeggiatore |
| 22 | 10A | modulo ABS |
| 23 | 5A | Sensore di carica solare / lampada automatica (LED ricetrasmettitore SecuriLock) |
| 24 | 20A | Subwoofer, Navigazione |
| 25 | 5A | Bobina relè lampada pozzanghera, bobina relè carico stecca traino rimorchio |
| 26 | 5A | Ricetrasmettitore SecuriLock |
| 27 | 5A | Ausilio al parcheggio posteriore, modulo VAPS |
| 28 | 5A | Radio, Navigazione |
| 29 | 10A | DTRS, alimentazione fusibile 28 |
| trenta | 5A | Quadro strumenti, modulo bussola, bobina relè aria condizionata ausiliaria |
Passaggio

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè lampeggiante |
| 2 | Relè di retroilluminazione riscaldato |
| 3 | Relè accessori ritardato |
| quattro | Aperto |
| cinque | Relè salva batteria |
| 6 | Aperto |
| 7 | Aperto |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2003)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 60A | PJB |
| 2 | 30A | Serrature per porte (BSM) |
| 3 | – | Non usato |
| quattro | 40A | Retroilluminazione / specchietti riscaldati |
| cinque | 40A | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) (pompa) |
| 6 | 60A | Accessorio ritardato |
| 7 | 20A | Modulo DRL |
| otto | 20A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| nove | 20A | Interruttore fari |
| dieci | 30A | Modulo ABS (valvole) |
| undici | 40A | Contatti relè PTEC |
| 12 | 50A | Relè di accensione / avviamento |
| 13 | 40A | Relè di traino |
| quattordici | 15 A | Alimentazione luce freno |
| quindici | 10A | Mantenimento dell’alimentazione (PTEC/cluster/DEATC) |
| sedici | 20A | Presa # 3 |
| 17 | 20A | Modulo tergicristallo posteriore |
| diciotto | 20A | modulo 4×4 |
| diciannove | 30A | Motore del finestrino del conducente |
| venti | 30A | Freni elettrici del rimorchio |
| 21 | 30A | Modulo sedile memory |
| 22 | 20A | Luci esterne principali (anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia) |
| 23 | 30A | Interruttore di accensione |
| 24 | 20A | Relè clacson |
| 25 | 20A | Presa # 1 |
| 26 | 20A | Contatti relè pompa carburante |
| 27 | 20A | Luci di traino |
| 28 | 20A | Presa # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| trenta | 30A | Modulo tergicristallo anteriore |
| 31 | 30A | Moduli di seduta climatizzati |
| 32 | 30A | Interruttore sedile passeggero |
| 33 | 30A | Motore ausiliario del ventilatore |
| 34 | 20A | Relè HID destro |
| 35 | 20A | Relè HID sinistro |
| 36 | 40A | Motore del ventilatore |
| 37 | 15 A | Relè Frizione A/C, TXV, Trasmissione, Controllo Velocità |
| 38 | 15 A | HEGO, VMV, sfiato cartuccia, IMCC-LSRC, PCV riscaldato, modulo EGR |
| 39 | 15 A | Iniettori |
| 40 | 15 A | PTEC, sensore del flusso d’aria di massa (MAF), relè della pompa del carburante |
| 41 | 25A | Bobina su presa, relè PTEC |
| 42 | 10A | Anabbagliante destro (alogeno) |
| 43 | 10A | Anabbagliante sinistro (alogeno) |
| 44 | 15 A | Relè fendinebbia |
| 45 | 2A | Pressostato freno |
| 46 | 20A | Abbagliante |
| 47 | – | Relè clacson |
| 48 | – | Relè pompa carburante |
| 49 | – | Relè abbaglianti |
| cinquanta | – | Relè fendinebbia |
| 51 | – | Non usato |
| 52 | – | Relè frizione aria condizionata |
| 53 | – | Relè di svolta a destra di traino |
| 54 | – | Relè di svolta a sinistra |
| 55 | – | Relè motore ventilatore |
| 56 | – | Relè di avviamento |
| 57 | – | Relè PTEC |
| 58 | – | Relè di accensione |
| 59 | – | Relè freno conducente applicato |
| 60 | – | Diodo PCM |
| 61 | – | Diodo frizione A/C |
| 62 | 30A | Alzacristalli elettrici (interruttore automatico) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè ausiliario

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| 64 | Relè HID destro |
| 65 | Relè HID sinistro |
| 66 | Relè EDF |
Scatola relè posteriore

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Solenoide di rilascio del portellone |
| 2 | Aperto |
| 3 | Aperto |
| quattro | Luci di retromarcia traino |
| cinque | Aperto |
| 6 | Aperto |
| 7 | Ricarica della batteria di traino |
| otto | Luci di parcheggio traino |
| nove | Aperto |
| dieci | 2003: Lampade Pozzanghera 2004-2005: Open |
| Diodo 11 | Aperto |
| Diodo 12 | Aperto |
2004
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2004)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 30A | Motore tetto apribile, interruttore lombare sedile conducente |
| 2 | 10A | Modulo VAPS, modulo sedile con memoria, modulo di sicurezza del corpo, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), sensore di carica solare / luce automatica (LED SecuriLock) |
| 3 | 20A | Radio, sistema di navigazione |
| quattro | 5A | Modulo tergicristallo anteriore |
| cinque | 15A | Relè lampeggiante (curve/pericoli) |
| 6 | 5A | Modulo antenna elettronica nascosta (EHAM) (Antenna Booster), Radio, Motore tetto apribile, Motore finestrino del conducente, Navigazione |
| 7 | 15A | Specchietti riscaldati, modulo DEEATC |
| otto | 5A | Modulo luci diurne (DRL), valvola PCV riscaldata |
| nove | 10A | Luci di retromarcia (DTRS), Specchio elettrocromatico |
| dieci | 10A | Bobina relè retroilluminazione riscaldata, moduli sedili climatizzati, attuatore miscela/modalità temperatura A/C ausiliario, contatto relè frizione A/C |
| undici | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
| 12 | 15A | Modulo di contesa |
| 13 | 10A | Blocco della leva del freno |
| quattordici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| quindici | 5A | Quadro strumenti, modulo tergicristallo posteriore, TPMS |
| sedici | 20A | Accendisigari, OBD II |
| 17 | 15A | Accessorio bobina relè ritardato, bobina relè salva batteria e contatti |
| diciotto | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| diciannove | 15A | Pompa lavavetri |
| venti | 5A | Cambio, Orologio, Interruttore specchietto elettrico, DVD |
| 21 | 10A | Pressostato freno (ABS), interruttore IVD, relè lampeggiatore |
| 22 | 10A | modulo ABS |
| 23 | 7.5A | Bobina e contatti del relè di rilascio del portellone |
| 24 | 30A | Subwoofer, Navigazione |
| 25 | 5A | Bobina del relè di carica della batteria di traino |
| 26 | 5A | Ricetrasmettitore SecuriLock |
| 27 | 5A | Ausilio al parcheggio posteriore, modulo VAPS |
| 28 | 5A | Radio, Navigazione |
| 29 | 10A | DTRS, alimentazione fusibile 28 |
| trenta | 5A | Quadro strumenti, modulo bussola, bobina relè aria condizionata ausiliaria |
Inserzioni pubblicitarie
Passaggio

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè lampeggiante |
| 2 | Relè di retroilluminazione riscaldato |
| 3 | Relè accessori ritardato |
| quattro | Aperto |
| cinque | Relè salva batteria |
| 6 | Aperto |
| 7 | Aperto |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2004)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 60A | Scatola di giunzione di alimentazione (PJB) |
| 2 | 30A | Serrature per porte (BSM) |
| 3 | – | Non usato |
| quattro | 40 A | Retroilluminazione / specchietti riscaldati |
| cinque | 40 A | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) (pompa) |
| 6 | 60A | Accessorio ritardato |
| 7 | 20A | Modulo luci diurne (DRL) |
| otto | 20A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| nove | 20A | Interruttore fari |
| dieci | 30A | Modulo ABS (valvole) |
| undici | 40A | Contatti relè PTEC |
| 12 | 50A | Relè di accensione / avviamento |
| 13 | 40 A | Relè di traino |
| quattordici | 15 A | Alimentazione luce freno |
| quindici | 10A | Mantenimento dell’alimentazione (PTEC/cluster/DEATC) |
| sedici | 20A | Presa # 3 |
| 17 | 20A | Modulo tergicristallo posteriore |
| diciotto | 20A | modulo 4×4 |
| diciannove | 30A | Motore del finestrino del conducente |
| venti | 30A | Freni elettrici del rimorchio |
| 21 | 30A | Modulo sedile memory |
| 22 | 20A | Luci esterne principali (anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia) |
| 23 | 30A | Interruttore di accensione |
| 24 | 20A | Relè clacson |
| 25 | 20A | Presa # 1 |
| 26 | 20A | Contatti relè pompa carburante |
| 27 | 20A | Luci di traino |
| 28 | 20A | Presa # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| trenta | 30A | Modulo tergicristallo anteriore |
| 31 | 30A | Moduli di seduta climatizzati |
| 32 | 30A | Interruttore sedile passeggero |
| 33 | 30A | Motore ausiliario del ventilatore |
| 34 | 20A | Relè HID destro |
| 35 | 20A | Relè HID sinistro |
| 36 | 40 A | Motore del ventilatore |
| 37 | 15 A | Relè Frizione A/C, TXV, Trasmissione, Controllo Velocità |
| 38 | 15 A | HEGO, VMV, evento Canister, IMCC-LSRC, modulo EGR |
| 39 | 15 A | Iniettori |
| 40 | 15 A | PTEC, sensore del flusso d’aria di massa (MAF), relè della pompa del carburante |
| 41 | 25A | Bobina su presa, relè PTEC |
| 42 | 10A | Anabbagliante destro (alogeno) |
| 43 | 10A | Anabbagliante sinistro (alogeno) |
| 44 | 2A | Valvola PCV riscaldata (solo con DRL) |
| 45 | 2A | Pressostato freno |
| 46 | 20A | Luce abbagliante/fendinebbia |
| 47 | – | Relè clacson |
| 48 | – | Relè pompa carburante |
| 49 | – | Relè abbaglianti |
| cinquanta | – | Relè fendinebbia |
| 51 | – | Non usato |
| 52 | – | Relè frizione aria condizionata |
| 53 | – | Relè di svolta a destra di traino |
| 54 | – | Relè di svolta a sinistra |
| 55 | – | Relè motore ventilatore |
| 56 | – | Relè di avviamento |
| 57 | – | Relè PTEC |
| 58 | – | Relè di accensione |
| 59 | – | Relè freno conducente applicato |
| 60 | – | Diodo PCM |
| 61 | – | Diodo frizione A/C |
| 62 | 30A | Alzacristalli elettrici (interruttore automatico) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè ausiliario

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè HID sinistro (1/2 ISO) |
| 2 | Relè HID diritto (1/2 ISO) |
| 3 | Aperto |
| quattro | Relè EDF (ISO completo) |
Scatola relè posteriore

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Solenoide di rilascio del portellone |
| 2 | Aperto |
| 3 | Aperto |
| quattro | Luci di retromarcia traino |
| cinque | Aperto |
| 6 | Aperto |
| 7 | Ricarica della batteria di traino |
| otto | Luci di parcheggio traino |
| nove | Aperto |
| dieci | 2003: Lampade Pozzanghera 2004-2005: Open |
| Diodo 11 | Aperto |
| Diodo 12 | Aperto |
2005
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2005)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 30A | Motore tetto apribile, interruttore del sedile del conducente, supporto lombare del sedile del conducente |
| 2 | 10A | Modulo VAPS, modulo sedile memory, modulo sicurezza carrozzeria, sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), LED SecuriLock |
| 3 | 20A | Radio, modulo di navigazione |
| quattro | 5A | Modulo tergicristallo anteriore |
| cinque | 15A | Relè lampeggiante (curve/pericoli) |
| 6 | 5A | Modulo antenna elettronica nascosta (EHAM) (amplificatore dell’antenna), radio, motore del tetto apribile, motore del finestrino del conducente, modulo di navigazione e microfono |
| 7 | 15A | Specchietti riscaldati, modulo DEEATC |
| otto | 5A | Modulo luci diurne (DRL), valvola PCV riscaldata |
| nove | 10A | Luci di retromarcia (DTRS), Specchio elettrocromatico |
| dieci | 10A | Bobina relè retroilluminazione riscaldata, moduli sedili climatizzati, attuatore miscela/modalità temperatura A/C ausiliario, contatto relè frizione A/C |
| undici | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
| 12 | 15A | Modulo di contesa |
| 13 | 10A | Blocco della leva del freno |
| quattordici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| quindici | 5A | Quadro strumenti, modulo tergicristallo posteriore, TPMS |
| sedici | 15A | OBD II |
| 17 | 15A | Accessorio bobina relè ritardato, bobina relè salva batteria e contatto |
| diciotto | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
| diciannove | 15A | Pompa lavavetri |
| venti | 5A | Cambio, Orologio, Interruttore specchietto elettrico, DVD |
| 21 | 10A | Pressostato freno (ABS), interruttore RSC, relè lampeggiatore |
| 22 | 10A | Modulo ABS/RSC |
| 23 | 7.5A | Bobina e contatto del relè di rilascio del portellone |
| 24 | 30A | Subwoofer, amplificatore di navigazione |
| 25 | 5A | Bobina del relè di carica della batteria di traino |
| 26 | 5A | Ricetrasmettitore SecuriLock |
| 27 | 5A | Ausilio al parcheggio posteriore, modulo VAPS |
| 28 | 5A | Radio, Navigazione |
| 29 | 10A | DTRS, alimentazione fusibile 28 |
| trenta | 5A | Quadro strumenti, modulo bussola, bobina relè aria condizionata ausiliaria |
Inserzioni pubblicitarie
Passaggio

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè lampeggiante |
| 2 | Relè di retroilluminazione riscaldato |
| 3 | Relè accessori ritardato |
| quattro | Aperto |
| cinque | Relè salva batteria |
| 6 | Aperto |
| 7 | Aperto |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2005)
| No. | Amperaggio | La descrizione |
|---|---|---|
| uno | 60A | Scatola di giunzione di alimentazione (PJB) |
| 2 | 30A | Serrature per porte (BSM) |
| 3 | 20A | Accendino |
| quattro | 40 A | Baeklight / specchietti riscaldati |
| cinque | 40 A | Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) / Modulo di controllo della stabilità del rollio (RSC) (pompa) |
| 6 | 60A | Accessorio ritardato |
| 7 | 20A | Modulo luci diurne (DRL) |
| otto | 20A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| nove | 20A | Interruttore fari |
| dieci | 30A | Modulo ABS/RSC (furgoni) |
| undici | 40 A | Contatti relè PTEC |
| 12 | 50A | Relè di accensione / avviamento |
| 13 | 40 A | Relè di traino |
| quattordici | 15 A | Alimentazione luce freno |
| quindici | 10A | Mantenimento alimentazione (PTEC/cluster/DEATC), luci di cortesia |
| sedici | 20A | Presa # 3 |
| 17 | 20A | Modulo tergicristallo posteriore |
| diciotto | 20A | modulo 4×4 |
| diciannove | 30A | Motore del finestrino del conducente |
| venti | 30A | Modulo freno elettrico rimorchio |
| 21 | 30A | Modulo sedile memory |
| 22 | 20A | Luci esterne principali (anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia) |
| 23 | 30A | Interruttore di accensione |
| 24 | 20A | Relè clacson |
| 25 | 20A | Presa # 1 |
| 26 | 20A | Contatti relè pompa carburante |
| 27 | 20A | Relè di traino |
| 28 | 20A | Presa # 2 |
| 29 | 60A | PJB |
| trenta | 30A | Modulo tergicristallo anteriore |
| 31 | 30A | Moduli di seduta climatizzati |
| 32 | 30A | Interruttore sedile passeggero |
| 33 | 30A | Motore ausiliario del ventilatore |
| 34 | 20A | Relè HID destro |
| 35 | 20A | Relè HID sinistro |
| 36 | 40 A | Motore del ventilatore |
| 37 | 15 A | Relè Frizione A/C, TXV, Trasmissione, Controllo Velocità |
| 38 | 15 A | HEGO, VMV, evento Canister, IMCC-LSRC, modulo EGR |
| 39 | 15 A | Iniettori, controllo del minimo |
| 40 | 15 A | PTEC, sensore del flusso d’aria di massa (MAF), relè della pompa del carburante |
| 41 | 25A | Bobina su spina, diodo/relè PTEC |
| 42 | 10A | Anabbagliante destro (alogeno) |
| 43 | 10A | Anabbagliante sinistro (alogeno) |
| 44 | 2A | Valvola PCV riscaldata (solo con DRL) |
| 45 | – | Non usato |
| 46 | 20A | Luce abbagliante/fendinebbia |
| 47 | – | Relè clacson |
| 48 | – | Relè pompa carburante |
| 49 | – | Relè abbaglianti |
| cinquanta | – | Relè fendinebbia |
| 51 | – | Non usato |
| 52 | – | Relè frizione aria condizionata |
| 53 | – | Relè di svolta a destra di traino |
| 54 | – | Relè di svolta a sinistra |
| 55 | – | Relè motore ventilatore |
| 56 | – | Relè di avviamento |
| 57 | – | Relè PTEC |
| 58 | – | Relè di accensione |
| 59 | – | Non usato |
| 60 | – | Diodo PCM |
| 61 | – | Diodo frizione A/C |
| 62 | 30A | Alzacristalli elettrici, Tettuccio apribile, Audio (accessorio ritardato) (interruttore automatico) |
Scatola relè ausiliario

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè HID sinistro (1/2 ISO) |
| 2 | Relè HID diritto (1/2 ISO) |
| 3 | Aperto |
| quattro | Relè EDF (ISO completo) |
Scatola relè posteriore

| Passaggio | La descrizione |
|---|---|
| uno | Solenoide di rilascio del portellone |
| 2 | Aperto |
| 3 | Aperto |
| quattro | Luci di retromarcia traino |
| cinque | Aperto |
| 6 | Aperto |
| 7 | Ricarica della batteria di traino |
| otto | Luci di parcheggio traino |
| nove | Aperto |
| dieci | 2003: Lampade Pozzanghera 2004-2005: Open |
| Diodo 11 | Aperto |
| Diodo 12 | Aperto |