Disposizione dei fusibili MINI Cooper (2001-2008)

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro del vano piedi, nel rivestimento laterale.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo passeggeri
| Numero | Amplificatori | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Unità di controllo del modulo generale |
| 2 | 5A | Sensore angolo sterzata |
| 3 | 5A | Orologio digitale (2000-2004), Unità di controllo del quadro strumenti, Unità di controllo ripiegamento specchietto retrovisore esterno, Unità di controllo capote convertibile (2004), Controllo pressione pneumatici (RDC (2000-2007)) |
| 4 | 5A | Unità di controllo del modulo generale |
| 5 | 5A | Unità di controllo del quadro strumenti, linea di comunicazione a diodi (EWS (2000-2003)) |
| 6 | 5A | Interruttore luce freno, interruttore quadro strumenti (UE 2000-2001), modulo interruttore frizione, unità di controllo immobilizzatore elettronico |
| 7 | 5A | Sensore pioggia, unità di controllo modulo generale |
| 8 | 5A | Interruttore indicatori di direzione/anabbaglianti |
| 9 | 5A | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 10 | 5A | Unità di controllo radio, telefono (scatola di espulsione), modulo di ricarica elettronico universale e vivavoce (ULF), computer di navigazione (tranne Giappone), unità di controllo del monitor di bordo |
| 11 | 5A | Relè pompa lavavetri anteriore, relè pompa lavavetri posteriore (tranne convertibile), relè presa di ricarica posteriore (2002-2005) |
| 12 | 20A | Interruttore di accensione |
| 13 | 5A | Interruttore CVT (cambio automatico), unità di controllo della trasmissione (cambio automatico), interruttore della luce di retromarcia (cambio manuale) |
| 14 | 10A | Unità di controllo del modulo generale |
| 15 | 20A | Unità di controllo modulo tettuccio apribile convertibile (R52): relè №1 per blocco e tettuccio apribile scorrevole in tela, relè №2 per blocco e tettuccio apribile scorrevole in tela |
| 16 | 30A | Relè sbrinatore lunotto posteriore, unità di controllo modulo generale |
| 17 | 15A | Relè tergicristallo lunotto posteriore, motore tergicristallo lunotto posteriore, unità di controllo modulo generale |
| 18 | 5A | Sensore Hall fibbia cintura di sicurezza conducente, sensore Hall fibbia cintura di sicurezza passeggero, unità di controllo sistema di ritenuta multipla, interruttore di disattivazione airbag passeggero (2004-2005), riconoscimento occupazione sedile, spia di disattivazione airbag passeggero |
| 19 | 30A | Unità di controllo del modulo generale |
| 20 | 20A | 2000-2002: Sensore di collisione 2003-2008: Relè pompa carburante n. 1, Unità di controllo modulo generale (2002-2004) |
| 21 | 10A | Unità di controllo del quadro strumenti |
| 22 | 15A | Giappone: Unità di controllo del monitor di bordo, computer di navigazione, unità di controllo del modulo video, scatola di espulsione, eccetto Giappone: Unità di controllo del monitor di bordo, computer di navigazione, telefono, scatola di espulsione, modulo di ricarica elettronica universale e vivavoce (ULF) |
| 23 | 15A/20A | 2000-2006: Relè pompa lavavetri anteriore, Relè pompa lavavetri posteriore (tranne convertibile), Unità di controllo modulo generale (2005-2008) |
| 24 | 5A | Centralina immobilizzatore elettronico, clacson per sistema di allarme antifurto, sensore microonde posteriore sinistro (cabriolet), sensore microonde posteriore destro (cabriolet), sensore microonde portiera passeggero (cabriolet) |
| 25 | 30A | Relè pompa lavafari, pompa lavafari |
| 26 | 10A | Trasmissione automatica: relè di blocco cambio (blocco cambio) |
| 27 | 15A | Unità di controllo radio, cambia CD, amplificatore |
| 28 | 15A | Relè clacson, molla a voluta, clacson sinistro, clacson destro |
| 29 | 5A | 2000-2005: Modulo di controllo riscaldamento e aria condizionata (con controllo automatico del clima), sensore temperatura/ventola interna (con controllo automatico del clima) |
| 29 | 15A | 2005-2008 (Cooper S): Unità di controllo della trasmissione (cambio automatico) |
| 30 | 5A | 2000-2003: Unità di controllo indicatore di guasto pneumatici (RPA) 2005-2008: Modulo di controllo riscaldamento e A/C (con controllo automatico del clima), sensore temperatura interna/ventola (con controllo automatico del clima) |
| 31 | 20A | 2000-2002: Relè presa di ricarica posteriore (presa di ricarica posteriore) |
| 31 | 30A | 2003-2008: Relè ventilatore riscaldamento, unità di controllo modulo generale |
| 32 | 15A | Relè presa di ricarica anteriore (presa di ricarica anteriore) |
| 33 | 10A | Unità di controllo ABS (senza DSC), unità ABS/DSC |
| 34 | 10A | Benzina (2000-2005): Relè pompa carburante n. 1, Unità di controllo elettronica motore digitale Benzina (2005-2008): Unità di controllo elettronica motore digitale (DME) Diesel: Unità di controllo elettronica diesel digitale (DDE) |
| 35 | 5A | Interruttore di regolazione dello specchio, specchietto retrovisore interno elettrocromico, riscaldatore getto lavavetri sinistro/destro, specchietto esterno sinistro/destro |
| 36 | 5A | Relè sbrinatore parabrezza, unità di controllo del quadro strumenti |
| 37 | 20A | 2000-2005: Unità di controllo del modulo generale 2005-2008: Relè pompa carburante n. 1, pompa carburante elettrica |
| 38 | 5A | Benzina (2005-2008): Alternatore, Pompa idraulica (Centralina di controllo dello sterzo) Diesel (2005-2006): Alternatore, Sensore della massa d’aria |
| 39 | 5A | Benzina (2000-2005): Alternatore, Pompa idraulica (Centralina di controllo dello sterzo) 2005-2008: Sensore angolo sterzo, Pannello interruttori, Centralina quadro strumenti (senza climatizzatore automatico) Diesel (2003-2005): Alternatore, Sensore massa aria |
| 40 | 5A | 2000-2005: Sensore angolo sterzo, pannello interruttori, unità di controllo quadro strumenti (senza controllo automatico clima) 2005-2008: unità di controllo sterzo – relè ventola, unità di controllo distanza di parcheggio (PDC) |
| 41 | 5A | 2000-2005: Unità di controllo dello sterzo – Relè ventola, Unità di controllo della distanza di parcheggio (PDC) |
| 42 | – | – |
| Relè | ||
| R1 | 2000-2005: Blocco cambio | |
| R2 | 2000-2005: Modulo lavafari 2005-2008: Blocco cambio |
|
| R3 | 2000-2005: Presa di ricarica posteriore / Ventilatore del riscaldamento 2005-2008: Modulo lavafari |
|
| R4 | 2000-2005: Pompa del carburante | |
| Retro: | ||
| R5 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
| R6 | Motore tergicristallo posteriore con clacson | |
| R7 | Accendisigari anteriore | |
| Non revisionato (2005-2008): | ||
| Pompa lavavetri posteriore | ||
| Ventilatore del riscaldatore | ||
| Pompa lavavetri anteriore | ||
| Pompa del carburante |
Relè aggiuntivi

| Numero | Staffetta |
|---|---|
| K104 | Relè pompa acqua ausiliaria |
| K69923 | Relè ventola unità di controllo sterzo |
| K119 | Relè pompa lavavetri posteriore |
| K416 | Relè sbrinatore parabrezza |
| K5 | Relè pompa lavavetri anteriore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Sulla MINI ONE e sulla MINI COOPER si trova a destra accanto alla batteria. Posteriore sulla MINI ONE DIESEL e sulla MINI COOPER S a destra accanto al supporto del filtro dell’aria. Per aprire il coperchio, premere entrambi i dispositivi di fissaggio a sgancio rapido.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Componente protetto |
|---|---|---|
| 1 | 5A | Benzina: Unità di controllo Digital Motor Electronics (DME), Unità di controllo capote convertibile (2004-2008) |
| 2 | 20A | Benzina: centralina elettronica digitale del motore (DME), bobina di accensione, iniettori di carburante, sensore albero motore, candela motore |
| 3 | 15A | Benzina: Sensore albero a camme, Sensore ossigeno riscaldato prima del convertitore catalitico, Sensore ossigeno riscaldato dopo il convertitore catalitico, Elettrovalvola ventilazione serbatoio carburante, Relè compressore A/C, Relè pompa carburante n. 1 (2005-2008) |
| 3 | 15A | Diesel: relè compressore A/C, unità di controllo elettronica digitale diesel (DDE) |
| 4 | 15A | Benzina: Unità di controllo della trasmissione, Pompa di diagnosi perdite (USA), Sensore giri/min della trasmissione (CVT), Interruttore CVT (CVT), Relè di blocco cambio (cambio automatico), Spia di marcia (cambio automatico), Unità di controllo cambio automatico (cambio automatico) |
| 5 | 5A | Benzina: Unità di commutazione del ventilatore a 2 stadi (2000-2003), relè ventola elettrica, unità di controllo dello sterzo – relè ventola (2000-2002) |
| 5 | 5A | Diesel: Riscaldatore ausiliario elettrico, Relè pompa acqua ausiliaria, Pompa acqua ausiliaria, Relè ventola elettrica |
| 6 | 20A/30A | Unità di controllo ABS (senza DSC), unità ABS/DSC |
| 7 | 30A | Relè compressore A/C (frizione magnetica per compressore A/C) |
| 8 | 30A | Relè ventola elettrica (motore ventola elettrica 1 (soffiante monostadio), unità di commutazione ventola a 2 stadi (soffiante a due stadi)), unità di controllo sterzo – relè ventola (2003-2008) |
| 9 | 20A | Relè veloce/lento del motore del tergicristallo, relè di accensione/spegnimento del motore del tergicristallo, unità di controllo del modulo generale |
| 10 | 15A | Relè luci fendinebbia anteriori (unità di controllo modulo generale, fendinebbia sinistro, fendinebbia destro, pannello interruttori) |
| 11 | 30A/40A | Unità di controllo ABS (senza DSC), unità ABS/DSC |
| 12 | 50A | Interruttore di accensione |
| 13 | 50A | Unità di controllo del modulo generale |
| 14 | 30A | 2000-2002: Relè ventola riscaldatore (unità di controllo modulo generale) |
| 14 | 50A | 2003-2008: Relè stadio 2 ventola elettrica (unità di controllo elettronica motore digitale (DME), unità di commutazione ventola a 2 stadi) |
| 15 | 50A | Relè sbrinatore parabrezza |
| 16 | 50A | 2000-2003: Unità di commutazione del ventilatore a 2 stadi |
| 17 | 50A | Unità di controllo del modulo generale |
| Relè | ||
| R1 | Benzina: Elettronica digitale del motore (DME) Diesel: Ausiliari |
|
| R2 | Compressore A/C | |
| R3 | E-Fan | |
| R4 | 2000-2002: Ventilatore del riscaldatore 2003-2008: Ventilatore elettrico Fase 2 |
|
| R5 | Fari fendinebbia anteriori | |
| R6 | Motore tergicristallo acceso/spento | |
| R7 | Motore tergicristallo veloce/lento |
Relè di durata del bagliore (K2283)