Disposizione dei fusibili Nio ET7

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| SE01 | 10A | Unità di gestione della batteria (alimentatore KL30) |
| SE02 | 15A | Interruttore di sicurezza pirotecnico (alimentatore KL30) |
| SE03 | 10A | Modulo di selezione elettronica delle marce (alimentatore KL30) |
| SE04 | 10A | Interruttore freno (alimentazione KL30) |
| SE05 | 10A | Controller del veicolo 1 (alimentatore KL30) |
| SE06 | 20A | Console del sistema di infotainment 1 (alimentazione KL30) |
| SE07 | 10A | Modulo gateway corpo 1 alimentazione |
| SE08 | 10A | Modulo di controllo della carrozzeria anteriore (cassaforte) Alimentatore KL30 / Alimentatore per ricarica wireless |
| SE09 | 10A | Alimentazione del display centrale |
| SE10 | 30A | Controllore principale ADAS 1 (alimentatore KL30) |
| SE11 | 10A | Alimentazione dell’antenna intelligente |
| SE12 | 10A | Modulo antenna chiave digitale Bluetooth alimentatore |
| SE13 | 10A | Alimentazione del piantone dello sterzo |
| SE14 | 10A | Heads-up display / robot intelligente (alimentatore KL30) |
| SE15 | 10A | Alimentazione del sensore LiDAR |
| SE16 | 30A | Controllore principale ADAS 2 (alimentatore KL30) |
| SE17 | 10A | Modulo di controllo del clima (alimentatore KL30) |
| SE18 | 10A | Alimentazione elettrica dell’interruttore di controllo della maniglia esterna della porta/porta lato conducente |
| SE19 | 10A | Alimentazione relè IR01/IR02 |
| SE20 | 10A | Interfaccia di diagnosi (alimentatore KL30) |
| SE21 | 30A | Controller corpo anteriore (luce esterna 1) Alimentazione KL30 |
| SE22 | 10A | ETC (alimentatore KL30) |
| SE23 | 15A | Controller corpo anteriore (pompa lavavetri) Alimentazione KL30 |
| SE24 | 10A | Pannello di controllo posteriore / sensore pioggia e luce / modulo di controllo fragranza alimentazione |
| SE25 | 20A | Modulo di controllo corpo anteriore 1 (alimentazione KL30) |
| SE26 | 20A | Modulo di controllo corpo anteriore 2 (alimentazione KL30) |
| SE27 | 10A | Quadro strumenti digitale (alimentazione KL30) |
| SE28 | 10A | Alimentazione del controller radar/radar di parcheggio |
| SE29 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 1 |
| SE30 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 2 |
| SE31 | 10A | Controllore airbag (alimentatore KL15) |
| SE32 | 10A | Controllore del corpo (alimentatore KL15) |
| SE33 | 10A | Modulo di controllo del clima / ETC / Gruppo specchietto retrovisore (alimentazione KL15) |
| SE34 | 15A | Faro anteriore sinistro (alimentazione KL15) |
| SE35 | 15A | Faro destro (alimentazione KL15) |
| SE36 | 10A | Illuminazione ambientale / luce specchio di cortesia / luce di lettura / luce vano piedi multicolore / luce vano portaoggetti (alimentatore KL15) |
| SE37 | 10A | Luce portellone centrale (alimentazione KL15) |
| SE38 | 10A | Fanale posteriore sinistro (alimentazione KL15) |
| SE39 | 10A | Fanale posteriore destro (alimentazione KL15) |
| SE40 | 10A | Controllore corpo anteriore KL15_1/KL15_2 feedback relè/alimentazione bobina relè IR03 |
| SE41 | 25A | Presa di corrente anteriore da 12 V |
| SE42 | 10A | Cassaforte con porta USB e alimentazione elettrica |
| SE43 | 10A | Feedback del relè della presa di alimentazione del controller del corpo anteriore |
| SE44 | 10A | Pannello di controllo posteriore Porta USB (alimentatore KL15) |
| SE45 | 10A | Alimentazione USB per sedili posteriori |
| SE46 | 25A | Presa di corrente posteriore 12V alimentazione |
| SE47 | 15A | Supporto lombare pneumatico sedile conducente / alimentazione ventola |
| SE48 | 15A | Supporto lombare pneumatico sedile passeggero / alimentazione ventola |
| SE49 | 15A | Ventilazione schienale passeggero posteriore / alimentazione massaggio |
| SE50 | 15A | (Prenotato) |
| SE51 | 25A | Controller corpo anteriore (clacson) Alimentazione KL30 |
| SE52 | 25A | Alimentazione elettrica per controllo sedile conducente |
| SE53 | 25A | Alimentazione elettrica per controllo sedile passeggero |
| SE54 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra KL30 alimentazione 1 |
| SE55 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra KL30 alimentazione 2 |
| SE56 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE57 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore destra KL30 alimentazione 2 |
| SE58 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra KL30 alimentazione 1 |
| SE59 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra KL30 alimentazione 2 |
| SE60 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE61 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE62 | 40A | Alimentazione motore regolatore pressione freno 2 |
| SE63 | 50A | IR02 relè interruttore alimentazione |
| SE64 | 40A | IR01 alimentatore per interruttore a relè |
| SE65 | 50A | IR03 relè interruttore alimentazione |
| SE66 | 25A | (Prenotato) |
| SE67 | 20A | Alimentazione del modulo di regolazione della pressione del freno |
| SE68 | 40A | Alimentazione motore regolatore pressione freno 1 |
| IR01 | 40A | Fusibile IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 (alimentatore KL15) |
| IR02 | 70A | Fusibile IF41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 (alimentatore KL15) |
| IR03 | 70A | IF47, IF48, IF49, IF50 (alimentatore KL15) |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| UF01 | 60A | UR01 relè interruttore alimentazione |
| UF02 | – | (Prenotato) |
| UF03 | 25A | Controller corpo anteriore (motore tergicristallo anteriore) Alimentazione KL30 |
| UF04 | – | (Prenotato) |
| UF05 | 10A | Componente integrato del convertitore CC ad alta tensione |
| UF06 | 10A | Inverter frontale (alimentatore KL30) |
| UF07 | 15A | UR02 relè interruttore alimentazione |
| UF08 | – | (Prenotato) |
| UF09 | 50A | Alimentatore per interruttore a relè UR09 |
| UF10 | – | (Prenotato) |
| UF11 | 20A | UR03 relè interruttore alimentazione |
| UF12 | 10A | Modulo cambio elettronico (alimentatore KL87) |
| UF13 | 10A | Sistema di climatizzazione / Sensore PM2.5 / Gruppo compressore / Valvola di espansione elettronica dello scambiatore di calore / Valvola di espansione elettronica della pompa di calore (Alimentazione KL87) |
| UF14 | 20A | UR07 relè interruttore alimentazione |
| UF15 | – | (Prenotato) |
| UF16 | – | (Prenotato) |
| UF17 | 10A | Inverter posteriore (alimentatore KL87) |
| UF18 | 15A | Controller del veicolo (alimentatore KL87) |
| UF19 | – | (Prenotato) |
| UF20 | 10A | Alimentazione bobina relè UR01/UR03 |
| UF21 | 10A | Valvola di raffreddamento a cinque vie (alimentazione KL87) |
| UF22 | 10A | Interruttore freno (alimentazione KL87) |
| UF23 | 10A | Griglia mobile paraurti anteriore (alimentazione KL87) |
| UF24 | – | (Prenotato) |
| UF25 | – | (Prenotato) |
| UF26 | – | (Prenotato) |
| UF27 | – | (Prenotato) |
| UR01 | Gruppo ventola di raffreddamento (alimentatore KL87) | |
| UR02 | Modulo piantone sterzo (alimentazione riscaldamento volante) | |
| UR03 | Pompa acqua elettronica – batteria di alimentazione (alimentatore KL87) | |
| UR04 | UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 alimentazione fusibile | |
| UR05 | (Prenotato) | |
| UR06 | (Prenotato) | |
| UR07 | Pompa acqua elettronica – motore anteriore (alimentazione KL87) | |
| UR08 | Alimentazione motore unità di alimentazione aria | |
| UR09 | Ventola anteriore (alimentatore KL87) | |
| UR10 | (Prenotato) |
Scatola pre-fusibile


| Fusibile | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| DCDC | 450A | Convertitore CC/CC |
| POTENZA UEC | 200A | Scatola elettrica sotto il cofano |
| POTENZA IEC | 200A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| POTENZA TECNICA | 200A | Scatola dei fusibili del bagagliaio |
| POTENZA EPS1 | 125A | Servosterzo elettrico |
| POTENZA EPS2 | 125A | Servosterzo elettrico |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| TF01 | – | (Prenotato) |
| TF02 | 40A | IR02 relè interruttore alimentazione |
| TF03 | 40A | IR03 relè interruttore alimentazione |
| TF04 | – | (Prenotato) |
| TF05 | 30A | Alimentazione elettrica della serratura del portellone posteriore |
| TF06 | 30A | Alimentatore unità di controllo amplificatore 1 |
| TF07 | 40A | Gruppo retrattore anteriore – sinistro (alimentazione KL30) |
| TF08 | 10A | Inverter posteriore (alimentazione KL30) |
| TF09 | 10A | Controllore corpo 2 (alimentatore KL30) |
| TF10 | 10A | Alimentazione unità di gestione batteria 1 (KL30) |
| TF11 | 20A | Console del sistema di infotainment (alimentazione KL30) 2 |
| TF12 | 10A | Alimentazione modulo gateway corpo 2 |
| TF13 | 30A | Alimentatore del controller di dominio ADAS 2 |
| TF14 | 30A | Alimentatore del controller di dominio ADAS 4 |
| TF15 | 30A | Controller corpo anteriore (luce esterna 2) Alimentazione KL30 |
| TF16 | 10A | Alimentazione del sensore di calcio del portellone posteriore |
| TF17 | 10A | Indicatore di carica destro (alimentatore KL30) |
| TF18 | – | (Prenotato) |
| TF19 | 10A | Alimentazione radar posteriore a onde millimetriche |
| TF20 | – | (Prenotato) |
| TF21 | 10A | Alimentazione bobina relè TR02/TR03 |
| TF22 | – | (Prenotato) |
| TF23 | 20A | Controller carrozzeria anteriore (riscaldamento/retroilluminazione sedili posteriori) Alimentazione KL30 |
| TF24 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 3 |
| TF25 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 4 |
| TF26 | – | (Prenotato) |
| TF27 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 2 |
| TF28 | 30A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 1 |
| TF29 | 30A | Alimentatore unità di controllo amplificatore 1 |
| TF30 | – | (Prenotato) |
| TF31 | – | (Prenotato) |
| TF32 | – | (Prenotato) |
| TF33 | – | (Prenotato) |
| TF34 | – | (Prenotato) |
| TF35 | – | (Prenotato) |
| TR01 | (Prenotato) | |
| TR02 | Alimentazione elettrica sbrinatore posteriore | |
| TR03 | Alimentazione KL15 (ridondanza) | |
| TR04 | (Prenotato) | |
| TR05 | (Prenotato) | |
| TR06 | (Prenotato) |