Disposizione dei fusibili Ram 4500 / 5500 Chassis Cab 2011-2017

Posizione della scatola dei fusibili
Il Totally Integrated Power Module si trova nel vano motore vicino alla batteria. Questo centro contiene fusibili a cartuccia e minifusibili. Una descrizione di ogni fusibile e componente può essere stampata sulla parte interna del coperchio, altrimenti il numero della cavità di ogni fusibile è stampato sulla parte interna del coperchio.
Diagrammi della scatola dei fusibili
2011

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2011)
| Numero | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J01 | 30A Rosa | Mazza – Presafe #1 / CM2200 | |
| J02 | 30A Rosa | Bat – Rimorchio traino principale | |
| J03 | 25A Naturale | Bat – Nodo porta passeggero | |
| J04 | 40A Verde | Pipistrello – Pompa ABS | |
| J05 | 30A Rosa | Pipistrello – Valvola ABS | |
| J06 | 30A Rosa | Bat – FI /Lavaggio lampada / MTV / CM2200 / Pompa elettrica per vuoto | |
| J07 | 25A Naturale | Bat – Nodo porta conducente | |
| J08 | 30A Rosa | Bat – DTCM / Blocchi assale | |
| J09 | 30A Rosa | Bat – Plg / Freno elettrico | |
| J10 | 40A Verde | Bat – L/Bar / Fuoristrada | |
| J11 | 30A Rosa | Bat – Sway / Thatchum / Porte posteriori | |
| J12 | 40A Verde | Solenoide di avviamento | |
| J13 | 60A Giallo | Pipistrello – Rad Fan #1 / #2 / SSR | |
| J14 | 40A Verde | Bat – Sedile pieghevole/ PZEV | |
| J15 | 60A Giallo | Pipistrello – IOD Principale | |
| J16 | 40A Verde | Motore HVAC anteriore | |
| M17 | 25A Naturale | Bat – Tettuccio apribile / Lucernario | |
| M18 | 25A Naturale | Gamma TCM/Trans | |
| M19 | 5A Abbronzatura | Ign R/ACC – Tettuccio apribile / Finestrino Sw Ilium | |
| M20 | 25A Naturale | Tergicristallo anteriore | |
| M21 | 25A Naturale | Serrature per porte | |
| M22 | 20A Giallo | Pompa del carburante | |
| M23 | 20A Giallo | Bat – Luce Trlr / Pre-Safe #2 | |
| M24 | 20A Giallo | Pipistrello – Trlr Tow BUX / HGM | |
| M25 | 10A Rosso | Bat – J1962 Diag / Specchi | |
| M26 | 10A Rosso | Bat – Ign Sw, VINCI, PASSA | |
| M27 | 15A Blu | Bat – CHMSL / Interruttore freno | |
| M28 | 10A Rosso | Pompa Bat – Corax TPM / PEM / HVAC Htr | |
| M29 | 15A Blu | Pipistrello – Specchio pieghevole | |
| M30 | 25A Naturale | Pipistrello – Inverter | |
| M31 | 20A Giallo | Pipistrello – Pwr Out #1 | |
| M32 | 20A Giallo | Rondella Fr/Rr | |
| M33 | 15A Blu | Pipistrello – NGC / EATX / PCM | |
| M34 | 15A Blu | Bat – CCN / Luce interna / SCM / Sw Bank | |
| M35 | 20A Giallo | Sedile Htd / Ruota posteriore Htd / Sedile posteriore Htd | |
| M36 | 20A Giallo | Ign R – Sedile posteriore / Volante | |
| M37 | 10A Rosso | Corno n. 1 | |
| M38 | 20A Giallo | IOD – CCN / Modifiche interne | |
| M39 | 30A Verde | IOD – Amplificatore / Radio | |
| M40 | 25A Naturale | Tergicristallo posteriore | |
| M41 | 15A Blu | IOD – SDARS / VES 2-3 / DVD / HFM / UGDO / Lampada da toilette | |
| M42 | 10A Rosso | IOD – HVAC, lampada U/cofano | |
| M43 | 10A Rosso | Corno n. 2 | |
| M44 | 10A Rosso | IGN R/S – ORC / OCM | |
| M45 | 10A Rosso | IGN R – ORC / Trail Tow (BUX) Senso | |
| M46 | 20A Giallo | IGN R – Traino Trail (BUX) | |
| M47 | 10A Rosso | IGN R – H/Lamp Wash / HVAC / Park Assist / Ir Sns | |
| M48 | 20A Giallo | IGN R/ACC – Presa di corrente n. 2 | |
| M49 | 20A Giallo | IGN R/ACC/Bat – Presa di corrente n. 3 | |
| M50 | 25A Naturale | Disturbo dello spettro autistico n. 1, n. 2 | |
| M51 | 20A Giallo | Disturbo dello spettro autistico n. 3 | |
| M52 | 10A Rosso | IGN R / S – MODIFICA FRENO SWAY / TCASE / DTCM / FAD / TRLR. | |
| M53 | 15A Blu | IGN R/S – MFSW / CNN / SCM / TPM / RR Visualizza | |
| M54 | 20A Giallo | IOD – Ricambio |
Pubblicità
2012

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2012)
| Numero | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J01 | 40A Verde | Rimorchio trainato | |
| J02 | 30A Rosa | Freno elettrico | |
| J03 | 30A Rosa | Modulo di controllo del gruppo propulsore diesel – se in dotazione | |
| J04 | 25A Naturale | Nodo porta conducente | |
| J05 | 25A Naturale | Nodo porta passeggero | |
| J06 | 40A Verde | Pompa freni antibloccaggio / Sistema di controllo della stabilità | |
| J07 | 30A Rosa | Valvola antibloccaggio freni/Sistema di controllo della stabilità | |
| J08 | 40A Verde | Sedile elettrico | |
| J10 | 30A Rosa | Modulo barra stabilizzatrice – se in dotazione | |
| J11 | 30A Rosa | Modulo di trasferimento | |
| J12 | 30A Rosa | Sbrinatore posteriore | |
| J13 | 60A Giallo | Fusibile di estrazione accensione principale (IOD) | |
| J14 | 20A Blu | Luci di traino del rimorchio / Luci di parcheggio | |
| J15 | 40A Verde | Ventilatore anteriore | |
| J17 | 40A Verde | Solenoide del motorino di avviamento | |
| J18 | 20A Blu | Gamma di trasmissione del modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| J19 | 60A Giallo | Motore ventola radiatore HI / Motore ventola radiatore Low | |
| J20 | 30A Rosa | Tergicristallo anteriore a massa/basso/alto | |
| J21 | 20A Blu | Controllo della lavatrice | |
| J22 | 25A Naturale | Modulo tettuccio apribile | |
| La M1 | 15A Blu | Interruttore di arresto lampada | |
| La M5 | 25A Naturale | Inverter 115 V CA | |
| La M6 | 20A Giallo | Presa di corrente (pannello strumenti o console anteriore) / Sensore pioggia | |
| M7 | 20A Giallo | Presa di corrente (console posteriore o sedile centrale) | |
| M8 | 20A Giallo | Sedile anteriore riscaldato e volante | |
| M9 | 20A Giallo | Sedili posteriori riscaldati | |
| M10 | 15A Blu | Modulo vivavoce / Lampada da toeletta / Modulo apriporta universale per garage | |
| M11 | 10A Rosso | Sistema di controllo del clima | |
| M12 | 30A Verde | Radio / Amplificatore | |
| M13 | 20A Giallo | Principale #2 Quadro strumenti / Modulo di controllo wireless / ITM / Sirena / Interruttore multifunzione (Modulo piantone sterzo) | |
| M14 | 20A Giallo | Telecamera di retromarcia (solo nazionale) | |
| M15 | 20A Giallo | Modulo(i) sedile elettrico/telematica audio/relè luci di marcia diurna/quadro strumenti/modulo scatola di trasferimento | |
| M16 | 10A Rosso | Modulo Airbag | |
| M18 | 15A Blu | Luce stop centrale | |
| M19 | 25A Naturale | Spegnimento automatico 1 e 2 | |
| M20 | 15A Blu | Quadro strumenti Illuminazione interna / Volante SW / Panca SW | |
| M21 | 20A Giallo | Spegnimento automatico 3 | |
| M22 | 10A Rosso | Corni (bassi/alti) – Destra | |
| M23 | 10A Rosso | Corni (bassi/alti) – Sinistra | |
| M25 | 20A Giallo | Motore pompa carburante/pompa di sollevamento diesel – se in dotazione | |
| M26 | 10A Rosso | Interruttore portiera conducente | |
| M27 | 10A Rosso | Interruttore di accensione | |
| M28 | 15A Blu | Modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| M29 | 10A Rosso | Monitor della pressione dei pneumatici | |
| M30 | 15A Blu | Connettore diagnostico J1962 | |
| M31 | 20A Giallo | Luci di retromarcia | |
| M32 | 10A Rosso | Modulo Airbag | |
| M33 | 10A Rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| M34 | 10A Rosso | Modulo di assistenza al parcheggio / Modulo del sistema di controllo del clima / Sensore IR / Modulo bussola | |
| M35 | 15A Blu | Luci di parcheggio anteriori e posteriori sinistre | |
| M36 | 20A Giallo | Presa di corrente (pannello strumenti o console centrale) | |
| M37 | 10A Rosso | Freni antibloccaggio / Modulo sistema di controllo della stabilità / Interruttore luci stop | |
| M38 | 25A Naturale | Tutte le porte bloccate e sbloccate |
Pubblicità
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2013-2017)
| Numero | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| F01 | 80A Rosso/Nero | Modulo di controllo ventola radiatore – se in dotazione | |
| F03 | 60A Giallo | Ventola radiatore – se in dotazione | |
| F05 | 40A Verde | Compressore per sospensioni pneumatiche – se in dotazione | |
| F06 | 40A Verde | Freni antibloccaggio / Pompa di controllo elettronico della stabilità | |
| F07 | 40A Verde | Solenoide di avviamento | |
| F08 | 30A Rosa / 20A Blu | Emissioni Diesel – Se in dotazione | |
| F09 | 40A Verde | Riscaldatore a gasolio – se in dotazione | |
| F10 | 40A Verde / 50A Rosso (con Stop/Start) | Controllore della carrozzeria / Illuminazione esterna n. 2 | |
| F11 | 30A Rosa | Modulo freno rimorchio integrato – se in dotazione | |
| F12 | 40A Verde | 2013-2015: Body Controller #3 / Luci interne 2016-2017: Body Controller #3 / Serrature elettriche |
|
| F13 | 40A Verde | Motore del ventilatore | |
| F14 | 40A Verde | 2013-2015: Body Controller #4 / Power Locks 2016-2017: Body Controller #4 / Illuminazione interna |
|
| F15 | 30A Rosa | 2013-2014: Freno di stazionamento elettrico lato destro – Se in dotazione | |
| F16 | 30A Rosa | 2015-2017: Smart Bar – Se in dotazione | |
| F19 | 20A Blu (1500 LD Diesel) 30A Rosa (Cummins Diesel) |
SCR – Se in dotazione | |
| F20 | 30A Rosa | Modulo porta passeggero | |
| F21 | 30A Rosa | Modulo di controllo della trasmissione | |
| F22 | 20A Giallo / 20A Blu / 30A Rosa (Cummins Diesel) | Modulo di controllo del motore | |
| F23 | 30A Rosa | 2013-2015: Body Controller #1 2016-2017: Body Controller #1 / Illuminazione interna |
|
| F24 | 30A Rosa | Modulo porta conducente | |
| F25 | 30A Rosa | Tergicristallo anteriore | |
| F26 | 30A Rosa | Freni antibloccaggio / Modulo di controllo della stabilità / Valvole | |
| F28 | 20A Blu | Luci di retromarcia per rimorchio – Se in dotazione | |
| F29 | 20A Blu | Luci di parcheggio per rimorchio – se in dotazione | |
| F30 | 30A Rosa | Presa di traino del rimorchio | |
| F31 | 30A Rosa (1500 LD Diesel) | 2015-2017: Controllo del riscaldatore dell’urea – se in dotazione | |
| F32 | 30A Rosa | 2013-2015: Modulo di controllo del gruppo propulsore – Se in dotazione 2016-2017: Fusibile di scorta |
|
| F33 | 20A Giallo / 20A Blu | 2013-2014: Riscaldatore di carburante diesel n. 1 – se in dotazione / Ventilatore posteriore – se in dotazione 2015-2017: Solo veicolo per servizi speciali |
|
| F34 | 30A Rosa | Modulo di interfaccia del sistema del veicolo n. 2 – Se in dotazione | |
| F35 | 30A Rosa | Tettuccio apribile – se in dotazione | |
| F36 | 30A Rosa | Sbrinatore posteriore – se in dotazione | |
| F37 | 30A Rosa | Riscaldatore a gasolio Cummins n. 2 – se in dotazione | |
| F38 | 30A Rosa | Inverter di potenza 115 V CA – se in dotazione | |
| F39 | 30A Rosa / 20A Blu | 2013-2015: Modulo interfaccia sistema veicolo n. 1 – Se in dotazione 2016-2017: Presa di corrente – Solo servizi speciali |
|
| F41 | 10A Rosso | Otturatore griglia attivo – se in dotazione | |
| F42 | 20A Giallo | Corno | |
| F43 | 10A Rosso | 2013-2014: Spazzaneve (sinistra) – se in dotazione | |
| F44 | 10A Rosso | Porta diagnostica | |
| F46 | 10A Rosso | 2013-2015: Monitor della pressione dei pneumatici 2016-2017: Allestitore – Se in dotazione |
|
| F47 | 10A Rosso | 2013-2014: Spazzaneve (destro) – se in dotazione | |
| F49 | 10A Rosso | Quadro strumenti (tranne veicoli della flotta) | |
| F50 | 20A Giallo | Modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche – se in dotazione | |
| F51 | 10A Rosso | 2013-2015: Modulo nodo di accensione / Accensione senza chiave 2016-2017: Modulo nodo di accensione / Accensione senza chiave (Quadro strumenti – Solo veicoli della flotta) |
|
| F52 | 5A Abbronzatura | Sensore della batteria | |
| F53 | 20A Giallo | Traino del rimorchio – Luci di svolta/stop a sinistra | |
| F54 | 20A Giallo | Pedali regolabili | |
| F55 | 20A Giallo | 2013-2014: Radio E38 – Se in dotazione | |
| F56 | 15A Blu | Contenuto diesel aggiuntivo – se in dotazione | |
| F57 | 20A Giallo | Trasmissione | |
| F58 | 20A Giallo (motore a gas) / 25A Naturale (motore diesel) | 2013-2014: Pompa di raffreddamento del motore 2015-2017: Fusibile di ricambio |
|
| F59 | 10A Rosso | 2015-2017: Relè SCR – Se in dotazione | |
| F60 | 15A Blu | Lampada sottocofano | |
| F61 | 20A Giallo / 10A Rosso (1500 LD Diesel e Cummins Diesel) | 2013-2014: Unità di presa di forza – Se in dotazione 2015-2017: Sensore PM – Se in dotazione |
|
| F62 | 10A Rosso | Frizione aria condizionata | |
| F63 | 20A Giallo | Bobine di accensione (gas), riscaldatore urea (Cummins Diesel) | |
| F64 | 25A Chiaro | Iniettori di carburante / gruppo propulsore | |
| F65 | 10A Rosso | 2013-2015: Interfaccia USB 2016-2017: Fusibile di ricambio |
|
| F66 | 10A Rosso | Interruttori finestrini passeggero/tetto apribile/sensore pioggia | |
| F67 | 10A Rosso | Modulo vivavoce CD/DVD/Bluetooth – se in dotazione | |
| F69 | 15A Blu | Mod SCR 12V (Cummins Diesel) – Se in dotazione | |
| F70 | 30A Verde | Motore della pompa del carburante | |
| F71 | 25A Chiaro | Amplificatore | |
| F72 | 10A Rosso | 2013-2015: Moduli stabilizzatori di tensione – Se in dotazione 2016-2017: PCM – Se in dotazione |
|
| F73 | 20A Giallo | 2015-2017: Pompa di trasferimento del carburante (solo HD) – se in dotazione | |
| F74 | 20A Giallo / 10A Rosso | Pompa del vuoto del freno a gas/diesel – se in dotazione | |
| F75 | 10A Rosso | Attuatore valvola temperatura refrigerante | |
| F76 | 10A Rosso | Freni antibloccaggio / Controllo elettronico della stabilità | |
| F77 | 10A Rosso | Modulo di controllo della trasmissione / Modulo di disconnessione dell’assale anteriore | |
| F78 | 10A Rosso | Modulo di controllo del motore / Servosterzo elettrico | |
| F79 | 15A Blu | Luci di ingombro | |
| F80 | 10A Rosso | Apriporta universale per garage / Compass | |
| F81 | 20A Giallo | Luci di svolta/arresto a destra del rimorchio | |
| F82 | 10A Rosso | Modulo di controllo della colonna dello sterzo / Cruise Control | |
| F84 | 15A Blu | Banco di commutazione/quadro strumenti | |
| F85 | 10A Rosso | Modulo Airbag | |
| F86 | 10A Rosso | Modulo Airbag | |
| F87 | 10A Rosso | Sospensioni pneumatiche – Se in dotazione / Traino rimorchio / Modulo di controllo colonna sterzo | |
| F88 | 15A Blu | Quadro strumenti | |
| F90 / F91 | 20A Giallo | Presa di corrente (sedili posteriori) selezionabile dal cliente | |
| F93 | 20A Giallo | Accendino per sigari | |
| F94 | 10A Rosso | Modulo cambio/scatola di trasferimento | |
| F95 | 10A Rosso | Telecamera posteriore / Assistenza al parcheggio | |
| F96 | 10A Rosso | Interruttore riscaldamento sedili posteriori | |
| F97 | 25A Chiaro | Sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato – se in dotazione | |
| F98 | 25A Chiaro | Sedili anteriori riscaldati – se in dotazione | |
| F99 | 10A Rosso | Controllo del clima | |
| F100 | 10A Rosso | 2015-2017: Allestitori – Se in dotazione | |
| F101 | 15A Blu | Specchietto elettrocromatico / Abbaglianti intelligenti – Se in dotazione | |
| F104 | 20A Giallo | Prese di corrente (pannello strumenti/consolle centrale) |