Disposizione dei fusibili Ram ProMaster City 2019-2022

Posizione della scatola dei fusibili
L’unità di distribuzione anteriore si trova sul lato destro del vano motore, accanto alla batteria. Per accedere ai fusibili, rimuovere i dispositivi di fissaggio e rimuovere il coperchio. Il numero ID del componente elettrico corrispondente a ciascun fusibile si trova sul retro del coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Maxi fusibile | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| F01 | 60A Blu | – | Controllore del corpo |
| F02 | 40A Arancione | – | Alzacristalli elettrici posteriori, fendinebbia, sedili anteriori riscaldati |
| F02 | 30A Verde | – | Alzacristalli elettrici posteriori, sedili anteriori riscaldati, fendinebbia |
| F02 | 20A Giallo | – | Sedili anteriori riscaldati |
| F03 | 20A Giallo | – | Interruttore di accensione |
| F04 | 40A Arancione | – | Modulo di sistema BSM |
| F06 | 20A Giallo | – | Ventola del radiatore – Bassa velocità |
| F07 | 50A Rosso | – | Ventola del radiatore – Alta velocità |
| F08 | 40A Arancione | – | Motore del ventilatore |
| F09 | – | – | – |
| F10 | – | 15A Blu | Corno |
| F11 | – | 10A Rosso | Carichi secondari ECM |
| F14 | – | 15A Blu | Abbaglianti |
| F15 | – | 15A Blu | 2019-2020: Presa di corrente IP 12V |
| F16 | – | 5A Abbronzatura | ECM e cambio di trasmissione |
| F17 | – | 25A Chiaro | Carichi di potenza ECM |
| F18 | – | 5A Abbronzatura | Carico ECM, relè principale |
| F19 | – | 7.5A Marrone | Aria condizionata |
| F20 | – | 30A Verde | Sbrinatore posteriore |
| F21 | – | 5A Abbronzatura | Sblocco con chiave |
| F22 | – | 10A Rosso | Carichi ECM primari |
| F23 | – | 20A Giallo | Sistema BSM |
| F24 | – | 5A Abbronzatura | Sistema BSM, chiave positiva e sensore angolo sterzata |
| F30 | – | 15A Blu | Presa di corrente del 2° pannello strumenti (batteria) |
| F83 | 20A Giallo | – | Pompa del carburante |
| F84 | – | 15A Blu | Modulo AT |
| F85 | – | 15A Blu | Presa di corrente posteriore 12 Volt (ACC/ON/RUN) |
| F86 | – | 15A Blu | 2020-2022: Presa di corrente IP 12 Volt (ACC/ON/RUN) |
| F87 | – | 5A Abbronzatura | IBS |
| F88 | – | 7.5A Marrone | Sbrinamento specchietti esterni |
Pubblicità
Posizione della scatola dei fusibili
Il pannello fusibili interno fa parte del Body Control Module (BCM) e si trova sul lato del conducente sotto il pannello degli strumenti. Rimuovere il coperchio per accedervi. Il pannello fusibili di alimentazione centrale si trova sul lato del conducente sotto il pannello degli strumenti.
Diagrammi della scatola dei fusibili
Modulo di controllo della carrozzeria (BCM)

Assegnazione dei fusibili nel modulo di controllo della carrozzeria
| Numero | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|
| F53 | 5A Beige | KL 30 (+30) – IPC, FTM |
| F38 | 20A Giallo | Chiusura centralizzata delle porte |
| F36 | 15A Blu | KL 30 (+30) – TPMS, EOBD, HVAC, Radio, USB, SGW |
| F43 | 15A Blu | Pompa di lavaggio bidirezionale |
| F48 | 20A Giallo | Alzacristalli elettrici per passeggeri |
| F13 | 7.5A Marrone | 2022: Fornitura per lampadina anabbagliante sinistra o lampada a scarica |
| F50 | 7.5A Marrone | KL 15 (+15) – Airbag |
| F51 | 7.5A Marrone | KL 15 (+15) – Comando di regolazione dello specchio esterno, HVAC, RVC, bobine HWB |
| F37 | 5A Beige | KL 15 (+15) – Interruttore pedale freno (NO), IPC, Interruttore pedale freno (NC) |
| F49 | 5A Beige | KL 15 (+15) – PAM, CSS Lighting, TTM, SGW, Riscaldatori Luce, ECM Retroilluminazione |
| F31 | 5A Beige | KL 15a (INT A) – HWB, MCO |
| F47 | 20A Giallo | Alzacristalli elettrici per conducente |
Pannello fusibili unità centrale

Assegnazione dei fusibili nel pannello fusibili dell’unità centrale
| Numero | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A Rosso | Sedile anteriore riscaldato passeggero |
| La F2 | 10A Rosso | Sedile anteriore riscaldato lato conducente |
| La F3 | 20A Giallo | Alzacristalli elettrico posteriore lato conducente |
| F4 | 20A Giallo | Alzacristalli elettrico posteriore lato passeggero |
| La F5 | 15A Blu | Fendinebbia |