In questo articolo consideriamo la Renault Clio di seconda generazione, prodotta dal 1999 al 2003. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Renault Clio II 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno l’auto e informarsi sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Renault Clio II 1999-2005

Posizione della scatola dei fusibili

Aprire il coperchio A utilizzando la maniglia 1.


Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili



Inserzioni pubblicitarie
Relè nell’abitacolo
Relè (prima del 02.2001)

Relè (prima del 02.2001)
| No. | Passaggio |
|---|---|
| uno | Relè fendinebbia |
| 2 | Relè lunotto termico |
| 3 | Relè di segnalazione / relè luci di emergenza |
| quattro | Relè chiusura alzacristallo elettrico |
| cinque | Relè aprivetro elettrico |
| 6 | – |
| 7 | Relè luci laterali/posteriori (con luci diurne) |
| otto | Relè anabbaglianti (con luci diurne) |
| nove | – |
| dieci | Relè motorino tergicristallo |
| undici | Relè tergicristallo posteriore |
| 12 | Relè di feedback (1999 ^) |
| 13 | Relè chiusura centralizzata |
| quattordici | Relè chiusura centralizzata – sblocco |
| quindici | Relè per circuiti ausiliari di accensione |
| sedici | Relè indicatore livello carburante (GPL) (06/00 ^) |
| 17 | Relè pompa lavafari (06/00 ^) |
| diciotto | Modulo di controllo multifunzione |
Relè (dal 03.2001)

Relè (dal 03.2001)
| No. | Passaggio |
|---|---|
| uno | Relè luci laterali/posteriori (con luci diurne) |
| 2 | Relè luci diurne |
| 3 | Relè fendinebbia anteriori |
| quattro | Relè anabbaglianti (con luci diurne) |
| cinque | Relè pompa lavafari 1 |
| 6 | Relè pompa lavafari 2 |
| 7 | Modulo di controllo multifunzione |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili

Scatola dei fusibili 1 (prima del 02.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore 1 (prima del 02.2001)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | – |
| 2 | Relè motore ventola raffreddamento motore (con AC) |
| 3 | Relè controllo motore (CE) |
| quattro | Relè pompa carburante |
| cinque | Relè ventola del liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè del motore della ventola del liquido di raffreddamento del motore a bassa velocità (con AC) |
Scatola dei fusibili 1 (03.2001-10.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore 1 (03.2001-10.2001)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè ventola liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè motore ventola di raffreddamento – Bassa velocità |
| 2 | Relè pompa carburante (FP) |
| 3 | Relè pompa primaria olio cambio (D4F, cambio manuale sequenziale) |
| quattro | Relè frizione compressore AC |
| cinque | Relè motore ventola raffreddamento motore Engine |
| 6 | Relè di avviamento |
| 7 | Relè controllo motore (CE) |
| otto | Relè ventola riscaldamento |
| nove | Relè luce retromarcia (D4F, cambio manuale sequenziale) |
Scatola dei fusibili 1 (dall’11.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore 1 (dall’11.2001)
| No. | La descrizione |
|---|---|
| uno | Relè motore ventola raffreddamento motore (con AC) |
| 2 | Relè pompa carburante (FP) |
| 3 | Relè pompa primaria olio cambio (D4F, cambio manuale sequenziale) |
| quattro | Relè frizione compressore AC |
| cinque | Relè ventola liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè motore ventola di raffreddamento – Bassa velocità |
| 6 | Relè di avviamento |
| 7 | Relè controllo motore (CE) |
| otto | Relè ventola riscaldamento |
| nove | Relè luce retromarcia (D4F, cambio manuale sequenziale) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili 2 (prima del 02.2001)

Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili 2 del vano motore (1999-2001)
| No. | UNA | La descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Relè controllo motore (CE) (2000), relè pompa carburante |
| F2 | 30A | Relè motore ventola raffreddamento motore (senza AC) |
| F3 | 5A | Modulo di controllo del motore (ECM), relè della pompa del carburante (2000) |
| F4 | 7,5A | Relè di avviamento (con AC), modulo di controllo della trasmissione (TCM) (con AC) |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | – | – |
| F7 | 50A | Relè ventola del liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè del motore della ventola del liquido di raffreddamento del motore a bassa velocità (con AC) |
| F8 | 60A | Interruttore di accensione (2000), scatola fusibili/piastra relè (2000), interruttore luci light |
| F9 | 60A | Sistema antibloccaggio (ABS) |
| F10 | 60A | Relè per circuiti ausiliari di accensione, scatola fusibili / piastra relè cruscotto, interruttore luci |
| F11 | 60A | Motore della ventola del riscaldatore (con AC) |
Scatola dei fusibili 2 (03.2001-10.2001)

Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili 2 del vano motore (03.2001-10.2001)
| No. | UNA | La descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Gestione del motore |
| F2 | 30A | Relè motore ventola raffreddamento motore (senza AC) |
| F3 | 5A | Gestione motore (D7F726 / K4J / K4M) |
| F4 | 5A | Cambio automatico (AT), cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | 40A | Cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F7 | 50A | Relè ventola del liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè del motore della ventola del liquido di raffreddamento del motore a bassa velocità (con AC) |
| F8 | 60A | Sistema di allarme, interruttore della luce, modulo di controllo multifunzione |
| F9 | 60A | Sistema antibloccaggio (ABS) |
| F10 | 60A | Relè per circuiti ausiliari di accensione, interruttore luci, modulo di controllo multifunzione |
| F11 | 30A | Motore della ventola del riscaldatore (con AC) |
Scatola dei fusibili 2 (dall’11.2001)

Disposizione dei fusibili nel vano motore 2 scatola dei fusibili (dall’11.2001)
| No. | UNA | La descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Gestione del motore |
| F2 | 30A | Relè motore ventola raffreddamento motore (senza AC) |
| F3 | 5A | Gestione motore (K4J / K4M / F4R736) |
| F4 | 5A | Cambio automatico (AT), cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | 40A | Cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F7 | 50A | Relè ventola del liquido di raffreddamento antipercolazione / Relè del motore della ventola del liquido di raffreddamento del motore a bassa velocità (con AC) |
| F8 | 60A | Sistema di allarme, interruttore della luce, modulo di controllo multifunzione |
| F9 | 25A | Sistema frenante antibloccaggio (ABS) – Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | Sistema frenante antibloccaggio (ABS) – Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Relè per circuiti ausiliari di accensione, interruttore luci, modulo di controllo multifunzione |
| F12 | 30A | Motore della ventola del riscaldatore (con AC) |