In questo articolo consideriamo la quinta generazione Subaru Outback, prodotta dal 2015 al 2019. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili della Subaru Outback 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto, e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Subaru Outback 2015-2019 disposizione dei fusibili

I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Subaru Outback sono i fusibili n. 2 “12V SOCKET” e n. 7 “SIGAR” nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra del volante.
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
2015
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2015)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | INIZIO1 |
| 2 | 20A | PRESA 12V |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| quattro | 15A | AUDIO DI NAVIGAZIONE |
| cinque | 15A | UNITÀ IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10A | SIGARO |
| otto | 15A | A/C IG |
| nove | 7.5A | CAC |
| dieci | 7.5A | UNITÀ IG2-1 |
| undici | 30A | P/I PRINCIPALE1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Vuoto | |
| quattordici | 7.5A | UNITÀ + SI |
| quindici | 7.5A | CONTATORE IG |
| sedici | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7.5A | MIR |
| diciotto | 7.5A | LAMPADA IG |
| diciannove | 7.5A | IG1-2 |
| venti | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SELLA HTR R |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRINCIPALE2 |
| 25 | Vuoto | |
| 26 | 10A | SALVA |
| 27 | 20A | TERGICRISTALLO ANTIGELO |
| 28 | 20A | SENTIERO R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| trenta | Vuoto | |
| 31 | 7.5A | CMS |
| 32 | 15A | SELLA HTR F |
| 33 | 7.5A | SW SINISTRO |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | TETTO APRIBILE |
| 36 | Vuoto | |
| 37 | 7.5A | FERMARE |
| 38 | 7.5A | VISTA DEGLI OCCHI |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2015)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | CORNO DESTRO |
| 2 | 7.5A | CORNO SINISTRO |
| 3 | 10A | ILLUMI |
| quattro | 10A | CODA |
| cinque | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10A | HIGHLIGHTS H/L |
| otto | 15A | D/L |
| nove | 10A | H / L ALTA DESTRA |
| dieci | 7.5A | ALT-S |
| undici | 20A | CARBURANTE |
| 12 | 15A | RISCHIO |
| 13 | 30A | IG2 |
| quattordici | 7.5A | PU B/UP |
| quindici | 7.5A | OBD |
| sedici | 20A | O2 HTR (modelli da 2,5 litri) |
| sedici | 25A | O2 HTR (modelli 3.6L) |
| 17 | 15A | MI/SOL2 |
| diciotto | 15A | ECCETERA |
| diciannove | 15A | MI / SOL1 |
| venti | 15A | AVCS |
| 21 | 15A | INJ |
| 22 | 7.5A | CVT SSR |
| 23 | 20A | TCU |
| 24 | 30A | SALVA |
| 25 | 7.5A | ACTGS |
| 26 | 25A | SUB-VENTOLA |
| 27 | 25A | VENTOLA PRINCIPALE |
| 28 | 30A | ABS SOL |
| 29 | 20A | AUDIO |
| trenta | 25A | R.DEF |
| 31 | 15A | FAN |
| 32 | 15A | FAN |
| 33 | 10A | F.FOG RH |
| 34 | 10A | F.NEBBIA LH |
| 35 | 15A | R. TERGICRISTALLO |
| 36 | 15A | F. LAVAGGIO |
| 37 | 30A | F. TERGICRISTALLO |
2016
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | INIZIO1 |
| 2 | 20A | PRESA 12V |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| quattro | 15A | AUDIO DI NAVIGAZIONE |
| cinque | 15A | UNITÀ IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10A | SIGARO |
| otto | 15A | A/C IG |
| nove | 7.5A | CAC |
| dieci | 7.5A | UNITÀ IG2-1 |
| undici | 30A | P/I PRINCIPALE1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Vuoto | |
| quattordici | 7.5A | UNITÀ + SI |
| quindici | 7.5A | CONTATORE IG |
| sedici | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7.5A | MIR |
| diciotto | 7.5A | LAMPADA IG |
| diciannove | 7.5A | IG1-2 |
| venti | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SELLA HTR R |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRINCIPALE2 |
| 25 | Vuoto | |
| 26 | 10A | SALVA |
| 27 | 20A | TERGICRISTALLO ANTIGELO |
| 28 | 20A | SENTIERO R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| trenta | Vuoto | |
| 31 | 7.5A | CMS |
| 32 | 15A | SELLA HTR F |
| 33 | 7.5A | SW SINISTRO |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | TETTO APRIBILE |
| 36 | Vuoto | |
| 37 | 7.5A | FERMARE |
| 38 | 7.5A | VISTA DEGLI OCCHI |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | CORNO DESTRO |
| 2 | 7.5A | CORNO SINISTRO |
| 3 | 10A | ILLUMI |
| quattro | 10A | CODA |
| cinque | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10A | HIGHLIGHTS H/L |
| otto | 7.5A | DCM |
| nove | 15A | D/L |
| dieci | 10A | H / L ALTA DESTRA |
| undici | 7.5A | ALT-S |
| 12 | 20A | CARBURANTE |
| 13 | 15A | RISCHIO |
| quattordici | 30A | IG2 |
| quindici | 7.5A | PU B/UP |
| sedici | 7.5A | OBD |
| 17 | 20A | O2 HTR (modelli da 2,5 litri) |
| 17 | 25A | O2 HTR (modelli 3.6L) |
| diciotto | 15A | MI/SOL2 |
| diciannove | 15A | ECCETERA |
| venti | 15A | MI / SOL1 |
| 21 | 15A | AVCS |
| 22 | 15A | INJ |
| 23 | 7.5A | CVT SSR |
| 24 | 20A | TCU |
| 25 | 30A | SALVA |
| 26 | 7.5A | ACTGS |
| 27 | 25A | SUB-VENTOLA |
| 28 | 25A | VENTOLA PRINCIPALE |
| 29 | 30A | ABS SOL |
| trenta | 20A | AUDIO |
| 31 | 25A | R.DEF |
| 32 | 15A | FAN |
| 33 | 15A | FAN |
| 34 | 10A | F.FOG RH |
| 35 | 10A | F.NEBBIA LH |
| 36 | 15A | R. TERGICRISTALLO |
| 37 | 15A | F. LAVAGGIO |
| 38 | 30A | F. TERGICRISTALLO |
2017
Pannello di controllo

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2017)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | INIZIO1 |
| 2 | 20A | PRESA 12V |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| quattro | 15A | AUDIO DI NAVIGAZIONE |
| cinque | 15A | UNITÀ IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10A | SIGARO |
| otto | 15A | A/C IG |
| nove | 7.5A | CAC |
| dieci | 7.5A | UNITÀ IG2-1 |
| undici | 30A | P/I PRINCIPALE1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Vuoto | |
| quattordici | 7.5A | UNITÀ + SI |
| quindici | 7.5A | CONTATORE IG |
| sedici | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7.5A | MIR |
| diciotto | 7.5A | LAMPADA IG |
| diciannove | 7.5A | IG1-2 |
| venti | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SELLA HTR R |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRINCIPALE2 |
| 25 | Vuoto | |
| 26 | 10A | SALVA |
| 27 | 20A | TERGICRISTALLO ANTIGELO |
| 28 | 20A | SENTIERO R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| trenta | Vuoto | |
| 31 | 7.5A | CMS |
| 32 | 15A | SELLA HTR F |
| 33 | 7.5A | SW SINISTRO |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | TETTO APRIBILE |
| 36 | Vuoto | |
| 37 | 7.5A | FERMARE |
| 38 | 7.5A | VISTA DEGLI OCCHI |
Vano motore

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2017)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | CORNO DESTRO |
| 2 | 7.5A | CORNO SINISTRO |
| 3 | 10A | ILLUMI |
| quattro | 10A | CODA |
| cinque | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | Vuoto | |
| otto | 10A | HIGHLIGHTS H/L |
| nove | 7.5A | DCM |
| dieci | 15A | D/L |
| undici | 10A | H / L ALTA DESTRA |
| 12 | 7.5A | ALT-S |
| 13 | 20A | CARBURANTE |
| quattordici | 15A | RISCHIO |
| quindici | 30A | IG2 |
| sedici | 7.5A | PU B/UP |
| 17 | 7.5A | OBD |
| diciotto | Vuoto | |
| diciannove | Vuoto | |
| venti | 20A | O2 HTR (modelli da 2,5 litri) |
| venti | 25A | O2 HTR (modelli 3.6L) |
| 21 | 15A | MI/SOL2 |
| 22 | 15A | ECCETERA |
| 23 | 15A | MI / SOL1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7.5A | CVT SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Vuoto | |
| 29 | 30A | SALVA |
| trenta | 7.5A | ACTGS |
| 31 | 25A | SUB-VENTOLA |
| 32 | 25A | VENTOLA PRINCIPALE |
| 33 | 30A | ABS SOL |
| 34 | 20A | AUDIO |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | FAN |
| 37 | 15A | FAN |
| 38 | 10A | F.FOG RH |
| 39 | 10A | F.NEBBIA LH |
| 40 | Vuoto | |
| 41 | 15A | CTRL / H |
| 42 | 15A | R. TERGICRISTALLO |
| 43 | 15A | F. LAVAGGIO |
| 44 | 30A | F. TERGICRISTALLO |
| 45 | Vuoto |
2018, 2019
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2018, 2019)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | INIZIO1 |
| 2 | 20A | PRESA 12V |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| quattro | 15A | AUDIO DI NAVIGAZIONE |
| cinque | 15A | UNITÀ IG2-2 |
| 6 | 20A | P/W R.LH |
| 7 | 10A | SIGARO |
| otto | 15A | A/C IG |
| nove | 7.5A | CAC |
| dieci | 7.5A | UNITÀ IG2-1 |
| undici | 30A | P/I PRINCIPALE1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Vuoto | |
| quattordici | 7.5A | UNITÀ + SI |
| quindici | 7.5A | CONTATORE IG |
| sedici | 20A | P/W R.RH |
| 17 | 7.5A | MIR |
| diciotto | 7.5A | LAMPADA IG |
| diciannove | 7.5A | IG1-2 |
| venti | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | 20A | P/W PASS1 |
| 22 | 15A | SELLA HTR R |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRINCIPALE2 |
| 25 | Vuoto | |
| 26 | 10A | SALVA |
| 27 | 20A | TERGICRISTALLO ANTIGELO |
| 28 | 20A | SENTIERO R.FOG |
| 29 | 20A | P/W PASS2 |
| trenta | Vuoto | |
| 31 | 7.5A | CMS |
| 32 | 15A | SELLA HTR F |
| 33 | 7.5A | SW SINISTRO |
| 34 | 7.5A | P/W ALL |
| 35 | 20A | TETTO APRIBILE |
| 36 | Vuoto | |
| 37 | 7.5A | FERMARE |
| 38 | 7.5A | VISTA DEGLI OCCHI |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018, 2019)
| No. | Amperaggio | Circuito |
|---|---|---|
| uno | 7.5A | CORNO DESTRO |
| 2 | 7.5A | CORNO SINISTRO |
| 3 | 10A | ILLUMI |
| quattro | 10A | CODA |
| cinque | 15A | H/L LO RH |
| 6 | 15A | H/L LO LH |
| 7 | 10A | H / L ALTA DESTRA |
| otto | 10A | HIGHLIGHTS H/L |
| nove | 7.5A | DCM |
| dieci | 15A | D/L |
| undici | Vuoto | |
| 12 | Vuoto | (modelli da 2,5 litri) |
| 12 | 7.5A | ALT-S (modelli 3.6L) |
| 13 | 20A | CARBURANTE |
| quattordici | 15A | RISCHIO |
| quindici | 30A | IG2 |
| sedici | 7.5A | PU B/UP |
| 17 | 7.5A | OBD |
| diciotto | Vuoto | |
| diciannove | Vuoto | |
| venti | 20A | O2 HTR (modelli da 2,5 litri) |
| venti | 25A | O2 HTR (modelli 3.6L) |
| 21 | 15A | MI/SOL2 |
| 22 | 15A | ECCETERA |
| 23 | 15A | MI / SOL1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7.5A | CVT SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Vuoto | (modelli da 3,6 litri) |
| 29 | 30A | SALVA |
| trenta | Vuoto | (modelli da 3,6 litri) |
| trenta | 7.5A | ACTGS (modelli da 2,5 litri) |
| 31 | Vuoto | (modelli da 3,6 litri) |
| 31 | 25A | SOFFIATORE SECONDARIO (modelli 2.5L) |
| 32 | Vuoto | |
| 32 | 25A | VENTOLA PRINCIPALE (modelli 2.5L) |
| 33 | 30A | ABS SOL |
| 34 | 20A | AUDIO |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | FAN |
| 37 | 15A | FAN |
| 38 | 10A | F.FOG RH |
| 39 | 10A | F.NEBBIA LH |
| 40 | Vuoto | |
| 41 | 15A | CTRL / H |
| 42 | 15A | R. TERGICRISTALLO |
| 43 | 15A | F. LAVAGGIO |
| 44 | 30A | F. TERGICRISTALLO |
| 45 | Vuoto |