L’auto sportiva Toyota 86 (GT86) è disponibile dal 2012 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili Toyota 86 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e fornire informazioni sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Toyota 86 / GT86 2012-2018

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Toyota 86 / GT86 sono i fusibili n. 1 “P/POINT NO.1” e #38 “P/POINT NO.2” nella scatola dei fusibili del pannello.
Posizione della scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto (lato guidatore), sotto il coperchio.
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | P/PUNTO N°1 | quindici | Spina |
| 2 | RADIO | 7.5 | Sistema audio |
| 3 | SEDE CENTRALE HTR RH | dieci | Riscaldatore sedile destro |
| quattro | SELLA HTR SINISTRA | dieci | Riscaldatore sedile sinistro |
| cinque | ECU IG2 | dieci | Unità di controllo motore |
| 6 | VALUTARE | 7.5 | Manometro e metri |
| 7 | PER UNITÀ | quindici | Trasmissione |
| otto | – | – | – |
| nove | – | – | – |
| dieci | – | – | – |
| undici | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | NO | quindici | Sistema audio |
| quattordici | – | – | – |
| quindici | AM1 | 7.5 | Sistema di avviamento |
| sedici | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| diciotto | – | – | – |
| diciannove | – | – | – |
| venti | ECU IG1 | dieci | ABS, servosterzo elettrico |
| 21 | BK/UP LP | 7.5 | Luci di retromarcia |
| 22 | FR BROUILLARD RH | dieci | Fendinebbia anteriore destro |
| 23 | FR NEBBIA SINISTRA | dieci | Fendinebbia anteriore sinistro |
| 24 | SCALDABAGNO | dieci | Sistema di aria condizionata |
| 25 | RISCALDAMENTO-S | 7.5 | Sistema di aria condizionata |
| 26 | – | – | – |
| 27 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| trenta | FERMARE | 7.5 | Luci di stop |
| 31 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | – | – | – |
| 34 | DRL | dieci | Sistema di luci diurne |
| 35 | – | – | – |
| 36 | CODA | dieci | Luci posteriori |
| 37 | CARTELLO | dieci | Illuminazione |
| 38 | P/PUNTO N°2 | quindici | Spina |
| 39 | ECU ACC | dieci | ECU corpo principale, specchietti esterni |
Scatola relè

| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| Passaggio | |||
| R1 | Motore del ventilatore |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili


Schema della scatola dei fusibili

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | PRINCIPALE A/B | quindici | Sistema airbag SRS |
| 2 | – | – | – |
| 3 | IG2 | 7.5 | Unità di controllo motore |
| quattro | CUPOLA | venti | Luce interiore |
| cinque | ECU-B | 7.5 | Telecomando senza fili, ECU del corpo principale |
| 6 | AVVISO N.2 | 7.5 | clacson |
| 7 | CORNE NO.1 | 7.5 | clacson |
| otto | H-LP LH LO | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
| nove | H-LP RH LO | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
| dieci | H-LP LH HI | dieci | Faro sinistro (abbagliante) |
| undici | H-LP RH HI | dieci | Faro destro (abbagliante) |
| 12 | ST | 7.5 | Sistema di avviamento |
| 13 | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
| quattordici | BLOCCO STR | 7.5 | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| quindici | D/L | venti | Chiusura elettrica della porta |
| sedici | ecc | quindici | Unità di controllo motore |
| 17 | AT+B | 7.5 | Trasmissione |
| diciotto | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema di accesso e avviamento intelligente |
| diciannove | – | – | – |
| venti | EFI (CTRL) | quindici | Unità di controllo motore |
| 21 | EFI (HTR) | quindici | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 22 | EFI (IGN) | quindici | Sistema di avviamento |
| 23 | EFI (+ B) | 7.5 | Unità di controllo motore |
| 24 | ERA SEDUTO | quindici | Lampeggiatori, lampeggiatori di emergenza |
| 25 | MPX-ROSSO | 7.5 | Sistema di climatizzazione automatico, manometro e contatori |
| 26 | F/PMP | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 27 | PRINCIPALE IG2 | trenta | Sistema airbag SRS, centralina motore |
| 28 | Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie | trenta | Fusibili “ECU-B”, “DOME” |
| 29 | – | – | – |
| trenta | premi su | 7.5 | Unità di controllo motore |
| 31 | – | – | – |
| 32 | TERGICRISTALLI | trenta | Tergicristalli |
| 33 | LAVATRICE | dieci | Lavacristallo |
| 34 | PORTA D FL | 25 | Alzacristallo elettrico |
| 35 | ABS N.2 | 25 | addominali |
| 36 | D-OP | 25 | – |
| 37 | CDS | 25 | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 38 | D FR PORTE | 25 | Alzacristallo elettrico |
| 39 | RR NEBBIA | dieci | Luce retronebbia |
| 40 | RR DEF | trenta | Antiappannante lunotto |
| 41 | ME HTR | 7.5 | Antiappannamento specchietti esterni |
| 42 | RDI | 25 | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 43 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 44 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 45 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 46 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 47 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 48 | – | – | Fusibile di ricambio |
| 49 | ABS N°1 | 40 | addominali |
| cinquanta | SCALDABAGNO | cinquanta | Sistema di aria condizionata |
| 51 | INJ | trenta | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 52 | RONDELLA H-LP | trenta | Detergenti di punta |
| 53 | AM2 N°1 | 40 | Sistema di avviamento, centralina motore |
| 54 | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| Passaggio | |||
| R1 | (PRINCIPALE EFI1) | ||
| R2 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.3) | ||
| R3 | Scaldabagno | ||
| R4 | (PRINCIPALE EFI3) | ||
| R5 | (ETCS) | ||
| R6 | clacson | ||
| R7 | (H-LP) | ||
| R8 | Dimmer (DIM) | ||
| R9 | (PRINCIPALE EFI2) | ||
| R10 | Pompa carburante (C / APERTA) | ||
| R11 | inibitore | ||
| R12 | con luce di posizione anteriore: (DRL RH) senza luce di posizione anteriore: sistema di luci di marcia diurna (DRL) |
||
| R13 | Antipasto (ST CUT) | ||
| R14 | (IGS) | ||
| R15 | Apertura lunotto (RR DEF) | ||
| R16 | Antipasto (ST) | ||
| R17 | Accensione (IG2) | ||
| R18 | con luce di posizione anteriore: (DRL LH) senza luce di posizione anteriore: retronebbia (RR FOG) |
||
| R19 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.2) | ||
| R20 | (INJ) | ||
| R21 | Antiappannamento specchietti esterni (MIR HTR) | ||
| R22 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.1) | ||
| R23 | Tergicristalli (WIPER) |
Blocco fusibile


| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | QUALUNQUE COSA | 140 | Sistema di caricamento |
| 2 | PRINCIPALE | 80 | Relè clacson, relè fari, relè dimmer, “ALT-S”, “ETCS”, “F / PMP”, “MPX-B”, “HAZ”, “EFI (+ B)”, “EFI (IGN)) ” ,” EFI (HTR) “,” EFI (CTRL) “,” AT + B “,” IG2 MAIN “,” AM2 NO.2 “,” EPS “,” INJ “,” AM2 NO.1 “, “H – Fusibili LP WASHER”, “STR LOCK”, “DCC”, “D/L” |