In questo articolo consideriamo l’undicesima generazione Toyota Corolla e la seconda generazione Toyota Auris (E160 / E170 / E180), prodotte dal 2012 al 2019. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili della Toyota Corolla 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017 e 2018 , conoscere la posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibili Toyota Corolla / Auris 2013-2018



Il fusibile dell’accendisigari (presa) della Toyota Corolla/Auris è il fusibile n° 1 “P/OUTLET” (presa) e il n° 17 “CIG” (accendisigari) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova a sinistra sotto il cruscotto, sotto il coperchio.
La scatola dei relè si trova nella console centrale.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra: rimuovere il coperchio.
Veicoli con guida a destra: rimuovere il coperchio, quindi rimuovere il coperchio.

Schema della scatola dei fusibili

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | P / USCITA | quindici | Spina |
| 2 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
| 3 | FERMARE | 7.5 | Luci dei freni, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, luce dei freni montata in alto, ABS, VSC, sistema di controllo del blocco del cambio |
| quattro | RR NEBBIA | 7.5 | Retronebbia, indicatore di livello e contatori |
| cinque | D/L NO.3 | venti | Sistema di chiusura elettrica della porta |
| 6 | S / TOIT | venti | Tendalino panoramico |
| 7 | BROUILLARD FR | 7.5 | Fendinebbia anteriori, indicatore di livello e contatori |
| otto | AM1 | cinque | «IG1 RLY», «ACC RLY» |
| nove | D/L NON. 2 | dieci | Sistema di bloccaggio della porta posteriore |
| dieci | PORTE NON. 2 | venti | Alzacristalli elettrici |
| undici | TAGLIA R/R | venti | Alzacristalli elettrici |
| 12 | PORTA D/SINISTRA | venti | Alzacristalli elettrici |
| 13 | LAVATRICE | quindici | Lavacristallo |
| quattordici | TERGICRISTALLO N° 2 | 25 | Tergicristallo anteriore e lavavetri (con sistema tergicristallo automatico), ricarica, alimentazione (tranne 1WW) |
| quindici | TERGICRISTALLO RR | quindici | Tergicristallo posteriore |
| sedici | TERGICRISTALLO N. 1 | 25 | Tergicristalli |
| 17 | SIGARETTA | quindici | Accendino |
| diciotto | CAC | 7.5 | Specchietti esterni, ECU corpo principale, orologio, sistema audio audio |
| diciannove | SFT BLOCCO-ACC | cinque | Sistema di controllo del blocco del cambio |
| venti | CODA | dieci | Luci di posizione anteriori, luci posteriori, luci targa, fendinebbia anteriori |
| 21 | CARTELLO | 7.5 | Illuminazione dell’interruttore, spie del quadro strumenti, spia del vano portaoggetti, ECU del corpo principale |
| 22 | TERGICRISTALLI | cinque | Sistema di caricamento |
| 23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Ventola di raffreddamento elettrica, AFS, sistema di ricarica, ABS, VSC |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Luci posteriori, sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale, AFS |
| 25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Sistema di iniezione multipoint / Sistema di iniezione multipoint sequenziale, specchietto retrovisore interno, parasole panoramico, sistema di controllo cambio marcia, lavafari, AFS |
| 26 | HTR-IG | 7.5 | Sistema di aria condizionata, sbrinatore lunotto |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | ECU corpo principale, spia di promemoria cintura di sicurezza del passeggero anteriore, specchietti retrovisori esterni |
| 28 | ECU-IG NO.5 | cinque | Servosterzo elettrico |
| 29 | IGN | 7.5 | Sistema di accesso e avviamento intelligente, sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale, sistema bloccasterzo |
| trenta | S/HTR | quindici | Sedili riscaldati |
| 31 | METER | cinque | Manometro e metri |
| 32 | UNA BORSA | 7.5 | Sistema airbag SRS |
Inserzioni pubblicitarie
Faccia anteriore
Veicoli con guida a sinistra:
aprire la scatola ausiliaria. Spingere su ciascun lato della scatola ausiliaria per scollegare gli artigli superiori. Estrarre la scatola ausiliaria e scollegare gli artigli inferiori
Veicoli con guida a destra:
aprire il vano portaoggetti. Far scorrere l’ammortizzatore. Spingere su entrambi i lati del vano portaoggetti per scollegare gli artigli superiori. Quindi estrarre il vano portaoggetti e scollegare gli artigli inferiori

| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | P / VITTORI | trenta | Sedile elettrico |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| quattro | PORTA N° 1 | trenta | Alzacristalli elettrici |
Scatola relè

| No. | Passaggio |
|---|---|
| R1 | Fendinebbia anteriore (FR FOG) |
| R2 | Corno (CORNO S) |
| R3 | – |
| R4 | Presa di corrente (USCITA PYVR) |
| R5 | Illuminazione interna (DOME CUT) |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova nel vano motore (lato sinistro).

Schema della scatola dei fusibili (eccetto diesel 1.6L – 1WW)


Inserzioni pubblicitarie
Disposizione dei fusibili nel vano motore
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | ECU-B NO.2 | dieci | Sistema di aria condizionata, alzacristalli elettrici, sistema di accesso e avviamento intelligente, specchietti retrovisori esterni, indicatori e contatori |
| 2 | ECU-B NO.3 | cinque | Servosterzo elettrico |
| 3 | AM 2 | 7.5 | Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale, sistema di avviamento, fusibile “IG2” |
| quattro | COPPA D / C | trenta | Fusibili “DOME”, “ECU-B N.1”, “RADIO” |
| cinque | HONK | dieci | clacson |
| 6 | EFI-PRINCIPALE | venti | 1NR-FE: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale, fusibili “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, pompa del carburante |
| 6 | EFI-PRINCIPALE | 25 | 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale, fusibili “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, pompa carburante |
| 6 | EFI-PRINCIPALE | trenta | Diesel: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| 7 | ICS/ALT-S | cinque | Sistema di caricamento |
| otto | ecc | dieci | 1ZR-FAE, 1NR-FE, 1ZR-FE, 2ZR-FE, 8NR-FTS: sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
| otto | EDU | venti | 1AD-FTV: sistema di iniezione del carburante multipoint / sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| nove | TOUR E HAZ | dieci | Eccetto 8NR-FTS: Indicatore e contatori, indicatori |
| nove | ST | trenta | 8NR-FTS: Sistema di avviamento |
| dieci | IG2 | quindici | Indicatore e contatori, sistema di iniezione del carburante multipoint / sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema airbag SRS |
| undici | EFI-PRINCIPALE NO.2 | venti | 1AD-FTV: sistema di iniezione del carburante multipoint / sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| undici | INJ/EFI-B | quindici | Benzina: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| undici | ECU-B n°4 | dieci | 1ND-TV, (berlina (1AD-FTV): sistema di iniezione multipoint / sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| undici | ECU-B n°4 | venti | 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| undici | DCM/MAYDAY | 7.5 | 1NR-FE (aprile 2016 o successivo): sistema telematico |
| 12 | EFI-PRINCIPALE NO.2 | trenta | Eccetto 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| 12 | DCM/MAYDAY | 7.5 | Berlina (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): sistema telematico |
| 12 | EFI-PRINCIPALE NO.2 | dieci | Berlina (1ND-TV): sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| 13 | ST | trenta | Eccetto 8NR-FTS: sistema di avviamento |
| 13 | TOUR E HAZ | dieci | 8NR-FTS: Indicatore e contatori, indicatori |
| quattordici | PRINCIPALE H-LP | trenta | Hayon, Familiale : Fusibili «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
| quattordici | PRINCIPALE H-LP | 40 | Berline : fusibili « H-LP RH-LO », « H-LP LH-LO », « H-LP RH-HI », « H-LP LH- HI » |
| quindici | VLVMATIC | trenta | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| sedici | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| 17 | ECU-B NO.1 | dieci | Telecomando senza fili, ECU del corpo principale, VSC, sistema di ingresso e avviamento intelligente, orologio |
| diciotto | CUPOLA | 7.5 | Illuminazione interna, illuminazione di cortesia, illuminazione vano bagagli, ECU corpo principale |
| diciannove | RADIO | venti | Sistema audio |
| venti | DRL | dieci | Luci accese tutto il giorno |
| 21 | CTRL HTR | quindici | Salone: riscaldamento dello sterzo |
| 22 | ABS N.2 | trenta | ABS, VSC |
| 23 | RDI | 40 | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 24 | – | – | – |
| 25 | ALIMENTATO | trenta | Hatchback, station wagon: sbrinatore lunotto, sbrinatore specchietti retrovisori esterni |
| 25 | ALIMENTATO | cinquanta | Berlina: sbrinatore lunotto, sbrinatore specchietti esterni |
| 26 | ABS N°1 | cinquanta | ABS, VSC |
| 27 | SUPPORTO | cinquanta | Sistema di aria condizionata |
| 28 | QUALUNQUE COSA | 120 | Benzina: sistema di ricarica |
| 28 | QUALUNQUE COSA | 140 | Diesel: sistema di ricarica |
| 29 | EFI NO.2 | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| trenta | EFI NO.1 | dieci | Eccetto 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| trenta | EFI NO.1 | quindici | 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| 31 | EFI-N0.3 | venti | 1ND-FTV: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale Multi |
| 31 | EFI-N0.3 | dieci | 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| 31 | EFI NO.4 | venti | Berlina: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| 32 | MIR-HTR | dieci | Sistema di iniezione carburante multipunto / Sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale, sbrinatore specchietti retrovisori esterni |
| 33 | H-LP RH-LO | quindici | HID: faro destro (anabbagliante) |
| 33 | H-LP RH-LO | dieci | Alogeno, LED: Faro anteriore destro (anabbagliante) |
| 34 | H-LP LH-LO | quindici | HID: faro sinistro (anabbagliante) |
| 34 | H-LP LH-LO | dieci | Alogeno, LED: faro sinistro (anabbagliante), rotella di regolazione manuale dei fari |
| 35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: Faro anteriore destro (abbaglianti) |
| 35 | H-LP RH-HI | dieci | Berlina: faro destro (abbaglianti) |
| 36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Portellone posteriore, carro: faro anteriore sinistro (abbagliante), indicatore di livello e contatori |
| 36 | H-LP LH-HI | dieci | Berlina: faro sinistro (abbaglianti), indicatore e contatori |
| 37 | EFI NO.4 | quindici | Hatchback, Station Wagon: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| 37 | EFI NO.3 | venti | Berlina: sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 41 | NO | quindici | Sistema audio |
| 42 | – | – | – |
| 43 | EFI-PRINCIPALE NO.2 | venti | 8NR-FTS: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
| 44 | BLOCCO STRG | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 45 | AMT | cinquanta | Berline: trasmissione manuelle multimode |
| 46 | BBC | 40 | Sistema di arresto 8t Start |
| 46 | AMT | cinquanta | Hatchback, Wagon: cambio manuale multimodale |
| 47 | GLOW | 80 | Sistema di preriscaldamento del motore |
| 48 | PTC HTR NO.2 | trenta | Stufa elettrica |
| 49 | PTC HTR NO.1 | trenta | Stufa elettrica |
| cinquanta | CLN H-LP | trenta | Detergente per fari |
| 51 | ABS N°1 | trenta | Berlina: ABS, VSC |
| 51 | ABS N°3 | trenta | Hatchback, station wagon: ABS, VSC |
| 52 | VENTILATORE CD | trenta | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 53 | PTC HTR NO.3 | trenta | Stufa elettrica |
| 54 | – | – | – |
| 55 | SPOGLIO | dieci | Antifurto |
| 56 | STV HTR | 25 | Stufa elettrica |
| 56 | ANTIGELO | venti | Berlina (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): sbrinatore vetri anteriori |
| UNA | |||
| 57 | EFI NO.5 | dieci | 1ND-TV (da maggio 2015); Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 58 | – | – | – |
| B | |||
| 57 | EFI NO.6 | quindici | 1ND-TV (da maggio 2015); Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 58 | EFI NO.7 | quindici | 1ND-TV (da maggio 2015); Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| Passaggio | |||
| R1 | Servosterzo elettrico (EPS) | ||
| R2 | (INJ) Saloon (1ND-TV (da aprile 2016): (EFI-MAIN N0.2) | ||
| R3 | Avviamento (ST NO.1) | ||
| R4 | Luci diurne (DRL) | ||
| R5 | Corno (CORNO) | ||
| R6 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.1) | ||
| R7 | (EFI-PRINCIPALE) | ||
| R8 | Accensione (IG2) | ||
| R9 | Dimmer (DIMMER) | ||
| R10 | Portellone, Wagon: Luci di stop (STOP LP) | ||
| R11 | Phare (H-LP) | ||
| R12 | 1NR-FE, 1ZR-FAE, 1ZR-FE, 2ZR-FE : Pompe a carburatore (C/OPN) 1AD-FTV : (EDU) 1ND-TV, 8NR-FTS : (EFI MAIN N0.2) |
||
| R13 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): (EFI MAIN N0.2) Hatchback, Wagon (1ND-TV): (TSS-C HTR) Sedan (<- novembre 2016): Luci dei freni (STOP LP) Sedan (novembre 2016 ^ ): (TSS-C HTR) |
||
| UNA | |||
| R14 | Berlina: sbrinatore lunotto (DEF) | ||
| R15 | Hatchback, carro (eccetto 1ND-TV): (TSS-C HTR) | ||
| R16 | Hatchback, station wagon (eccetto 1ND-TV): sbrinatore lunotto (DEF) | ||
| R17 | Hatchback, station wagon (1ND-TV (da maggio 2015)): sbrinatore lunotto (DEF) | ||
| B | |||
| R14 | Trasmissione manuale multimodale (AMT) Hatchback, Wagon (8NR-FTS): ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA PRINCIPALE) |
||
| R15 | Hatchback, Wagon (1AD-FTV): Ventola di raffreddamento elettrica (FAN NO.2) Sedan: – |
||
| R16 | Hatchback, station wagon (1AD-FTV): Ventola di raffreddamento elettrica (FAN NO.3) Sedan (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Sbrinatore finestrino anteriore (DEICER) |
||
| R17 | Hatchback, Wagon (1ND-TV (da maggio 2015)): – |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (diesel 1.6L – 1WW)


Disposizione dei fusibili nel vano motore (1WW)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | CUPOLA | 7.5 | Illuminazione vano bagagli, luci di cortesia, luci di cortesia porte anteriori, luci personali/interne, luci piedi |
| 2 | RAD n° 1 | venti | Sistema audio, sistema di navigazione, ausilio al parcheggio (monitor retrovisore) |
| 3 | ECU-B | dieci | Indicatori e contatori, sottobatteria, sensore di sterzo, doppio sistema di chiusura, telecomando wireless, ingresso smart 8t. sistema di avviamento |
| quattro | Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie | – | – |
| cinque | ECU-B2 | dieci | Sistema di avviamento Smart Entry 8t, sistema di aria condizionata, alzacristalli elettrici, gateway ECU |
| 6 | EFI PRINCIPALE NO.2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 7 | – | – | – |
| otto | – | – | – |
| nove | – | – | – |
| dieci | BLOCCO STRG | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| undici | – | – | – |
| 12 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
| 13 | ICS/ALT-S | cinque | Sistema di caricamento |
| quattordici | TURN-HAZ | dieci | Lampeggiatori, lampeggiatori di emergenza |
| quindici | ECU-B NO.3 | cinque | Servosterzo elettrico |
| sedici | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema di avviamento |
| 17 | – | – | – |
| diciotto | ABS n°1 | cinquanta | ABS, VSC |
| diciannove | VENTILATORE CD | trenta | Ventola di raffreddamento elettrica |
| venti | RDI FAN | 40 | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 21 | CLN H-LP | trenta | Detergenti di punta |
| 22 | A IP J / B | 120 | «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «WIPER», «RR WIPER», «WASHER», «ECU-IG No.1», «ECU-IG NO.3», «SEAT HTR» , «AMI», «DOOR», «STOP», «FR DOOR», «POWER», «RR DOOR», «RL DOOR», «OBD», «ACC-B», «RR FOG», «FR FOG Fusibili «, «DEF», «TAIL», «TOIT OUVRANT», «DRL» |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | PI | cinquanta | Fusibili « HORN », « IG2 », « FUEL PMP » |
| 27 | – | – | – |
| 28 | CARBURANTE HTR | cinquanta | Riscaldamento a gasolio |
| 29 | PRINCIPALE EFI | cinquanta | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| trenta | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| 31 | GLOW | 80 | Sistema di preriscaldamento del motore |
| 32 | – | – | – |
| 33 | IG2 | quindici | Fusibili “IGN”, “METER” |
| 34 | HONK | quindici | Corno antifurto |
| 35 | POMPA DI BENZINA | trenta | Pompa di benzina |
| 36 | – | – | – |
| 37 | PRINCIPALE H-LP | trenta | Fusibili «H-LP LH LO», «H-LP RH LO», «H-LP LH HI», «H-LP RH HI» |
| 38 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
| 39 | HTR SUB NO.3 | trenta | Stufa elettrica |
| 40 | – | – | – |
| 41 | HTR SUB NO.2 | trenta | Stufa elettrica |
| 42 | SUPPORTO | cinquanta | Aria condizionata, riscaldamento |
| 43 | HTR SUB n°1 | cinquanta | Stufa elettrica |
| 44 | ALIMENTATO | trenta | Antiappannamento lunotto, sbrinatore specchietti esterni |
| 45 | STV HTR | 25 | Stufa elettrica |
| 46 | ABS N.2 | trenta | ABS, VSC |
| 47 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 49 | DRL | dieci | Luci accese tutto il giorno |
| cinquanta | – | – | – |
| 51 | H-LP LH LO | dieci | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 52 | H-LP RH LO | dieci | Faro destro (anabbagliante) |
| 53 | H-LP LH HI | 7.5 | Novembre 2016: faro sinistro (abbaglianti) |
| 53 | RDI EFI | cinque | Novembre 2016 Ventola di raffreddamento elettrica |
| 54 | H-LP RH HI | 7.5 | Novembre 2016: faro destro (abbaglianti) |
| 54 | CDS EFI | cinque | Novembre 2016: ventola di raffreddamento elettrica |
| 55 | EFI n° 1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema Stop & Start |
| 56 | EFI NO.2 | quindici | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 57 | ME HTR | dieci | Sistema di iniezione carburante multipunto / Sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale, sbrinatore specchietti retrovisori esterni |
| 58 | EFI NO.4 | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 59 | CDS EFI | cinque | Novembre 2016: ventola di raffreddamento elettrica |
| 60 | RDI EFI | cinque | Novembre 2016: ventola di raffreddamento elettrica |
| Passaggio | |||
| R1 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.2) | ||
| R2 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.3) | ||
| R3 | Servosterzo elettrico (EPS) | ||
| R4 | Feux stop (STOP LP) | ||
| R5 | Antipasto (ST n° 1) | ||
| R6 | Antiappannante lunotto (DEF) | ||
| R7 | (PRINCIPALE EFI) | ||
| R8 | Phare (H-LP) | ||
| R9 | Dimmer | ||
| R10 | Novembre 2016: Luci diurne (DRL) Novembre 2016 Ventola di raffreddamento elettrica (FAN No.1) | ||
| R11 | Novembre 2016: Ventola di raffreddamento elettrica (FAN No.1) Novembre 2016 Riscaldatore del carburante (FUEL HTR) |
Scatola relè
Tipo di riscaldamento PTC 495W
Tipo di riscaldamento PTC 600W
| No. | Passaggio |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | HTR SUB NO.1 |
| R3 | HTR SUB NO.3 |
| R4 | HTR SUB NO.2 |