Disposizione dei fusibili Toyota Highlander Hybrid 2006-2007

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedervi, rimuovere il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 34 | Inserito da | 10A | Misuratori e indicatori, sistema airbag SRS, sistema ibrido, sistema frenante a controllo elettronico, sistema immobilizzatore motore |
| 35 | RAD №2 | 7.5A | Sistema audio, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, sistema di navigazione, sistema di aria condizionata, sistema di comunicazione multiplex |
| 36 | SIGARETTA | 15A | Accendisigari |
| 37 | PORTA PRR | 20A | Alzacristalli elettrici |
| 38 | PRESA DI ALIMENTAZIONE1 | 15A | Prese di corrente (12V CC) |
| 39 | FR NEBBIA | 20A | Fari fendinebbia anteriori |
| 40 | ECU-IG | 10A | Sistema frenante a controllo elettronico, sistema di controllo della trasmissione, sistema di servosterzo elettrico, sistema antifurto |
| 41 | TERGICRISTALLO | 25A | Tergicristalli |
| 42 | PORTA D RR | 20A | Alzacristalli elettrici |
| 43 | D FR PORTA | 25A | Alzacristalli elettrici, sistema di chiusura centralizzata delle portiere, luce di cortesia sulla portiera |
| 44 | S/TETTO | 20A | Tettuccio apribile elettrico |
| 45 | STUFA | 10A | Sistema di aria condizionata, sistema di riscaldamento posteriore, sbrinatore lunotto posteriore, sistema ibrido |
| 46 | IG1 | 7.5A | Sistema ibrido, sistema di chiusura centralizzata delle portiere, sistema di comunicazione multiplex, spie di accensione/spegnimento degli airbag, indicatori di direzione, luci di retromarcia, sbrinatori degli specchietti retrovisori esterni, specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico, presa di corrente (115 V CA), riscaldamento dei sedili, sistema di navigazione |
| 47 | Lavoro in corso | 15A | Tergicristallo posteriore |
| 48 | FERMARE | 20A | Luci di stop, luci di stop montate in alto, sistema frenante a controllo elettronico, sistema di controllo della trasmissione, sistema ibrido |
| 49 | OBD | 7.5A | Sistema di diagnosi di bordo |
| 50 | SEDILE HTR | 15A | Riscaldatori per sedili |
| 51 | IG2 | 15A | Sistema di iniezione del carburante multiporta/sistema di iniezione del carburante sequenziale, sistema di accensione del motore |
| 52 | RONDELLA | 20A | Lavavetri, lavavetri lunotto posteriore |
| 53 | OPZIONE CARBURANTE | 7.5A | Sistema di apertura dello sportello del serbatoio del carburante |
| 54 | Italiano: | 20A | Sbrinatori per tergicristalli, sbrinatori per specchietti retrovisori |
| 55 | PORTA P FR | 20A | Alzacristalli elettrici, luce di cortesia sulla portiera |
| 56 | CODA | 10A | Luci di parcheggio, luci posteriori, luci di posizione laterali, luci targa, fendinebbia anteriori |
| 57 | PANNELLO | 7.5A | Luci del pannello strumenti |
| 67 | AM1 | 40A | Fusibili: “ECU-IG”, “WASHER”, “IG1”, “WIPER”, “RR WIP”, “HEATER (10 A)”, “RAD №2” e “CIG” |
| 68 | ENERGIA | 30A | Sedile elettrico |
Pubblicità
Scatole dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili n. 1

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili №1
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | ETC | 10A | Sistema ibrido |
| 2 | DC/DC-S | 10A | Sistema ibrido |
| 3 | ABS n. 2 | 10A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 4 | ABS n. 1 | 10A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 5 | VENTILATORE BATT. | 15A | Sistema ibrido |
| 6 | ABS n. 3 | 15A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 7 | POMPA DELL’OLIO | 10A | Sistema di raffreddamento del fluido di trasmissione |
| 8 | S.S. | 7.5A | Sistema ibrido |
| 9 | RR-HTR-R | 15A | Sistema di riscaldamento posteriore |
| 58 | ABS MTR2 | 30A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 59 | ABS MTR1 | 30A | Sistema frenante a controllo elettronico |
Schema della scatola dei fusibili n. 2

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili №2
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 10 | Luce diurna | 7.5A | Sistema di luci diurne |
| 11 | H-LP L LWR | 15A | Faro anteriore sinistro (anabbagliante) |
| 12 | H-LP L UPR | 15A | Faro sinistro (abbagliante) |
| 13 | H-LP R UPR | 15A | Faro destro (abbagliante) |
| 14 | PRESA DI ALIMENTAZIONE №2 | 20A | Presa di corrente (115 V CA) |
| 15 | TRAINO | 20A | Luci del rimorchio |
| 16 | Zona pericolosa | 15A | Luci di direzione, luci di emergenza |
| 17 | SICUREZZA | 15A | Sistema antifurto |
| 18 | AM2 n. 1 | 30A | Fusibili: “IGN”, “IG2” e “ST” |
| 19 | Modello MPX-B1 | 7.5A | Sistema di servosterzo elettrico |
| 20 | CORNO | 10A | Corna |
| 21 | RADIO №1 | 25A | Sistema audio |
| 22 | ECU-B №1 | 7.5A | Sistema antifurto, sistema di aria condizionata, indicatori e contatori, tettuccio apribile elettrico, sistema immobilizzatore motore, sistema di comunicazione multiplex |
| 23 | CUPOLA | 10A | Luci personali, luci interne, luci di cortesia, luce dell’interruttore di accensione, sistema di controllo remoto wireless, indicatori e misuratori, sistema di navigazione |
| 24 | PORTA №1 | 25A | Sistema di chiusura elettrica delle porte |
| 25 | A/F | 25A | Sistema di controllo aria/carburante |
| 26 | Tubo a raggi X | 7.5A | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, schermo del sistema di navigazione |
| 27 | Motore H-LP R LWR | 15A | Faro destro (anabbagliante) |
| 28 | INV W/P | 15A | Sistema ibrido |
| 29 | IGCT №5 | 10A | Sistema ibrido |
| 60 | STUFA | 50A | Sistema di aria condizionata, fusibile “POMPA DELL’ACQUA” |
| 61 | RR-HTR-R | 30A | Sistema di riscaldamento posteriore |
| 62 | RR DEF | 30A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 63 | VENTILATORE RDI №1 | 40A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 64 | VENTILATORE RDI №2 | 40A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 65 | PRINCIPALE | 40A | Fusibili: “H-LP L LWR”, “H-LP L UPR”, “H-LP R LWR”, “H-LP R UPR” e “DRL” |
| 66 | IGCT №1 | 50A | Fusibili: “INV W/P”, “IGCT №2”, “IGCT №3”, “IGCT №4” e “IGCT №5” |
| 69 | CC/CC | 120A | Sistema ibrido |
Schema della scatola dei fusibili n. 3

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili №3
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 30 | POMPA DELL’ACQUA | 10A | Sistema di aria condizionata |
| 31 | IGCT №4 | 10A | Sistema di controllo delle emissioni, sistema di controllo della trasmissione, sistema di controllo aria/carburante |
| 32 | IGCT №3 | 10A | Sistema ibrido, pompa carburante |
| 33 | IGCT №2 | 10A | Sistema ibrido |