In questo articolo consideriamo la quarta generazione Toyota Land Cruiser (100 / J100), prodotta dal 1998 al 2007. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili del Toyota Land Cruiser 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Toyota Land Cruiser 1998-2007 Disposizione dei fusibili

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) del Toyota Land Cruiser 100 sono n. 3 (1998-2003) o n. 2 (2003-2007) “CIGAR” / “CIG” e n. 22 (1998-2003) o n. 1 (2003 -2007) “PWR OUTLET” (prese elettriche) nella scatola fusibili del cruscotto.
Abitacolo
Veicoli con guida a sinistra
1998-2003
2003-2007
Veicoli con guida a destra
Tipo di sponda idraulica
Tipo di altalena
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Abitacolo


Assegnazione di fusibili e relè nell’abitacolo (1998-2003)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | MIRR | dieci | Specchietto retrovisore elettrico |
| 2 | SRS | quindici | Sistema airbag SRS, pretensionatori cinture di sicurezza |
| 3 | SIGARO | quindici | Accendisigari, autoradio, antenna elettrica |
| quattro | IGN | dieci | Sistema di iniezione carburante multipunto / Sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale, sistema antibloccaggio, sistema airbag SRS, pretensionatori cinture di sicurezza, spia di scarico |
| cinque | POTERE | 40 | Sistema di controllo della serratura elettrica della porta, alzacristalli elettrici, tetto apribile elettrico, sedile elettrico, inclinazione elettrica e sistema di sterzo telescopico |
| 6 | CUPOLA | dieci | Illuminazione interna, illuminazione personale |
| 7 | AHC-IG | venti | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| otto | DIFF | venti | Sistema di bloccaggio del differenziale posteriore |
| nove | VALUTARE | quindici | Indicatori e contatori, indicatori di promemoria di servizio e clacson (eccetto spie di scarico, porta aperta e airbag SRS), luci di retromarcia, sistema di climatizzazione, sistema di cambio automatico a controllo elettronico, telecomando senza fili del sistema, sistema di luci di marcia diurna |
| dieci | TERGICRISTALLI | venti | 1998-2000: Tergicristalli e lavavetri, tergilunotto e lavavetri |
| dieci | TERGICRISTALLI | 25 | 2001-2002: Tergicristalli e lavavetri, tergilunotto e lavavetri |
| undici | I/UP | 7.5 | Sistema di minimo del motore |
| 12 | FR BROUILLARD | quindici | Fendinebbia anteriori |
| 13 | FERMARE | quindici | Luci di stop, luce di stop alta |
| quattordici | E R | trenta | Sistema di aria condizionata |
| quindici | GIOCO | venti | Antiappannante lunotto |
| sedici | ECU-B | quindici | Servosterzo inclinabile e telescopico, sistema luci diurne, sistema antifurto |
| 17 | CODA | quindici | Luci posteriori, luci targa, luci di posizione, luci cruscotto |
| diciotto | AHC-B | quindici | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| diciannove | OBD | dieci | Sistema diagnostico di bordo |
| venti | RR HTR | dieci | Sistema di aria condizionata |
| 21 | ECU-IG | quindici | Sistema di frenata antibloccaggio, sistema di blocco del cambio, sedili elettrici, antenna elettrica, inclinazione elettrica e sistema di sterzo telescopico |
| 22 | POTENZA IN USCITA | quindici | Punti vendita |
| Passaggio | |||
| R1 | Apertura del circuito (Pompa carburante (C/OPN)) | ||
| R2 | Pompa carburante (FUEL / PMP) | ||
| R3 | (D/L (L)) | ||
| R4 | (GIOCO / VLV) | ||
| R5 | Antipasto (ST / TAGLIO) | ||
| R6 | (D / L (U)) | ||
| R7 | Fendinebbia anteriore (FR FOG) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | Antiappannamento del parabrezza posteriore (DEFOG) | ||
| R10 | Alzacristalli elettrici, tetto apribile elettrico (POWER) | ||
| R11 | Riscaldatore posteriore (RR HTR) | ||
| R12 | Illuminazione interna (CUPOLA) | ||
| R13 | Luci posteriori (CODA) |
Vano motore

Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (1998-2003)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | AM1 NO.2 | venti | Sistema di avviamento, indicatori, indicatori di emergenza, tutti i componenti nei fusibili “CIGAR”, “ECU-IG” “MIRR”, “SRS” |
| 2 | QUELLA | venti | Sistema di aria condizionata |
| 3 | POWER HTR | dieci | Riscaldatore PTC |
| quattro | SEDE CENTRALE | quindici | Sedili riscaldati |
| cinque | CARBURANTE HTR | venti | Riscaldamento a gasolio |
| 6 | ME HTR | quindici | Riscaldatore specchietti esterni |
| 7 | TESTA CLNER | venti | Detergente per fari |
| otto | VENTILATORE CD | venti | Ventola di raffreddamento elettrica |
| nove | EFI | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo delle emissioni, pompa del carburante |
| nove | DPE | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| dieci | HONK | dieci | corna |
| undici | LEVA GAS | quindici | Sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
| 12 | RADIO | venti | Sistema audio per auto |
| 13 | HAZ-TRN | quindici | Indicatori di direzione di emergenza, indicatori di direzione |
| quattordici | AM2 | trenta | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale, tutti i componenti in fusibile “IGN” |
| quindici | ECU-B1 | venti | Sistema di controllo della chiusura centralizzata delle porte, alzacristalli elettrici, tergilunotto e lavavetri, sistema di accesso illuminato, sistema di telecomando senza fili, specchio elettrico, indicatori e contatori, sistema di aria condizionata, illuminazione del sistema di controllo automatico, sistema antifurto |
| sedici | TESTATA (LH-UPR) | venti | Faro sinistro (abbagliante) |
| 17 | TESTA (RH-UPR) | venti | Faro destro (abbagliante) |
| diciotto | TESTATA (LH-LWR) | dieci | Faro sinistro (anabbagliante), fendinebbia anteriori |
| diciannove | TESTATA (RH-LWR) | dieci | Faro destro (anabbagliante) |
| venti | ABS N°1 | 40 | 1998-1999: Sistema di frenatura antibloccaggio |
| venti | ABS N°1 | cinquanta | 2000-2003: Sistema di frenatura antibloccaggio |
| 21 | AHC | cinquanta | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| 22 | CAC | cinquanta | Fusibile «PRW OUTLET» |
| 23 | AM1 N°1 | 80 | Sistema di ricarica, tutti i componenti in “AM1 NO.2”, “GAUGE”, “WIPER”, “ |
| 24 | SUPPORTO | 60 | Sistema di aria condizionata |
| 25 | GLOW | 80 | Sistema di preriscaldamento del motore |
| 26 | ABS N.2 | 40 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| 27 | INGRESSO | trenta | Sistema di avviamento |
| Passaggio | |||
| R1 | Frizione compressore aria condizionata (MG CLT) | ||
| R2 | Antiappannamento specchietti esterni (MIR HTR) | ||
| R3 | Accessorio (ACC) | ||
| R4 | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) | ||
| R5 | Accensione (IG1 NO.1) | ||
| R6 | Accensione (IG1 NO.2) | ||
| R7 | Sistema frenante antibloccaggio (ABS SOL) | ||
| R8 | Centralina motore (EFI) Centralina motore (ECD) | ||
| R9 | clacson | ||
| R10 | Dimmer | ||
| R11 | Ingresso | ||
| R12 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR2) | ||
| R13 | Faro (TESTA) | ||
| R14 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR1) |
Blocco fusibile

| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | J/B NO.2 | 100 | Tutti i componenti in “ECU-B”, “FR FOG”, “DEFOG”, “AHC-B”, “TAIL”, “STOP”, “DOME”, “POWER”, “OBD”, “RR AC” e ” Fusibili RR HTR” |
| 2 | QUALUNQUE COSA | 140 | Tutti i componenti dei fusibili “J / B NO.2”, “MIR HTR”, “AM1 NO.1”, “ACC”, “CDS FAN”, “HTR” e “ABS NO.1” |
| 3 | PRINCIPALE | 100 | Fusibili «ECU-B», «FR FOG», «DEFOG’, «AHC-B», «OBD», «TAIL», «STOP», «DOME\TOWER», «RR AC», «RR HTR» |
| quattro | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Scatola fusibili abitacolo (sinistra)


Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nella scatola dei fusibili sinistra (2003-2007)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | POTENZA IN USCITA | quindici | Punti vendita |
| 2 | SIGARETTA | quindici | Accendino |
| 3 | CAC | 7.5 | Luce del cruscotto |
| quattro | AM1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| cinque | GIOCO | venti | Antiappannante lunotto |
| 6 | AHC-B | quindici | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| 7 | CARBURANTE HTR | venti | Riscaldamento a gasolio |
| otto | POWER HTR | 7.5 | Stufa elettrica |
| nove | AHC-IG | venti | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| dieci | EFI NO.2 | dieci | Sistema di controllo delle emissioni |
| dieci | DPE N°2 | dieci | Sistema di controllo delle emissioni |
| undici | JAUGE1 | dieci | Indicatori e metri |
| 12 | ECU-IG1 | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| 13 | ECU-B1 | dieci | Sistema di navigazione |
| quattordici | BLOCCO DBL | quindici | Doppio sistema di chiusura |
| quindici | CARICA BATTERIE | trenta | Sistema di ricarica del rimorchio |
| sedici | AC | quindici | Sistema di aria condizionata |
| 17 | FERMARE | quindici | Luci di stop |
| diciotto | OBD-2 | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
| diciannove | IDEALE SU | 7.5 | Sistema inattivo |
| venti | SEDILE SINISTRO | trenta | Sistema di sedili elettrici |
| 21 | PORTA | 25 | Serrature elettriche, Alzacristalli elettrici |
| 22 | TETTO APRIBILE | 25 | Tettuccio apribile elettronico |
| 23 | TERGICRISTALLO | quindici | Sistema tergicristallo posteriore |
| Passaggio | |||
| R1 | Antiappannamento del parabrezza posteriore (DEFOG) | ||
| R2 | Accensione (IG1 NO.2) | ||
| R3 | Accensione (ACC) | ||
| R4 | Illuminazione interna (CUPOLA) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili abitacolo (destra)


Assegnazione di fusibili e relè nella scatola dei fusibili di destra (2003-2007)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | ECU-B2 | dieci | Serrature elettriche, Alzacristalli elettrici |
| 2 | DIFF | venti | Sistema di trazione integrale |
| 3 | LAVATRICE | quindici | Lavacristallo |
| quattro | RADIO | dieci | Sistema audio |
| cinque | CUPOLA | dieci | Luci interne |
| 6 | VGRS | 40 | Sistema di sterzo a rapporto di velocità variabile |
| 7 | P/W (FL) | venti | Alzacristallo elettrico |
| otto | P/P (RL) | venti | Alzacristallo elettrico |
| nove | TERGICRISTALLI | 25 | tergicristallo |
| dieci | ECU-IG2 | dieci | Sistema di aria condizionata posteriore |
| undici | SEDE CENTRALE | quindici | Riscaldamento del sedile |
| 12 | JAUGE2 | dieci | Luci di retromarcia |
| 13 | INCONTRARE | 7.5 | Indicatori e metri |
| quattordici | ING | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
| quindici | SICUREZZA | 7.5 | Sistema antifurto |
| sedici | P/W (RR) | venti | Alzacristallo elettrico |
| 17 | P/W (FR) | venti | Alzacristallo elettrico |
| diciotto | CARICA BATTERIE | trenta | Sistema di ricarica del rimorchio |
| diciannove | – | – | – |
| venti | TIL & TEL | venti | Inclinazione e sterzo telescopico |
| 21 | RR A/C | trenta | Sistema di aria condizionata posteriore |
| 22 | SEDILE DESTRO | trenta | Sistema di sedili elettrici |
| Passaggio | |||
| R1 | Feux stop (STOP LP) | ||
| R2 | – | ||
| R3 | Accensione (IG1 N.3) | ||
| R4 | Accessorio (ACC CUT) |
Scatola dei fusibili del vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2003-2007)
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| quattro | – | – | – |
| cinque | ST1 | 7.5 | 2003-2005: Sistema di iniezione carburante Mutiport / Iniezione carburante multiporta sequenziale |
| cinque | WIP-S | 7.5 | 2006-2007: – |
| 6 | TRAINO | trenta | Luci del rimorchio |
| 7 | ME HTR | quindici | Antiappannamento specchietti esterni |
| otto | RR HTR | dieci | Sistema di aria condizionata posteriore |
| nove | HAZ-TRN | quindici | Lampeggiatori di emergenza, Lampeggiatori |
| dieci | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
| undici | NV-IR | venti | |
| 12 | FR BROUILLARD | quindici | Fendinebbia |
| 13 | FRENO DI TRAINO | trenta | Luci del rimorchio |
| quattordici | TESTA CLNER | venti | Detergente per fari |
| quindici | VE-IG | dieci | Sistema di caricamento |
| sedici | CARTELLO | 7.5 | Luce del cruscotto |
| 17 | CODA DI TRAINO | trenta | Luci del rimorchio |
| diciotto | CODA | quindici | Luci di posizione, luci posteriori |
| diciannove | BAT | trenta | Fusibile «ECU-B2» |
| venti | TELEFONO | 7.5 | |
| 21 | NO | trenta | Sistema audio |
| 22 | EFI NO.1 | 25 | Sistema di iniezione del carburante Mutiport / Iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 22 | DPE N° 1 | 25 | Sistema di iniezione del carburante Mutiport / Iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 23 | AM2 | quindici | Fusibile «IGN» |
| 24 | ecc | dieci | Sistema di iniezione del carburante Mutiport / Iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 25 | HONK | dieci | corna |
| 26 | – | – | – |
| 27 | TESTATA (RH-LWR) | dieci | Faro destro (anabbagliante) |
| 28 | TESTATA (LH-LWR) | dieci | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 29 | TESTA (RH-UPR) | venti | Faro destro (abbagliante) |
| trenta | TESTATA (LH-UPR) | venti | Faro sinistro (abbagliante) |
| 31 | ABS N.2 | 40 | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| 32 | ABS N°1 | cinquanta | Sistema di frenata anti bloccaggio |
| 33 | AHC | cinquanta | Sospensione con controllo attivo dell’altezza (AHC) |
| 34 | INGRESSO | trenta | Sistema di avviamento |
| 35 | PIN CORTO A | – | Fusibili “BAT”, “AMP” |
| 36 | PERNO CORTO B | – | Fusibili “HAZ-TRN”, “ALT-S” |
| 37 | GLOW | 80 | Sistema di preriscaldamento del motore |
| Passaggio | |||
| R1 | Riscaldamento (HTR) | ||
| R2 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR1) | ||
| R3 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR2) | ||
| R4 | Sistema frenante antibloccaggio (ABS SOL) | ||
| R5 | Centralina motore (EFI) Centralina motore (ECD) | ||
| R6 | Sospensione con controllo attivo dell’altezza | ||
| R7 | Apertura del circuito (Pompa carburante (C/OPN)) | ||
| R8 | Pompa carburante (F / POMPA) | ||
| R9 | Ingresso |
Inserzioni pubblicitarie

Assegnazione relè nel vano motore (2003-2007)
| No. | Passaggio |
|---|---|
| R1 | Sistema di raffreddamento |
| R2 | Frizione compressore aria condizionata (MG CLT) |
| R3 | Ventola di raffreddamento elettrica (CDS FAN) |
| R4 | clacson |
| R5 | Faro (TESTA) |
| R6 | Fari abbaglianti (HEAD HI) |
| R7 | Antiappannamento specchietti esterni (MIR HTR) |
| R8 | Riscaldatore posteriore (RR HTR) |
| R9 | Cruscotto (PANNELLO) |
| R10 | Fendinebbia anteriore (FR FOG) |
| R11 | Accensione (IG NO.1) |
| R12 | Luci posteriori (CODA) |
Blocco fusibile
| No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
|---|---|---|---|
| uno | SUPPORTO | cinquanta | Sistema di aria condizionata |
| 2 | J/B NO.1 | 120 | Relè “IG1 NO.1”, relè “TAIL”, “MIR HTR”, “RR HTR”, “TOWING BRK”, “TOWING”, “FR FOG” |
| 3 | J/B NO.2 | 120 | Relais TGI NO.2″, relais «ACC», «DEFOG», «AM1», «SEDILE LH», «STOP», «ECU-B1», «TETTO APRIBILE», «OBD-2», «PORTA» fusibili |
| quattro | J/B NO.3 | 120 | Relè “IG1 NO.3”, “SECURITY”, “TIL & TEL”, “RH SEAT”, “RR A/C”, “P/W (RR)”, “P/W (RL)”, “P / W (FR) ”,“ P / W (FL) ”fusibili |
| cinque | PRINCIPALE | 100 | Relais «HEAD HI», Relais «HEAD», «ABS NO.1», «ABS NO.2», «SHORT PIN A», «EFI OU ECD NO.1», «SHORT PIN B», «AM2», Fusibili «STARTER», «HORN», «ECTS» |
| 6 | QUALUNQUE COSA | 140 | Fusibili «J/B NO.1», «J/B NO.2», «J/B NO.3», «HTR» |