Disposizione dei fusibili VW ID Buzz

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra:
- Aprire il vano portaoggetti e svuotarlo se necessario.
- Tirare il limitatore verso l’alto e verso l’esterno (1).
- Spingere i fermi verso l’alto nella direzione della freccia e contemporaneamente aprire ulteriormente il vano portaoggetti (2).

Veicoli con guida a destra:
Aprire il coperchio a destra del piantone dello sterzo e ripiegarlo verso il basso.
Schema della scatola dei fusibili (-SC-)

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| SC1 | 60A | Servofreno |
| SC2 | 15A | Unità di controllo dell’airbag |
| SC3 | 25A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| SC4 | 30A | Motore tergicristallo anteriore sinistro |
| SC5 | 30A | Motore tergicristallo anteriore destro |
| SC6 | 25A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| SC7 | 30A | Unità di controllo del sistema di riscaldamento e aria condizionata |
| SC8 | 20A | Presa 12V (versione Cargo) Presa 12V 4 (versione Cargo) |
| SC9 | 30A | Unità di controllo della porta del conducente (LHD) Unità di controllo della porta del passeggero anteriore (RHD) |
| SC10 | 25A | Faro anteriore sinistro |
| SC11 | 25A | Faro anteriore destro |
| SC12 | 40A | Relè parabrezza riscaldato Parabrezza riscaldato Circuito di riscaldamento sinistro |
| SC13 | 40A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| SC14 | 50A | Unità di controllo ABS |
| SC15 | – | – |
| SC16 | – | – |
| SC17 | 20A | Accendisigari, prese |
| SC18 | 10A | Corno di allarme |
| SC19 | 5A | Unità di controllo del modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione Unità di controllo con unità di visualizzazione per il sistema di informazioni per il conducente Unità di ricarica 1 per dispositivi mobili Amplificatore antenna per telefono cellulare |
| SC20 | 7.5A | Modulo interruttore centrale nel cruscotto Unità di comando per alzacristalli nella portiera del conducente Unità di comando per illuminazione Sensore di umidità per il sistema di aria condizionata Sensore pioggia e luce Sensore antifurto Striscia luminosa dinamica 3 per informazioni nel cruscotto Collegamento diagnostico Modulo tetto anteriore |
| SC21 | 7.5A | Unità di controllo dell’accesso a Internet |
| SC22 | 10A | Unità di controllo motore/motore |
| SC23 | 7.5A | Unità di controllo adattivo della velocità di crociera |
| SC24 | 7,5A/10A | Connessione USB 1 (PR №U9C) Connessione USB 1 (PR №U9E/U9G/A8B/A8C/A9Q) Presa di ricarica USB 3 (PR №U9E/U9G/A8B/A8C/A9Q) |
| SC25 | 30A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra (LHD) Cintura di sicurezza anteriore destra (RHD) |
| SC26 | 30A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| SC27 | 30A | Cintura di sicurezza anteriore destra (LHD) Cintura di sicurezza anteriore sinistra (RHD) |
| SC28 | – | – |
| SC29 | 30A | Unità di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| SC30 | 30A | Unità di controllo 1 per l’elettronica informativa |
| SC31 | 30A | Unità di controllo ABS |
| SC32 | 30A | Unità di controllo della porta del passeggero anteriore (LHD) Unità di controllo della porta del conducente (RHD) |
| SC33 | – | – |
| SC34 | 15A | Unità di controllo del sistema di riscaldamento e aria condizionata |
| SC35 | 40A | Relè parabrezza riscaldato 2 Parabrezza riscaldato Circuito di riscaldamento destro |
| SC36 | 40A | Convertitore DC/AC con presa, 12V – 230V |
| SC37 | 50A | Ventola del radiatore Punto di collegamento per l’avviamento di emergenza per il sistema elettrico a bassa tensione, terminale positivo |
| SC38 | 7.5A | Centralina per sedile massaggiante anteriore sinistro Centralina per sedile massaggiante anteriore destro |
| SC39 | 15A | Centralina elettronica piantone sterzo Volante riscaldato |
| SC40 | 7.5A | Allarme antifurto Centralina per il bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo Centralina di controllo per l’autorizzazione all’accesso e all’avviamento Centralina 2 per la protezione antieffrazione Centralina 3 per la protezione antieffrazione |
| SC41 | 7.5A | Interfaccia diagnostica del bus dati |
| SC42 | 15A | Relè clacson Clacson sinistro |
| SC43 | 7.5A | Centralina ABS Relè principale |
| SC44 | 7.5A | Telecamera frontale per sistemi di assistenza alla guida |
| SC45 | 7.5A | Centralina elettronica del piantone dello sterzo |
| SC46 | 7.5A | Unità di visualizzazione per la visualizzazione delle informazioni frontali e unità di controllo dell’unità operativa |
| SC47 | 10A | Modulo generatore di suono motore 1 |
| SC48 | – | – |
| SC49 | 10A | Unità di controllo motore/motore |
| SC50 | 7.5A | Ventola del radiatore |
| SC51 | 10A | Elemento riscaldante PTC 3 Pompa refrigerante per batteria ad alta tensione |
| SC52 | 15A | Motore di controllo per tapparella radiatore Pompa refrigerante per circuito a bassa temperatura |
| SC53 | – | – |
| SC54 | – | – |
| SC55 | – | – |
| SC56 | – | – |
| SC57 | – | – |
| SC58 | – | – |
| SC59 | 7.5A | Specchietto retrovisore interno antiabbagliante automatico |
| SC60 | 7.5A | Connessione diagnostica |
| SC61 | 7.5A | Elettronica di potenza e controllo per azionamento elettrico |
| SC62 | 10A | Presa di ricarica USB 1 Presa di ricarica USB per la fila di sedili 2, sinistra Presa di ricarica USB per la fila di sedili 2, destra Presa di ricarica USB per la fila di sedili 3, sinistra Presa di ricarica USB per la fila di sedili 3, destra Presa di ricarica USB nel rivestimento del padiglione Presa di ricarica USB 3 |
| SC63 | – | – |
| SC64 | – | – |
| SC65 | – | – |
| SC66 | 15A | Motore tergicristallo lunotto posteriore Riscaldamento sedili posteriori |
| SC67 | – | – |
| R1 | Relè principale | |
| R2 | Relè di alimentazione tensione terminale 15 | |
| R3 | – | |
| R4 | Relè parabrezza riscaldato | |
| R5 | Relè parabrezza riscaldato 2 | |
| R6 | Relè del clacson |
Fusibili individuali

| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| UN | – | |
| B | 20A | Regolazione del sedile del passeggero anteriore con unità di controllo della memoria (-ST1-) |
| C | 20A | Centralina di regolazione del sedile e del piantone dello sterzo con memoria (-ST2-) |
Fusibili principali (-SA-)

| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| 508 | – | Batteria |
| SA1 | 350A | Convertitore di tensione |
| SA2 | 100A | Unità di controllo del monitor della batteria Unità di controllo del servosterzo |
| SA3 | 100A | Portafusibile D Portafusibile E Portafusibile 4 -ST4- Portafusibile 6 -ST6- |
| SA4 | – | – |
| SA5 | 125A | Portafusibile C |
| SA6 | 125A | Portafusibile C |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano di carico
Posizione della scatola dei fusibili
Raggiungere l’apertura dello sportello di manutenzione ed estrarre lo sportello di manutenzione dai fermi. Sollevare lo sportello di manutenzione.
Schema della scatola dei fusibili (-SD-, -SE-)

Assegnazione dei fusibili nel vano di carico
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| SD1 | 30A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| SD2 | 7.5A | Gruppo ottico posteriore sinistro Gruppo ottico posteriore centrale Lampadina luce freno sinistra 2 |
| SD3 | 20A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| SD4 | – | – |
| SD5 | – | – |
| SD6 | 30A | Relè lunotto termico Lunotto posteriore Filtro di frequenza a modulazione di frequenza (FM) nel filo positivo |
| SD7 | 20A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| SD8 | 30A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| SD9 | 20A | Presa 12V 3 |
| SD10 | – | – |
| SD11 | 15A | Batteria ad alta tensione 1 Unità di controllo regolazione batteria Connettore di manutenzione per sistema ad alta tensione |
| SD12 | – | – |
| SE1 | 7.5A | Modulo di invio e ricezione del monitor interno 2 Sensore della temperatura interna del veicolo Relè del lunotto termico Unità di controllo dell’apertura elettrica del portellone posteriore Unità di controllo 4 per la protezione antieffrazione Unità di controllo 5 per la protezione antieffrazione |
| SE2 | 7.5A | Gruppo ottico posteriore destro Gruppo ottico posteriore centrale Lampadina luce freno destra 2 |
| SE3 | 15A | Relè porta scorrevole sinistra Unità di bloccaggio porta scorrevole posteriore sinistra |
| SE4 | – | – |
| SE5 | 7.5A | Unità di controllo per telecamera per visione dall’alto Telecamera per la retromarcia |
| SE6 | – | – |
| SE7 | 15A | Relè porta scorrevole destra Unità di bloccaggio porta scorrevole posteriore destra |
| SE8 | 7.5A | Relè del sistema di aria condizionata Sensore di qualità dell’aria Compressore del condizionatore d’aria |
| SE9 | 10A | Presa di ricarica USB per la fila di sedili 2, sinistra Presa di ricarica USB per la fila di sedili 2, destra |
| SE10 | 10A | Presa di ricarica USB per la fila di sedili 3, sinistra Presa di ricarica USB per la fila di sedili 3, destra |
| SE11 | 15A | Convertitore di tensione Unità di carica 1 per batteria ad alta tensione Elettronica di potenza e controllo per azionamento elettrico |
| SE12 | 7.5A | Centralina di controllo assistenza al parcheggio Centralina di controllo assistenza al cambio di corsia Centralina di controllo assistenza al cambio di corsia 2 |
| SE13 | – | – |
| SE14 | – | – |
| SE15 | – | – |
| SE16 | 30A | Unità di controllo del cofano posteriore |
| Un (ST6) | 40A | ID.BUZZ CARGO: Unità di controllo porta posteriore lato conducente (LHD) Unità di controllo porta posteriore lato passeggero (RHD) |
| B (ST4) | 40A | ID.BUZZ CARGO: Unità di controllo porta posteriore lato passeggero (LHD) Unità di controllo porta posteriore lato conducente (RHD) |
| C | – | – |
| D | – | – |
| E (ST4) | 40A | ID.BUZZ: Unità di controllo della porta posteriore lato passeggero (LHD) Unità di controllo della porta posteriore lato conducente (RHD) |
| La (ST6) | 40A | ID.BUZZ: Unità di controllo della porta posteriore lato conducente (LHD) Unità di controllo della porta posteriore lato passeggero (RHD) |
| G | – | – |
| R1 | Relè del sistema di aria condizionata | |
| R2 | – | |
| R3 | Relè porta scorrevole sinistra | |
| R4 | Relè porta scorrevole destra | |
| R5 | Relè lunotto termico |