Schema fusibile VW Jetta 2022-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Tirare il coperchio verso il basso nella direzione della freccia e rimuoverlo.
Schema della scatola dei fusibili (-SC-)

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| SC1 | 10A | Relè sbrinatore parabrezza |
| SC2 | 10A | Modulo di controllo elettronico della colonna dello sterzo |
| SC3 | – | – |
| SC4 | 10A/7,5A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (sistema di allarme antifurto) |
| SC5 | 7.5A | Interfaccia diagnostica di bordo del bus dati Relè del sistema di avvio remoto |
| SC6 | 7.5A | Meccanismo selettore AT Interruttore di accensione Blocco chiave Solenoide |
| SC7 | 10A | Comandi riscaldamento e aria condizionata Relè sbrinatore lunotto posteriore Relè frizione aria condizionata |
| SC8 | 7.5A | Collegamento diagnostico Pulsante freno di stazionamento elettromeccanico Sensore di riconoscimento pioggia/luce Interruttore rotante luci Pulsante freno di stazionamento Spia di illuminazione contorno quadro strumenti 1 Spia di illuminazione contorno quadro strumenti 2 Sensore sistema di allarme antifurto Spia di illuminazione contorno quadro strumenti 3 Spia di illuminazione ambiente portiera lato passeggero Spia di illuminazione ambiente portiera lato conducente Lampadina di illuminazione vano portaoggetti Interruttore luci anabbaglianti |
| SC9 | 7.5A | Modulo di controllo elettronico del piantone dello sterzo Interruttore di accensione/avviamento |
| SC10 | 7.5A | Testa di controllo del display informativo anteriore |
| SC11 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (illuminazione esterna sul lato sinistro) |
| SC12 | 20A | Modulo di controllo elettronico delle informazioni 1 |
| SC13 | – | – |
| SC14 | 40A | Modulo di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| SC15 | 10A | Modulo di controllo del bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo |
| SC16 | 7,5A/10A | Vano portaoggetti con interfaccia per telefono cellulare Presa di ricarica USB 1 (dal 2023) Connessione USB 1 |
| SC17 | 7.5A | Modulo di controllo del quadro strumenti per modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione |
| SC18 | 7.5A | Telecamera posteriore |
| SC19 | 7.5A | Interfaccia di sistema di accesso/avvio |
| SC20 | 15A | Relè pompa a vuoto |
| SC21 | – | – |
| SC22 | – | – |
| SC23 | 20A | Modulo di controllo del tettuccio apribile |
| SC24 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (illuminazione esterna sul lato destro) |
| SC25 | 30A | Modulo di controllo della porta del conducente Motore del regolatore del finestrino posteriore sinistro |
| SC26 | 30A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (riscaldamento del sedile) |
| SC27 | 30A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (illuminazione interna) |
| SC28 | – | – |
| SC29 | 5A | Sensore di pressione del circuito refrigerante |
| SC30 | 10A | Relè del sistema di avvio remoto |
| SC31 | – | – |
| SC32 | 7.5A | Modulo di controllo del rilevamento dell’angolo cieco Modulo di controllo del rilevamento dell’angolo cieco 2 Modulo di controllo dell’ausilio al parcheggio Sistemi di assistenza alla guida Modulo di controllo della telecamera anteriore per il controllo adattivo della velocità di crociera |
| SC33 | 7.5A | Modulo di controllo dell’airbag Spia di “disattivazione” dell’airbag del passeggero anteriore Modulo di controllo del sistema di rilevamento degli occupanti del passeggero |
| SC34 | 7.5A | Sensore di pressione del circuito refrigerante Modulo interruttore console centrale 1 Interruttore luce rotante specchietto retrovisore interno Interruttore luce di retromarcia Modulo di controllo del suono trasmesso dalla struttura Sensore di qualità dell’aria Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore Modulo interruttore console centrale 2 Relè prese Sensore di pressione del circuito refrigerante Pulsante freno di stazionamento |
| SC35 | 7.5A | Connessione diagnostica |
| SC36 | – | – |
| SC37 | – | – |
| SC38 | – | – |
| SC39 | 30A | Modulo di controllo della porta del passeggero anteriore, motore del regolatore del finestrino posteriore destro |
| SC40 | 20A | Presa 12V Presa Relè |
| SC41 | – | – |
| SC42 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo (sistema di chiusura centralizzata) |
| SC43 | 30A | Modulo di controllo del sistema audio digitale |
| SC44 | – | – |
| SC45 | 15A | Controllo regolazione sedile anteriore sinistro Testa di comando Regolazione supporto lombare sedile conducente Interruttore cuscino sedile anteriore sinistro Ventola 1 schienale sedile anteriore sinistro Ventola 1 Modulo di controllo regolazione sedile conducente |
| SC46 | 7.5A | Presa di ricarica USB 1 (2022) |
| SC47 | – | – |
| SC48 | – | – |
| SC49 | 7.5A | Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Sensore di posizione della frizione Relè del sistema di avviamento remoto Relè del sistema di avviamento remoto (2022) |
| SC50 | – | – |
| SC51 | 25A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore Interruttore di circuito di regolazione elettrica del sedile del conducente 1 |
| SC52 | 15A | Modulo di controllo elettronico dello smorzamento |
| SC53 | 30A | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| R1 | Relè pompa a vuoto | |
| R2 | Relè frizione A/C | |
| R3 | Relè sbrinatore parabrezza | |
| R4 | Terminale 15 Relè di alimentazione | |
| R5 | Relè sbrinatore lunotto posteriore | |
| R6 | Prese Relè |
Fusibili individuali

| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| UN | – | – |
| B | 15A | Ventilatore schienale sedile anteriore destro 1 Ventilatore cuscino sedile anteriore destro 1 |
| C | 7.5A | Modulo di controllo del sistema di rilevamento degli occupanti dei passeggeri |
| E | – | – |
| D | – | – |
| F | – | – |
| G | – | – |
| R7 | Relè del sistema di avvio remoto |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere i fermi nella direzione della freccia per sbloccare il coperchio della scatola dei fusibili (1). Rimuovere il coperchio verso l’alto.
Schema della scatola dei fusibili (-SA-, -SB-)

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| SA1 | 125A | Alimentazione per fusibili sul pannello fusibili C: #4, 12, 14, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53 Zoccoli relè sbrinatore lunotto posteriore Terminale relè 15 Relè di alimentazione |
| SA2 | 400A | Generatore con regolatore di tensione |
| SA3 | 80A | Modulo di controllo del servosterzo |
| SA4 | 80A | Alimentazione per fusibili sul pannello fusibili C: #2, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 43, 45, 51 |
| SA5 | 50A | Ventola del radiatore |
| SB1 | 25A | Modulo di controllo ABS |
| SB2 | 40A/60A | Modulo di controllo ABS |
| SB3 | 15A | Modulo di controllo motore/motore |
| SB4 | 10A/7,5A | Relè pompa a vuoto Relè pompa iniezione aria secondaria Ventola radiatore Modulo di controllo ventola radiatore Attuatore pressione aria di sovralimentazione Sensore termico livello olio Elettrovalvola iniezione aria secondaria Pompa supporto riscaldatore Valvola di intercettazione liquido di raffreddamento Valvola di regolazione albero a camme 1 Valvola di circolazione liquido di raffreddamento Valvola di controllo condotto collettore di aspirazione Valvola di controllo condotto collettore di aspirazione Valvola di regolazione spurgo contenitore EVAP 1 Pompa raffreddamento aria di sovralimentazione Valvola di controllo ugello raffreddamento pistone Valvola di regolazione pressione olio Valvola di controllo condotto collettore di aspirazione Valvola di ricircolo turbocompressore Relè alimentazione componente motore (benzina 1,6 L) Attuatore camma aspirazione cilindro 2 Attuatore camma scarico cilindro 2 Attuatore camma aspirazione cilindro 3 Attuatore camma scarico cilindro 3 |
| SB5 | 10A/7,5A | Componente motore Relè di alimentazione Modulo di controllo motore/motore Cilindro 1~4 Iniettore carburante Cilindro 1~4 Camma di scarico Attuatore A Cilindro 1~4 Camma di scarico Attuatore B Ventilazione positiva del basamento Elemento riscaldante |
| SB6 | 7.5A | Interruttore della luce del freno |
| SB7 | 10A/7,5A | Motore otturatore radiatore Pompa di raffreddamento aria di sovralimentazione Pompa di raffreddamento fluido trasmissione Valvola refrigerante blocco cilindri Ventilazione positiva basamento Elemento riscaldante Serbatoio carburante Modulo di controllo rilevamento perdite Turbocompressore Valvola di ricircolo Collettore di aspirazione Valvola di controllo condotto Raffreddamento pistone Valvola di controllo ugello Interruzione refrigerante Elettrovalvola circuito di raffreddamento Valvola di regolazione pressione olio Pompa di ricircolo refrigerante Valvola refrigerante trasmissione |
| SB8 | 10A/15A | Sensore di ossigeno 1 dopo il riscaldatore del convertitore catalitico per sensore di ossigeno 1 dopo il convertitore catalitico Sensore di ossigeno dopo il convertitore catalitico Sensore di ossigeno 1 prima del convertitore catalitico Riscaldatore del sensore di ossigeno Sensore di ossigeno riscaldato |
| SB9 | 10A/20A | Bobina di accensione 1~4 con stadio di potenza in uscita Elettrovalvola di iniezione aria secondaria Collettore di aspirazione Valvola di controllo del canale Valvola di regolazione dell’albero a camme 1 Valvola di regolazione dello spurgo del contenitore EVAP 1 Pompa di supporto del riscaldatore |
| SB10 | 15A | Modulo di controllo della pompa del carburante Relè di alimentazione del componente del motore |
| SB11 | 40A/ 50A | Motore pompa iniezione aria secondaria Relè pompa iniezione aria secondaria |
| SB12 | – | – |
| SB13 | 30A | Modulo di controllo della trasmissione Pompa idraulica ausiliaria del fluido di trasmissione 1 |
| SB14 | – | – |
| SB15 | 15A | Relè del clacson |
| SB16 | 20A | Relè di alimentazione dei componenti del motore |
| SB17 | 7.5A | Modulo di controllo ABS Modulo di controllo motore/motore Modulo di controllo motore Motronic Relè di alimentazione |
| SB18 | 7.5A | Modulo di controllo del monitoraggio della batteria Bus dati Interfaccia diagnostica di bordo |
| SB19 | 30A | Relè motore tergicristallo 1 Relè motore tergicristallo 2 |
| SB20 | – | – |
| SB21 | 15A/30A | Modulo di controllo della trasmissione meccatronica a doppia frizione |
| SB22 | 7.5A | Modulo di controllo motore/motore |
| SB23 | 30A | Antipasto |
| SB24 | – | – |
| SB25 | – | – |
| SB26 | – | – |
| SB27 | – | – |
| SB28 | – | – |
| SB29 | – | – |
| SB30 | – | – |
| SB31 | – | – |
| SB32 | 15A | Modulo di controllo del bloccaggio del differenziale |
| SB33 | – | – |
| SB34 | – | – |
| SB35 | – | – |
| SB36 | – | – |
| SB37 | – | – |
| SB38 | – | – |
| R1 | Relè di avviamento 1 | |
| R2 | Relè di avviamento 2 | |
| R3 | Relè del clacson | |
| R4 | Relè pompa iniezione aria secondaria | |
| R5 | Relè di alimentazione del modulo di controllo motore Motronic | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | Relè di alimentazione dei componenti del motore | |
| R9 | Relè motore tergicristallo 1 | |
| R10 | Relè motore tergicristallo 2 |