Disposizione dei fusibili Volkswagen Phaeton 2003-2008

Posizione della scatola dei fusibili

- “S” – Scatola dei fusibili principale;
La scatola dei fusibili principale si trova sul lato sinistro del bagagliaio. - “SB” – Scatola fusibili sotto il cruscotto, a sinistra;
si trova nell’abitacolo, a sinistra sotto il cruscotto. - “SC” – Scatola elettronica nel vano bagagli, sinistro;
si trova sul lato sinistro del bagagliaio. - “SD” – Scatola elettronica nella camera di pressione destra;
si trova davanti al vano di aspirazione dell’aria (sotto il cofano). - “SE” – Scatola termofusibile nel vano piedi anteriore sinistro;
- “R” – Pannello relè nel vano piedi anteriore destro.
Diagrammi della scatola dei fusibili
Scatola dei fusibili principale (-S-)

Assegnazione dei fusibili principali
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| 1 | 100 A | Convertitore di tensione per riscaldamento parabrezza |
| 2 | 150 A | Giunzione filo 3 per terminale 30; Termofusibili: SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7; Fusibili: SB5, SB7 a SB18, SB27 a SB36, SD11, SD23, SD24, SD26, Terminale di alimentazione tensione 15 (B+) Relè di alimentazione Relè 1 (terminale 75) |
| 3 | 300 A | Fusibili: SC3, SC6, SC8 a SC16, SC23 a SC27, SC41 a SC47 Generatore (GEN) |
| 4 | – | Non utilizzato |
Pubblicità
Scatola fusibili sotto il cruscotto (-SB-)


Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Relè di riscaldamento della posizione di parcheggio del tergicristallo Riscaldatore dell’ugello della lavatrice sinistro Riscaldatore dell’ugello della lavatrice destro |
| 2 | 20A / 15A | Modulo di controllo porta, lato conducente Modulo di controllo chiusura porta Modulo di controllo porta, posteriore, sinistro |
| 3 | 20A / 15A | Modulo di controllo porta, lato passeggero Modulo di controllo chiusura porta Modulo di controllo porta, posteriore, destro |
| 4 | 20 A | SC18 – Fusibile 18 (nel portafusibile) SC19 – Fusibile 19 (nel portafusibile) SC20 – Fusibile 20 (nel portafusibile) |
| 5 | 5 A | Modulo di controllo elettronico del tetto |
| 6 | – | – |
| 7 | 15 A | – |
| 8 | 25 A | Modulo di controllo ABS (con EDL) Relè elettrovalvola ABS |
| 9 | 5 A | – |
| 10 | 15 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Indicatore di direzione anteriore sinistro Luce di parcheggio sinistra |
| 11 | 15 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Indicatore di direzione anteriore destro Luce di parcheggio destra |
| 12 | 15 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Modulo di controllo della gamma del faro sinistro Faro anabbagliante sinistro Lampada HID sinistra Modulo di controllo degli abbaglianti Faro abbagliante sinistro |
| 13 | 15 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Modulo di controllo della gamma del faro destro Faro anabbagliante destro Lampada HID destra Modulo di controllo degli abbaglianti Faro abbagliante destro |
| 14 | 20 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Segnale acustico/clacson bitonale |
| 15 | 5 A | Interruttore luce freno Modulo di controllo portellone posteriore Modulo di controllo motore (ECM) Modulo di controllo per sensore di traino Modulo di controllo ABS (con EDL) |
| 16 | 20 A | Modulo di controllo del riscaldatore |
| 17 | 10 A | Controllo del display informativo anteriore Modulo di controllo della testa Antenna Amplificatore |
| 18 | 10 A | Modulo di controllo dei sistemi elettronici del piantone dello sterzo |
| 19 | 10 A | Modulo di controllo di accesso/avvio |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 5 A | Modulo di controllo motore (ECM) (codice motore BAP) Modulo di controllo motore (ECM) 2 (codice motore BAP) Modulo di controllo motore Motronic (ECM) (codice motore BGJ) |
| 23 | 5 A | Modulo di controllo con unità di visualizzazione nell’inserto del cruscotto |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 5 A | Modulo di controllo con unità indicatore nell’inserto del pannello strumenti Connettore collegamento dati (DLC) Relè pretensionatore cintura di sicurezza |
| 28 | 5 A | Modulo di controllo telefonico/telematico |
| 29 | 5 A | Ricevitore RF per riscaldamento acqua ausiliario (ove applicabile) |
| 30 | 10 A | Modulo di controllo Climatronic Pompa del liquido di raffreddamento Valvola di regolazione del calore sinistra Valvola di regolazione del calore destra |
| 31 | 5 A | Modulo di controllo/orologio analogico Display informativo posteriore Testa di controllo |
| 32 | – | – |
| 33 | 5 A | Modulo di controllo per la navigazione con meccanismo CD |
| 34 | 5 A | Corno di allarme |
| 35 | 5 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| 36 | 10 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| 37 | 5 A | Modulo di controllo telefonico/telematico |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 5 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| 41 | 5 A | Modulo di controllo di accesso/avvio |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | 5 A | Relè pretensionatore cintura di sicurezza |
| 53 | 5 A | Interruttore pedale freno (cruise control) Sensore temperatura aria aspirata (IAT) (codice motore BGJ) Sensore portata aria di massa (MAF) (codice motore BGJ) Sensore portata aria di massa (MAF) 2 (codice motore BGJ) Relè servofreno |
| 54 | 5 A | Modulo di controllo con unità di visualizzazione nell’inserto del cruscotto |
| 55 | 10 A | Modulo di controllo airbag Modulo di controllo motore (ECM) (codice motore BAP) Modulo di controllo motore (ECM) 2 (codice motore BAP) Modulo di controllo motore Motronic (ECM) (codice motore BGJ) |
| 56 | 5 A | Sensore termico del livello dell’olio |
| 57 | – | – |
| 58 | 15 A | Fendinebbia anteriore sinistro Fendinebbia anteriore destro |
| 59 | 10 A | Elemento riscaldante con ventilazione positiva del basamento (PCV) (ove applicabile) |
| 60 | 15A / 5A | Pulsante di uscita dell’aria anteriore sinistro Pulsante di uscita dell’aria anteriore sinistro (centrale) Pulsante di uscita dell’aria anteriore destro (centrale) Pulsante di uscita dell’aria anteriore destro Pulsante di differenziale della temperatura del vano piedi/abitacolo Pulsante di uscita dell’aria della console centrale posteriore sinistra Pulsante di uscita dell’aria della console centrale posteriore destra |
| 61 | 5 A | Modulo di controllo ABS (con EDL) |
| 62 | – | – |
| 63 | 5 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Interruttore luci Modulo di controllo della portata dei fari sinistri Modulo di controllo della portata dei fari destri Modulo di controllo telefonico/telematico Modulo di controllo del servofreno Sensore di regolazione della distanza sinistro Sensore di regolazione della distanza destro Modulo di controllo per la regolazione della distanza |
| 64 | 5 A | Modulo di controllo dei sistemi elettronici del piantone dello sterzo |
| 65 | 10 A | Pompa di ricircolo |
| 66 | 5 A | Modulo di controllo della tendina del lunotto posteriore Valvola di regolazione del compressore A/C Modulo di controllo Climatronic |
| 67 | 10 A |
Leva di selezione dell’interruttore Tiptronic Interruttore di blocco della posizione di parcheggio Interruttore di gamma di trasmissione multifunzione (TR) Modulo di controllo della trasmissione (TCM) Pulsante ASR/ESP |
| 68 | 5 A | Solenoide di blocco del cambio |
| 69 | – | – |
| 70 | 5 A | Modulo di controllo Servotronic |
| 71 | 10 A / 5 A | Modulo di controllo del sedile riscaldato del conducente Modulo di controllo del sedile riscaldato del passeggero |
| 72 | 5 A | Sensore per la qualità dell’aria |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | – | – |
| 78 | 5 A | Interruttore del pedale del freno (cruise control) (ove applicabile) |
| 79 | 15 A | Presa 12V -2- (nella consolle centrale), anteriore |
| 80 | 15 A | Presa 12V -3- (nella consolle centrale, posteriore) |
| 81 | 30 A | Modulo di controllo del tettuccio apribile elettrico |
| 82 | – | – |
| 83 | 20 A | Modulo di controllo del sistema audio digitale |
| 84 | 15 A | Accendisigari |
| 85 | 15 A | Accendisigari posteriore sinistro |
| 86 | 15 A | Accendisigari posteriore destro |
| 87 | 30A / 15A | Modulo di controllo della regolazione del sedile/colonna dello sterzo con memoria Modulo di controllo del sedile riscaldato del conducente |
| 88 | 30A / 15A | Modulo di controllo del sedile con memoria del passeggero Modulo di controllo del sedile riscaldato del passeggero |
| 89 | 30 A | Modulo di controllo del sedile con memoria posteriore |
Scatola elettronica nel vano bagagli (-SC-)


Assegnazione dei fusibili nel vano bagagli
| Numero | Amplificatori | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 60 A | Relè di alimentazione (terminale 50) Motorino di avviamento (terminale 50) Modulo di controllo del monitoraggio della batteria Relè di collegamento parallelo della batteria Modulo di controllo del motore (ECM) (codice motore BAP) Modulo di controllo del motore Motronic (ECM) (codice motore BGJ) |
| 2 | 80 A | Relè di commutazione della batteria di avviamento Modulo di controllo del monitoraggio della batteria |
| 3 | 80 A | Relè di commutazione della batteria del sistema elettrico Modulo di controllo del monitoraggio della batteria |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 40 A | Relè per sistema di controllo del livello del compressore Motore per sistema di controllo del livello del compressore |
| 7 | – | – |
| 8 | 80 A | Fusibili SB2, SB3, SB37, SB39, SB41, SB79, SB80, SB81, SB83, SB84, SB85, SB86, SB87, SB88, SB89 |
| 9 | 30 A | Collegamento a 13 pin (presa del rimorchio, ove applicabile) |
| 10 | 5 A | Modulo di controllo del monitoraggio della batteria |
| 11 | 5 A | Modulo di controllo del monitoraggio della pressione dei pneumatici |
| 12 | 5 A | Modulo di controllo per l’ausilio al parcheggio |
| 13 | 30 A | Modulo di controllo per sensore di traino (ove applicabile) |
| 14 | 5 A | Relè di sblocco del coperchio del serbatoio del carburante Motore per lo sblocco del coperchio del serbatoio del carburante |
| 15 | 25 A | Circuito lunotto termico 2 Relè lunotto termico |
| 16 | 25 A | Circuito lunotto posteriore riscaldato 1 Relè 2° stadio Elemento riscaldante lunotto posteriore |
| 17 | – | – |
| 18 | 5 A | Modulo di controllo centrale per il sistema comfort Modulo di controllo della luce posteriore sinistra Modulo di controllo della luce posteriore destra |
| 19 | 5 A | Modulo di controllo del sistema di controllo del livello |
| 20 | 5 A | Modulo di controllo per sensore di traino (ove applicabile) |
| 21 | – | – |
| 22 | 5 A | – |
| 23 | 5 A | Luce vano bagagli Illuminazione Pulsante di bloccaggio del portellone posteriore (nel vano bagagli) |
| 24 | 10 A | Modulo di controllo centrale per il sistema di comfort |
| 25 | 5 A | Modulo di controllo della tendina del lunotto posteriore Motore della tendina del lunotto posteriore |
| 26 | 10 A | Modulo di controllo centrale per il sistema di comfort |
| 27 | 15 A | Presa da 12 V (nel vano bagagli, a sinistra) |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 A | Relè di collegamento parallelo della batteria |
| 33 | 5 A | Relè pompa carburante (FP) Modulo di controllo motore Motronic (ECM) Relè di alimentazione Modulo di controllo motore Motronic (ECM) Relè di alimentazione 2 Relè di collegamento batteria parallelo (ove applicabile) Relè pompa carburante (FP) 2 Modulo di controllo motore Motronic (ECM) (codice motore BGJ) |
| 34 | 20 A | Pompa del carburante (FP) |
| 35 | 20 A | Pompa di trasferimento del carburante (FP) |
| 36 | 30 A | Relè di alimentazione 2 (terminale 15) Fusibili: SB52, SB53, SB54, SB55, SB56, SB57 |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 A | Sensore di inclinazione del veicolo |
| 42 | 5A / 15A | Modulo di controllo centrale per il sistema di comfort |
| 43 | 30 A | Modulo di controllo del cofano posteriore |
| 44 | 10 A | Modulo di controllo del sistema di controllo del livello |
| 45 | 5 A | Modulo di controllo della luce della targa Lampada di illuminazione posteriore |
| 46 | – | – |
| R1 | Relè di commutazione della batteria del sistema elettrico | |
| R2 | Relè di commutazione della batteria di avviamento | |
| R3 | Relè di alimentazione (terminale 50) | |
| R4 | Relè circuito 1 lunotto termico | |
| R5a | Relè pompa carburante (FP) | |
| R5b | Relè di sblocco del coperchio del serbatoio del carburante | |
| R6a | Non utilizzato | |
| R6b | Relè pompa carburante (FP) 2 | |
| R7 | Relè per sistema di controllo livello compressore | |
| R8 | Relè circuito 2 lunotto termico |
Pubblicità
Scatola elettronica nella camera di compensazione destra (-SD-)


Assegnazione dei fusibili nella camera di compensazione destra
| Numero | Amplificatori | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Iniettori di carburante per cilindri 1 – 6 (codice motore BAP) |
| 2 | 10 A | Iniettori di carburante per cilindri 7-12 (codice motore BAP) |
| 3 | 30 A | Non utilizzato |
| 4 | 30 A | Non utilizzato |
| 5 | 5 A | Sensore di portata d’aria di massa (MAF) (codice motore BAP ) Sensore di portata d’aria di massa (MAF) 2 (codice motore BAP) Sensore di temperatura dell’aria di aspirazione (IAT) (codice motore BAP) Sensore di temperatura dell’aria di aspirazione (IAT) 2 (codice motore BAP) |
| 6 | 10 A | Relè pompa refrigerante motore ausiliario (EC) (codice motore BAP) Pompa refrigerante post-funzionamento (codice motore BAP) Relè pompa iniezione aria secondaria (AIR) Relè pompa iniezione aria secondaria (AIR) 2 (codice BAP) Relè pompa carburante (FP) 2 (codice motore BAP) Pompa refrigerante (codice motore BGJ) J Relè pompa circolazione refrigerante (codice motore BGJ) |
| 7 | 20 A | Termostato di raffreddamento motore controllato da mappa (codice BAP) Valvola di regolazione spurgo contenitore emissione evaporativa (EVAP) Elettrovalvola iniezione aria secondaria (AIR) Elettrovalvola supporto motore elettroidraulico destro (codice BAP) Valvola di commutazione collettore di aspirazione (codice motore BGJ) Valvola -1 – per regolazione albero a camme Valvola -2- per regolazione albero a camme Valvola di regolazione collettore di aspirazione (IMT) -2- (codice motore BGJ) Valvola di regolazione albero a camme 1 (scarico) (codice motore BAP) Valvola di regolazione albero a camme 2 (scarico) (codice motore BAP) Elettrovalvola iniezione aria secondaria (AIR) 2 (codice BAP ) Valvola di regolazione spurgo contenitore emissione evaporativa (EVAP) 2 (codice motore BAP) |
| 8 | 30 A | Bobine di accensione con stadio di potenza per cilindri 1 – 8 (codice motore BGJ) |
| 9 | 20 A | Iniettori di carburante per cilindri 1 – 8 (codice motore BGJ) |
| 10 | 10 A | Modulo di controllo motore (ECM) (codice motore BAP) Modulo di controllo motore (ECM) 2 (codice motore BAP) Modulo di controllo motore Motronic (ECM) (codice motore BGJ) |
| 11 | 15 A | Relè per sistema di pulizia fari |
| 12 | 10 A | Modulo di controllo del refrigerante FC (controllo ventola (FC)) Ventola del refrigerante Modulo di controllo del refrigerante FC (controllo ventola) 2 Ventola del refrigerante 2 |
| 13 | 25 A | Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 2 2 (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 1 (dietro convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 2 (dietro convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BAP) |
| 14 | 25 A | Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) (codice motore BGJ) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 2 (codice motore BGJ) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 1 (dietro il convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BGJ) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 2 (dietro il convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BGJ) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 3 (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 4 (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 3 (dietro il convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BAP) Riscaldatore sensore ossigeno (O2S) 4 (dietro il convertitore catalitico a tre vie (TWC)) (codice motore BAP) |
| 15 | 15 A | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| 16 | 10 A | Modulo di controllo del servofreno |
| 17 | 5 A | Relè di separazione delle celle solari |
| 18 | 15 A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo Motore del getto lavafari sinistro Motore del getto lavafari destro |
| 19 | 20 A | Modulo di controllo per motore tergicristallo Motore tergicristallo sinistro Pompa lavavetri parabrezza e lunotto posteriore |
| 20 | 20 A | J584 – Modulo di controllo del motore del tergicristallo destro V217 – Motore del tergicristallo destro |
| 21 | 60 A | Solo veicoli con sistema a batteria singola: SB19 – Fusibile 19 (nel portafusibile) SB20 – Fusibile 20 (nel portafusibile) SB22 – Fusibile 22 (nel portafusibile) SB23 – Fusibile 23 (nel portafusibile) Relè di alimentazione del modulo di controllo motore (ECM) Motronic |
| 22 | 40 A | SD1 – Fusibile 1 (nel portafusibile) (codice motore BAP) Bobine di accensione con stadio di potenza per cilindri 1 – 6 (codice motore BAP) |
| 23 | 40 A | Relè di alimentazione 1 (terminale 75) SB1 – Fusibile 1 (nel portafusibile) SB40 – Fusibile 40 (nel portafusibile) |
| 24 | 40 A | Modulo di controllo ABS (con EDL) |
| 25 | 40 A | SD2 – Fusibile 2 (nel portafusibile) (codice motore BAP) Bobine di accensione con stadio di potenza per cilindri 7-12 (codice motore BAP) |
| 26 | 40 A | Terminale di alimentazione tensione 15 (B+) Relè |
| 27 | 50 A | Modulo di controllo del refrigerante FC (controllo ventola (FC)) (sinistra) |
| 28 | 50 A | Modulo di controllo del refrigerante FC (controllo ventola) 2 (destra) |
| 29 | 50 A | Motore della pompa di iniezione dell’aria secondaria (AIR) |
| 30 | 50 A | Motore pompa iniezione aria secondaria (AIR) 2 (codice motore BAP) |
| 31 | 40 A | Modulo di controllo del ventilatore di aria fresca Climatronic Relè di separazione delle celle solari |
| R1 | Non utilizzato | |
| R2 | Soppressore | |
| R3 | Relè di alimentazione (terminale 50) | |
| R4 | Relè di alimentazione del modulo di controllo motore (ECM) Motronic (167) | |
| R5 | Relè di alimentazione del modulo di controllo motore (ECM) Motronic 2 (100) (codice motore BAP) | |
| R6 | Relè di alimentazione 1 (terminale 75) | |
| R7 | Relè pompa iniezione aria secondaria (AIR) | |
| R8 | Terminale di alimentazione della tensione 15 (B+) Relè (433) (ove applicabile) | |
| R9 | Relè pompa iniezione aria secondaria (AIR) 2 (100) (codice motore BAP) | |
| R10 | Non utilizzato |
Scatola termofusibile (-SE-)

Assegnazione dei fusibili nella scatola termofusibile
| Numero | Amplificatori | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Modulo di controllo porta, lato conducente Modulo di controllo porta, posteriore, sinistro |
| 2 | 30 A | Modulo di controllo porta, lato passeggero Modulo di controllo porta, posteriore, destro |
| 3 | 30 A | Modulo di controllo della regolazione del sedile/colonna dello sterzo con memoria |
| 4 | 30 A | Modulo di controllo del sedile di memoria del passeggero |
| 5 | 30 A | Modulo di controllo del sedile con memoria posteriore |
| 6 | 30 A | Riscaldatore vano piedi posteriore sinistro |
| 7 | 30 A | Riscaldatore vano piedi posteriore destro |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
Pannello relè

Assegnazione dei relè
| Numero | Staffetta |
|---|---|
| R1a | Relè pompa refrigerante motore ausiliario (EC) |
| R1b | Non utilizzato |
| R2a | Non utilizzato |
| R2b | Non utilizzato |
| R3a | Relè di riscaldamento della posizione di parcheggio del tergicristallo |
| R3b | Relè di autorizzazione del riscaldamento del sedile |
| R4 | Relè di separazione delle celle solari |
| R5 | Relè di alimentazione 2 (terminale 15) |
| R6 | Relè per sistema di pulizia fari |
| R7 | Modulo di controllo Servotronic |
| R8 | Relè pretensionatore cintura di sicurezza |