Disposizione dei fusibili VW Polo mk6

Posizione della scatola dei fusibili
Scatola fusibili abitacolo passeggeri (-SC-)

Scatola fusibili vano motore (-SB-)

Diagrammi della scatola dei fusibili
2018-2020 (AI1)
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2018-2020)
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 20 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| La F2 | – | – |
| La F3 | 30 A | Amplificatore |
| F4 | – | – |
| La F5 | 30 A | Centralina di regolazione del tettuccio scorrevole |
| F6 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F7 | – | – |
| F8 | 30 A | Unità di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| F9 | – | – |
| F10 | 20 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| F11 | 7,5 Un | Relè per valvole di intercettazione gas (con motore a gas naturale) |
| F12 | 7,5 A/ 15 A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra (guida a sinistra) Cintura di sicurezza anteriore destra (guida a destra) |
| F13 | 7,5 Un | Sensore pioggia e luce Collegamento diagnostico Interruttore rotante luci Centralina elettronica piantone sterzo |
| F14 | 10 A | Centralina elettronica del piantone dello sterzo |
| F15 | 7,5 Un | Inserto pannello cruscotto Unità di controllo modulo chiamata di emergenza e unità di comunicazione |
| F16 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F17 | 30 A | Centralina porta posteriore destra Centralina porta conducente (guida a destra) Centralina porta passeggero anteriore (guida a sinistra) |
| F18 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F19 | 25 A | Unità di controllo 1 per l’elettronica informativa |
| F20 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F21 | 30 A | Unità di controllo per riscaldatore agente riducente |
| F22 | – | – |
| F23 | 7,5 Un | Maniglia del portellone posteriore Pulsante di sblocco della maniglia del portellone posteriore |
| F24 | 5 A | Unità di controllo del lettore di chip card Vano portaoggetti con interfaccia per telefono cellulare Hub USB Unità di controllo della stabilizzazione di trasmissione e ricezione Sintonizzatore TV Lettore CD Unità di visualizzazione per display informativo anteriore e unità di controllo dell’unità di comando |
| F25 | 7,5 Un | Centralina elettronica del piantone dello sterzo |
| F26 | 7,5 Un | Interfaccia diagnostica del bus dati |
| F27 | 7,5 Un | Unità di controllo dello smorzamento a controllo elettronico |
| F28 | 7,5 Un | Sensore di allarme antifurto |
| F29 | 7,5 Un | Sistema di allarme antifurto con tromba |
| F30 | 7,5 A / 15 A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra (guida a destra) Cintura di sicurezza anteriore destra (guida a sinistra) |
| F31 | 7,5 A / 15 A | Comandi del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| F32 | 7,5 Un | Centralina elettronica piantone sterzo Interruttore accensione/avviamento |
| F33 | 30 A | Centralina porta conducente (guida a sinistra) Centralina porta passeggero anteriore (guida a destra) Centralina porta posteriore sinistra |
| F34 | – | – |
| F35 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F36 | 20 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F37 | 30 A | Unità di controllo del riscaldamento del sedile |
| F38 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F39 | 10 A / 7,5 A | Unità di controllo della velocità adattivo Unità di controllo dei sensori di parcheggio Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi 2 Telecamera anteriore per sistemi di assistenza alla guida |
| F40 | 7,5 Un | Collegamento diagnostico Interruttore rotante luci Centralina elettronica piantone sterzo Faro anteriore sinistro (con fari alogeni) Faro anteriore destro (con fari alogeni) Regolatore di regolazione assetto fari Modulo interruttore 1 nella consolle centrale Interruttore luci di retromarcia Specchietto retrovisore interno antiabbagliante automatico |
| F41 | 7,5 Un | Regolatore specchietto retrovisore esterno |
| F42 | 7,5 Un | Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Sensore di posizione della frizione (con cambio manuale) Sensore di pressione per il circuito del refrigerante Centralina per il rumore trasmesso dalla struttura (benzina 2,0 l) Relè per valvole di intercettazione del gas (con motore a gas naturale) |
| F43 | 15 A | Relè pompa lavavetri Motore tergicristallo lunotto posteriore Elemento riscaldante getto lavavetri sinistro Elemento riscaldante getto lavavetri destro |
| F44 | 7,5 Un | Centralina airbag Spia di segnalazione airbag disattivato lato passeggero anteriore |
| F45 | 7,5 Un | Faro anteriore sinistro (con fari a LED) |
| F46 | 7,5 Un | Faro anteriore destro (con fari a LED) |
| F47 | – | – |
| F48 | 7,5 Un | Centralina per il bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo Interfaccia per il sistema di accesso e avviamento |
| F49 | 7,5 Un | Relè per sistema di dosaggio agente riducente |
| F50 | – | – |
| F51 | 7,5 Un | Presa di ricarica USB 1 |
| F52 | – | – |
| F53 | 7,5 Un | Elettrovalvola di blocco estrazione chiave di accensione Leva selettrice |
| F54 | – | – |
| F55 | 20 A | Accendisigari |
| F56 | 30 A | Comandi del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| F57 | – | – |
| F58 | 7,5 Un | Pompa lavavetri e lunotto posteriore |
| F59 | 10 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F60 | 30 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| F61 | 30 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| R1 | Relè per sistema di dosaggio agente riducente (diesel) Relè per valvole di intercettazione gas (con motore a gas naturale) |
|
| R2 | Relè pompa lavatrice | |
| R3 | Relè di alimentazione tensione terminale 15 | |
| R4 | Relè di alimentazione tensione terminale 75x | |
| R5 | – | |
| R6 | – |
Scatola dei fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2018-2020)
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A / 15A / 30A | Unità di controllo motore/motore |
| La F2 | 7,5 A / 10 A | Sensore pressione carburante per bassa pressione (benzina 2,0l) Elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 (benzina 2,0l) Valvola controllo albero a camme 1 (benzina 2,0l) Valvola controllo albero a camme di scarico 1 (benzina 2,0l) Pompa raffreddamento aria di sovralimentazione (diesel 1,6l) Valvola regolazione pressione carburante Valvola controllo pressione olio (diesel 1,6l) Valvola refrigerante testata cilindri (diesel 1,6l) Pompa refrigerante circuito alta temperatura (diesel 1,6l) Pompa ausiliaria riscaldamento (benzina 2,0l) |
| La F3 | 15 A | Sonda lambda 1 prima del catalizzatore Sonda lambda 1 dopo il catalizzatore Centralina per sensore NOx (diesel 1,6l) Centralina per sensore NOx (diesel 1,6l) |
| F4 | 15 A | Centralina pompa carburante (per motore a benzina con induzione forzata) Relè pompa carburante (per motore a benzina senza induzione forzata) Relè alimentazione corrente componenti motore |
| La F5 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina con induzione forzata) Elettrovalvola del filtro a carboni attivi 1 Valvola di controllo dell’albero a camme 1 Valvola di ricircolo dell’aria del turbocompressore (benzina 2,0 l) Valvola a farfalla del collettore di aspirazione (benzina 2,0 l) Valvola di controllo dell’albero a camme di scarico 1 (per motore a benzina con induzione forzata) Valvola di controllo della pressione dell’olio (per motore a benzina con induzione forzata) Valvola di controllo del getto di raffreddamento del pistone (benzina 2,0 l) Valvola di controllo dell’albero a camme di aspirazione 1 Sensore di livello e temperatura dell’olio (benzina 2,0 l, diesel 1,6 l) Valvola ad alta pressione per modalità a gas Elettrovalvola di controllo della pressione di sovralimentazione |
| F6 | 20A / 7,5A | Bobine di accensione 1-3 con stadio di uscita Unità di controllo automatico del periodo di preriscaldamento Elemento riscaldante per sfiato del basamento (diesel 1,6 l) |
| F7 | 15A / 10A | Pompa a vuoto per freni (2.0l benzina) Valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento (2.0l benzina) Valvola del liquido di raffreddamento per cambio |
| F8 | 10 A | Relè pompa carburante (per motore a benzina senza induzione forzata) Iniettore, cilindri 1-3 (per motore a benzina senza induzione forzata) Valvola iniezione gas 1-3 (con motore a gas naturale) Iniettore 2, cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) Attuatore camma di scarico A per cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) Attuatore camma di scarico B per cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) |
| F9 | 7,5 Un | Interruttore luce freno |
| F10 | 7,5 Un | Unità di controllo del monitor della batteria Unità di controllo dell’alimentazione di bordo Interfaccia diagnostica del bus dati |
| F11 | 30 A | Pompa idraulica ausiliaria 1 per olio cambio |
| F12 | 10 A | Relè a frizione magnetica |
| F13 | – | – |
| F14 | 7,5 Un | Centralina motore/unità di controllo ABS Centralina ABS Relè principale |
| F15 | 30A / 15A | Unità meccatronica per cambio a doppia frizione |
| F16 | – | – |
| F17 | 7,5 Un | Unità di controllo motore/motore |
| F18 | 30 A | Antipasto |
| F19 | – | – |
| F20 | 40 A / 60 A | Unità di controllo ABS |
| F21 | 25 A | Unità di controllo ABS |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | 30 A | Interruttore termico ventola radiatore |
| F25 | 20 A / 40 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina senza induzione forzata) Elemento riscaldatore aria ausiliario (diesel 1,6l) |
| F26 | 50 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina con induzione forzata) |
| F27 | 30 A / 40 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina senza induzione forzata) Elemento riscaldatore aria ausiliario (diesel 1,6l) |
| F28 | 40 A | Elemento riscaldatore aria ausiliario (diesel 1,6l) |
| F29 | – | – |
| R1 | Relè pompa carburante (benzina) Relè alimentazione corrente componenti motore (benzina 2.0l) |
|
| R2 | Relè a frizione magnetica | |
| R3 | Relè di avviamento 2 | |
| R4 | Relè pompa vuoto (1,5l benzina) | |
| R5 | Relè di avviamento 1 | |
| R6 | Relè principale (benzina) Relè di alimentazione tensione terminale 30 (diesel) |
|
| R7 | Relè 2a velocità ventola radiatore (benzina) Relè alta potenza termica (diesel) |
|
| R8 | Relè ventola radiatore (benzina) Relè bassa potenza termica (diesel) |
|
| R9 | Centralina di controllo automatico del periodo di preriscaldamento (diesel) | |
| R10 | – |
Pubblicità
2021-2022 (EW1)
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2021-2022)
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 20 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| La F2 | – | – |
| La F3 | 30 A | Amplificatore |
| F4 | – | – |
| La F5 | 30 A | Centralina di regolazione del tettuccio scorrevole |
| F6 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F7 | – | – |
| F8 | 30 A | Unità di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| F9 | – | – |
| F10 | 25 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| F11 | 7,5 Un | Relè per valvole di intercettazione gas (gas naturale) |
| F12 | 15 A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra (guida a sinistra) Cintura di sicurezza anteriore destra (guida a destra) |
| F13 | 7,5 Un | Sensore pioggia e luce Collegamento diagnostico Interruttore rotante luci Centralina elettronica piantone sterzo |
| F14 | 10 A | Centralina elettronica del piantone dello sterzo |
| F15 | 7,5 Un | Unità di controllo del modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione Inserto del pannello del cruscotto |
| F16 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F17 | 30 A | Centralina porta conducente (guida a destra) Centralina porta passeggero anteriore (guida a sinistra) Centralina porta posteriore lato conducente (guida a destra) Centralina porta posteriore lato passeggero (guida a sinistra) |
| F18 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F19 | 25 A | Unità di controllo 1 per l’elettronica informativa |
| F20 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | 7,5 Un | Maniglia del cofano posteriore |
| F24 | 5 A | Unità di controllo del lettore di chip card Supporto per telefono Hub USB Unità di controllo della stabilizzazione di trasmissione e ricezione Sintonizzatore TV Lettore CD Unità di visualizzazione per la visualizzazione delle informazioni anteriori e unità di controllo dell’unità di comando |
| F25 | 7,5 Un | Centralina elettronica del piantone dello sterzo |
| F26 | 7,5 Un | Interfaccia diagnostica del bus dati |
| F27 | 7,5 Un | Unità di controllo dello smorzamento a controllo elettronico |
| F28 | 7,5 Un | Sensore di allarme antifurto |
| F29 | 7,5 Un | Sistema di allarme antifurto con tromba |
| F30 | 15 A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra (guida a destra) Cintura di sicurezza anteriore destra (guida a sinistra) |
| F31 | 7,5 A / 15 A | Comandi del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| F32 | 7,5 Un | Centralina elettronica piantone sterzo Interruttore accensione/avviamento |
| F33 | 30 A | Centralina porta conducente (guida a sinistra) Centralina porta passeggero anteriore (guida a destra) Centralina porta posteriore lato conducente (guida a sinistra) Centralina porta posteriore lato passeggero (guida a destra) |
| F34 | – | – |
| F35 | 40 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F36 | 20 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F37 | 30 A | Unità di controllo del riscaldamento del sedile |
| F38 | 30 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F39 | 7,5 Un | Telecamera anteriore per sistemi di assistenza alla guida Unità di controllo della velocità adattivo Unità di controllo dei parcheggi Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi 2 |
| F40 | 7,5 Un | Collegamento diagnostico Interruttore rotante luci Centralina elettronica piantone sterzo Faro anteriore sinistro (con fari alogeni) Faro anteriore destro (con fari alogeni) Regolatore di regolazione assetto fari Modulo interruttore 1 nella consolle centrale Interruttore luci di retromarcia Specchietto retrovisore interno |
| F41 | 7,5 Un | Regolatore specchietto retrovisore esterno |
| F42 | 7,5 Un | Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Trasmettitore di posizione della frizione (con cambio manuale) Trasmettitore di pressione per il circuito del refrigerante Centralina per il rumore trasmesso dalla struttura Relè per valvole di intercettazione del gas (gas naturale) |
| F43 | 15 A | Relè pompa lavavetri Motore tergicristallo lunotto posteriore Elemento riscaldante getto lavavetri sinistro Elemento riscaldante getto lavavetri destro |
| F44 | 7,5 Un | Centralina airbag Spia di segnalazione airbag disattivato lato passeggero anteriore |
| F45 | – | – |
| F46 | – | – |
| F47 | – | – |
| F48 | 7,5 Un | Centralina per il bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo Interfaccia per il sistema di accesso e avviamento |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | 7,5 Un | Presa di ricarica USB 1 |
| F52 | 15 A | Faro anteriore destro (con fari a LED) |
| F53 | 7,5 Un | Elettrovalvola di blocco di estrazione della chiave di accensione Meccanismo di selezione |
| F54 | 15 A | Faro anteriore sinistro (con fari a LED) |
| F55 | 20 A | Accendisigari Fusibile 51 sul portafusibile C (presa di ricarica USB 1) |
| F56 | 30 A | Comandi del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| F57 | – | – |
| F58 | 7,5 Un | Pompa lavavetri e lunotto posteriore |
| F59 | 10 A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F60 | 30 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| F61 | 30 A | Centralina di controllo del rilevatore del rimorchio |
| R1 | Relè per sistema di dosaggio agente riducente (diesel) Relè per valvole di intercettazione gas (con motore a gas naturale) |
|
| R2 | Relè pompa lavatrice | |
| R3 | Relè di alimentazione tensione terminale 15 | |
| R4 | Relè di alimentazione tensione terminale 75x | |
| R5 | – | |
| R6 | – |
Scatola dei fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2021-2022)
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10 A / 15 A | Unità di controllo motore/motore |
| La F2 | 7,5 A / 10 A | Sensore pressione carburante per bassa pressione (2,0 l benzina) Elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 (2,0 l benzina) Valvola di controllo albero a camme 1 (2,0 l benzina) Valvola di regolazione pressione carburante Valvola di dosaggio carburante (1,0 l benzina) Valvola di controllo albero a camme di scarico 1 (2,0 l benzina) Valvola per controllo pressione olio (1,0 l benzina) Pompa di raffreddamento aria di sovralimentazione (1,0 l benzina, 1,5 l benzina) Pompa ausiliaria per riscaldamento (2,0 l benzina, 1,5 l benzina) |
| La F3 | 15 A | Sonda lambda 1 dopo il catalizzatore Sonda lambda 1 prima del catalizzatore |
| F4 | 15 A | Centralina pompa carburante (per motore a benzina con induzione forzata) Relè pompa carburante (per motore a benzina senza induzione forzata) Relè alimentazione corrente componenti motore |
| La F5 | 10 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina con induzione forzata) Elettrovalvola del filtro a carboni attivi 1 Valvola di controllo dell’albero a camme 1 Valvola di ricircolo dell’aria del turbocompressore (2,0 l benzina) Valvola a farfalla del collettore di aspirazione (2,0 l benzina) Valvola di controllo dell’albero a camme di scarico 1 (per motore a benzina con induzione forzata) Valvola ad alta pressione per modalità a gas Valvola di controllo della pressione dell’olio (per motore a benzina con induzione forzata, 2,0 l benzina) Valvola di controllo del getto di raffreddamento del pistone (2,0 l benzina, 1,0 l benzina) Attuatore della camma di aspirazione per il cilindro 2 (1,5 l benzina) Attuatore della camma di scarico per il cilindro 2 (1,5 l benzina) Attuatore della camma di aspirazione per il cilindro 3 ( 1,5 l benzina) Attuatore della camma di scarico per il cilindro 3 (1,5 l benzina) Valvola di controllo dell’albero a camme di aspirazione 1 Trasmettitore del livello e della temperatura dell’olio (2,0 l benzina, 1,0 l benzina, 1,5 l benzina) |
| F6 | 20 A | Bobine di accensione 1-3 con stadio di uscita -N70- |
| F7 | 10 A / 15 A | Valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento (benzina 2.0l) Valvola del liquido di raffreddamento per il cambio (benzina 2.0l) Pompa del vuoto per i freni (per motore a benzina con induzione forzata) |
| F8 | 10 A | Relè di alimentazione corrente componente motore (benzina 2,0 l) Iniettori, cilindro 1-4 (per motore a benzina senza induzione forzata) Valvola di iniezione gas 1-3 (motore a gas naturale) Iniettore 2, cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) Attuatore camma di scarico A per cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) Attuatore camma di scarico B per cilindri 1-4 (benzina 2,0 l) |
| F9 | 7,5 Un | Interruttore luce freno |
| F10 | 7,5 Un | Unità di controllo del monitor della batteria Unità di controllo dell’alimentazione di bordo Interfaccia diagnostica del bus dati |
| F11 | 30 A | Pompa idraulica ausiliaria 1 per olio cambio |
| F12 | 10 A | Relè a frizione magnetica |
| F13 | – | – |
| F14 | 7,5 Un | Centralina motore/unità di controllo ABS Centralina ABS Relè principale |
| F15 | 30A / 15A | Unità meccatronica per cambio a doppia frizione |
| F16 | – | – |
| F17 | 7,5 Un | Unità di controllo motore/motore |
| F18 | 30 A | Antipasto |
| F19 | – | – |
| F20 | 60 A | Unità di controllo ABS |
| F21 | 25 A | Centralina ABS Filtro di soppressione |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | 30 A | Interruttore termico ventola radiatore |
| F25 | 20 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina senza induzione forzata) |
| F26 | 50 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina con induzione forzata) |
| F27 | 30 A | Ventola del radiatore (per motore a benzina senza induzione forzata) |
| F28 | – | – |
| F29 | – | – |
| R1 | Relè pompa carburante (benzina) Relè alimentazione corrente componenti motore (benzina 2.0l) |
|
| R2 | Relè a frizione magnetica | |
| R3 | Relè di avviamento 2 | |
| R4 | Relè pompa vuoto (1,5l benzina) | |
| R5 | Relè di avviamento 1 | |
| R6 | Relè principale (benzina) Relè di alimentazione tensione terminale 30 (diesel) |
|
| R7 | Relè 2a velocità ventola radiatore (benzina) Relè alta potenza termica (diesel) |
|
| R8 | Relè ventola radiatore (benzina) Relè bassa potenza termica (diesel) |
|
| R9 | Centralina di controllo automatico del periodo di preriscaldamento (diesel) | |
| R10 | – |