Il crossover compatto di lusso Volvo XC40 è disponibile dal 2017 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Volvo XC40 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Volvo XC40 2018-2019…

I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Volvo XC40 sono i fusibili n.2 (presa da 12 V nella consolle del tunnel nella parte anteriore) e n. 4 (presa da 12 V nel bagagliaio – Optional) nel vano motore scatola dei fusibili.

1) Vano motore

2) Sotto il sedile anteriore sinistro

Inserzioni pubblicitarie
2018
Vano motore

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018)
| No. | Una funzione | Amplificatore |
|---|---|---|
| uno | Porta USB, console tunnel, posteriore (opzionale) | cinque |
| 2 | Presa da 12 V nella console del tunnel, anteriore | quindici |
| 3 | – | – |
| quattro | Presa 12 V nel bagagliaio (optional) | quindici |
| cinque | Modulo di controllo del motore (ECM) | venti |
| 6 | Bobine di accensione; Candele | quindici |
| 7 | Solenoidi (benzina); Valvola; Termostato per sistema di raffreddamento motore (benzina); pompa di raffreddamento EGR (diesel); Modulo controllo preriscaldamento (diesel); Modulo di controllo del motore (ECM) | quindici |
| otto | Solenoidi (benzina); Valvola; Termostato per sistema di raffreddamento motore (benzina); Pompa di raffreddamento per EGR (diesel); Modulo controllo preriscaldamento (diesel); Regolatori di vuoto; Valvola; Valvola uscita impulsi (diesel) | dieci |
| nove | Sonda lambda, centrale (benzina); Sonda lambda, posteriore (diesel) | quindici |
| dieci | Sensore di protossido di azoto (diesel) | quindici |
| undici | – | – |
| 12 | Faro destro | venti |
| 13 | Faro sinistro | venti |
| quattordici | Airbag | cinque |
| quindici | Sensore pedale acceleratore | cinque |
| sedici | In dotazione all’inserimento del contatto: Modulo di controllo motore; Componenti di trasmissione; Servosterzo elettrico; Modulo elettronico centrale; Modulo di controllo del sistema frenante | cinque |
| 17 | Riscaldamento ausiliario elettrico (optional); Firewall OBD II | cinque |
| diciotto | Blocco alcol | cinque |
| diciannove | – | – |
| venti | Bobine relè interne | cinque |
| 21 | ||
| 22 | Sensore pedale freno; Pedale del freno | cinque |
| 23 | – | – |
| 24 | Modulo di controllo attuatore cambio / innesto cambio automatico | cinque |
| 25 | Modulo di controllo della trasmissione | quindici |
| 26 | Modulo di controllo del motore (ECM) | cinque |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | clacson | venti |
| trenta | Sirena (opzione) | cinque |
| 31 | Tergicristalli | trenta |
| 32 | Modulo di controllo del sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 |
| 33 | Centralina impianto frenante (pompa ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Attuatore per la trasmissione | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro destro; Faro sinistro | trenta |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modulo di controllo del sollevatore (opzionale) | 25 |
| 42 | Modulo di controllo del sollevatore (opzionale) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Sedile di guida elettrico (optional) | venti |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| cinquanta | ||
| 51 | Riscaldatore del filtro del carburante (diesel) | trenta |
| 52 | Parabrezza riscaldato sinistro (optional) | 40 |
| 53 | Parabrezza destro riscaldato (optional) | 40 |
| 54 | Funzione di controllo per batteria di supporto | cinque |
| 55 | Faro sinistro | venti |
| 56 | Faro destro | venti |
I fusibili 31-45, 51-53 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina.
Sotto il sedile

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili sotto il sedile (2018)
| No. | Una funzione | Amplificatore |
|---|---|---|
| uno | Modulo di controllo audio (amplificatore) (alcune varianti) | 40 |
| 2 | Modulo elettrico centrale A: sensori, centraline radar, sedili elettrici (optional). | 40 |
| 3 | Modulo elettrico centrale B: sensori, unità radar, sedili elettrici (optional). | 40 |
| quattro | Modulo di ventilazione per impianto di climatizzazione, anteriore | 40 |
| cinque | Portellone ad azionamento elettrico (optional) | 25 |
| 6 | Sedile elettrico destro (optional) | venti |
| 7 | Riscaldatore da parcheggio (optional) | 25 |
| otto | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel) Collettore solare | trenta |
| nove | Modulo porta nella porta posteriore destra | venti |
| dieci | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | venti |
| undici | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | venti |
| 12 | – | – |
| 13 | Modulo porta nella porta anteriore destra | venti |
| quattordici | Sedile posteriore riscaldato (optional) | quindici |
| quindici | – | – |
| sedici | – | – |
| 17 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel) | quindici |
| diciotto | Bloccasterzo | 7.5 |
| diciannove | Modulo di controllo per il sistema di condizionamento dell’aria | 7.5 |
| venti | Rilevatore di movimento (opzione) | cinque |
| 21 | Display del conducente | cinque |
| 22 | Tastiera nella console centrale | cinque |
| 23 | Modulo volante | cinque |
| 24 | Modulo per pulsante di avviamento e comando freno di stazionamento | cinque |
| 25 | Display centrale | cinque |
| 26 | Modulo di controllo dell’auto in linea; Modulo di controllo per Volvo On Call | cinque |
| 27 | Modulo antenna multibanda | cinque |
| 28 | Bobine relè | cinque |
| 29 | Modulo rilevamento movimento del piede (optional) (per l’apertura del portellone elettrico) | cinque |
| trenta | Modulo di controllo Sensus TV (opzionale) (alcuni mercati) | quindici |
| 31 | Presa diagnostica OBDII | dieci |
| 32 | Blocco alcol | cinque |
| 33 | Motore bloccaggio schienale posteriore sinistro L | quindici |
| 34 | Motorino bloccaggio schienale posteriore destro | quindici |
| 40 | Sbrinatore lunotto | trenta |
| 41 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
| 42 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
| cinquanta | Sensore di umidità | cinque |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | venti |
| 52 | Pompa di raffreddamento | dieci |
| 53 | Modulo volante per volante riscaldato (optional) | quindici |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavafari (optional) | 25 |
| 56 | Lavacristallo posteriore | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza | cinque |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS) (opzionale): modulo di controllo, suono esterno retromarcia | cinque |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensore solare | cinque |
| 67 | Modulo di controllo per trazione integrale (AWD) (opzionale) | quindici |
| 68 | Pompa di raffreddamento | dieci |
| 69 | Telecamera di parcheggio (opzionale) | cinque |
| 70 | – | – |
| 71 | Modulo di controllo per airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza | cinque |
| 80 | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 81 | Tetto panoramico con tendina parasole (optional) | venti |
| 82 | ||
| 83 | Illuminazione interna; Attenuazione specchietto interno (optional); Sensore pioggia e luce (optional); Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nel bagagliaio | 7.5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modulo di controllo per le funzioni di assistenza alla guida | cinque |
| 86 | Blocco alcol | cinque |
| 87 | Caricabatterie wireless per cellulare (opzionale); porta USB | cinque |
| 90 | ||
| 91 |
I fusibili 9-34, 50-54 e 60-91 sono del tipo “Micro”.
2019
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
| No. | Una funzione | Amplificatore |
|---|---|---|
| uno | Porta USB, console tunnel, posteriore (opzionale) | cinque |
| 2 | Presa da 12 V nella console del tunnel, anteriore | quindici |
| 3 | – | – |
| quattro | Presa 12 V nel bagagliaio (optional) | quindici |
| cinque | Modulo di controllo del motore (ECM) | venti |
| 6 | Bobine di accensione; Candele | quindici |
| 7 | Solenoidi (benzina); Valvola; Termostato per sistema di raffreddamento motore (benzina); pompa di raffreddamento EGR (diesel); Modulo controllo preriscaldamento (diesel); Modulo di controllo del motore (ECM) | quindici |
| otto | Solenoidi (benzina); Valvola; Termostato per sistema di raffreddamento motore (benzina); Pompa di raffreddamento per EGR (diesel); Modulo controllo preriscaldamento (diesel); Regolatori di vuoto; Valvola; Valvola uscita impulsi (diesel) | dieci |
| nove | Sonda lambda riscaldata, centrale (benzina); Sensore di ossigeno riscaldato, posteriore (diesel) | quindici |
| dieci | Sensore di protossido di azoto (diesel) | quindici |
| undici | – | – |
| 12 | Faro destro | venti |
| 13 | Faro sinistro | venti |
| quattordici | Airbag | cinque |
| quindici | Sensore pedale acceleratore | cinque |
| sedici | Alimentato con l’accensione inserita: modulo controllo motore, componenti trasmissione, servosterzo elettrico, modulo elettrico centrale, modulo controllo impianto frenante | cinque |
| 17 | Riscaldamento ausiliario elettrico (optional); Firewall OBD II | cinque |
| diciotto | ||
| diciannove | – | – |
| venti | Avvolgimenti relè interni | cinque |
| 21 | ||
| 22 | Sensore pedale freno; Pedale del freno | cinque |
| 23 | – | – |
| 24 | Modulo di controllo attuatore cambio / innesto cambio automatico | cinque |
| 25 | Modulo di controllo della trasmissione | quindici |
| 26 | Modulo di controllo del motore (ECM) | cinque |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | clacson | venti |
| trenta | Sirena (opzione) | cinque |
| 31 | Tergicristalli | trenta |
| 32 | Modulo di controllo del sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 |
| 33 | Centralina impianto frenante (pompa ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Attuatore per la trasmissione | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Faro destro; Faro sinistro | trenta |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Modulo di controllo del sollevatore (opzionale) | 25 |
| 42 | Modulo di controllo del sollevatore (opzionale) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Sedile di guida elettrico (optional) | venti |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| cinquanta | ||
| 51 | Riscaldatore del filtro del carburante (diesel) | trenta |
| 52 | Parabrezza riscaldato sinistro (optional) | 40 |
| 53 | Parabrezza destro riscaldato (optional) | 40 |
| 54 | Funzione di controllo per batteria di supporto | cinque |
| 55 | Faro sinistro | venti |
| 56 | Faro destro | venti |
I fusibili 31-45, 51-53 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina.
Sotto il sedile

Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili sotto il sedile (2019)
| No. | Una funzione | Amplificatore |
|---|---|---|
| uno | Modulo di controllo audio (amplificatore) (alcune varianti) | 40 |
| 2 | Modulo elettrico centrale A: sensori, centraline radar, sedili elettrici (optional). | 40 |
| 3 | Modulo elettrico centrale B: sensori, unità radar, sedili elettrici (optional). | 40 |
| quattro | Modulo di ventilazione per impianto di climatizzazione, anteriore | 40 |
| cinque | Portellone ad azionamento elettrico (optional) | 25 |
| 6 | Sedile elettrico destro (optional) | venti |
| 7 | Riscaldatore da parcheggio (optional) | 25 |
| otto | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel) Collettore solare | trenta |
| nove | Modulo porta nella porta posteriore destra | venti |
| dieci | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | venti |
| undici | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | venti |
| 12 | – | – |
| 13 | Modulo porta nella porta anteriore destra | venti |
| quattordici | Sedile posteriore riscaldato (optional) | quindici |
| quindici | – | – |
| sedici | – | – |
| 17 | Modulo di controllo per la riduzione degli ossidi di azoto (diesel) | quindici |
| diciotto | ||
| diciannove | Modulo di controllo per il sistema di condizionamento dell’aria | 7.5 |
| venti | Rilevatore di movimento (opzione) | cinque |
| 21 | Pannello di controllo | cinque |
| 22 | Tastiera nella console centrale | cinque |
| 23 | Modulo volante | cinque |
| 24 | Modulo per pulsante di avviamento e comando freno di stazionamento | cinque |
| 25 | Display centrale | cinque |
| 26 | Modulo di controllo dell’auto in linea; Modulo di controllo per Volvo On Call | cinque |
| 27 | Modulo antenna multibanda | cinque |
| 28 | Bobine relè | cinque |
| 29 | Modulo rilevamento movimento del piede (optional) (per l’apertura del portellone elettrico) | cinque |
| trenta | Modulo di controllo Sensus TV (opzionale) (alcuni mercati) | quindici |
| 31 | Presa diagnostica OBDII | dieci |
| 32 | ||
| 33 | Motore bloccaggio schienale posteriore sinistro L | quindici |
| 34 | Motorino bloccaggio schienale posteriore destro | quindici |
| 40 | Sbrinatore lunotto | trenta |
| 41 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
| 42 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
| cinquanta | Sensore di umidità | cinque |
| 51 | Modulo di controllo della pompa del carburante | venti |
| 52 | Pompa di raffreddamento | dieci |
| 53 | Modulo volante per volante riscaldato (optional) | quindici |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavafari (optional) | 25 |
| 56 | Lavacristallo posteriore | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza | cinque |
| 64 | Blind Spot Information (BLIS) (opzionale): modulo di controllo, suono esterno retromarcia | cinque |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensore solare | cinque |
| 67 | Modulo di controllo per trazione integrale (AWD) (opzionale) | quindici |
| 68 | Pompa di raffreddamento | dieci |
| 69 | Telecamera di parcheggio (opzionale) | cinque |
| 70 | – | – |
| 71 | Modulo di controllo per airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza | cinque |
| 80 | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 81 | Tetto panoramico con tendina parasole (optional) | venti |
| 82 | ||
| 83 | Illuminazione interna; Attenuazione specchietto interno (optional); Sensore pioggia e luce (optional); Pannelli di controllo nelle porte posteriori e nel bagagliaio | 7.5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Modulo di controllo per le funzioni di assistenza alla guida | cinque |
| 86 | ||
| 87 | Caricabatterie wireless per cellulare (opzionale); porta USB | cinque |
| 90 | ||
| 91 |
I fusibili 9-34, 50-54 e 60-91 sono del tipo “Micro”.