Schema fusibile GAC GA6 2019-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti della piastra protettiva inferiore della cabina nella direzione della freccia ed estrarlo per vedere il fusibile sopra la PDU del pannello strumenti.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Caratteristica/componente |
|---|---|---|
| SE01 | 20A | Regolazione elettrica del sedile anteriore destro |
| SE02 | 20A | Regolazione elettrica del sedile anteriore sinistro |
| SE03 | 20A | Centralina di controllo del tettuccio apribile elettrico / Centralina di controllo del tettuccio apribile panoramico / Motore parasole del tettuccio apribile panoramico |
| SE04 | — | — |
| SE05 | 20A | BCM (motore alzacristallo porta anteriore destra) / motore alzacristallo porta anteriore destra (con sollevamento e abbassamento rapidi) |
| SE06 | 20A | Motore alzacristallo porta anteriore sinistra |
| SE07 | 20A | BCM (motore alzacristallo porta posteriore destra) / motore alzacristallo porta posteriore destra (con apertura e chiusura express) |
| SE08 | 20A | BCM (motore alzacristallo porta posteriore sinistra) / motore alzacristallo porta posteriore sinistra (con apertura e chiusura express) |
| SE09 | 15A | Modulo amplificatore |
| SE10 | 15A | Modulo amplificatore |
| SE11 | 15A | BCM (tergicristallo e lavavetri) |
| SE12 | 10A | MSM / relè di ripiegamento specchietto retrovisore |
| SE13 | — | — |
| SE14 | — | — |
| SE15 | 30A | Convertitore CC-CC |
| SE16 | 30A | Convertitore DC-DC / PDU pannello strumenti |
| SE17 | 7.5A | Aggiornamento OBD |
| SE18 | 20A | BCM (lampade principali) |
| SE19 | 7.5A | GWM |
| SE20 | 30A | GSM |
| SE21 | 10A | BCM (indicatore di direzione) |
| SE22 | 30A | GSM |
| SE23 | 7.5A | Centralina PEPS |
| SE24 | 20A | BCM |
| SE25 | 7.5A | Luce stop montata in alto |
| SE26 | 20A | BCM (serratura della porta) |
| SE27 | 10A | Relè di blocco del tappo del serbatoio carburante/motore di blocco del tappo del serbatoio carburante |
| SE28 | DERIVAZIONE | Collegamento cortocircuito |
| SE29 | 10A | Centralina SRS |
| SE30 | 7.5A | ECM/TCU |
| SE31 | 7.5A | Centralina GWM/BCM/PEPS |
| SE32 | — | — |
| SE33 | 7.5A | SAS / centralina servosterzo elettrico / GSM |
| SE34 | 7.5A | Interruttore freno / ESPI |
| SE35 | 7.5A | Centralina RPA / interruttore freno / ESPI / Centralina SVM / centralina APA / Centralina LDW / MRR / ACU / centralina T-B0X / convertitore DC-DC |
| SE36 | 7.5A | IPC |
| SE37 | 7.5A | Fanale anteriore sinistro (motore di regolazione) / fanale anteriore destro (motore di regolazione) / sensore di qualità dell’aria / interruttore ALS / generatore di ioni negativi |
| SE38 | 7.5A | RLS / ECU tetto apribile panoramico / centralina tetto apribile elettrico / centralina HVAC / HCP / riscaldamento sedile anteriore sinistro / blocco interruttori pannello strumenti sinistro (pulsante AVVIO/ARRESTO MOTORE) / pannello di controllo centrale posteriore / pannello di controllo centrale anteriore |
| SE39 | 15A | TCU |
| SE40 | 15A | ACU |
| SE41 | 7.5A | Centralina BCM/PEPS |
| SE42 | 7.5A | Alimentazione USB 5V |
| SE43 | 25A | Presa di corrente posteriore da 12 V |
| SE44 | 7.5A | MSM / Modulo amplificatore / ACU / Interruttore regolazione specchietto retrovisore esterno (senza modulo specchio memoria) |
| SE45 | 25A | Presa di corrente anteriore da 12 V |
| SE46 | — | — |
| SE47 | 7.5A | Relè sbrinatore ER09 / Relè ventola ER01 / Specchietto retrovisore interno antiriflesso elettronico / ECU PEPS |
| SE48 | — | — |
| SE49 | — | — |
| SE50 | 7.5A | IPC |
| SE51 | 7.5A | Centralina SVM ECU / BSD centralina principale / BSD centralina ausiliaria |
| SE52 | 7.5A | T-BOX ECU / WCM per telefono cellulare / Modulo Bluetooth intelligente |
| SE53 | 7.5A | Antenna maniglia portiera anteriore sinistra / antenna maniglia portiera anteriore destra |
| SE54 | 7.5A | Unità di controllo intelligente della luce ambientale / Unità di controllo HVAC / Interruttore di controllo centralizzato della porta anteriore sinistra / Sensore PM2.5 |
| SE55 | 15A | BCM (lampade principali) |
| SE56 | 7.5A | HCP / pannello di controllo centrale posteriore / display AV / pannello di controllo centrale anteriore |
| IR01 | — | Relè IG1 |
| IR02 | — | Relè IG2 |
| IR03 | — | Relè di blocco del tappo del serbatoio del carburante |
| IR04 | — | — |
| IR05 | ACC | Relè ACC |
| IR06 | — | Relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| IR07 | — | Relè di apertura dello specchietto retrovisore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia per sbloccare il coperchio della PDU.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Caratteristica/componente |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 40A/60A | ESPI |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7.5A | Compressore A/C |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 20A | Riscaldamento del sedile |
| EF11 | 20A | Relè abbaglianti / abbagliante anteriore sinistro / abbagliante anteriore destro |
| EF12 | — | — |
| EF13 | 15A | Anabbagliante anteriore sinistro |
| EF14 | 15A | Anabbagliante anteriore destro |
| EF15 | 7.5A | Convertitore ECM/DC-DC |
| EF16 | 7.5A | Riscaldamento specchietto retrovisore |
| EF17 | — | — |
| EF18 | 40A | Relè ACC / Relè IG1 |
| EF19 | 7.5A | Relè anabbaglianti |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | — | — |
| EF23 | 20A | Pompa di carburante |
| EF24 | 25A | Tergicristallo |
| EF25 | 7.5A | ECM / interruttore freno / relè principale ER12 |
| EF26 | 15A | Relè clacson / clacson |
| EF27 | — | — |
| EF28 | — | — |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 10A | CSV/VCT (estremità di aspirazione) / VCT (estremità di scarico) / waste gate / valvola di sicurezza / elettrovalvola della pompa dell’olio / elettrovalvola del contenitore |
| EF31 | 10A | Relè compressore ER13 / sensore ossigeno a monte / sensore ossigeno a valle |
| EF32 | 15A | ECM / relè di avviamento 1 / relè di avviamento 2 |
| EF33 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF34 | 10A | Relè pompa carburante ER03 / relè ventola raffreddamento ER05 |
| EF35 | 80A | Unità di controllo del servosterzo elettrico |
| EF36 | 40A | PDU pannello strumenti |
| EF37 | 40A | Soffiatore |
| EF38 | 40A | ESPI |
| EF39 | 40A | Disappannatore |
| EF40 | 150A | Fusibile principale |
| EF41 | 30A | Relè di avviamento 1 / Relè IG2 |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 50A | PDU pannello strumenti |
| EF44 | — | — |
| EF45 | — | — |
| EF46 | — | — |
| EF47 | — | — |
| EF48 | — | — |
| EF49 | — | — |
| ER01 | — | Relè del ventilatore |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Relè pompa carburante |
| ER04 | — | — |
| ER05 | — | Relè ventola di raffreddamento |
| ER06 | — | Relè di controllo della velocità del tergicristallo |
| ER07 | — | Relè tergicristallo |
| ER08 | — | Relè abbaglianti |
| ER09 | — | Relè antiappannamento |
| ER10 | — | — |
| ER11 | — | Relè anabbaglianti |
| ER12 | — | Relè principale |
| ER13 | — | Relè compressore |
| ER14 | — | — |
| ER15 | — | Relè di avviamento 1 |
| ER16 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER17 | — | — |
| ER18 | — | — |
| ER19 | — | Relè del clacson |
| ER20 | — | — |
Fusibili nella PDU della batteria

| Numero | Amplificatori | Caratteristica/componente |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Avviamento/PDU vano motore |
| PF02 | 7.5A | EBS |
| PF03 | 60A | Modulo ventola di raffreddamento |