Schema fusibile GAC GA6 2021-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti della piastra protettiva inferiore della cabina nella direzione indicata dalla freccia ed estrarlo.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| SE01 | Collegamento cortocircuito | — |
| SE02 | 7.5A | Pannello di controllo A/C / pannello di controllo centrale posteriore / schermo di visualizzazione audio / quadro strumenti / pannello di controllo centrale anteriore |
| SE03 | 15A | Unità di controllo audio/unità di controllo audio (con funzione T-BOX integrata) |
| SE04 | 10A | Relè ripiegamento specchietto retrovisore / relè apertura specchietto retrovisore |
| SE05 | 15A | Unità di controllo del corpo |
| SE06 | 20A | Motore parasole tettuccio apribile / centralina tettuccio apribile panoramico / centralina tettuccio apribile elettrico |
| SE07 | 7.5A | Interfaccia OBD (diagnostica di bordo) |
| SE08 | 10A | Relè IG2 |
| SE09 | — | — |
| SE10 | — | — |
| SE11 | 30A | Motore alzacristallo anteriore sinistro / unità di controllo carrozzeria / motore alzacristallo posteriore destro (senza funzione di salita e discesa rapida) / motore alzacristallo posteriore destro (con funzione di salita e discesa rapida) / unità di controllo carrozzeria |
| SE12 | 30A | Motore alzacristallo anteriore destro (con funzione di salita e discesa rapida) / unità di controllo carrozzeria / motore alzacristallo posteriore sinistro (con funzione di salita e discesa rapida) / motore alzacristallo posteriore sinistro (senza funzione di salita e discesa rapida) |
| SE13 | 30A | Modulo leva cambio |
| SE14 | 30A | Modulo leva cambio |
| SE15 | 20A | Unità di controllo del corpo |
| SE16 | 7.5A | Centralina di controllo del sistema di avviamento senza chiave e di accesso intelligente / centralina di controllo del gateway |
| SE17 | 7.5A | Unità di controllo del gateway / unità di controllo della carrozzeria / unità di controllo del sistema di avviamento senza chiave e di accesso intelligente |
| SE18 | 10A | Unità di controllo del corpo |
| SE19 | 15A | Unità di controllo del corpo |
| SE20 | 7.5A | Unità di controllo del sistema di avviamento senza chiave e di accesso intelligente |
| SE21 | 20A | Unità di controllo del corpo |
| SE22 | 7.5A | Luce stop montata in alto |
| SE23 | 20A | Unità di controllo del corpo |
| SE24 | — | — |
| SE25 | 10A | Modulo di ricarica wireless per telefono cellulare / alimentatore USB 5V / connettore C sedile anteriore sinistro / parasole posteriore / modulo amplificatore / unità di controllo audio (con funzione T-BOX integrata) / unità di controllo audio (solo USB 2) / interruttore di regolazione specchietto retrovisore esterno (senza memoria) |
| SE26 | 7.5A | Unità di controllo della carrozzeria / unità di controllo del sistema di avviamento senza chiave e di accesso intelligente |
| SE27 | — | — |
| SE28 | — | — |
| SE29 | — | — |
| SE30 | 7.5A | Fanale anteriore sinistro combinato / fanale anteriore destro combinato / interruttore di livellamento dei fari / unità di controllo della regolazione automatica dei fari |
| SE31 | 7.5A | Centralina tettuccio apribile elettrico / connettore sedile anteriore destro A / sensore luce pioggia / centralina tettuccio apribile panoramico / generatore ioni negativi / pannello di controllo A/C / centralina A/C / sensore qualità aria / pannello di controllo centrale posteriore / pannello di controllo centrale anteriore |
| SE32 | 7.5A | Centralina radar di retromarcia / Centralina di parcheggio panoramico / Centralina di parcheggio automatico / Modulo avviso di abbandono della corsia / Modulo radar anteriore / Centralina audio (con funzione T-BOX integrata) / Quadro strumenti / Centralina T-BOX |
| SE33 | 7.5A | Sensore di velocità angolare dello sterzo / centralina di controllo del servosterzo elettrico / modulo leva del cambio |
| SE34 | 10A | Unità di controllo dell’airbag |
| SE35 | 7.5A | Modulo di controllo elettronico della stabilità e del parcheggio / interruttore del freno / centralina motore / centralina cambio automatico |
| SE36 | 7.5A | Unità di controllo del parcheggio panoramico / unità di controllo ausiliaria per il rilevamento dell’angolo cieco / unità di controllo principale per il rilevamento dell’angolo cieco / modulo di avviso di abbandono della corsia / modulo radar anteriore |
| SE37 | 7.5A | Centralina di regolazione automatica dei fari / Centralina T-BOX |
| SE38 | 7.5A | Interruttore maniglia porta anteriore destra / interruttore maniglia porta anteriore sinistra |
| SE39 | 15A | Modulo di ricarica wireless per telefono cellulare / connettore C del sedile anteriore sinistro / unità di controllo A/C / interruttore di controllo centralizzato della portiera anteriore sinistra / sensore PM2.5 |
| SE40 | — | — |
| SE41 | — | — |
| SE42 | — | — |
| SE43 | 7.5A | Specchietto retrovisore esterno destro / Specchietto retrovisore esterno sinistro |
| SE44 | 30A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| IR01 | — | Relè IG2 |
| IR02 | — | Relè ACC |
| IR03 | — | Relè IG1 |
| IR04 | — | Relè di blocco del tappo del serbatoio del carburante |
| IR05 | ACC | Relè antiappannamento |
| IR06 | — | Relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| IR07 | — | Relè di apertura dello specchietto retrovisore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione indicata dalla freccia per sbloccare il coperchio della PDU.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| EF01 | 150A | Alternatore / batteria |
| EF02 | 80A | Centralina elettronica di controllo del servosterzo |
| EF03 | 80A | PDU pannello strumenti |
| EF04 | 60A | Relè ventola radiatore |
| EF05 | 40A | Relè ACC |
| EF06 | — | — |
| EF07 | — | — |
| EF08 | 40A | Relè del ventilatore |
| EF09 | 40A/60A | Modulo di controllo elettronico della stabilità e del parcheggio |
| EF10 | 50A | PDU pannello strumenti |
| EF11 | 40A | Modulo di controllo elettronico della stabilità e del parcheggio |
| EF12 | 30A | Relè di avviamento 1 |
| EF13 | 30A | Relè IG1 |
| EF14 | 15A | Modulo amplificatore |
| EF15 | 20A | Connettore A del sedile anteriore destro |
| EF16 | 15A | Modulo amplificatore |
| EF17 | 7.5A | Relè compressore A/C |
| EF18 | 20A | Connettore A del sedile anteriore sinistro |
| EF19 | 20A | Connettore A del sedile anteriore destro |
| EF20 | 20A | Relè pompa carburante |
| EF21 | 30A | Relè tergicristallo / relè controllo velocità tergicristallo |
| EF22 | 7.5A | Interruttore freno/centralina motore |
| EF23 | 15A | Relè del clacson |
| EF24 | 15A | Unità di controllo della trasmissione automatica |
| EF25 | — | — |
| EF26 | 15A | Relè abbaglianti |
| EF27 | 10A | Relè riscaldatore PCV |
| EF28 | Collegamento cortocircuito | Relè anabbaglianti |
| EF29 | Collegamento cortocircuito | Relè principale |
| EF30 | 10A | Termostato elettronico / valvola di sicurezza / fasatura variabile dell’albero a camme (lato scarico) / fasatura variabile dell’albero a camme (lato aspirazione) / elettrovalvola del contenitore / CSV |
| EF31 | 20A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF32 | 15A | Relè centralina motore/pompa carburante |
| EF33 | 10A | Relè di avviamento 1 / relè di avviamento 2 / relè compressore A/C / relè ventola radiatore / sensore ossigeno anteriore / sensore ossigeno posteriore |
| EF34 | 10A | Fanale anteriore sinistro combinato |
| EF35 | 10A | Fanale anteriore destro combinato |
| EF36 | 7.5A | Unità di controllo del motore |
| EF37 | 10A | Relè riscaldatore PCV |
| ER01 | — | Relè tergicristallo |
| ER02 | — | Relè di controllo della velocità del tergicristallo |
| ER03 | — | Relè pompa carburante |
| ER04 | — | Relè riscaldatore PCV |
| ER05 | — | — |
| ER06 | — | Relè del clacson |
| ER07 | — | Relè anabbaglianti |
| ER08 | — | Relè compressore A/C |
| ER09 | — | Relè abbaglianti |
| ER10 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER11 | — | Relè principale |
| ER12 | — | Relè ventola radiatore |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Relè del ventilatore |
| ER15 | — | — |
| ER16 | — | Relè di avviamento 1 |
Fusibili nella PDU della batteria

| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Avviamento/PDU vano motore |
| PF02 | 7.5A | Sensore della batteria |