Disposizione dei fusibili GAC GS4 2019-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti della piastra protettiva inferiore della cabina come indicato dalla freccia ed estrarlo per vedere il fusibile sopra la PDU del pannello strumenti.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| SE01 | – | – |
| SE02 | 20A | Regolazione del sedile anteriore sinistro/destro |
| SE03 | 20A | Tettuccio apribile ordinario / Tettuccio apribile panoramico, motore parasole tettuccio apribile |
| SE04 | – | – |
| SE05 | 20A | Finestrino anteriore destro |
| SE06 | 20A | Finestrino anteriore sinistro |
| SE07 | 20A | Lunotto posteriore destro |
| SE08 | 20A | Lunotto posteriore sinistro |
| SE09 | 7.5A | Modulo di controllo wireless |
| SE10 | – | – |
| SE11 | 15A | Tergicristallo posteriore |
| SE12 | 10A | Relè ripiegamento specchietto retrovisore / relè apertura specchietto retrovisore |
| SE13 | – | – |
| SE14 | – | – |
| SE15 | 30A | Convertitore CC-CC |
| SE16 | 30A | Convertitore CC-CC |
| SE17 | 7.5A | Interfaccia OBD (diagnostica di bordo) |
| SE18 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria B2 |
| SE19 | 7.5A | Unità di controllo PEPS 2, unità di controllo gateway |
| SE20 | 7.5A | Unità di controllo della leva del cambio |
| SE21 | 10A | Lampada da baule |
| SE22 | – | – |
| SE23 | 7.5A | Centralina PEPS / Interruttore PEPS |
| SE24 | 20A | Modulo di controllo del corpo |
| SE25 | – | – |
| SE26 | 20A | Serratura della porta |
| SE27 | – | – |
| SE28 | Deviazione | – |
| SE29 | 10A | Unità di controllo dell’airbag |
| SE30 | 7.5A | ECM / 6AT unità di controllo |
| SE31 | 7.5A | Unità di controllo gateway, unità di controllo carrozzeria/convertitore DC-DC, unità di controllo PEPS |
| SE32 | – | – |
| SE33 | 7.5A | Centralina di comando leva cambio / SAS / centralina servosterzo elettrico |
| SE34 | 7.5A | Interruttore freno, centralina ESP |
| SE35 | 7.5A | Faro sinistro, faro destro, interruttore di livellamento fari, centralina AFS |
| SE36 | – | – |
| SE37 | 7.5A | Faro sinistro/destro, interruttore di livellamento dei fari, centralina AFS |
| SE38 | 7.5A | Centralina generale del tettuccio apribile / regolazione elettrica del sedile anteriore sinistro / RLS / modulo di controllo centrale / generatore di plasma / blocco interruttori del pannello strumenti sinistro / pannello di controllo anteriore |
| SE39 | 15A | Unità di controllo 6AT |
| SE40 | 15A | Sistema AV USB2 |
| SE41 | 7.5A | Centralina PEPS / BCM |
| SE42 | 7.5A | Modulo di controllo wireless, ricarica USB |
| SE43 | – | – |
| SE44 | 7.5A | Regolazione elettrica del sedile anteriore sinistro, centralina del sistema AV, specchietto retrovisore esterno sinistro |
| SE45 | – | – |
| SE46 | 20A | Accendino per sigari |
| SE47 | 7.5A | Relè ventola/relè sbrinatore/specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico |
| SE48 | – | – |
| SE49 | – | – |
| SE50 | 7.5A | Modulo di controllo della carrozzeria, unità di controllo del motore |
| SE51 | – | – |
| SE52 | 7.5A | Unità di controllo AFS |
| SE53 | 7.5A | Interruttore maniglia porta anteriore sinistra/destra |
| SE54 | 7.5A | Regolazione elettrica del sedile anteriore sinistro, sistema di sollevamento automatico della porta 24 V, interruttore del portellone posteriore elettrico, modulo di controllo centrale, interruttore di controllo centralizzato della porta anteriore sinistra, sensore PM2,5 |
| SE55 | 15A | Modulo di controllo del corpo |
| SE56 | 7.5A | HCP / sistema AV / quadro strumenti / ECU AVM / ECU LDW / FCP |
| IR01 | – | Relè IG1 |
| IR02 | – | Relè IG2 |
| IR03 | – | – |
| IR04 | – | – |
| IR05 | – | Relè ACC |
| IR06 | – | Relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| IR07 | – | Relè di apertura dello specchietto retrovisore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio come indicato dalla freccia per sbloccare il coperchio della PDU.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| EF01 | 50A | Relè ventola radiatore sinistro |
| EF02 | – | – |
| EF03 | – | – |
| EF04 | 40A/60A | Modulo di controllo elettronico della stabilità e del parcheggio |
| EF05 | – | – |
| EF06 | 30A | Unità di controllo del portellone posteriore elettrico |
| EF07 | 7.5A | Relè compressore |
| EF08 | – | – |
| EF09 | – | – |
| EF10 | 20A | VSM anteriore sinistro |
| EF11 | 7.5A | Modulo radar avanzato |
| EF12 | – | – |
| EF13 | 15A | Anabbagliante anteriore sinistro |
| EF14 | 15A | Anabbagliante anteriore destro |
| EF15 | 7.5A | Unità di controllo motore, convertitore DC-DC |
| EF16 | 7.5A | Specchietti retrovisori sinistro e destro |
| EF17 | 40A | TCU |
| EF18 | 40A | IG1, ACC |
| EF19 | 7.5A | Relè anabbaglianti |
| EF20 | – | – |
| EF21 | – | – |
| EF22 | – | – |
| EF23 | 20A | Relè pompa carburante |
| EF24 | 20A | Relè tergicristallo 1, relè tergicristallo 2 |
| EF25 | 7.5A | Centralina motore, interruttore freno |
| EF26 | 15A | Relè del clacson |
| EF27 | 10A | TCU, Istituto di ricerca sull’agricoltura |
| EF28 | 15A | Relè abbaglianti |
| EF29 | 7.5A | Pompa acqua elettronica |
| EF30 | 10A | Elettrovalvola pompa olio, elettrovalvola aspirazione e scarico, valvola gas di scarico, valvola di sicurezza, interruttore frizione, valvola di controllo contenitore, valvola di intercettazione contenitore |
| EF31 | 10A | Sensore di ossigeno a monte, sensore di ossigeno a valle |
| EF32 | 15A | ECM |
| EF33 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF34 | 10A | Relè pompa carburante / ventola di raffreddamento sinistra / ventola di raffreddamento destra |
| EF35 | 80A | Unità di controllo del servosterzo elettrico |
| EF36 | 40A | PDU pannello strumenti |
| EF37 | 40A | Relè del ventilatore |
| EF38 | 40A | ESPI |
| EF39 | 40A | Relè antiappannamento |
| EF40 | 150A | Alternatore |
| EF41 | 30A | Relè di avviamento 1, relè di avviamento 2 |
| EF42 | 50A | Relè ventola radiatore destro |
| EF43 | 50A | PDU pannello strumenti |
| EF44 | – | – |
| EF45 | – | – |
| EF46 | – | – |
| EF47 | – | – |
| EF48 | – | – |
| EF49 | – | – |
| ER01 | – | Ventola di raffreddamento sinistra |
| ER02 | – | Ventola di raffreddamento destra |
| ER03 | – | Relè pompa carburante |
| ER04 | – | – |
| ER05 | – | Relè ventola radiatore ad alta velocità |
| ER06 | – | Relè tergicristallo 1 |
| ER07 | – | Relè tergicristallo 2 |
| ER08 | – | – |
| ER09 | – | Relè antiappannamento |
| ER10 | – | – |
| ER11 | – | Relè anabbaglianti |
| ER12 | – | Relè principale |
| ER13 | – | Relè compressore |
| ER14 | – | – |
| ER15 | – | Relè di avviamento 1 |
| ER16 | – | Relè di avviamento 2 |
| ER17 | – | Relè del ventilatore |
| ER18 | – | – |
| ER19 | – | Relè del clacson |
| ER20 | – | Relè abbaglianti |
Fusibili nella PDU della batteria

| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Avviamento/vano motore PDU, alternatore |
| PF02 | 7.5A | Sensore della batteria |